ELECCIONES 2013
28 de octubre de 2013
TODOS LOS RESULTADOS EN TRES LOMAS - MESA POR MESA

Otra vez la elección en Tres Lomas tuvo un final de bandera verde y el resultado, aún con tendencia favorable a 1º Tres Lomas, se mantuvo incierto hasta recibir los datos de las últimas mesas.
La comunidad lo vivió nuevamente, como desde hace 25 años, por FM AMANECER.
En el interior de la nota pueden consultarse los datos oficiales, mesa por mesa, voto por voto.
MESAS 1 A 10 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTALES | ||
FRENTE J.V. | 139 | 151 | 141 | 157 | 132 | 130 | 139 | 122 | 126 | 140 | 1377 | |
1º ESTA T.LOMAS | 140 | 129 | 145 | 133 | 140 | 150 | 123 | 150 | 146 | 128 | 1384 | |
BLANCOS | 27 | 29 | 16 | 20 | 19 | 24 | 32 | 23 | 26 | 24 | 240 | |
IMPUG/RECURR | 0 | |||||||||||
NULOS | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 17 | |||||
TOTAL VOTOS | 307 | 309 | 302 | 312 | 298 | 305 | 298 | 295 | 298 | 294 | 3018 | |
HABILITADOS | 352 | 353 | 353 | 351 | 351 | 350 | 351 | 352 | 353 | 351 | 3517 | |
PORCENTAJE | 87,22% | 87,54% | 85,55% | 88,89% | 84,90% | 87,14% | 84,90% | 83,81% | 84,42% | 83,76% | ||
MESAS 11 A 19 | ||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TOTALES | |||
FRENTE J.V. | 132 | 146 | 127 | 150 | 124 | 126 | 155 | 39 | 69 | 1068 | ||
1º ESTA T. LOMAS | 135 | 135 | 148 | 131 | 155 | 157 | 136 | 70 | 45 | 1112 | ||
BLANCOS | 19 | 24 | 25 | 21 | 23 | 19 | 16 | 5 | 9 | 161 | ||
IMPUG/RECURR | 0 | |||||||||||
NULOS | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | ||||||
TOTAL VOTOS | 286 | 305 | 303 | 303 | 302 | 306 | 309 | 117 | 123 | 2354 | ||
HABILITADOS | 353 | 352 | 351 | 351 | 353 | 349 | 351 | 135 | 139 | 2734 | ||
PORCENTAJE | 81,02% | 86,65% | 86,32% | 86,32% | 85,55% | 87,68% | 88,03% | 86,67% | 88,49% | |||
![]() |
||||||||||||
TOTAL VOTANTES | 6251 | 6251 | ||||||||||
HABILITADOS | ||||||||||||
TOTAL DE | 5372 | 5372 | ||||||||||
SUFRAFIOS | ||||||||||||
PORCENTAJE | 85,94% | 85,94% | ||||||||||
FRENTE J. V. | 2445 | 45,51% | dif | |||||||||
1º ESTA T. LOMAS | 2496 | 46,46% | -51 | |||||||||
BLANCOS | 401 | 7,46% | ||||||||||
IMPUGANDOS | 0 | 0,00% | ||||||||||
NULOS | 30 | 0,56% | ||||||||||
TOTAL VOTOS | 5372 | 100,00% |
Seguinos
2392 - 404730