AUTOMOVILISMO
19 de mayo de 2013
GIAVEDONI, HERRERO Y MALDONADO GANADORES EN CASBAS

Sergio Herrero fue el ganador en la Promocional 1100/1300 Marcelo Giavedoni se quedó con la victoria en la Fórmula 1 y Marcelo Maldonado obtuvo el triunfo en la Fórmula Renault.
En Minicafeteras ganó Miguel Yatzky y en el Turismo 2000 la victoria fue para Carlos Rudy.
La próxima competencia se correrá en el circuito Miguel Angel Solari de Salliqueló.
Los resultados de las finales están publicados en el interior de la nota.
A.C.A.S. - Fecha 3 - Casbas Casbas Resultados de Formula 1 - Final
Pos. |
N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Giavedoni Marcelo | 13 | 14:45.393 | |||
2 | 4 | Mang Oreste | 13 | 14:51.824 | 6.431 | 6.431 | |
3 | 2 | Elortegui Mauricio | 13 | 15:03.661 | 18.268 | 11.837 | |
4 | 16 | Varela Marcelo | 13 | 15:42.432 | 57.039 | 38.771 | Apercibido por Art. 32.1 RDA |
5 | 12 | Casal Juan | 13 | 15:55.207 | 1:09.814 | 12.775 | |
6 | 19 | Solari Santiago | 12 | 15:00.566 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
5 | Balerdi Alejandro | 8 | 9:10.351 | 5 Vueltas | 4 Vueltas | Apercibido por Art. 32.1 RDA | |
7 | Matta Gustavo | 5 | 5:51.028 | 8 Vueltas | 3 Vueltas | ||
13 | Montes David | 5 | 6:42.327 | 8 Vueltas | 51.299 | ||
6 | Elortegui Jorge | 3 | 3:49.192 | 10 Vueltas | 2 Vueltas | ||
NE | 1 | Fiel Daniel | NE | ||||
NE | 22 | Pagella German | NE |
Pos. |
N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Maldonado Marcelo | 14 | 18:25.099 | |||
2 | 1 | Balerdi Federico | 14 | 18:28.634 | 3.535 | 3.535 | |
3 | 5 | Dil Emiliano | 14 | 18:30.370 | 5.271 | 1.736 | Apercibido por Art. 32 RDA |
4 | 2 | Villamayor Dionisio | 14 | 18:33.957 | 8.858 | 3.587 | |
5 | 23 | Cueli Gaston | 14 | 18:37.137 | 12.038 | 3.180 | |
6 | 3 | Niell Damian | 14 | 18:51.961 | 26.862 | 14.824 | |
7 | 13 | Prienza Roberto | 14 | 19:12.751 | 47.652 | 20.790 | |
11 | Virgili Mauro | 8 | 11:39.803 | 6 Vueltas | 6 Vueltas | ||
21 | Nutrichi Dino | 4 | 6:45.095 | 10 Vueltas | 4 Vueltas | ||
6 | Garcia Gabriel | 3 | 5:25.776 | 11 Vueltas | 1 Vuelta | ||
22 | Adema Mariano | 3 | 5:30.258 | 11 Vueltas | 4.482 | ||
15 | Changazzo Mario | 5.355 | 14 Vueltas | 3 Vueltas | |||
10 | Ballesteros Nestor | 6.330 | 14 Vueltas | 0.975 | |||
18 | Pugnanole Bernando | 7.288 | 14 Vueltas | 0.958 | |||
12 | Hernandez Nadia | 8.488 | 14 Vueltas | 1.200 | |||
NE | 14 | Giardilli Matias | NE | ||||
NE | 19 | Cuniberti Jorge | NE |
Pos. |
N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Yatzky Miguel | 12 | 14:59.720 | |||
2 | 1 | Espejo Pablo | 12 | 15:01.990 | 2.270 | 2.270 | |
3 | 4 | Ubamba Jorge | 12 | 15:02.768 | 3.048 | 0.778 | |
4 | 5 | Martin Fernando | 12 | 15:12.943 | 13.223 | 10.175 | |
5 | 3 | Alvarez Hernan | 12 | 15:13.657 | 13.937 | 0.714 | |
6 | 14 | Pintos Fabricio | 12 | 15:14.825 | 15.105 | 1.168 | |
7 | 2 | De Las Heras Norberto | 12 | 15:21.418 | 21.698 | 6.593 | |
8 | 16 | Perticarini Esteban | 12 | 15:23.590 | 23.870 | 2.172 | |
20 | Hernandez Gustavo | 3 | 4:04.485 | 9 Vueltas | 9 Vueltas | ||
11 | Perticarini Eduardo | 5.869 | 12 Vueltas | 3 Vueltas |
Pos. |
N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Herrero Sergio | 12 | 17:12.104 | |||
2 | 15 | Ceschan Martin | 12 | 17:12.777 | 0.673 | 0.673 | |
3 | 5 | Moriames Jose | 12 | 17:14.664 | 2.560 | 1.887 | |
4 | 7 | Paturlane Sebastian | 12 | 17:19.923 | 7.819 | 5.259 | |
5 | 8 | Castell Alejandro | 11 | 15:58.811 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
6 | 31 | Garrote Jose | 11 | 18:24.475 | 1 Vuelta | 2:25.664 | |
7 | 12 | Rossi Marcelo | 9 | 17:16.794 | 3 Vueltas | 2 Vueltas | |
10 | Cabrera Juan Jose | 8 | 11:29.277 | 4 Vueltas | 1 Vuelta | ||
28 | Mattioli Carlos | 8 | 11:45.187 | 4 Vueltas | 15.910 | ||
3 | Ascaini Marcos | 4 | 6:25.620 | 8 Vueltas | 4 Vueltas | ||
34 | Conde Andres | 2 | 2:44.699 | 10 Vueltas | 2 Vueltas | ||
33 | Cambas Carlos | 2 | 2:45.498 | 10 Vueltas | 0.799 | ||
19 | Gonzalez Gustavo | 2 | 2:45.754 | 10 Vueltas | 0.256 | ||
NT | 21 | Fuhr Jorge | 2 | 2:51.645 | NT | ||
EX | 4 | Fernandez Nicolas | 12 | 17:13.660 | EX | EX Por Art. 31 y 32 RDA |
Pos. |
N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Coloroso Walter | 12 | 14:52.622 | |||
2 | 3 | Rudy Carlos | 12 | 14:54.942 | 2.320 | 2.320 | |
3 | 4 | Debortoli Agustin | 12 | 14:55.333 | 2.711 | 0.391 | |
4 | 7 | Kruger Facundo | 12 | 15:35.269 | 42.647 | 39.936 | |
5 | 15 | Sanchez Sebastian | 12 | 15:35.669 | 43.047 | 0.400 | |
6 | 14 | Hernandez Luis | 12 | 15:47.739 | 55.117 | 12.070 | |
7 | 27 | Rivero Jorge | 12 | 15:51.764 | 59.142 | 4.025 | |
8 | 34 | Motta Javier | 12 | 15:57.477 | 1:04.855 | 5.713 | |
9 | 35 | Nobre Emanuel | 12 | 16:09.324 | 1:16.702 | 11.847 | |
10 | 25 | Pages Gustavo | 12 | 16:10.527 | 1:17.905 | 1.203 |
Pos. |
N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Rudy Carlos | 12 | 15:02.737 | |||
2 | 5 | Coloroso Walter | 12 | 15:03.935 | 1.198 | 1.198 | |
3 | 4 | Debortoli Agustin | 12 | 15:20.142 | 17.405 | 16.207 | +5seg por Art. 31 RDA |
4 | 15 | Sanchez Sebastian | 12 | 15:41.854 | 39.117 | 21.712 | |
5 | 7 | Kruger Facundo | 12 | 15:44.678 | 41.941 | 2.824 | |
6 | 14 | Hernandez Luis | 12 | 15:45.171 | 42.434 | 0.493 | |
7 | 27 | Rivero Jorge | 12 | 15:46.748 | 44.011 | 1.577 | |
8 | 34 | Motta Javier | 12 | 15:47.291 | 44.554 | 0.543 | |
9 | 35 | Nobre Emanuel | 12 | 16:02.545 | 59.808 | 15.254 | |
10 | 25 | Pages Gustavo | 12 | 16:13.528 | 1:10.791 | 10.983 |
Seguinos
2392 - 404730