Jueves 28 de Marzo de 2024

Hoy es Jueves 28 de Marzo de 2024 y son las 14:12 - PUBLICITE EN FM AMANECER y EN ESTE PORTAL INFORMATIVO – Solicite promotor publicitario al 02392-15404730 o pida presupuesto enviando un mail a [email protected]

  • 20.1º

DEPORTES

8 de noviembre de 2017

FINALIZO EL TORNEO 2017 DE LA MARATON SEIS CIUDADES

El pasado día sábado en la ciudad de Carhué, se corrió la última fecha de la Maratón 6 Ciudades, el evento deportivo que recorrió diferentes ciudades durante todo el 2017, llevando una propuesta deportiva de forma conjunta entre los municipios de Tres Lomas, Salliqueló, Trenque Lauquen, 30 de Agosto, Pellegrini, Guaminí y Adolfo Alsina.
Un gran número de atletas treslomenses estuvieron presentes en esta última carrera, al igual que lo hicieron a lo largo de todo el año, con el acompañamiento constante de la Dirección de Deporte de la Municipalidad de Tres Lomas.
Todos los resultados se publican en el interior de la nota.

P N Apellidos Nombres Categoria Localidad TIEMPO
2         10 K Damas 19 a 29    
3 1 46 BUSTILLO MARISOL 10 K Damas 19 a 29 SALLIQUELO 0:50:16
4 2 47 NIETO MARIA JOSE 10 K Damas 19 a 29 LAGUNA ALSINA 0:52:54
5 3 365 PORTA MELISA 10 K Damas 19 a 29 CARHUE 1:01:02
6 4 84 FERNANDEZ NATALIN 10 K Damas 19 a 29 CARHUE 0:31:05
7         10 K Damas 30 a 39    
8 1 49 LUIS MARIA DE LOS ANGELES 10 K Damas 30 a 39 TRES LOMAS 0:49:12
9 2 50 ZARATE VANESA 10 K Damas 30 a 39 TRES LOMAS 0:51:19
10 3 20 SCHIEBELBAIN MARIA ESTHER 10 K Cab. 30 a 39 GARRé 0:52:39
11 4 79 SIERRA NOELIA 10 K Damas 30 a 39 CARHUE 0:57:30
12 5 67 HERNANDORENA ELIANA 10 K Damas 30 a 39 CARHUE 1:01:01
13 6 3 MONTIEL GABRIELA 10 K Damas 30 a 39 BAHIA BLANCA 1:01:18
14 7 74 BALERCIA JANINA 10 K Damas 30 a 39 CARHUE 1:04:14
15 8 48 GAUTHIER PATRICIA 10 K Damas 30 a 39 SALLIQUELO 0:30:55
16         10 K Damas 40 a 49    
17 1 57 TESTARDINI TERESA 10 K Damas 40 a 49 TRENQUE LAUQUEN 0:51:50
18 2 51 DIAZ DORA REMIGIA 10 K Damas 40 a 49 CARHUE 0:52:57
19 3 53 GRISELDA BEATRIZ RUIZ 10 K Damas 40 a 49 LAGUNA ALSINA 0:54:44
20 4 64 RIPA MARIA 10 K Damas 40 a 49 TRENQUE LAUQUEN 0:55:02
21 5 56 SANCHEZ SARA NOEMI 10 K Damas 40 a 49 TRENQUE LAUQUEN 0:55:04
22 6 54 HOLZMAN MARISA 10 K Damas 40 a 49 CARHUE 0:56:13
23 7 55 MONTES MARIA ALEJANDRA 10 K Damas 40 a 49 SALLIQUELO 0:56:55
24 8 76 GUIDO CECILIA 10 K Damas 40 a 49 CARHUE 1:01:01
25 9 89 MERIGGE BRENDA 10 K Damas 40 a 49 CARHUE 1:01:04
26 10 86 RAFFIN JULIA 10 K Damas 40 a 49 CARHUE 1:03:44
27 11 70 ERMANORDUT SANDRA 10 K Damas 40 a 49 CARHUE 1:04:14
28 12 92 ALAVAREZ VALERIA 10 K Damas 40 a 49 CARHUE 1:08:20
29 13 52 GODIN MARIA CECILIA 10 K Damas 40 a 49 30 DE agosto #N/A
30         10 K Damas 50 a 59    
31 1 348 SERNA MARIA INES 10 K Damas 50 a 59 CARHUE 1:05:09
32 2 58 ROMERO MIGUEL 10 K Damas 50 a 59 TRENQUE LAUQUEN #N/A
33         5 K Damas 12 a 18    
34 1 166 HELGUERA MARTINA 5 K Damas 12 a 18 TRENQUE LAUQUEN 0:25:08
35 2 106 LUENGO SOFIA 5 K Cab. 12 a 18 SALLIQUELO 0:27:26
36 3 394 IRCHART MARIA LUZ 5 K Damas 12 a 18 CARHUE 0:27:28
37 4 167 MARIA DEL MAR GUIYELO 5 K Damas 12 a 18 30 DE agosto 0:27:49
38 5 45 MARQUEZ LAURA 5 K Damas 12 a 18 SALLIQUELO 0:29:30
39 6 168 SCHMIDT CATALINA 5 K Damas 12 a 18 ESPARTILLAR 0:29:45
40 7 220 CORINE CAMILA 5 K Damas 12 a 18 CARHUE 0:31:22
41 8 386 SEJAS MARIA 5 K Damas 12 a 18 CARHUE 0:31:32
42 9 387 LABOURT MICHELLE 5 K Damas 12 a 18 CARHUE 0:34:23
43 10 351 SICA MERLINA 5 K Damas 12 a 18 SALLIQUELO 0:41:54
44         5 K Damas 19 a 29    
45 1 171 CHANGAZZO ANDREA 5 K Damas 19 a 29 TRENQUE LAUQUEN 0:19:27
46 2 388 HORIANSKI TATIANA 5 K Damas 19 a 29 TRENQUE LAUQUEN 0:25:46
47 3 362 GOTTE CLAUDIA 5 K Damas 19 a 29   0:25:49
48 4 175 SPINELLI MARíA NOELIA 5 K Damas 19 a 29 TRENQUE LAUQUEN 0:27:34
49 5 173 PASO MANUELA 5 K Damas 19 a 29 TRENQUE LAUQUEN 0:27:46
50 6 169 ARMANO DAIANA 5 K Damas 19 a 29 TRENQUE LAUQUEN 0:31:11
51 7 350 BISGARRA NOELIA 5 K Damas 19 a 29 CARHUE 0:31:20
52 8 248 CASTATI SABRINA 5 K Damas 19 a 29 CARHUE 0:31:35
53 9 389 RODRIGUEZ ELIANA 5 K Damas 19 a 29 B.BOCA 0:34:40
54 10 172 OROSCO DEBORA 5 K Damas 19 a 29 TRENQUE LAUQUEN 0:36:08
55 11 174 ROBREDO FLORENCIA 5 K Damas 19 a 29 TRENQUE LAUQUEN 0:37:12
56 12 176 VELAZQUEZ DAIANA 5 K Damas 19 a 29 TRENQUE LAUQUEN #N/A
57         5 K Damas 30 a 39    
58 1 137 MONTI MAC MANUS ESTEFANIA 5 K Cab. 30 a 39 CARHUE 0:22:18
59 2 190 MUZZIO MARIA MARCELA 5 K Damas 30 a 39 TRENQUE LAUQUEN 0:23:51
60 3 183 CORTESE CINTIA BELEN 5 K Damas 30 a 39 TRENQUE LAUQUEN 0:23:56
61 4 193 RAMIREZ SILVIA 5 K Damas 30 a 39 AZUL 0:24:17
62 5 384 CABRERA MARIA CECILIA 5 K Damas 30 a 39 TRENQUE LAUQUEN 0:24:53
63 6 188 MANDRINI ROMINA 5 K Damas 30 a 39 TRENQUE LAUQUEN 0:25:26
64 7 185 FEBRE MARIA VICTORIA 5 K Damas 30 a 39 PELLEGRINI 0:25:50
65 8 192 PORTELA NATALIA 5 K Damas 30 a 39 TRES LOMAS 0:25:52
66 9 184 DIAZ NANCY 5 K Damas 30 a 39 30 DE agosto 0:26:26
67 10 390 MALDONADO GISELA 5 K Damas 30 a 39 CARHUE 0:28:01
68 11 196 TISEIRA ESTEFANíA 5 K Damas 30 a 39 TRENQUE LAUQUEN 0:28:06
69 12 181 CHANGAZZO ELISABET 5 K Damas 30 a 39 TREINTA DE AGOSTO 0:28:16
70 13 264 LOPERINA MARIA PAULA 5 K Damas 30 a 39 CARHUE 0:28:24
71 14 345 BELEGGIA SILVANA 5 K Damas 30 a 39 CARHUE 0:29:29
72 15 194 RAYNAL DISER GLENDA 5 K Damas 30 a 39 PUAN 0:29:46
73 16 189 MEDINA MALVINA MARIEL 5 K Damas 30 a 39 PUAN 0:31:01
74 17 392 MATURANA KARINA 5 K Damas 30 a 39 TRENQUE LAUQUEN 0:31:12
75 18 231 COLLA ANA 5 K Damas 30 a 39 CARHUE 0:31:21
76 19 179 ALVAREZ GUADALUPE 5 K Damas 30 a 39 TRENQUE LAUQUEN 0:32:23
77 20 186 GUIYELO MARIA ESTER 5 K Damas 30 a 39 30 DE agosto 0:33:42
78 21 191 NOLASCO CAROLINA 5 K Damas 30 a 39 CARHUé 0:33:45
79 22 346 BELEGGIA MARIANELA 5 K Damas 30 a 39 CARHUE 0:35:12
80 23 180 AZCURRA MARíA LAURA 5 K Damas 30 a 39 SALLIQUELO 0:36:09
81 24 349 BISGARRA SILVIA 5 K Damas 30 a 39 CARHUE 0:36:40
82 25 195 TAMAME MARIA CELINA 5 K Damas 30 a 39 LAGUNA ALSINA. BONIFACIO 0:39:28
83 26 177 ALLEGRI AGUSTINA 5 K Damas 30 a 39 VILLA MAZA #N/A
84 27 178 ALLEGRI IVANA 5 K Damas 30 a 39 SANTA ROSA #N/A
85 28 182 CIMADAMORE JULIETA 5 K Damas 30 a 39 TRENQUE LAUQUEN #N/A
86 29 187 LAMBERT CARINA 5 K Damas 30 a 39 TRENQUE LAUQUEN #N/A
87         5 K Damas 40 a 49    
88 1 366 ESPADA MARíA VALERIA 5 K Damas 40 a 49 PELLEGRINI 0:25:11
89 2 200 EDUARDO MARIA LAURA 5 K Damas 40 a 49 TRENQUE LAUQUEN 0:26:16
90 3 344 CORIA NOEMI 5 K Damas 40 a 49 CARHUE 0:26:58
91 4 198 BUSTILLO MARIA CRISTINA 5 K Damas 40 a 49 SALLIQUELO 0:28:28
92 5 369 LOBADINO MARIA YANINA 5 K Damas 40 a 49 LAGUNA ALSINA 0:28:39
93 6 368 KISTNER SILVIA PATRICIA 5 K Damas 40 a 49 TRENQUE LAUQUEN 0:30:09
94 7 367 GOMEZ LORENA LUJAN 5 K Damas 40 a 49 TRENQUE LAUQUEN 0:30:21
95 8 372 RODRIGUEZ MARIA CECILIA 5 K Damas 40 a 49 TRENQUE LAUQUEN 0:30:21
96 9 371 RAINERI MARIANA 5 K Damas 40 a 49 TRENQUE LAUQUEN 0:31:23
97 10 146 LOPEZ KARINA 5 K Cab.40 a 49 TRENQUE LAUQUEN 0:30:45
98 11 199 CARDELLI SILVINA 5 K Damas 40 a 49 TRENQUE LAUQUEN 0:32:54
99 12 359 IPARRAGUIRRI MARIA 5 K Damas 40 a 49 SALAZAR 0:34:29
100 13 370 NAVARRO SILVANA VERRONICA 5 K Damas 40 a 49 TRENQUE LAUQUEN #N/A
101 14 373 TORGA MARIA ANTONIA 5 K Damas 40 a 49 LAGUNA ALSINA BONIFACIO #N/A
102         5 K Damas 50 a 59    
103 1 379 SERVERA CRISTINA INES 5 K Damas 50 a 59 TRENQUE LAUQUEN 0:27:27
104 2 156 CARRUEGO ESTELA 5 K Cab. 50 a 59 PELLEGRINI 0:30:21
105 3 375 BENITEZ MARíA CRISTINA 5 K Damas 50 a 59 30 DE agosto 0:33:07
106 4 378 LEIVA MIRTA 5 K Damas 50 a 59 SALLIQUELO 0:33:35
107 5 364 LUNA GRACIELA 5 K Damas 50 a 59 ECOMADERO 0:40:06
108         5 K Damas 60 en +    
109 1 381 DOMíNGUEZ MARíA 5 K Damas 60 en + SALLIQUELO 0:26:33
110 2 382 FERNANDEZ LIDIA DEL CARMEN 5 K Damas 60 en + SALLIQUELO 0:41:37
111         10 K Cab. 12 a 18    
112 1 1 BEST FEDERICO 10 K Cab. 12 a 18 CARHUE 0:38:30
113 2 2 BUSTOS JESUS ARIEL 10 K Cab. 12 a 18 PIGUE 0:43:04
114 3 6 RODRIGUEZ EMANUEL 10 K Cab. 12 a 18 BONIFACIO 0:45:24
115 4 4 NIETO MATIAS 10 K Cab. 12 a 18 LAGUNA ALSINA 0:49:59
116 5 5 RIVERO YONATHAN 10 K Cab. 12 a 18 PELLEGRINI 0:52:20
117         10 K Cab. 19 a 29    
118 1 62 ENRIQUE MAURO 10 K Cab. 19 a 29 PUAN 0:41:19
119 2 73 GOMEZ MARCOS 10 K Cab. 19 a 29 TRENQUE LAUQUEN 0:43:52
120 3 63 ESPENILLLI EZEQUIEL 10 K Cab. 19 a 29 TRENQUE LAUQUEN 0:50:57
121 4 85 BOLTE FERMIN 10 K Cab. 19 a 29 CARHUE 0:59:37
122 5 75 BORINET MAXIMILIANO 10 K Cab. 19 a 29 CARHUE 1:01:00
123 6 7 REISING CRISTIAN 10 K Cab. 19 a 29 CARHUE 1:01:01
124 7 82 BLEGIO JORGE 10 K Cab. 19 a 29 CARHUE 1:01:02
125 8 8 SILVESTRE MORALES 10 K Cab. 19 a 29 DAIREAUX #N/A
126         10 K Cab. 30 a 39    
127 1 356 NEGRO LUCAS 10 K Cab. 30 a 39 PAUN 0:34:47
128 2 14 CHUMINATTI JUAN 10 K Cab. 30 a 39 CORONEL SUAREZ 0:36:29
129 3 61 DALINGER PABLO 10 K Cab. 30 a 39 CARHUE 0:39:44
130 4 21 STORK MARIANO LIONEL 10 K Cab. 30 a 39 PUAN 0:39:57
131 5 18 REYES CARLOS ALBERTO 10 K Cab. 30 a 39 TRENQUE LAUQUEN 0:40:37
132 6 17 HERNANDEZ LEANDRO 10 K Cab. 30 a 39 TRENQUE LAUQUEN 0:42:12
133 7 77 LOPEZ EZEQUIEL 10 K Cab. 30 a 39 TRENQUE LAUQEUN 0:42:29
134 8 11 BURGAT CLAUDIO FABIáN 10 K Cab. 30 a 39 TRES LOMAS 0:43:35
135 9 13 CAVALLERO ADOLFO 10 K Cab. 30 a 39 TRES LOMAS 0:47:07
136 10 10 BAUCHI LEONEL 10 K Cab. 30 a 39 TRENQUE LAUQUEN 0:47:29
137 11 15 CULASSO ALDO ROBERTO 10 K Cab. 30 a 39 TREINTA DE AGOSTO 0:47:41
138 12 16 GALLO SEBASTIáN ALEJANDRO 10 K Cab. 30 a 39 TRENQUE LAUQUEN 0:47:51
139 13 68 VINCET FERMIN 10 K Cab. 30 a 39 CARHUE 0:47:58
140 14 88 GARCIA JUAN PABLO 10 K Cab. 30 a 39 CARHUE 0:52:47
141 15 19 SCHEJTMAN DARIO 10 K Cab. 30 a 39 TRENQUE LAUQUEN 0:59:21
142 16 83 MUNGUIA JAVIER 10 K Cab. 30 a 39 CARHUE 1:01:01
143 17 66 PORTA EZEQUIEL 10 K Cab. 30 a 39 CARHUE 1:01:01
144 18 81 TONEL FERNANDO 10 K Cab. 30 a 39 CARGUE 1:01:02
145 19 9 ALARCON JUAN CARLOS 10 K Cab. 30 a 39 TRENQUE LAUQUEN #N/A
146 20 12 CARDOSO MARCELO JAVIER 10 K Cab. 30 a 39 30 DE agosto #N/A
147         10 K Cab. 40 a 49    
148 1 69 BARROS CARLOS 10 K Cab. 40 a 49 CARHUE 0:38:10
149 2 37 VILLEGAS MARTIN 10 K Cab. 40 a 49 PELLEGRINI 0:40:01
150 3 32 MERLO SANDRO ALBERTO 10 K Cab. 40 a 49 BONIFACIO 0:40:55
151 4 26 CRESPIN FABIO 10 K Cab. 40 a 49 PEHUAJO 0:41:18
152 5 35 NUÑEZ JUAN MANUEL 10 K Cab. 40 a 49 OLAVARRíA 0:43:15
153 6 33 MORA MARTIN 10 K Cab. 40 a 49 TRENQUE LAUQUEN 0:43:45
154 7 71 MARTINO AGUSTIN 10 K Cab. 40 a 49 TRENQUE LAUQUEN 0:43:52

COMPARTIR:

Comentarios

  • Desarrollado por
  • RadiosNet