Martes 23 de Abril de 2024

Hoy es Martes 23 de Abril de 2024 y son las 03:48 - PUBLICITE EN FM AMANECER y EN ESTE PORTAL INFORMATIVO – Solicite promotor publicitario al 02392-15404730 o pida presupuesto enviando un mail a [email protected]

  • 20.1º

DEPORTES

25 de septiembre de 2017

SE CORRIO LA MARATON 6 CIUDADES EN TRES LOMAS

Ayer domingo, la Dirección de Deporte de la Municipalidad de Tres Lomas realizó una nueva edición de la “Maratón 6 Ciudades”.


En esta ocasión, se corrió la 5º etapa del mencionado certamen, luego de haber pasado por las ciudades de Pellegrini, Bonifacio, 30 de Agosto y Trenque Lauquen.


La competencia dio inicio a las 10 horas frente al municipio (previamente a las 8 horas había comenzado la inscripción), donde alrededor de 150 atletas locales y de toda la zona pudieron disfrutas de un nuevo acontecimiento deportivo, ante un gran marco de público que se acercó al lugar para acompañar y alentar a los competidores.
Todas las clasificaciones en el interior de la nota.


<

COMPARTIR:

Comentarios

                     
1 CLASIFICACION MARATON DE LAS 6 CIUDADES EN TRES LOMAS                    
2                      
3 10 K DAMAS
4 P Nro Apellidos Nombres Categoria Localidad VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 TOTAL
5 1 192 BUSTILLO MARISOL 10 K Damas 19 a 29 SALLIQUELO 0:11:39 0:12:10 0:12:10 0:12:09 0:48:08
6 2 137 NIETO MARIA JOSE 10 K Damas 19 a 29 BONIFACIO 0:12:21 0:13:11 0:13:21 0:16:07 0:55:00
7                      
8 P Nro Apellidos Nombres Categoria Localidad VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 TOTAL
9 1 179 LUIS MARIA DE 10 K Damas 30 a 39 TRES LOMAS 0:11:00 0:11:55 0:12:36 0:12:22 0:47:53
10 2 183 ZARATE VANESA 10 K Damas 30 a 39 TRES LOMAS 0:12:17 0:12:34 0:12:48 0:12:43 0:50:23
11 3 166 SCHIEBELBAIN MARIA ESTHER 10 K Damas 30 a 39 GARRE         #N/A
12 4 178 ALVAREZ MARíA CELESTE 10 K Damas 30 a 39 TRENQUE LAUQUEN         #N/A
13                      
14 P Nro Apellidos Nombres Categoria Localidad VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 TOTAL
15 1 138 RUIZ GRISELDA 10 K Damas 40 a 49 TRENQUE LAUQUEN 0:11:27 0:11:49 0:12:10 0:15:34 0:51:00
16 2 170 DIAZ DORA REMIGIA 10 K Damas 40 a 49 CARHUE 0:12:19 0:12:59 0:13:39 0:13:45 0:52:42
17 3 196 SANCHEZ SARA NOEMI 10 K Damas 40 a 49 TRENQUE LAUQUEN 0:12:47 0:13:27 0:14:09 0:13:54 0:54:17
18 4 148 MONTES ALEJANDRA 10 K Damas 40 a 49 SALLIQUELO 0:13:24 0:13:29 0:13:47 0:13:54 0:54:34
19 5 163 PARONZINI ALICIA JULIA 10 K Damas 40 a 49 TRES LOMAS 0:14:02 0:14:54 0:15:37 0:16:11 1:00:43
20 6 164 FANESSI SILVANA 10 K Damas 40 a 49 TRES LOMAS 0:17:38 0:19:13 0:20:51 0:20:49 1:18:30
21                      
22 P Nro Apellidos Nombres Categoria Localidad VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 TOTAL
23 1 160 GARCIA ANA MARIA 10 K Damas 50 a 59 TRENQUE LAUQUEN         #N/A
24                      
25 5 K DAMAS
26 P Nro Apellidos Nombres Categoria Localidad VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 TOTAL
27 1 17 CHANGAZZO ANDREA 5 K Damas 19 a 29 TRENQUE LAUQUEN 0:09:47 0:09:58 0:00:00 0:00:00 0:19:45
28 2 48 ROBREDO FLORENCIA 5 K Damas 19 a 29 TRENQUE LAUQUEN 0:19:54 0:19:51 0:00:00 0:00:00 0:39:45
29                      
30 P Nro Apellidos Nombres Categoria Localidad VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 TOTAL
31 1 80 CIMADAMONTE JULIETA 5 K Damas 30 a 39 TRENQUE LAUQUEN 0:09:48 0:09:50 0:00:00 0:00:00 0:19:38
32 2 34 RAMIREZ SILVIA 5 K Damas 30 a 39 AZUL 0:11:08 0:11:49 0:00:00 0:00:00 0:22:57
33 3 32 CABRERA CECILIA 5 K Damas 30 a 39 TRENQUE LAUQUEN 0:11:23 0:11:47 0:00:00 0:00:00 0:23:10
34 4 69 GASTALDI CECILIA 5 K Damas 30 a 39 TRENQUE LAUQUEN 0:11:33 0:12:11 0:00:00 0:00:00 0:23:44
35 5 29 FEBRE MARIA 5 K Damas 30 a 39 PELLEGRINI 0:12:19 0:12:11 0:00:00 0:00:00 0:24:30
36 6 75 PORTELA NATALIA 5 K Damas 30 a 39   0:12:25 0:12:36 0:00:00 0:00:00 0:25:01
37 7 37 CHANGAZZO ELISABET 5 K Damas 30 a 39 TREINTA DE AGOSTO 0:13:25 0:13:44 0:00:00 0:00:00 0:27:09
38 8 81 ROMERO ADRIANA 5 K Damas 30 a 39 TRENQUE LAUQUEN 0:14:08 0:13:33 0:00:00 0:00:00 0:27:41
39 9 87 MARQUEZ MARIA LAURA 5 K Damas 30 a 39 SALLIQUELO 0:14:19 0:14:59 0:00:00 0:00:00 0:29:18
40 10 93 GONZALEZ CARLA 5 K Damas 30 a 39 TRES LOMAS 0:14:19 0:15:02 0:00:00 0:00:00 0:29:21
41 11 70 ALVAREZ GUADALIPE 5 K Damas 30 a 39 TRENQUE LAUQUEN 0:15:19 0:16:00 0:00:00 0:00:00 0:31:19
42 12 49 MONTI MAC MANUS ESTEFANIA 5 K Damas 30 a 39 CARHUE 0:15:23 0:16:33 0:00:00 0:00:00 0:31:55
43 13 13 TAMAME MARIA CELINA 5 K Damas 30 a 39 LAGUNA ALSINA. BONIFACIO 0:16:48 0:18:21 0:00:00 0:00:00 0:35:09
44 14 21 GELABERT LUCIANA 5 K Damas 30 a 39 TRENQUE LAUQUEN         #N/A
45 15 47 MALDONADO GISELA 5 K Damas 30 a 39 CARHUE         #N/A
46 16 54 VELAZQUEZ VANESA 5 K Damas 30 a 39 TRENQUE LAUQUEN         #N/A
47                      
48 P Nro Apellidos Nombres Categoria Localidad VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 TOTAL
49 1 9 ESPADA MARíA VALERIA 5 K Damas 40 a 49 PELLEGRINI 0:12:18 0:12:04 0:00:00 0:00:00 0:24:22
50 2 6 LOBADINO MARIA YANINA 5 K Damas 40 a 49 LAGUNA ALSINA 0:13:26 0:13:06 0:00:00 0:00:00 0:26:32
51 3 67 SUÑER MARIA VERóNICA 5 K Damas 40 a 49 TRENQUE LAUQUEN 0:13:12 0:13:23 0:00:00 0:00:00 0:26:35
52 4 86 BUSTILLO MARIA CRISTINA 5 K Damas 40 a 49 SALLIQUELO 0:14:19 0:14:59 0:00:00 0:00:00 0:29:18
53 5 20 GOMEZ LORENA LUJAN 5 K Damas 40 a 49 TRENQUE LAUQUEN 0:15:03 0:15:13 0:00:00 0:00:00 0:30:16
54 6 140 KISTNER PATRICIA 5 K Damas 40 a 49 TRENQUE LAUQUEN 0:15:45 0:15:19 0:00:00 0:00:00 0:31:03
55 7 83 RAINERI MARIANA 5 K Damas 40 a 49 TRENQUE LAUQUEN 0:16:12 0:15:46 0:00:00 0:00:00 0:31:58
56 8 82 COPER KARINA 5 K Damas 40 a 49 TRENQUE LAUQUEN 0:16:16 0:15:51 0:00:00 0:00:00 0:32:07
57 9 96 DITTLER MARCELA 5 K Damas 40 a 49 TRES LOMAS 0:17:38 0:17:58 0:00:00 0:00:00 0:35:36
58 10 14 TORGA MARIA ANTONIA 5 K Damas 40 a 49 LAGUNA ALSINA BONIFACIO 0:19:54 0:21:34 0:00:00 0:00:00 0:41:28
59 11 40 RODRIGUEZ MARIA CECILIA 5 K Damas 40 a 49 TRENQUE LAUQUEN         #N/A
60                      
61 P Nro Apellidos Nombres Categoria Localidad VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 TOTAL
62 1 3 CARRUEGO ESTELA 5 K Damas 50 a 59 PELLEGRINI 0:13:18 0:13:21 0:00:00 0:00:00 0:26:39
63 2 39 BENITEZ MARíA CRISTINA 5 K Damas 50 a 59 30 DE agosto 0:14:58 0:16:24 0:00:00 0:00:00 0:31:22
64 3 92 ESTHER GRACIELA 5 K Damas 50 a 59 PEHUAJO 0:19:56 0:20:35 0:00:00 0:00:00 0:40:30
65                      
66 P Nro Apellidos Nombres Categoria Localidad VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 TOTAL
67 1 36 HELGUERA MARTINA 5 K Damas Hasta 18 TRENQUE LAUQUEN 0:11:55 0:11:30 0:00:00 0:00:00 0:23:24
68 2 68 GUIYELO MARIA 5 K Damas Hasta 18 30 DE agosto 0:12:40 0:13:29 0:00:00 0:00:00 0:26:09
69 3 63 FRIAS AYELEN 5 K Damas Hasta 18 TRES LOMAS 0:16:25 0:17:12 0:00:00 0:00:00 0:33:37
70                      
71 P Nro Apellidos Nombres Categoria Localidad VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 TOTAL
72 1 141 GOMEZ MARCOS 10 K Cab. 19 a 29 TRENQUE LAUQUEN 0:09:45 0:09:53 0:12:25 0:10:55 0:42:58
73 2 165 GOROSPE HERNAN 10 K Cab. 19 a 29 30 DE agosto 0:12:04 0:12:03 0:15:03 0:11:47 0:50:56
74                      
75 10 K Cab.
76 P Nro Apellidos Nombres Categoria Localidad VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 TOTAL
77 1 185 REYES CARLOS 10 K Cab. 30 a 39 TRENQUE LAUQUEN 0:09:11 0:09:33 0:09:37 0:09:32 0:37:54
78 2 191 HERNANDEZ LEANDRO 10 K Cab. 30 a 39 TRENQUE LAUQUEN 0:09:39 0:09:51 0:10:03 0:10:04 0:39:37
79 3 190 BURGAT CLAUDIO 10 K Cab. 30 a 39 TRES LOMAS 0:09:11 0:10:18 0:11:35 0:10:54 0:41:58
80 4 194 RODRIGUEZ DIEGO 10 K Cab. 30 a 39 TRES LOMAS 0:10:49 0:11:03 0:11:21 0:11:21 0:44:33
81 5 184 CAVALLERO ADOLFO 10 K Cab. 30 a 39 TRES LOMAS 0:10:33 0:11:21 0:11:40 0:11:31 0:45:06
82 6 167 CULASSO ALDO 10 K Cab. 30 a 39 TREINTA DE AGOSTO 0:11:48 0:11:27 0:11:46 0:11:01 0:46:03
83 7 156 BEORLEGUI LUIS ABEL 10 K Cab. 30 a 39 TRES LOMAS 0:11:15 0:11:24 0:11:52 0:11:53 0:46:24
84 8 139 ALARCON JUAN 10 K Cab. 30 a 39 TRENQUE LAUQUEN 0:12:33 0:13:52 0:14:25 0:06:11 0:47:01
85                      
86 P Nro Apellidos Nombres Categoria Localidad VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 TOTAL
87 1 193 MERLO SANDRO 10 K Cab. 40 a 49 BONIFACIO 0:09:17 0:10:04 0:10:17 0:09:58 0:39:36
88 2 187 VILLEGAS MARTIN 10 K Cab. 40 a 49 PELLEGRINI 0:09:58 0:10:08 0:10:04 0:09:45 0:39:55
89 3 177 CRESPIN FABIO 10 K Cab. 40 a 49 PEHUAJO 0:09:15 0:09:53 0:10:48 0:10:57 0:40:52
90 4 172 NUÑEZ JUAN MANUEL 10 K Cab. 40 a 49 OLAVARRíA 0:09:45 0:10:32 0:10:42 0:10:43 0:41:42
91 5 144 CIONOFRINO MARCELO 10 K Cab. 40 a 49 TRENQUE LAUQUEN 0:09:54 0:10:40 0:10:54 0:10:34 0:42:02
92 6 153 REPPOL WALTER 10 K Cab. 40 a 49 TRENQUE LAUQUEN 0:10:11 0:10:34 0:11:04 0:11:08 0:42:58
93 7 189 NIETO CRISTIAN 10 K Cab. 40 a 49 TRENQUE LAUQUEN 0:10:36 0:10:57 0:11:02 0:10:46 0:43:20
94 8 152 CUSCUETA MARIO 10 K Cab. 40 a 49 TRENQUE LAUQUEN 0:10:59 0:10:58 0:10:56 0:10:54 0:43:46
95 9 188 MANSILLA. GUSTAVO 10 K Cab. 40 a 49 BERUTI 0:10:37 0:10:57 0:11:08 0:11:14 0:43:57
96 10 171 PERNA JOSE LUIS 10 K Cab. 40 a 49 TRES LOMAS 0:10:12 0:11:14 0:11:13 0:11:19 0:43:58
97 11 175 BENAVIDEZ JUAN CARLOS 10 K Cab. 40 a 49 CARHUE 0:10:07 0:11:07 0:11:32 0:11:22 0:44:07
98 12 145 ACOSTA ALBERTO 10 K Cab. 40 a 49 PELLEGRINI 0:10:29 0:11:17 0:11:33 0:11:37 0:44:55
99 13 195 CALVO EDUARDO 10 K Cab. 40 a 49 TRES LOMAS 0:10:26 0:11:28 0:11:41 0:11:31 0:45:05
100 14 174 FANESSI GERMAN ABEL 10 K Cab. 40 a 49 TRES LOMAS 0:10:33 0:11:21 0:11:44 0:12:03 0:45:40
101 15 168 DIRIBARNE LUIS ALBERTO 10 K Cab. 40 a 49 CARVHUE 0:11:03 0:11:43 0:12:36 0:12:45 0:48:07
102 16 146 BUSSMAN DAMIAN 10 K Cab. 40 a 49 TRES LOMAS 0:11:35 0:12:45 0:12:46 0:12:31 0:49:37
103 17 162 JOSE LUIS ACUñA 10 K Cab. 40 a 49 HENDERSON         #N/A
104                      
105 P Nro Apellidos Nombres Categoria Localidad VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 TOTAL
106 1 199 ENRIQUEZ HUGO 10 K Cab. 50 a 59 TRENQUE LAUQUEN 0:09:26 0:09:43 0:09:48 0:09:43 0:38:40
107 2 154 CORREA DANIEL 10 K Cab. 50 a 59 BAHIA BLANCA 0:09:33 0:09:40 0:09:51 0:09:51 0:38:54
108 3 198 GATTI GUSTAVO 10 K Cab. 50 a 59 TRENQUE LAUQUEN 0:09:43 0:10:14 0:10:43 0:10:42 0:41:22
109 4 136 ORONEL ROBERTO 10 K Cab. 50 a 59 30 DE agosto 0:13:50 0:14:14 0:14:32 0:00:00 0:42:36
110 5 181 PACHECO ANGEL 10 K Cab. 50 a 59 SALAZAR 0:10:24 0:11:15 0:11:14 0:10:52 0:43:45
111 6 150 PARDO SERGIO 10 K Cab. 50 a 59 TRENQUE LAUQUEN 0:09:56 0:11:23 0:11:40 0:11:45 0:44:44
112 7 149 MOLINARI MAXIMO 10 K Cab. 50 a 59 SALLIQUELO 0:10:56 0:11:48 0:12:17 0:12:21 0:47:21
113 8 157 GARCIA JOSE ALBERTO 10 K Cab. 50 a 59 30 DE agosto 0:12:39 0:12:56 0:13:19 0:13:20 0:52:15
114 9 182 ROMERO MIGUEL 10 K Cab. 50 a 59 TRENQUE LAUQUEN         #N/A
115                      
116 P Nro Apellidos Nombres Categoria Localidad VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 TOTAL
117 1 180 BEST FEDERICO 10 K Cab. Hasta 18 CARHUE 0:09:19 0:09:45 0:09:52 0:09:31 0:38:27
118 2 173 NIETO MATIAS 10 K Cab. Hasta 18 LAGUNA ALSINA 0:10:17 0:11:08 0:11:21 0:11:12 0:43:58
119                      
120 P Nro Apellidos Nombres Categoria Localidad VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 TOTAL
121 1 200 BELTRAN ROBERTO 10 K Cab. Mas de 60 TRENQUE LAUQUEN 0:10:08 0:10:34 0:10:54 0:10:55 0:42:31
122 2 143 FIDON ANASTASIO 10 K Cab. Mas de 60 PEHUAJO 0:10:09 0:10:45 0:11:26 0:11:55 0:44:15
123 3 155 AMUTIO HUGO 10 K Cab. Mas de 60   0:12:14 0:12:59 0:13:30 0:13:32 0:52:15
124                      
125 5 K Cab.
126 P Nro Apellidos Nombres Categoria Localidad VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 TOTAL
127 1 74 RUBEN ADOLFO 5 K Cab Mas de 60   0:11:00

HOY ES

Martes

23 de Abril de 2024