Jueves 28 de Marzo de 2024

Hoy es Jueves 28 de Marzo de 2024 y son las 12:23 - PUBLICITE EN FM AMANECER y EN ESTE PORTAL INFORMATIVO – Solicite promotor publicitario al 02392-15404730 o pida presupuesto enviando un mail a [email protected]

  • 20.1º

DEPORTES

23 de octubre de 2016

EXITOSO CIERRE DEL MARATON 6 CIUDADES

Más de 300 participantes hubo ayer en la Gran Final de la Maratón de las 6 Ciudades en Trenque Lauquen entre atletas y caminantes.
Esta fue la última competencia después de disputarse en las localidades de Guaminí, Carhué, Salliquelo, 30 de Agosto, Tres Lomas, Pellegrini y Trenque Lauquen.
Hubo una buena y exitosa participación de atletas treslomenses.
Todas las clasificaciones se publican en el interior de la nota.

CLASIFICACION CATEGORIAS FINAL EN TRENQUE LAUQUEN

COMPARTIR:

Comentarios

 
Pos. Nro. apellido nombre categoria ciudad v1 v2 v3 v4 total
1 249 RODRIGUEZ EMANUEL 10 K CAB. 16 A 17 Bonifacio 00:09:46 00:10:34 00:11:13 00:12:08 00:43:23
                     
1 230 FERREYRA ALEXANDER 10 K CAB. 18 A 29 Carhue 00:08:53 00:09:25 00:09:38 00:09:40 00:37:36
2 281 SANTILLAN YONATHAN 10 K CAB. 18 A 29 Trenque Lauquen 00:09:25 00:10:08 00:10:15 00:10:10 00:39:58
3 217 GOYA LAUTARO 10 K CAB. 18 A 29 Trenque Lauquen 00:09:54 00:10:22 00:10:23 00:10:15 00:40:54
4 279 BERNASCONI FRANCISCO 10 K CAB. 18 A 29 Trenque Lauquen 00:09:50 00:10:27 00:10:20 00:10:25 00:41:02
5 263 GARCIA FACUNDO 10 K CAB. 18 A 29 Trenque Lauquen 00:09:48 00:10:45 00:10:55 00:10:40 00:42:08
6 203 BUSTOS JESUS 10 K CAB. 18 A 29 General La Madrid 00:10:17 00:10:59 00:11:13 00:10:16 00:42:45
0 208 TOLOSA NICOLAS 10 K CAB. 18 A 29 General La Madrid         Abandonó
                     
1 247 SCHEITMAN RUBEN 10 K CAB. 30 A 34 Trenque Lauquen 00:08:02 00:08:32 00:08:35 00:08:41 00:33:50
2 254 ALTAMIRANDA LUIS MARIA 10 K CAB. 30 A 34 Trenque Lauquen 00:09:12 00:09:49 00:10:03 00:10:22 00:39:26
3 237 REYES CARLOS 10 K CAB. 30 A 34 Trenque Lauquen 00:09:57 00:10:43 00:10:52 00:10:38 00:42:10
4 248 RODRIGUEZ CARLOS 10 K CAB. 30 A 34 Trenque Lauquen 00:10:22 00:10:51 00:11:06 00:11:04 00:43:23
5 200 GOICOCHEA JOSE 10 K CAB. 30 A 34 Trenque Lauquen 00:10:02 00:10:48 00:11:19 00:11:25 00:43:34
6 246 ROSSI SANTIAGO 10 K CAB. 30 A 34 Trenque Lauquen 00:10:56 00:11:38 00:11:52 00:11:35 00:46:01
7 209 RODRIGUEZ DIEGO 10 K CAB. 30 A 34 Tres Lomas 00:10:57 00:11:31 00:11:54 00:11:46 00:46:08
8 266 GARCIA CRISTIAN 10 K CAB. 30 A 34 Trenque Lauquen 00:11:15 00:12:06 00:12:08 00:11:37 00:47:06
                     
1 226 NATUCCI CLAUDIO 10 K CAB. 35 A 39 Coronel Suarez 00:09:36 00:10:04 00:10:06 00:09:54 00:39:40
2 231 DALINGER PABLO 10 K CAB. 35 A 39 Carhue 00:10:04 00:10:35 00:10:48 00:10:58 00:42:25
3 276 GARCIA MATIAS 10 K CAB. 35 A 39 Trenque Lauquen 00:13:00 00:13:10 00:12:43 00:12:59 00:51:52
4 273 RODESKEUR MAURICIO 10 K CAB. 35 A 39 Trenque Lauquen 00:12:06 00:12:19 00:12:18 00:28:53 01:05:36
                     
1 206 FARACOVI DANIEL 10 K CAB. 40 A 44 Trenque Lauquen 00:09:53 00:10:25 00:10:38 00:10:42 00:41:38
2 210 CIONOFRINO MARCELO 10 K CAB. 40 A 44 Trenque Lauquen 00:09:60 00:10:47 00:11:02 00:11:05 00:42:54
3 223 SANCHEZ JOSE LUIS 10 K CAB. 40 A 44 Tres Lomas 00:10:14 00:10:51 00:11:02 00:11:01 00:43:08
4 268 REYES NESTOR 10 K CAB. 40 A 44 Trenque Lauquen 00:10:54 00:11:14 00:11:04 00:10:52 00:44:04
5 222 VENTICINQUE DIEGO 10 K CAB. 40 A 44 Trenque Lauquen 00:10:26 00:11:22 00:11:29 00:11:46 00:45:03
6 240 REPPOLL WALTER 10 K CAB. 40 A 44 Trenque Lauquen 00:11:14 00:11:51 00:12:17 00:12:01 00:47:23
7 260 NIETO CRISTIAN 10 K CAB. 40 A 44 Trenque Lauquen 00:11:03 00:11:51 00:12:04 00:11:49 00:47:39
8 255 CUSCUETA MARIO 10 K CAB. 40 A 44 Trenque Lauquen 00:11:36 00:11:57 00:12:15 00:12:11 00:47:59
9 204 LOPEZ OSORNIO 10 K CAB. 40 A 44 General La Madrid 00:10:50 00:11:20 00:13:06 00:13:18 00:48:34
10 272 PERNA JOSE LUIS 10 K CAB. 40 A 44 Tres Lomas 00:12:02 00:12:39 00:12:52 00:12:39 00:50:12
0 207 BUSSMAN DAMIAN 10 K CAB. 40 A 44 Tres Lomas 00:11:54 00:12:53     Abandonó
                     
1 264 LOPEZ ARIEL 10 K CAB. 45 A 49 Trenque Lauquen 00:09:03 00:09:36 00:09:45 00:09:44 00:38:08
2 211 MERLO SANDRO 10 K CAB. 45 A 49 Bonifacio 00:09:42 00:10:40 00:10:52 00:10:40 00:41:54
3 257 CRESPIN FABIO 10 K CAB. 45 A 49 Pehuajo 00:10:07 00:10:34 00:10:41 00:10:35 00:41:57
4 233 DIRIBARNE LUIS 10 K CAB. 45 A 49 Carhue 00:10:39 00:11:47 00:12:01 00:12:20 00:46:47
5 252 ROEDELSPERGER CARLOS 10 K CAB. 45 A 49 Trenque Lauquen 00:11:03 00:11:53 00:12:09 00:11:51 00:46:56
6 227 DAMICO CARLOS 10 K CAB. 45 A 49 Trenque Lauquen 00:12:03 00:11:45 00:12:09 00:12:05 00:48:02
7 267 MARTINEZ PABLO 10 K CAB. 45 A 49 Trenque Lauquen 00:12:04 00:11:57 00:12:28 00:12:43 00:49:12
8 205 CABALLERO CLAUDIO 10 K CAB. 45 A 49 Carhue 00:11:48 00:12:36 00:12:31 00:12:19 00:49:14
9 218 GONZALEZ DANIEL 10 K CAB. 45 A 49 Pigue 00:11:52 00:12:04 00:12:15 00:12:26 00:50:05
10 265 TRECCO JUAN 10 K CAB. 45 A 49 Trenque Lauquen 00:12:12 00:12:41 00:12:52 00:12:30 00:50:15
11 225 VARELA FABIO 10 K CAB. 45 A 49 Carhue 00:27:02 00:15:09 00:00:02 00:15:13 00:57:26
12 275 PEREZ GERMANO 10 K CAB. 45 A 49 Trenque Lauquen 00:12:59 00:13:29 00:17:10 00:15:37 00:59:15
                     
1 241 VELAZQUEZ HECTOR 10 K CAB. 50 A 54 Trenque Lauquen 00:08:50 00:09:07 00:09:15 00:09:14 00:36:26
2 239 ROMERO MIGUEL 10 K CAB. 50 A 54 Trenque Lauquen 00:11:52 00:12:13 00:12:26 00:12:31 00:49:02
3 242 ARCOMANO FABIO 10 K CAB. 50 A 54 Trenque Lauquen 00:11:49 00:12:12 00:12:31 00:12:48 00:49:59
4 216 SCHMIDT JUAN 10 K CAB. 50 A 54 Coronel Suarez 00:11:28 00:12:51 00:13:05 00:13:15 00:50:39
5 277 MAURIL OMAR 10 K CAB. 50 A 54 Trenque Lauquen 00:12:30 00:13:03 00:13:35 00:13:34 00:52:42
6 244 BUSSMANN CLAUDIO 10 K CAB. 50 A 54 Salliquelo 00:12:44 00:13:13 00:13:57 00:14:26 00:54:20
7 236 REINOSO FELIX 10 K CAB. 50 A 54 Carhue 00:12:45 00:13:41 00:14:18 00:14:18 00:55:02
8 234 OLIVA NESTOR 10 K CAB. 50 A 54 Trenque Lauquen 00:14:29 00:14:39 00:14:58 00:15:11 00:59:17
9 235 OLORIZ JOSE 10 K CAB. 50 A 54 Trenque Lauquen 00:14:32 00:14:34 00:14:59 00:15:13 00:59:18
                     
1 219 MOLINARES MAXIMO 10 K CAB. 55 A 59 Salliquelo 00:11:08 00:12:02 00:12:20 00:12:34 00:48:04
1 251 BELTRAN ROBERTO 10 K CAB. 60 A 64 Trenque Lauquen 00:09:58 00:10:46 00:10:56 00:10:56 00:42:36
2 238 DE LEON JORGE 10 K CAB. 60 A 64 Trenque Lauquen 00:10:03 00:10:45 00:11:03 00:11:05 00:42:56
3 262 FIGON ANASTACIO 10 K CAB. 60 A 64 Francisco Madero 00:10:40 00:11:37 00:13:05 00:13:15 00:46:27
                     
1 253 ANGELETTI RUBEN 10 K CAB. 65 en + Olavarria 00:14:06 00:14:31 00:14:41 00:14:14 00:57:32
                     
1 214 TISEIRA GUADALUPE 10 K DAMAS 18 A 29 Trenque Lauquen 00:11:51 00:12:54 00:13:01 00:12:23 00:50:9
2 221 BUSTILLO MARISOL 10 K DAMAS 18 A 29 Salliquelo 00:12:14 00:12:41 00:12:53 00:13:14 00:51:02
3 228 BENZO VERONICA 10 K DAMAS 18 A 29 Trenque Lauquen 00:12:22 00:12:58 00:14:28 00:14:32 00:59:03
                     
1 278 NIETO LEILA 10 K DAMAS 30 A 34 Trenque Lauquen 00:11:37 00:11:58 00:12:14 00:12:09 00:47:58
2 269 ZARATE VANESA 10 K DAMAS 30 A 34 Tres Lomas 00:13:34 00:13:33 00:13:35 00:14:18 00:55:21
                     
1 202 OTALEPO GISELA 10 K DAMAS 35 A 39 Coronel Suarez 00:11:17 00:11:58 00:12:12 00:11:57 00:47:24
2 224 ASTESANA NATALIA 10 K DAMAS 35 A 39 Pigue 00:12:21 00:12:58 00:13:27 00:13:11 00:51:57
4 258 MERLO MARISOL 10 K DAMAS 35 A 39 Pehuajo 00:13:27 00:14:15 00:14:32 00:14:22 00:56:36
3 212 LLERA INES 10 K DAMAS 35 A 39 Trenque Lauquen 00:14:41 00:14:53 00:15:02 00:15:00 00:59:36
4 215 BENITO VALERIA 10 K DAMAS 35 A 39 Trenque Lauquen 00:14:43 00:15:12 00:15:19 00:14:52 01:00:06
5 243 CARDOSO NATALIA 10 K DAMAS 35 A 39 Trenque Lauquen 00:14:44 00:15:12 00:15:17 00:15:02 01:00:15
6 250 CHAVEZ EUGENIA 10 K DAMAS 35 A 39 BOLIVAR 00:15:22 00:15:38 00:16:11 00:15:41 01:02:52
                     
                     
1 245 GODIN MARIA CECILIA 10 K DAMAS 40 A 44 30 de Agosto 00:23:27 00:11:59 00:12:02 00:00:06 00:47:34
2 73 LACONICH ANDREA 10 K DAMAS 40 A 44 Trenque Lauquen 00:12:21 00:12:58 00:13:27 00:13:11 00:51:57
3 259 SANCHEZ SARA 10 K DAMAS 40 A 44 Trenque Lauquen 00:15:19 00:16:16 00:17:10 00:16:40 01:05:25
0 229 DELFINO MARIA 10 K DAMAS 40 A 44 Trenque Lauquen 00:13:29 00:13:41     Abandonó
                     
1 232 DIAZZ DORA 10 K DAMAS 45 A 49 Carhue 00:12:23 00:13:26 00:13:21 00:13:15 00:52:25
2 201 MONTES MARIA 10 K DAMAS 45 A 49 Salliquelo 00:13:24 00:14:08 00:15:02 00:15:04 00:57:38
3 270 BELLERA LILIA 10 K DAMAS 45 A 49 Tres Lomas 00:14:15 00:14:24 00:14:43 00:14:33 00:57:55
                     
1 256 GARCIA ANA 10 K DAMAS 50 A 54 Trenque Lauquen 00:12:47 00:13:15 00:13:09 00:12:48 00:51:59
2 220 SERVERA CRISTINA 10 K DAMAS 50 A 54 Trenque Lauquen 00:13:39 00:13:56 00:14:15 00:14:15 00:56:05
                     
1 159 BARRAPAN LAUTARO 5 K CAB. 16 A 17 Trenque Lauquen 00:11:06 00:09:36     00:20:42
2 157 CARINI EFREN 5 K CAB. 16 A 17 Trenque Lauquen 00:09:40 00:11:05     00:20:45
3 280 PONCE EDUARDO 5 K CAB. 16 A 17 Pellegrini 00:09:56 00:11:16     00:21:12
4 46 FOLGUEIRA NAHUEL 5 K CAB. 16 A 17 Carhue 00:10:24 00:10:54     00:21:18
5 32 GARCIA SANTIAGO 5 K CAB. 16 A 17 Carhue 00:11:12 00:11:45     00:22:57
6 38 BAMBOZZI MARTIN 5 K CAB. 16 A 17 Trenque Lauquen 00:11:25 00:11:58     00:23:23
7 45 ANDREIS MATIAS 5 K CAB. 16 A 17 Carhue 00:11:56 00:12:41     00:24:37
8 131 PERNA MARCOS 5 K CAB. 16 A 17 Tres Lomas 00:12:08 00:12:30     00:24:38
9 55 DIAZ GERARD 5 K CAB. 16 A 17 Trenque Lauquen 00:11:57 00:13:09     00:25:06
10 70 GARCIA JERONIMO 5 K CAB. 16 A 17 Carhue 00:12:17 00:12:56     00:25:13
11 112 MORO TOMAS 5 K CAB. 16 A 17 Trenque Lauquen 00:12:25 00:12:49     00:25:14
12 110 SAGANIA TOMAS 5 K CAB. 16 A 17 Trenque Lauquen 00:12:42 00:12:47     00:25:29
13 27 JARIA PABLO 5 K CAB. 16 A 17 General La Madrid 00:12:50 00:13:27     00:26:17
14 66 SAIZAR LUCAS 5 K CAB. 16 A 17 General La Madrid 00:12:49 00:14:03     00:26:52
15 33 VARELA FEDERICO 5 K CAB. 16 A 17 Carhue 00:12:53 00:14:06     00:26:59
16 71 TRECCO GERMAN 5 K CAB. 16 A 17 Carhue 00:14:18 00:20:00     00:34:18
                     
1 57 GOMEZ MARCOS 5 K CAB. 18 A 29 Trenque Lauquen 00:08:00 00:08:32     00:16:32
2 119 CHANGAZZO MAXIMILIANO 5 K CAB. 18 A 29 Trenque Lauquen 00:08:23 00:09:11     00:17:34
3 31 JACOB MARCELO 5 K CAB. 18 A 29 Pigue 00:08:46 00:09:19     00:18:05
4 134 PABLOS CESAR 5 K CAB. 18 A 29 Trenque Lauquen 00:08:54 00:09:26     00:18:20
5 19 DENEGRI FRANCO 5 K CAB. 18 A 29 Trenque Lauquen 00:09:28 00:09:43     00:19:11
6 3 ROSSI AGUSTIN 5 K CAB. 18 A 29 Trenque Lauquen 00:09:37 00:10:02     00:19:39
7 96 SOSA CARLOS 5 K CAB. 18 A 29 America 00:10:01 00:10:50     00:20:51
8 143 FUENTES FRANCISCO 5 K CAB. 18 A 29 30 de Agosto 00:10:10 00:11:14     00:21:24
9 153 SANCHEZ MATIAS 5 K CAB. 18 A 29 Pellegrini 00:10:13 00:11:19     00:21:32
10 68 POLENTA MARIANO 5 K CAB. 18 A 29 Trenque Lauquen 00:10:44 00:10:56     00:21:40
11 67 RESSIA JUAN 5 K CAB. 18 A 29 Trenque Lauquen 00:10:29 00:11:17     00:21:46
12 160 ALEGRE JAVIER 5 K CAB. 18 A 29 Trenque Lauquen 00:10:16 00:11:34     00:21:50
13 108 DENEGRI JUAN 5 K CAB. 18 A 29 Trenque Lauquen 00:10:45 00:11:36     00:22:21
14 37 ARMANO JUAN 5 K CAB. 18 A 29 Trenque Lauquen 00:11:29 00:11:02     00:22:31
15 139 CALZADA JOAQUIN 5 K CAB. 18 A 29 Trenque Lauquen 00:11:05 00:11:44     00:22:49
16 121 TESTARDINI DIEGO 5 K CAB. 18 A 29 Trenque Lauquen 00:11:59 00:11:40     00:23:39
17 105 FRANCOLINO FEDERICO 5 K CAB. 18 A 29 Trenque Lauquen 00:12:07 00:12:49     00:24:56
18 90 HOLGADO FRANCO 5 K CAB. 18 A 29 Trenque Lauquen 00:13:06 00:11:58     00:25:04
19 138 MARQUEZ DIEGO 5 K CAB. 18 A 29 Trenque Lauquen 00:12:19 00:12:57     00:25:16
20 39 LETE MANUEL 5 K CAB. 18 A 29 Carhue 00:12:33 00:13:57     00:26:30
21 99 RODRIGUEZ KEVIN 5 K CAB. 18 A 29 Trenque Lauquen 00:13:08 00:14:01     00:27:09
0 12 SANCHEZ MATIAS 5 K CAB. 18 A 29 Pellegrini         Abandonó
                     
1 116 COREA EZEQUIEL 5 K CAB. 30 A 34 Trenque Lauquen 00:09:16 00:09:28     00:18:44
2 161 MARTINEZ ENZO 5 K CAB. 30 A 34 Trenque Lauquen 00:09:14 00:10:08     00:19:22
3 40 FERNANDEZ EZEQUIEL 5 K CAB. 30 A 34 Trenque Lauquen 00:11:00 00:10:51     00:21:51
4 92 VENTICINQUE FEDERICO 5 K CAB. 30 A 34 Trenque Lauquen 00:11:02 00:10:50     00:21:52
5 115 IGLESIAS ALEJANDRO 5 K CAB. 30 A 34 Trenque Lauquen 00:10:36 00:11:19     00:21:55
6 86 SCHEITMAN EDUARDO 5 K CAB. 30 A 34 Trenque Lauquen 00:12:39 00:13:36     00:26:15
7 95 HOLGADO MAURICIO 5 K CAB. 30 A 34 Trenque Lauquen 00:15:9 00:14:52     00:30:01
                     
1 17 LASCA DIEGO 5 K CAB. 35 A 39 Trenque Lauquen 00:08:55 00:09:39     00:18:34
2 103 LATIGAN GUILLERMO 5 K CAB. 35 A 39 Casbas 00:09:08 00:09:44     00:18:52
3 43 GOMEZ JUAN MARIA 5 K CAB. 35 A 39 Quemu Quemu 00:09:10 00:09:44     00:18:54
4 44 BRITOS ANIBAL 5 K CAB. 35 A 39 Trenque Lauquen 00:10:11 00:10:20     00:20:31
5 88 HERNANDEZ MARCELO 5 K CAB. 35 A 39 Trenque Lauquen 00:10:20 00:10:47     00:21:07
6 42 VERDI GERMAN 5 K CAB. 35 A 39 Trenque Lauquen 00:10:11 00:11:00     00:21:11
7 113 PESCARA MAURICIO 5 K CAB. 35 A 39 Pellegrini 00:11:45 00:11:02     00:22:47
8 128 ELENO GUILLERMO 5 K CAB. 35 A 39 Tres Lomas 00:11:07 00:12:02     00:23:09
9 64 ALARCON JUAN 5 K CAB. 35 A 39 Trenque Lauquen 00:11:10 00:12:20     00:23:30
10 162 MEDINA JOSE 5 K CAB. 35 A 39 Trenque Lauquen 00:11:46 00:11:46     00:23:32
11 156 VILLAREAL LUCAS 5 K CAB. 35 A 39 Trenque Lauquen 00:13:18 00:12:49     00:26:07
12 114 PEREDA ROBERTO 5 K CAB. 35 A 39 Trenque Lauquen 00:13:9 00:13:24     00:26:33
13 97 ALMEIDA CESAR 5 K CAB. 35 A 39 Trenque Lauquen 00:13:15 00:13:20     00:26:35
14 50 ERRAZQUIN GUSTAVO 5 K CAB. 35 A 39 Trenque Lauquen 00:14:51 00:15:37     00:30:28
                     
1 142 ZABALA GONZALO 5 K CAB. 40 A 44 Trenque Lauquen 00:08:15 00:09:00     00:17:15
2 21 BARTEL ESTEBAN 5 K CAB. 40 A 44 Santa Rosa 00:09:11 00:10:07     00:19:18
3 109 MARTINO AGUSTIN 5 K CAB. 40 A 44 Trenque Lauquen 00:09:44 00:10:25     00:20:09
4 26 MORA MARTIN 5 K CAB. 40 A 44 Trenque Lauquen 00:10:05 00:11:12     00:21:17
5 59 SAN SEBASTIAN JOSE 5 K CAB. 40 A 44 Santa Rosa 00:10:46 00:11:15     00:22:01
6 1 CALVO EDUARDO 5 K CAB. 40 A 44 Tres Lomas 00:10:58 00:12:09     00:23:07
7 24 LOPEZ JUAN CARLOS 5 K CAB. 40 A 44 General La Madrid 00:11:32 00:11:57     00:23:29
8 158 RINCON BRUNO 5 K CAB. 40 A 44 Trenque Lauquen 00:11:46 00:12:17     00:24:04
9 100 IRRAZABAL MARTIN 5 K CAB. 40 A 44 Trenque Lauquen 00:12:11 00:12:39     00:24:50
10 140 VELASQUEZ ROLANDO 5 K CAB. 40 A 44 Trenque Lauquen 00:12:13 00:13:38     00:25:51
11 72 RIVA PABLO 5 K CAB. 40 A 44 Trenque Lauquen 00:12:10 00:13:43     00:25:53
12 63 RIVERO PEDRO 5 K CAB. 40 A 44 Trenque Lauquen 00:13:13 00:13:27     00:26:40
13 111 MORO LUCIANO 5 K CAB. 40 A 44 Trenque Lauquen 00:13:23 00:14:07     00:27:30
14 20 BEVELACQUA MARTIN 5 K CAB. 40 A 44 Tres Lomas 00:13:02 00:14:51     00:27:53
15 41 WALTER GUILLERMO 5 K CAB. 40 A 44 Carhue 00:20:36 00:36:21     00:56:57
                     
1 122 HELGUERA ELADIO 5 K CAB. 45 A 49 Trenque Lauquen 00:08:24 00:09:08     00:17:32
2 118 RUIZ JOSE MARIA 5 K CAB. 45 A 49 Trenque Lauquen 00:09:09 00:09:48     00:18:57
3 49 VIVAS MARCELO 5 K CAB. 45 A 49 Trenque Lauquen 00:09:38 00:09:58     00:19:36
4 98 CASOLA DANIEL 5 K CAB. 45 A 49 Trenque Lauquen 00:10:01 00:10:50     00:20:51
5 48 BENAVIDEZ JUAN CARLOS 5 K CAB. 45 A 49 Carhue 00:10:08 00:11:13     00:21:21
6 137 MARQUEZ JAVIER 5 K CAB. 45 A 49 Trenque Lauquen 00:10:53 00:11:16     00:22:9
7 120 CABO LUCIO 5 K CAB. 45 A 49 Trenque Lauquen 00:11:20 00:13:02     00:24:22
8 91 HOLGADO MARIO 5 K CAB. 45 A 49 Trenque Lauquen 00:13:07 00:12:39     00:25:46
9 132 JUAREZ DANIEL 5 K CAB. 45 A 49 Trenque Lauquen 00:13:11 00:13:23     00:26:34
                     
1 94 ROBREDO FAVIO 5 K CAB. 50 A 54 Trenque Lauquen 00:16:55 00:18:41     00:35:36
                     
1 28 DELMIRO MARIO 5 K CAB. 55 A 59 Pigue 00:11:11 00:12:48     00:23:59
2 5 BUSTOS JUAN 5 K CAB. 55 A 59 General La Madrid 00:13:16 00:14:13     00:27:29
3 107 ALTAMIRANDA LUIS 5 K CAB. 55 A 59 Trenque Lauquen 00:13:17 00:14:58     00:28:15
4 163 ROSSI OSCAR 5 K CAB. 55 A 59 Trenque Lauquen 00:14:34 00:14:57     00:29:31
5 85 ALTAMIRANDA OSCAR 5 K CAB. 55 A 59 Trenque Lauquen 00:15:10 00:15:53     00:31:03
                     
1 29 ADOLFO RUBEN OMAR 5 K CAB. 60 A 64 30 de Agosto 00:10:27 00:11:33     00:22:00
2 117 NEIRA ADALBERTO 5 K CAB. 60 A 64 Trenque Lauquen 00:10:42 00:11:31     00:22:13
3 51 TOLEDO JULIO 5 K CAB. 60 A 64 Trenque Lauquen 00:10:37 00:11:59     00:22:36
4 7 PEREDA SANTIAGO 5 K CAB. 60 A 64 Trenque Lauquen 00:12:48 00:12:48     00:25:36
5 136 PALACIOS OSCAR 5 K CAB. 60 A 64 Trenque Lauquen 00:12:41 00:13:38     00:26:19
6 65 MUNIZAGA EDUARDO 5 K CAB. 60 A 64 Trenque Lauquen 00:16:24 00:17:06     00:33:30
                     
1 155 SANTILLAN ROBERTO 5 K CAB. 65 EN + Trenque Lauquen 00:14:48 00:15:03     00:29:51
2 6 LUJAN FERNANDO 5 K CAB. 65 EN + General La Madrid 00:15:18 00:16:20     00:31:38
                     
1 135 GUIYELO MARIA 5 K DAMAS 16 A 17 30 de Agosto 00:11:31 00:13:02     00:24:33
2 23 LOPEZ FLORENCIA 5 K DAMAS 16 A 17 General La Madrid 00:14:31 00:17:29     00:32:00
3 9 CEPEDA TRINITY 5 K DAMAS 16 A 17 General La Madrid 00:14:30 00:17:31     00:32:01
                     
1 61 CIMADAMORE JULIETA 5 K DAMAS 18 A 29 Trenque Lauquen 00:10:18 00:10:56     00:21:14
2 127 VELAZQUEZ DAIANA 5 K DAMAS 18 A 29 Trenque Lauquen 00:10:43 00:11:36     00:22:19
3 133 MUZZIO MARCELA 5 K DAMAS 18 A 29 Trenque Lauquen 00:11:18 00:12:18     00:23:36
4 47 ROMERO ESTEFANIA 5 K DAMAS 18 A 29 Trenque Lauquen 00:12:26 00:13:29     00:25:55
5 148 LORENZA MACARENA 5 K DAMAS 18 A 29 Pellegrini 00:12:52 00:13:12     00:26:04
6 35 GASTALDI MERCEDES 5 K DAMAS 18 A 29 Trenque Lauquen 00:13:46 00:13:10     00:26:56
7 104 PARADISO LUCIANA 5 K DAMAS 18 A 29 Trenque Lauquen 00:12:56 00:14:30     00:27:26
8 56 CAMPLONE BRENDA 5 K DAMAS 18 A 29 Trenque Lauquen 00:13:41 00:14:33     00:28:14
9 154 SANTILLAN MARIA JOSE 5 K DAMAS 18 A 29 Trenque Lauquen 00:14:49 00:15:17     00:30:06
10 124 PASO MANUELA 5 K DAMAS 18 A 29 Trenque Lauquen 00:16:11 00:16:11     00:32:22
11 93 ROBREDO FLORENCIA 5 K DAMAS 18 A 29 Trenque Lauquen 00:16:53 00:18:42     00:35:35
12 30 BANQUERO GISELA 5 K DAMAS 18 A 29 Trenque Lauquen 00:16:55 00:18:41     00:35:36
                     
1 4 CLAIR YANINA 5 K DAMAS 30 A 34 Pigue 00:10:30 00:11:41     00:22:11
2 58 LOPEZ NATALIA 5 K DAMAS 30 A 34 Trenque Lauquen 00:10:49 00:11:43     00:22:32
3 102 SCHIEBELBAIN MARIA 5 K DAMAS 30 A 34 GARRE 00:10:47 00:12:26     00:23:13
4 52 DUTROC DOLORES 5 K DAMAS 30 A 34 Trenque Lauquen 00:11:33 00:12:04     00:23:37
5 146 ADEMA MARIANELA 5 K DAMAS 30 A 34 Pellegrini 00:12:01 00:12:28     00:24:29
6 62 DUPUY GABRIELA 5 K DAMAS 30 A 34 Trenque Lauquen 00:13:12 00:13:25     00:26:37
7 83 ZANOLLO JIMENA 5 K DAMAS 30 A 34 Trenque Lauquen 00:13:26 00:13:12     00:26:38
8 82 ZANOLLO NICOLAS 5 K DAMAS 30 A 34 Trenque Lauquen 00:13:25 00:13:14     00:26:39
9 18 ALOMA DANIELA 5 K DAMAS 30 A 34 Trenque Lauquen 00:13:32 00:13:21     00:26:53
10 53 LICCIARDALLO IARA 5 K DAMAS 30 A 34 Trenque Lauquen 00:13:37 00:14:49     00:28:26
11 54 CHIESSA CECILIA 5 K DAMAS 30 A 34 Trenque Lauquen 00:13:44 00:14:44     00:28:28
12 130 OLIVAREZ EVA 5 K DAMAS 30 A 34 30 de Agosto 00:14:08 00:14:23     00:28:31
13 89 SANCHEZ LUCIA 5 K DAMAS 30 A 34 Trenque Lauquen 00:14:57 00:16:20     00:31:17
                     
1 60 ARANEO PAMELA 5 K DAMAS 35 A 39 Trenque Lauquen 00:09:00 00:09:22     00:18:22
2 150 PEREZ NATALIA 5 K DAMAS 35 A 39 Pellegrini 00:13:22 00:12:59     00:26:21
3 14 CHULIVER ELDA 5 K DAMAS 35 A 39 Pigue 00:12:32 00:13:59     00:26:31
4 34 GASTALDI CECILIA 5 K DAMAS 35 A 39 Trenque Lauquen 00:13:28 00:13:14     00:26:42
5 123 SOLIMANO MERCEDES 5 K DAMAS 35 A 39 Trenque Lauquen 00:13:31 00:13:13     00:26:44
6 147 RICCI CELINA 5 K DAMAS 35 A 39 Pellegrini 00:13:45 00:14:19     00:28:04
7 144 RICCI LUCIA 5 K DAMAS 35 A 39 Pellegrini 00:14:10 00:14:45      
8 141 PITONI VANESA 5 K DAMAS 35 A 39 Trenque Lauquen 00:13:49 00:15:08      
9 84 ANGELI EVANGELINA 5 K DAMAS 35 A 39 Salliquelo 00:14:07 00:14:27     00:28:34
10 10 GIMENEZ CELICA 5 K DAMAS 35 A 39 30 de Agosto 00:13:43 00:15:18     00:29:01
11 145 CETTOUR NATALIA 5 K DAMAS 35 A 39 Pellegrini 00:14:42 00:15:08     00:29:50
12 69 MALDONADO GISELA 5 K DAMAS 35 A 39 Carhue 00:14:28 00:15:32     00:29:60
13 149 LOPEZ SOLEDAD 5 K DAMAS 35 A 39 Pellegrini 00:15:31 00:17:13     00:32:44
14 81 BAZET SOL 5 K DAMAS 35 A 39 Salliquelo 00:16:13 00:16:55     00:33:08
15 11 MAICA CECILIA 5 K DAMAS 35 A 39 Pigue 00:16:10 00:17:36     00:33:46
                     
1 25 TESTARDINI TERESA 5 K DAMAS 40 A 44 Trenque Lauquen 00:11:34 00:12:33     00:24:07
2 16 LOBADINO MARIA 5 K DAMAS 40 A 44 Bonifacio 00:14:12 00:14:38     00:28:50
