AUTOMOVILISMO
3 de octubre de 2016
DANIEL FIEL VOLVIO A GANAR Y SIGUE SU RACHA TRIUNFAL
El treslomense Daniel Fiel continuó su racha triunfal en la competencia que se disputó este domingo en el circuito Las Charas de Ingeniero Thompson.
Emiliano Dil en la Fórmula Renault, Carlos Rudy en el GT128 y Nicolás Fernández en la Promocional 1100 se quedaron con las victorias en el resto de las categorías.
Todos los resultados se publican en el interior de la nota.
Fecha 7 A.C.A.S Ing Thompson. Trenque Lauquen. Resultados de Formula Renault - Final
Pos. | PEC | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Velocidad media | Mejor Tm | Mejor Vel. | En Vuelta | Registro del coche | Localidad | Marca | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Dil Emiliano | Formula Renault | 12 | 11:43.743 | - | 57.532 | - | 9 | 2a398da3 | 0 | ||||
2 | 2 | 5 | Virgili Mauro | Formula Renault | 12 | 11:43.898 | 0.155 | 0.155 | - | 57.675 | - | 10 | dcfb8cc2 | 0 | ||
3 | 3 | 3 | Ramos Guido | Formula Renault | 12 | 11:50.284 | 6.541 | 6.386 | - | 57.673 | - | 11 | ef5a6784 | 0 | ||
4 | 4 | 20 | Genoni Ramon | Formula Renault | 12 | 11:57.034 | 13.291 | 6.750 | - | 58.293 | - | 3 | 4ac1b542 | 0 | ||
5 | 5 | 28 | Ballesteros Néstor | Formula Renault | 12 | 11:57.973 | 14.230 | 0.939 | - | 58.346 | - | 7 | 3cf771e5 | 0 | ||
6 | 6 | 16 | Caporali Claudio | Formula Renault | 12 | 12:01.418 | 17.675 | 3.445 | - | 58.757 | - | 5 | 943bfc93 | 0 | ||
7 | 7 | 25 | Oliva Carlos | Formula Renault | 12 | 12:07.758 | 24.015 | 6.340 | - | 59.266 | - | 6 | 1998c050 | 0 | ||
8 | 8 | 4 | Perez Waldo Enzo | Formula Renault | 12 | 12:09.597 | 25.854 | 1.839 | - | 58.986 | - | 12 | 12ff2ec5 | 0 | ||
9 | 9 | 7 | Changazzo Mario | Formula Renault | 12 | 12:19.563 | 35.820 | 9.966 | - | 1:00.161 | - | 11 | ec73d234 | 0 | ||
10 | 10 | 23 | Perticarini Esteban | Formula Renault | 12 | 12:22.156 | 38.413 | 2.593 | - | 1:00.120 | - | 11 | 12ff542e | 0 | ||
11 | 11 | 18 | Lopez Lucas | Formula Renault | 10 | 10:10.725 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | - | 58.625 | - | 6 | 31a03a60 | 0 | ||
1 | Caporali Laureano | Formula Renault | 3 | 3:01.445 | 9 Vueltas | 7 Vueltas | - | 58.336 | - | 2 | 47964b2a | 0 | ||||
22 | Testardini Esteban | Formula Renault | 2 | 2:09.533 | 10 Vueltas | 1 Vuelta | - | 59.637 | - | 2 | 699eb928 | 0 | ||||
27 | Benito Daniel | Formula Renault | 0.000 | 12 Vueltas | 2 Vueltas | - | - | 0 | 4ac13005 | 0 | ||||||
10 | Perez Norberto | Formula Renault | 0.000 | 12 Vueltas | - | - | 0 | c762e8e0 |
0
|
Pos. | PEC | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Velocidad media | Mejor Tm | Mejor Vel. | En Vuelta | Registro del coche | Localidad | Marca | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Fiel Daniel | Formula Uno | 10 | 9:32.154 | - | 55.889 | - | 4 | b5a9e610 | 0 | ||||
2 | 2 | 7 | Matta Gustavo | Formula Uno | 10 | 9:33.842 | 1.688 | 1.688 | - | 56.005 | - | 2 | 8f9de54f | 0 | ||
3 | 3 | 9 | Luengo Norberto | Formula Uno | 10 | 9:34.424 | 2.270 | 0.582 | - | 55.877 | - | 7 | 982255b8 | 0 | ||
4 | 4 | 2 | Giavedoni Marcelo | Formula Uno | 10 | 9:35.248 | 3.094 | 0.824 | - | 55.784 | - | 3 | daecb54c | 0 | ||
5 | 5 | 4 | Mang Oreste | Formula Uno | 10 | 9:38.337 | 6.183 | 3.089 | - | 56.127 | - | 4 | 4663eac | 0 | ||
6 | 6 | 6 | Solari Santiago | Formula Uno | 10 | 9:39.121 | 6.967 | 0.784 | - | 56.457 | - | 9 | 189c95f4 | 0 | ||
7 | 7 | 10 | Pagella German | Formula Uno | 10 | 9:52.964 | 20.810 | 13.843 | - | 57.461 | - | 2 | 46a8a18 | 0 | ||
13 | Elortegui Jorge | Formula Uno | 1 | 1:10.711 | 9 Vueltas | 9 Vueltas | - | 1:10.711 | - | 1 | e0d89c10 | 0 | ||||
15 | Alonso Javier | Formula Uno | 0.000 | 10 Vueltas | 1 Vuelta | - | - | 0 | c7f3f2c |
0
|
Fecha 7 A.C.A.S Ing Thompson. Trenque Lauquen. Resultados de GT 128 - Final 1
Pos. | PEC | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Velocidad media | Mejor Tm | Mejor Vel. | En Vuelta | Registro del coche | Localidad | Marca | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Rudy Carlos | Gran Turismo 128 | 10 | 10:55.844 | - | 1:03.932 | - | 8 | 70611430 | 0 | ||||
2 | 2 | 3 | Schmidt Pablo | Gran Turismo 128 | 10 | 11:00.279 | 4.435 | 4.435 | - | 1:04.008 | - | 7 | dc399eae | 0 | ||
3 | 3 | 5 | Michel Romano | Gran Turismo 128 | 10 | 11:13.465 | 17.621 | 13.186 | - | 1:05.849 | - | 9 | 3f1cbe8 | 0 | ||
4 | 4 | 7 | Pitta Alan | Gran Turismo 128 | 10 | 11:13.884 | 18.040 | 0.419 | - | 1:05.652 | - | 6 | a524de6 | 0 | ||
5 | 5 | 1 | Perez Walter | Gran Turismo 128 | 10 | 11:17.219 | 21.375 | 3.335 | - | 1:05.681 | - | 4 | 73821566 | 0 | ||
6 | 6 | 8 | Guerra Julio | Gran Turismo 128 | 10 | 11:21.565 | 25.721 | 4.346 | - | 1:05.397 | - | 10 | 90a77acd | 0 | ||
7 | 7 | 15 | Reinoso Hector | Gran Turismo 128 | 10 | 11:23.779 | 27.935 | 2.214 | - | 1:05.484 | - | 6 | 478bcfe2 | 0 | ||
14 | Herrera Juan | Gran Turismo 128 | 5 | 5:47.114 | 5 Vueltas | 5 Vueltas | - | 1:05.772 | - | 5 | e9776869 | 0 | ||||
12 | Peñalva Edgardo | Gran Turismo 128 | 5 | 6:08.117 | 5 Vueltas | 21.003 | - | 1:07.994 | - | 3 | 478bb609 | 0 | ||||
17 | Dominguez Miguel Alejandro | Gran Turismo 128 | - | - | 0 | a521d44 | 0 |
Fecha 7 A.C.A.S Ing Thompson. Trenque Lauquen. Resultados de GT 128 - Final 2
Pos. | PEC | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Velocidad media | Mejor Tm | Mejor Vel. | En Vuelta | Registro del coche | Localidad | Marca | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Rudy Carlos | Gran Turismo 128 | 10 | 11:07.927 | - | 1:05.295 | - | 10 | 70611430 | 0 | ||||
2 | 2 | 3 | Schmidt Pablo | Gran Turismo 128 | 10 | 11:13.447 | 5.520 | 5.520 | - | 1:05.546 | - | 7 | dc399eae | 0 | ||
3 | 3 | 7 | Pitta Alan | Gran Turismo 128 | 10 | 11:21.209 | 13.282 | 7.762 | - | 1:05.126 | - | 8 | a524de6 | 0 | ||
4 | 4 | 5 | Michel Romano | Gran Turismo 128 | 10 | 11:22.811 | 14.884 | 1.602 | - | 1:05.351 | - | 6 | 3f1cbe8 | 0 | ||
5 | 5 | 15 | Reinoso Hector | Gran Turismo 128 | 10 | 11:23.582 | 15.655 | 0.771 | - | 1:05.219 | - | 10 | 478bcfe2 | 0 | ||
6 | 6 | 8 | Guerra Julio | Gran Turismo 128 | 10 | 11:25.661 | 17.734 | 2.079 | - | 1:05.754 | - | 6 | 90a77acd | 0 | ||
1 | Perez Walter | Gran Turismo 128 | 2 | 2:29.216 | 8 Vueltas | 8 Vueltas | - | 1:07.497 | - | 2 | 73821566 | 0 | ||||
NE | NE | 14 | Herrera Juan | Gran Turismo 128 | 0.000 | NE | 2 Vueltas | - | - | 0 | e9776869 | 0 | ||||
NE | NE | 12 | Peñalva Edgardo | Gran Turismo 128 | 0.000 | NE | - | - | 0 | 478bb609 | 0 | |||||
NE | NE | 17 | Dominguez Miguel Alejandro | Gran Turismo 128 | 0.000 | NE | - | - | 0 | a521d44 | 0 |
Fecha 7 A.C.A.S Ing Thompson. Trenque Lauquen. Resultados de Promocional 1100 - Final 1
Pos. | PEC | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Velocidad media | Mejor Tm | Mejor Vel. | En Vuelta | Registro del coche | Localidad | Marca | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Fernandez Nicolas | Promocional 1100 | 12 | 12:34.130 | - | 1:00.662 | - | 1 | c376df3e | 0 | ||||
2 | 2 | 3 | Lopez Fernando | Promocional 1100 | 12 | 12:35.278 | 1.148 | 1.148 | - | 1:01.425 | - | 1 | 1cd1fe46 | 0 | ||
3 | 3 | 1 | Herrero Sergio | Promocional 1100 | 12 | 12:37.194 | 3.064 | 1.916 | - | 1:01.843 | - | 1 | 151df472 | 0 | ||
4 | 4 | 6 | Ascaini Marcos | Promocional 1100 | 12 | 12:44.285 | 10.155 | 2.342 | - | 1:02.952 | - | 5 | c1d248a | 0 | ||
5 | 5 | 15 | Manzini Nahuel | Promocional 1100 | 12 | 12:41.943 | 7.813 | 4.749 | - | 1:02.940 | - | 9 | cabae368 | 0 | ||
6 | 6 | 11 | Couz Mariano | Promocional 1100 | 12 | 12:49.990 | 15.860 | 5.705 | - | 1:03.194 | - | 9 | b22dfea7 | 0 | ||
7 | 7 | 4 | Fernandez Lucas | Promocional 1100 | 12 | 12:59.689 | 25.559 | 5.276 | - | 1:02.962 | - | 6 | 6446d82c | 0 | ||
8 | 8 | 12 | Zurra Jose | Promocional 1100 | 12 | 13:01.996 | 27.866 | 2.307 | - | 1:03.175 | - | 6 | 744edbfc | 0 | ||
9 | 9 | 8 | Perez Nicolas | Promocional 1100 | 12 | 13:03.624 | 29.494 | 1.574 | - | 1:02.899 | - | 8 | b22da140 | 0 | ||
10 | 10 | 9 | Moriames José | Promocional 1100 | 12 | 13:06.263 | 32.133 | 2.639 | - | 1:03.403 | - | 8 | bbe17950 | 0 | ||
11 | 11 | 14 | Rivada Juan Manuel | Promocional 1100 | 12 | 12:54.413 | 20.283 | 4.423 | - | 1:03.546 | - | 6 | 8c0bd23 | 0 | ||
12 | 12 | 7 | Ceschan Martín | Promocional 1100 | 12 | 13:02.050 | 27.920 | 0.054 | - | 1:03.882 | - | 5 | a9ea15b0 | 0 | ||
13 | 13 | 31 | Cabrera Juan Jose | Promocional 1100 | 12 | 13:11.721 | 37.591 | 5.458 | - | 1:04.208 | - | 8 | 6d8a3b40 | 0 | ||
14 | 14 | 30 | Alfonso Jose | Promocional 1100 | 12 | 13:31.302 | 57.172 | 19.581 | - | 1:05.470 | - | 10 | 81bb61ce | 0 | ||
15 | 15 | 29 | Guerrero Matias | Promocional 1100 | 11 | 12:38.174 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | - | 1:05.259 | - | 4 | a026b802 | 0 | ||
16 | 16 | 32 | Luppi Oscar | Promocional 1100 | 11 | 12:43.633 | 1 Vuelta | 5.459 | - | 1:07.279 | - | 7 | cc62c8cc | 0 | ||
22 | Rodriguez Santiago | Promocional 1100 | 7 | 10:06.457 | 5 Vueltas | 4 Vueltas | - | 1:05.777 | - | 7 | 6446e130 | 0 | ||||
21 | Rodriguez Andres | Promocional 1100 | 4 | 4:31.437 | 8 Vueltas | 3 Vueltas | - | 1:05.029 | - | 4 | 8763e587 | 0 | ||||
23 | Bassani Claudio | Promocional 1100 | 4 | 4:54.595 | 8 Vueltas | 23.158 | - | 1:09.643 | - | 1 | e697d4c4 | 0 | ||||
20 | Gonzalez Eduardo | Promocional 1100 | 0.000 | 12 Vueltas | 4 Vueltas | - | - | 0 | b9456fad | 0 |
Seguinos
2392 - 404730