Jueves 28 de Marzo de 2024

Hoy es Jueves 28 de Marzo de 2024 y son las 14:07 - PUBLICITE EN FM AMANECER y EN ESTE PORTAL INFORMATIVO – Solicite promotor publicitario al 02392-15404730 o pida presupuesto enviando un mail a [email protected]

  • 20.1º

AUTOMOVILISMO

23 de mayo de 2016

SE CORRIO LA SEGUNDA COMPETENCIA DEL AÑO EN EL CIRCUITO LAS CHARAS

Nicolás Fernández en la 1100, Carlos Rudy en la GT 128, Laureano Caporali en la Fórmula Renault y Mauricio Elortegui en la Fórmula Uno, fueron los ganadores de la segunda competencia del año que se corrió este domingo en el circuito Las Charas de Ingeniero Thompson.
Todas las clasificaciones se publican en el interior de la nota.
Escuche los testimonios de los ganadores haciendo click en el ícono de audio.

Fecha 2 A.C.A.S Ing. Thomson Resultados de Promocional 1100 - Final


 

Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Puntos Comentario
1 2 Fernandez Nicolas Promocional 1100 12 13:36.945     0  
2 8 Perez Nicolas Promocional 1100 12 13:43.719 6.774 6.774 0  
3 9 Moriames José Promocional 1100 12 13:45.987 9.042 2.268 0  
4 11 Couz Mariano Promocional 1100 12 13:47.452 10.507 1.465 0  
5 5 Pinto Fabricio Promocional 1100 12 13:47.899 10.954 0.447 0  
6 3 Lopez Fernando Promocional 1100 12 13:48.231 11.286 0.332 0 Apercibido.
7 21 Rodriguez Andres Promocional 1100 12 13:50.352 13.407 2.121 0  
8 22 Rodriguez Santiago Promocional 1100 12 13:50.571 13.626 0.219 0  
9 23 Bassani Claudio Promocional 1100 12 14:05.337 28.392 14.766 0  
10 19 Palavecino Sergio Promocional 1100 12 14:11.043 34.098 5.706 0  
  15 Manzini Nahuel Promocional 1100 7 8:38.360 5 Vueltas 5 Vueltas 0  
  4 Fernandez Lucas Promocional 1100 2 2:12.724 10 Vueltas 5 Vueltas 0  
  20 Gonzalo Eduardo Promocional 1100 2 2:33.646 10 Vueltas 20.922 0  
  1 Herrero Sergio Promocional 1100   0.000 12 Vueltas 2 Vueltas 0  
  6 Ascaini Marcos Promocional 1100   0.000 12 Vueltas   0

 

 

Fecha 2 A.C.A.S Ing. Thomson Resultados de GT 128 - Final 1
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Puntos Comentario
1 2 Rudy Carlos Gran Turismo 128 12 12:51.065     0  
2 1 Perez Walter Gran Turismo 128 12 12:54.832 3.767 3.767 0  
3 4 Rago Lucas Gran Turismo 128 12 13:10.874 19.809 16.042 0  
4 7 Pitta Alan Gran Turismo 128 12 13:16.097 25.032 5.223 0  
5 5 Michel Romano Gran Turismo 128 12 13:20.505 29.440 4.408 0  
6 12 Peñalva Edgardo Gran Turismo 128 12 13:38.028 46.963 17.523 0  
7 10 Velazquez Cesar Gran Turismo 128 12 13:38.349 47.284 0.321 0  
8 8 Guerra Julio Gran Turismo 128 10 11:16.647 2 Vueltas 2 Vueltas 0  
  3 Schmidt Pablo Gran Turismo 128   0.000 12 Vueltas 10 Vueltas 0


 

 

 

 

 

Fecha 2 A.C.A.S Ing. Thomson Resultados de Formula Uno - Final
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Puntos Comentario
1 3 Elortegui Mauricio Formula Uno 14 14:05.082     0  
2 1 Fiel Daniel Formula Uno 14 14:06.099 1.017 1.017 0  
3 9 Luengo Norberto Formula Uno 14 14:15.851 10.769 9.752 0  
4 4 Mang Oreste Formula Uno 14 14:20.191 15.109 4.340 0 +5 Seg por Art 15 de RDA
5 6 Solari Santiago Formula Uno 14 14:21.756 16.674 1.565 0  
6 2 Giavedoni Marcelo Formula Uno 14 14:30.430 25.348 8.674 0  
7 13 Elortegui Jorge Formula Uno 14 14:58.510 53.428 28.080 0  
  7 Matta Gustavo Formula Uno 7 8:04.929 7 Vueltas 7 Vueltas 0  
  10 Pagella German Formula Uno 1 1:10.593 13 Vueltas 6 Vueltas 0  
  12 Casal Joan Formula Uno   0.000 14 Vueltas 1 Vuelta 0  
  19 Viola Juan Formula Uno   0.000 14 Vueltas   0


 

 

 

 

Fecha 2 A.C.A.S Ing. Thomson Resultados de Formula Renault - Final
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Puntos Comentario
1 1 Caporali Laureano Formula Renault 14 13:21.569     0  
2 3 Ramos Guido Formula Renault 14 13:23.321 1.752 1.752 0  
3 2 Dil Emiliano Formula Renault 14 13:25.198 3.629 1.877 0  
4 22 Testardini Esteban Formula Renault 14 13:34.501 12.932 9.303 0  
5 10 Perez Norberto Formula Renault 14 13:54.431 32.862 19.930 0  
6 12 Mascaro Fabricio Formula Renault 14 13:59.054 37.485 4.623 0  
7 4 Perez Waldo Enzo Formula Renault 14 14:07.175 45.606 8.121 0  
8 23 Perticarini Esteban Formula Renault 14 14:14.360 52.791 7.185 0  
9 20 Genoni Tomas Formula Renault 14 14:17.498 55.929 3.138 0  
10 16 Caporali Claudio Formula Renault 14 14:18.852 57.283 1.354 0  
11 5 Virgili Mauro Formula Renault 14 14:37.487 1:15.918 18.635 0  
12 18 Lopez Lucas Formula Renault 13 13:00.830 1 Vuelta 1 Vuelta 0  
  21 Enrique Juan Formula Renault 9 9:14.109 5 Vueltas 4 Vueltas 0  
  25 Oliva Carlos Alberto Formula Renault 7 7:10.880 7 Vueltas 2 Vueltas 0  
  7 Changazzo Mario Formula Renault   0.000 14 Vueltas 7 Vueltas 0  

COMPARTIR:

Comentarios