DEPORTES
21 de mayo de 2016
TORNEO REGIONAL DE ATLETISMO - RESULTADOS

El miércoles se llevó a cabo en Tres Lomas el Torneo Regional de Atletismo.
Todos los resultados pueden ser consultados en el interior de la nota.
RESULTADO DE TORNEO INTER-REGIONAL DE ATLETISMO
CLASE 2006-2007
VELOCIDAD MASCULINO
| APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA | LUGAR | PUESTO | TIEMPO | 
| Perez Eliseo | E.P Nº 2 | Tres Lomas | 1º | 09” 40 | 
| Cotignola Valentino | E.P Nº 3 | Quenumá | 2º | 09” 70 | 
| Calderón Gonzalo | E.P Nº 4 | 30 de Agosto | 3º | 09” 96 | 
| Coña Nicolas | E.P Nº 1 | Tres Lomas | 4º | 10” 24 | 
| Alfonso Axel | E.P Nº 1 | Pellegrini | 5º | 10” 46 | 
| Parón Bautista | E.P Nº 2 | Salliquelo | 6º | 11” 05 | 
VELOCIDAD FEMENINO
| APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA | LUGAR | PUESTO | TIEMPO | 
| Coña Lujan | Albergue | Thompson | 1º | 09” 78 | 
| Peñas Abril | E.P Nº 2 | Tres Lomas | 2º | 10” 14 | 
| Viscardi Angie | E.P Nº 2 | Tres Lomas | 3ª | 10” 46 | 
| Cardozo Sara | E.P Nº 4 | 30 de Agosto | 4º | 10” 71 | 
| Saucedo Martina | E.P Nº 4 | 30 de Agosto | 5º | 11” 19 | 
| Huertas Ximena | E.P Nº 1 | Tres Lomas | 6º | 11” 55 | 
SALTO EN LARGO MASCULINO
| APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA | LUGAR | PUESTO | DISTANCIA | 
| Parón Bautista | E.P Nº 2 | Salliquelo | 1º | 3,00 mts | 
| Perez Eliseo | E.P Nº 2 | Tres Lomas | 2º | 2,91 mts | 
| Alfonso Axel | 
 | Pellegrini | 3º | 2,83 mts | 
| Di Nicola Cirano | F.J.S.M de Oro | Pellegrini | 4º | 2,82 mts | 
| Adema Luciano | E.P Nº 1 | Tres Lomas | 5º | 2,74 mts | 
| Gimenez Thiago | 
 | Pellegrini | 6º | 2,68 mts | 
SALTO EN LARGO FEMENINO
| APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA | LUGAR | PUESTO | DISTANCIA | 
| Gomez Candelaria | F.J.S.M de Oro | Pellegrini | 1º | 2,81 mts | 
| Cardozo Sara | E.P Nº 4 | 30 de Agosto | 2º | 2,79 mts | 
| Boedo Martina | E.P Nº 4 | 30 de Agosto | 3º | 2,77 mts | 
| Amutio Delfina | E.P Nº 1 | Salliquelo | 4º | 2,73 mts | 
| Viscardi Angie | E.P Nº 2 | Tres Lomas | 5º | 2,65 mts | 
| Luengo Eloisa | E.P Nº 2 | Tres Lomas | 6º | 2,52 mts | 
RESISTENCIA MASCULINO
| APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA | LUGAR | PUESTO | TIEMPO | 
| Cotignola Valentino | E.P Nº 3 | Quenuma | 1º | 03´ 10” | 
| Adema Luciano | E.P Nº 1 | Tres Lomas | 2º | 03´ 13” | 
| Nadal Salvador | E.P Nº 7 | Salliquelo | 3º | 03´ 20” | 
| Casey Lisandro | 
 | Adolfo Alsina | 4º | 03´ 28” | 
| Calderón Gonzalo | E.P Nº 4 | 30 de Agosto | 5º | 03´29” | 
| Cuadrado Agustín | E.P Nº 1 | Tres Lomas | 6º | 03´40” | 
RESISTENCIA FEMENINO
| APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA | LUGAR | PUESTO | TIEMPO | 
| Coña Lujan | Albergue | Thompson | 1º | 03´25” | 
| Huertas Ximena | E.P Nº 1 | Tres Lomas | 2º | 03´46” | 
| Vera Camila | E.P Nº 6 | Pellegrini | 3º | 03´49” | 
| Martin Clara | E.P Nº 7 | Salliquelo | 4º | 04´07” | 
| Peñas Abril | E.P Nº 2 | Tres Lomas | 5º | 04´10” | 
LANZAMIENTO PELOTA SOFTBOL MASCULINO
| APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA | LUGAR | PUESTO | DISTANCIA | 
| Reinhard Bautista | F.J.S.M de Oro | Pellegrini | 1º | 34,00 mts | 
| Barragan Sebastian | E.P Nº 1 | Tres Lomas | 2º | 30,90 mts | 
| Coña Nicolas | E.P Nº 1 | Tres Lomas | 3º | 28,45 mts | 
| Soler Santino | E.P Nº 7 | Salliquelo | 4º | 28,17 mts | 
| Casey Lisandro | 
 | Adolfo Alsina | 5º | 26,80 mts | 
| Di Nicola Cisaro | 
 | Pellegrini | 6º | 26 36 mts | 
LANZAMIENTO PELOTA SOFTBOL FEMENINO
| APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA | LUGAR | PUESTO | DISTANCIA | 
| Gomez Candelaria | F.J.S.M de Oro | Pellegrini | 1º | 22,69 mts | 
| Boedo Martina | E.P Nº 4 | 30 de Agosto | 2º | 20,34 mts | 
| Guategui Milagros | E.P Nº 1 | Tres Lomas | 3º | 19,53 mts | 
| Hauch Agustina | E.P Nº 6 | Salliquelo | 4º | 17.90 mts | 
| Barrios Mara | E.P Nº 1 | Tres Lomas | 5º | 17,18 mts | 
| Martin Maria Paz | E.P Nº 4 | Tres Lomas | 6º | 11,38 mts | 
RESULTADO DE TORNEO INTER-REGIONAL DE ATLETISMO
CLASE 2004-2005
VELOCIDAD MASCULINO
| APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA | LUGAR | PUESTO | TIEMPO | 
| Garcia Manuel | E.E.S.T Nº 1 | Tres Lomas | 1º | 11” 80 | 
| Ordoñez Kevin | E.P Nº 4 | 30 de Agosto | 2º | 12” 11 | 
| Krotter Simón | E.P Nº 7 | Salliquelo | 3º | 12” 44 | 
| Alcorta Bernardo | Los Médanos | T. Lauquen | 4º | 12” 73 | 
| Telechea Santiago | E.P Nº 7 | Salliquelo | 5º | 13” 08 | 
| Salomon Said | E.E.S.T Nº 1 | Tres Lomas | 6º | 14” 61 | 
VELOCIDAD FEMENINO
| APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA | LUGAR | PUESTO | TIEMPO | 
| Velay Mariel | Nacional | T. Lauquen | 1º | 12” 15 | 
| Fernandez Matilda | F.J.S.M de Oro | Pellegrini | 2º | 12” 63 | 
| Bertuzzi Julieta | E.E.S.T Nº 1 | Tres Lomas | 3º | 12” 90 | 
| Amador Yanet | E.P Nº 5 | T. Lauquen | 4º | 13” 09 | 
| Dogliolo Maria | Nacional | T. Lauquen | 5º | 13” 65 | 
| Gonzalez Sol | I.J.M.E | Pellegrini | 6º | 14” 73 | 
SALTO EN LARGO MASCULINO
| APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA | LUGAR | PUESTO | DISTANCIA | 
| Tellechea Santiago | E.P Nº 7 | Salliquelo | 1º | 3,45 mts | 
| Ordoñez Kevin | E.P Nº 4 | 30 de Agosto | 2º | 3,39 mts | 
| Valdomé Nazareno | 
 | T. Lauquen | 3º | 3,31 mts | 
| Gonzalez Cristian | E.P Nº 4 | 30 de Agosto | 4º | 3,30 mts | 
| Cabrera Valentin | E.P Nº 2 | Tres lomas | 5º | 3,26 mts | 
| Lopez Serafin | E.P Nº 1 | Tres Lomas | 6º | 3,24 mts | 
SALTO EN LARGO FEMENINO
| APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA | LUGAR | PUESTO | DISTANCIA | 
| Fernandez Matilda | I.J.M.E | Pellegrini | 1º | 3,56 mts | 
| Dogliolo Maria | Nacional | T. Lauquen | 2º | 3,42 mts | 
| Velay Mariel | Nacional | T. Lauquen | 3º | 3,21 mts | 
| Curti Caterina | E.P Nº 1 | Tres Lomas | 4º | 3,17 mts | 
| Fuentes Lucila | E.S.B Nº 1 | Pellegrini | 5º | 3,16 mts | 
| Gimenez Alejandra | E.P Nº 4 | 30 de Agosto | 6º | 3,11 mts | 
RESISTENCIA MASCULINO
| APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA | LUGAR | PUESTO | TIEMPO | 
| Salomón Said | E.E.S.T Nº 1 | Tres Lomas | 1º | 3´ 41” | 
| Dukarde Ezequiel | 
 | T. Lauquen | 2º | 3´ 45” | 
| Garcia Manuel | E.E.S.T Nº1 | Tres Lomas | 3º | 3´ 53” | 
| Briozzo Francisco | E.P Nº 4 | 30 de Agosto | 4º | 3´ 54” | 
| Perri Elias | I.J.M.E | Pellegrini | 5º | 3´ 57” | 
| Veloz Alvaro | I.J.M.E | Pellegrini | 6º | 4´ 04” | 
RESISTENCIA FEMENINO
| APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA | LUGAR | PUESTO | TIEMPO | 
| Pinoni Aylen | E.P Nº 2 | Tres Lomas | 1º | 4´ 08” | 
| Gimenez Alexandra | E.P Nº 4 | 30 de Agosto | 2º | 4´ 14” | 
| Nadal Catalina | E.P N º7 | Salliquelo | 3º | 4´ 16” | 
| Amador Yanet | E.P Nº 5 | T. Lauquen | 4º | 4´ 17” | 
| Ramborjer Aylen | 
 | Adolfo Alsina | 5º | 4´ 32” | 
| Gonzalez Sol | F.J.S.M de Oro | Pellegrini | 6º | 4´ 37” | 
LANZAMIENTO PELOTA DE SOFTBOL FEMENINO
| APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA | LUGAR | PUESTO | DISTANCIA | 
| Vera Estefania | I.J.M.E | Pellegrini | 1º | 33,54 mts | 
| Cuevas Juliana | E.E.S.T | Tres Lomas | 2º | 31,60 mts | 
| Cabrera Marilin | EP Nº 1 | Tres Lomas | 3º | 31,30 mts | 
| Herrera Antonela | EP Nº 4 | 30 de Agosto | 4º | 30,94 mts | 
| Herrero Lucila | EES Nº 1 | Tres Lomas | 5º | 30,89 mts | 
| Farías Ana | EP Nº 2 | Tres Lomas | 6º | 28,64 mts | 
LANZAMIENTO PELOTA DE SOFTBOL MASCULINO
| APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA | LUGAR | PUESTO | DISTANCIA | 
| Cortez Ivan | EP Nº 1 | Tres Lomas | 1º | 40,96 mts | 
| Desanfernando Enzo | 
 | Trenque Lauquen | 2º | 38,14 mts | 
| López Serafín | EP Nº 1 | Tres Lomas | 3º | 36,16 mts | 
| Alcorta Bernardo | 
 | Trenque Lauquen | 4º | 32,00 mts | 
| Dominguez Jeremias | E.P Nº 4 | 30 de Agosto | 5º | 31,66 mts | 
| Marques Máximo | E.P Nº 4 | 30 de Agosto | 6º | 29,46 mts | 
SALTO EN ALTO MASCULINO
| APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA | LUGAR | PUESTO | ALTURA | 
| Cavallero Martino | E.E.S.T Nº 1 | Salliquelo | 1º | 1,15 MTS | 
| Cenizo Leonel | Albergue | Thompson | 2º | 1,10 mts | 
| Strak Valentin | E.E.S.T Nº 1 | Salliquelo | 3º | 1,10 mts | 
| Gelosi Tomas | Albergue | Thompson | 4º | 1,00 mts | 
| Domenech Matias | 
 | Pellegrini | 5º | 1,00 mts | 
SALTO EN ALTO FEMENINO
| APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA | LUGAR | PUESTO | ALTURA | 
| Gonzalez Sol | F.J.S.M de Oro | Pellegrini | 1º | 1,15 mts | 
| Maldonado Melanie | Albergue | Thompson | 2º | 1,10 mts | 
| Vera Estafania | I.J.M.E | Pellegrini | 3º | 1,00 | 
RESULTADO DE TORNEO INTER-REGIONAL DE ATLETISMO
CLASE 2002-2003
VELOCIDAD MASCULINO
| APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA | LUGAR | PUESTO | TIEMPO | 
| Sabater Facundo | E.E.S. Nº1 | Salliquelo | 1º | 10” 07 | 
| Villapol Alexander | I.J.M.E | Pellegrini | 2º | 10” 29 | 
| Luengo Mauricio | E.E.S.T Nº 1 | Tres Lomas | 3º | 10” 59 | 
| Chavez Camilo | E.E.S.T | T. Lauquen | 4º | 10” 81 | 
| De San Benito Bautista | Colegio Hermanas | T. Lauquen | 5º | 11” 05 | 
| Acosta Santiago | E.E.S.T Nº 1 | Tres Lomas | 6º | 11” 28 | 
VELOCIDAD FEMENINO
| APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA | LUGAR | PUESTO | TIEMPO | 
| Perez Iara | E.E.S.T Nº 1 | Tres Lomas | 1º | 11” 33 | 
| Acosta Rosario | Anexo 3011 | Thompson | 2º | 11” 69 | 
| Damico Veronica | E.E.S Nº 2 | Salliquelo | 3º | 11” 91 | 
| Cuerda Sol | 
 | T. Lauquen | 4º | 12” 33 | 
| Arabetti Jacinta | 
 | T. Lauquen | 5º | 12” 70 | 
| Fernandez Abigail | I.J.M.E | Pellegrini | 6º | 12” 75 | 
SALTO EN LARGO MASCULINO
| APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA | LUGAR | PUESTO | DISTANCIA | 
| Madroñal Santiago | 
 | T. Lauquen | 1º | 4,62 mts | 
| Recuna Martin | I.J.M.E | Pellegrini | 2º | 4,29 mts | 
| Sabater Facundo | E.E.S Nº 1 | Salliquelo | 3º | 4,13 mts | 
| Santos Pedro | I.J.M.E | Pellegrini | 4º | 4,10 mts | 
| Soracci Kevin | C.E.P.T Nº 7 | Tres Lomas | 5º | 4,01 mts | 
| Del Arco Mauro | E.E.S Nº 1 | Tres Lomas | 6º | 3.92 mts | 
SALTO EN LARGO FEMENINO
| APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA | LUGAR | PUESTO | DISTANCIA | 
| Perez Iara | E.E.S.T Nº 1 | Tres Lomas | 1º | 3,76 mts | 
| De Paulo Trinidad | 
 | T. Lauquen | 2º | 3,65 mts | 
| Crespo Melanie | E.E.S.T Nº 1 | Tres Lomas | 3º | 3,64 mts | 
| Dos Santos Maribel | E.E.S. Nº 3 | Quenuma | 4º | 3,64 mts | 
| Damico Veronica | E.E.S Nº 2 | Salliquelo | 5º | 3,45 mts | 
| Fernandez Abigail | I.J.M.E | Pellegrini | 6º | 3,45 mts | 
RESISTENCIA MASCULINO
| APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA | LUGAR | PUESTO | TIEMPO | 
| De San Benito Bautista | 
 | T. Lauquen | 1º | 3´ 10” | 
| Villapol Alexander | I.J.M.E | Pellegrini | 2º | 3´ 13” | 
| Guiyelo Nicolas | 
 | T. Lauquen | 3º | 3´ 15” | 
| Chavez Camilo | 
 | T. Lauquen | 4º | 3´ 16” | 
| Folgueira Nahuel | 
 | Adolfo Alsina | 5º | 3´ 19” | 
| Correa Benjamin | E.E.S Nº 1 | Tres Lomas | 6º | 3´ 32” | 
RESISTENCIA FEMENINO
| APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA | LUGAR | PUESTO | TIEMPO | 
| Gens Delfina | 
 | T. Lauquen | 1º | 4´ 03” | 
| Abrego Fátima | E.E.S Nº 1 | Tres Lomas | 2º | 4´ 18” | 
| Dos Santos Maribel | E.E.S Nº 3 | Quenuma | 3º | 4´ 44” | 
LANZAMIENTO PELOTA DE SOFTBOL MASCULINO
| APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA | LUGAR | PUESTO | DISTANCIA | 
| Tomasello Uriel | E.E.S Nº 3 | Quenuma | 1º | 54,68 mts | 
| Ruiz Kevin | 
 | T. Lauquen | 2º | 53,52 mts | 
| Morero Fernando | E.E.S.Nº 1 | Tres Lomas | 3º | 50,66 mts | 
| Peña Gerónimo | E.E.S Nº 1 | Tres Lomas | 4º | 48,70 mts | 
| Sayago Tobias | 
 | Adolfo Alsina | 5º | 48,03 mts | 
| Del Arco Mauro | E.E.S Nº 1 | Tres Lomas | 6º | 47,60 mts | 
LANZAMIENTO PELOTA DE SOFTBOL FEMENINO
| APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA | LUGAR | PUESTO | DISTANCIA | 
| Schinca Tamara | E.E.S Nº 1 | Tres Lomas | 1º | 44,70 mts | 
| Blanco Nadine | E.E.S.Nº 3 | Quenuma | 2º | 38,83 mts | 
| Diaz Daniela | E.E.S Nº 1 | Tres lomas | 3º | 37,94 mts | 
| Armant Yamila | 
 | T. Lauquen | 4º | 33,86 mts | 
| Lorenzo Sofia | I.J.M.E | Pellegrini | 5º | 33,57 mts | 
| Viscardi Ana | E.E.S Nº 1 | Tres Lomas | 6º | 33,42 mts | 
SALTO EN ALTO MASCULINO
| APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA | LUGAR | PUESTO | ALTURA | 
| Madroñal Santiago | 
 | T. Lauquen | 1º | 1,43 mts | 
| Soracci Kevin | C.E.P.T Nº 7 | Tres Lomas | 2º | 1,40 mts | 
| Bianchi Matias | E.E.S.T Nº 1 | Tres Lomas | 3º | 1,40 mts | 
| Gambier Segundo | I.J.M.E | Pellegrini | 4º | 1,35 mts | 
| Tomasello Uriel | E.E.S Nº 3 | Quenuma | 5º | 1,30 mts | 
SALTO EN ALTO FEMENINO
| APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA | LUGAR | PUESTO | ALTURA | 
| Seminth Keila | E.E.S.T Nº 1 | Salliquelo | 1º | 1,12 mts | 
| Cerro Brisa | I.J.M.E | Pellegrini | 2º | 1,10 mts | 
| Valle Florencia | E.E.S.T Nº 1 | Tres Lomas | 3º | 1,00 mts | 










 
   
  
               

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
Seguinos
2392 - 404730