Jueves 28 de Marzo de 2024

Hoy es Jueves 28 de Marzo de 2024 y son las 07:53 - PUBLICITE EN FM AMANECER y EN ESTE PORTAL INFORMATIVO – Solicite promotor publicitario al 02392-15404730 o pida presupuesto enviando un mail a [email protected]

  • 20.1º

CICLISMO

11 de abril de 2016

EDUARDO BURRIEZA GANO EN SANTA ROSA Y ESTA CUARTO EN EL CAMPEONATO

El treslomense Eduardo Burrieza corrió ayer en Santa Rosa y obtuvo el primer puesto en la Categoría Promocionales B. Burrieza ocupa ahora la cuarta ubicación en el Campeonato Reserva La Malvina.
En el interior de la nota se publican las posiciones del campeonato.

Puntos acumulados del 10/04/2016

Clasificacion General del Campeonato Reserva La Malvina
P apellido nombre categoria Acumulado 3ra. Fecha Total
1 RINCON MIRNA Damas Competitivas 66 33 99
2 PANSA JAQUELINA Damas Competitivas 58 28 86
3 SOLERA CAROLINA Damas Competitivas 33 38 71
4 CANTELMI YESICA Damas Competitivas 38 0 38
5 WAGNER ROMINA Damas Competitivas 23 0 23
             
P apellido nombre categoria Acumulado 3ra. Fecha Total
1 GALLIO EDUARDO Master D 71 25 96
2 LABRIOLA JORGE Master D 61 23 84
3 LOPEZ ALBERTO Master D 38 38 76
4 GARCIA AGUSTIN Master D 22 0 22
             
P apellido nombre categoria Acumulado 3ra. Fecha Total
1 KISNER NICOLAS Menores 38 38 76
2 GRESENCO ALAN Menores 33 33 66
3 WARNER KEVIN Menores 38 28 66
4 PONZO JOAN Menores 33 23 56
5 LOPEZ MARTIN Menores 28 21 49
6 ABALLAY BENJAMIN Menores 28 0 28
             
P apellido nombre categoria Acumulado 3ra. Fecha Total
1 SARAN MARIA Promoc. Damas 66 38 104
2 DELFINO FLORENCIA Promoc. Damas 66 33 99
4 LABRIOLA LAURA Promoc. Damas 56 28 84
5 GIGENA CRISTINA Promoc. Damas 42 25 67
3 TEDESCO ROSAURA Promoc. Damas 66 0 66
8 BALVIDARES MARCELA Promoc. Damas 19 23 42
10 GIGENA CRISTINA Promoc. Damas 15 25 40
6 SANCHEZ MARIA  Promoc. Damas 21 0 21
7 BERON NANCY Promoc. Damas 21 0 21
9 GARCIA SELVA Promoc. Damas 17 0 17
11 MAINO SONIA Promoc. Damas 13 0 13
12 GERTNER BELEN Promoc. Damas 13 0 13
             
P apellido nombre categoria Acumulado 3ra. Fecha Total
1 GIGENA FERNANDO Promocionales A 71 28 99
2 ECHEVERRIA FRANCO Promocionales A 61 33 94
3 ARROYAT CRISTIAN Promocionales A 43 38 81
4 TORRES DIEGO Promocionales A 51 25 76
5 HERPSOMER MARCOS Promocionales A 50 21 71
6 WILCHES RAUL Promocionales A 26 23 49
7 RIVAS JUAN Promocionales A 34 8 42
8 GUEVARA MIGUEL Promocionales A 26 15 41
9 RING CRISTIAN Promocionales A 32 8 40
10 JUBETE LUCAS Promocionales A 13 23 36
11 GUENCHUL FACUNDO Promocionales A 26 8 34
12 SALA PEDRO Promocionales A 32 0 32
13 LAGUNA GERMAN Promocionales A 13 19 32
14 LABRIOLA JUAN Promocionales A 18 8 26
15 ALVARADO CARLOS Promocionales A 13 13 26
16 ALVAREZ FERNANDO Promocionales A 23 0 23
17 BUSTO WALTER Promocionales A 13 8 21
18 MOLINA MATIAS Promocionales A 13 8 21
19 CARRIZO DAVID Promocionales A 13 8 21
20 SABETTA MAXIMILIANO Promocionales A 13 8 21
21 RIOS MARIANO Promocionales A 19 0 19
22 TORRES GERMAN Promocionales A 13 5 18
23 ROQUEL NESTOR Promocionales A 13 5 18
24 MARQUEZ GONZALO Promocionales A 13 0 13
25 TARAMARCAZ JONATAN Promocionales A 13 0 13
26 KERN MATIAS Promocionales A 13 0 13
27 MOYANO TOMAS Promocionales A 13 0 13
             
P apellido nombre categoria Acumulado 3ra. Fecha Total
1 GONDAR DAMIAN Promocionales B 71 25 96
2 SHERRIFF LUIS Promocionales B 61 21 82
3 VILLEGAS MIGUEL ANGEL Promocionales B 53 19 72
4 BURRIEZA EDUARDO Promocionales B 25 38 63
5 LUCERO PABLO Promocionales B 28 33 61
6 SABETTA RAUL Promocionales B 19 28 47
7 ROSIGNOLO SERGIO Promocionales B 23 23 46
8 BARBERO DARIO Promocionales B 30 8 38
9 BAEZ FIGUEREDO RODOLFO Promocionales B 26 8 34
10 VENDRAMINI MAURO Promocionales B 26 8 34
11 LOPEZ FERNANDO Promocionales B 26 8 34
12 REGIS ALEJANDRO Promocionales B 26 8 34
13 CASTRO OLEGARIO Promocionales B 17 15 32
14 DALLAGLIO SILVIO Promocionales B 13 17 30
15 DOMINGUEZ MAXIMO Promocionales B 21 8 29
16 SCHARAGRODSKY BERNARDO Promocionales B 25 0 25
17 LINAZA ANTONIO Promocionales B 23 0 23
18 PONCE SERGIO Promocionales B 21 0 21
19 LELL JAVIER Promocionales B 13 8 21
20 DE LA PRIDA MARTIN Promocionales B 13 8 21
21 LAGUNA CARLOS Promocionales B 19 0 19
22 ABALLAY JUAN Promocionales B 15 0 15
23 CABRERA SIXTO Promocionales B 13 0 13
24 FANEGO FEDERICO Promocionales B 13 0 13
25 SCHUALLER JUAN Promocionales B 13 0 13
26 CORREA DIEGO Promocionales B 13 0 13
27 BARRIOS BERNABE Promocionales B 13 0 13
28 NUTRICHI VICTOR Promocionales B 13 0 13
29 TELLO DOMINGO Promocionales B 13 0 13
30 MARTINEZ NICOLAS Promocionales B 13 0 13
             
P apellido nombre categoria Acumulado 3ra. Fecha Total
1 RIGHETTI GINO Cicloturistas Varones 76 33 109
2 OZAN CRISTIAN Cicloturistas Varones 49 38 87
3 BENGOECHEA SEBASTIAN Cicloturistas Varones 66 21 87
4 BERNARDO ALEJANDRO Cicloturistas Varones 48 28 76
6 HERPSOMER MARIO Cicloturistas Varones 51 19 70
5 SANTANDER EDUARDO Cicloturistas Varones 19 23 42
7 OLIE ROLANDO Cicloturistas Varones 28 8 36
8 CALZADA FABRICIO Cicloturistas Varones 26 8 34
9 ALVAREZ DARIO Cicloturistas Varones 26 8 34
10 SCAROLA CRISTIAN Cicloturistas Varones 19 8 27
11 CARRIPILON SEBASTIAN Cicloturistas Varones 26 0 26
12 FEDERICO PAOLO Cicloturistas Varones 26 0 26
14 DI NAPOLI INTI Cicloturistas Varones 25 0 25
15 MORATO JUAN MANUEL Cicloturistas Varones 23 0 23
16 SOSA MARCOS Cicloturistas Varones 15 8 23
17 ETCHELECU MARTIN Cicloturistas Varones 21 0 21
18 REINHART MAURICIO Cicloturistas Varones 13 8 21
19 MONTI PULIDO CRISTIAN Cicloturistas Varones 13 8 21
20 STEFANAZZI DIEGO Cicloturistas Varones 15 5 20
21 DOMINGUEZ GUSTAVO Cicloturistas Varones 17 0 17
22 CASTILLO SERGIO Cicloturistas Varones 13 0 13
23 BARBERO GUIDO Cicloturistas Varones 13 0 13
24 SALVATIERRA CARLOS Cicloturistas Varones 13 0 13
25 LAMBRECHT RICARDO Cicloturistas Varones 13 0 13
26 ALVAREZ NORBERTO Cicloturistas Varones 5 15 20
             
P apellido nombre categoria Acumulado 3ra. Fecha Total
1 FERNANDEZ ANALIA Cicloturistas Damas 76 28 104
2 ZABALETA MARINA Cicloturistas Damas 33 25 58
3 RETORTO MARIA ANGELES Cicloturistas Damas 28 23 51
4 ACOSTA MAITE Cicloturistas Damas 33 0 33
5 MONTI PULIDO ESTEFANIA Cicloturistas Damas 25 0 25
6 SOROKA ALEJANDRA Cicloturistas Damas 23 0 23
7 PULIDO MYRIAM Cicloturistas Damas 21 0 21
             
P apellido nombre categoria Acumulado 3ra. Fecha Total
1 ROVIRA MAURICIO Elite 76 38 114
2 LAFFEUILLADE JUSTINO Elite 66 33 99
3 CABRAL LUIS Elite 51 28 79
4 LARREA OSCAR Elite 42 23 65
5 LEZCANO MARCOS Elite 32 21 53
6 PEDUTO JULIAN Elite 23 25 48
7 KERN MATIAS Elite 15 19 34
8 DUARTE FRANCO Elite 28 0 28
9 NEIVIRT GABRIEL Elite 25 0 25
10 GIMENEZ HORACIO Elite 25 0 25
11 CONTRERAS LUCIANO Elite 19 0 19
12 RODRIGUEZ AGUSTIN Elite 19 0 19
13 ROSSINI MAURO Elite 17 0 17
15 MOLINA DIEGO Elite 13 0 13
16 RODRIGUEZ WILSON Elite 5 0 5
             
P apellido nombre categoria Acumulado 3ra. Fecha Total
1 GARCIA LISANDRO Juveniles 71 33 104
2 CABRERA THOMAS Juveniles 71 28 99
3 CAGNASSO FRANCO Juveniles 28 23 51
4 MOLINA DANIEL Juveniles 28 0 28
             
P apellido nombre categoria Acumulado 3ra. Fecha Total
1 PAGANI FEDERICO Master A 1 38 38 76
2 ARROYO MIGUEL Master A 1 63 5 68
3 GASTAUD MARIANO Master A 1 28 33 61
4 FLORES DANIEL Master A 1 23 23 46
5 MEDERO LUCAS Master A 1 33 0 33
6 DE NIRO IGNACIO Master A 1 33 0 33
7 VASSALLO EMANUEL Master A 1 18 0 18
10 GOROZURRETA MARCELO Master A 1 5 0 5
8 MOYA EMANUEL Master A 1 5 0 5
9 MARTINEZ DAVID Master A 1 5 0 5
             
P apellido nombre categoria Acumulado 3ra. Fecha Total
1 ALVAREZ DARIO RUBEN Master A 2 42 38 80
2 ECHEVERRIA PAULO Master A 2 46 33 79
3 SCHANCK CESAR Master A 2 66 0 66
4 GONGA JOSE Master A 2 56 0 56
5 CLARO SEBASTIAN Master A 2 15 28 43
6 GIROLDI PEDRO Master A 2 17 25 42
7 MEDINA WALDO Master A 2 38 0 38
8 ESCUDERO PABLO Master A 2 33 0 33
9 FORNERO MARTIN Master A 2 28 0 28
10 GARCIA JUAN MANUEL Master A 2 28 0 28
11 KIRIACHEK ANDRES Master A 2 25 0 25
13 BASTIAS JESUS Master A 2 21 0 21
12 LOCHBAUM PIO Master A 2 19 0 19
14 OTTO JUAN CARLOS Master A 2 13 5 18
15 DI MARCO CARMELO Master A 2 13 5 18
16 ESCOBAR LEANDRO Master A 2 17 0 17
             
P apellido nombre categoria Acumulado 3ra. Fecha Total
1 ORUETA SERGIO Master B 1 38 38 76
2 BOHNET ROBERTO Master B 1 38 33 71
3 GALLIO CRUZ Master B 1 58 12 70
4 SCHAAB RUBEN Master B 1 44 11 55
5 MALNIS FABRICIO Master B 1 28 25 53
6 RIGOL HORACIO Master B 1 23 21 44
7 LUJAN JUAN DOMINGO Master B 1 44 0 44
8 ZAYAS GUSTAVO Master B 1 30 13 43
9 ROJAS JAVIER Master B 1 38 0 38
10 LEIS RUBEN Master B 1 19 9 28
11 ORTIZ JOSE LUIS Master B 1 28 0 28
12 SOTELO SERGIO Master B 1 20 8 28
13 HANSEN LUIS Master B 1 18 8 26
14 MONHAISER MARTIN Master B 1 23 0 23
15 DUBIE HIGINIO LEONARDO Master B 1 21 0 21
16 GARCIA MARTIN Master B 1 13 8 21
17 GONZALEZ ANGEL Master B 1 17 0 17
18 BEDECARRAS GASTON Master B 1 17 0 17
19 SARASKETA ALEJANDRO Master B 1 15 0 15
20 DI GIUSEPPE DIEGO Master B 1 13 0 13
21 FARCHETTO SERGIO Master B 1 13 0 13
22 BAUZÁ MARCELO Master B 1 13 0 13
23 VIDELA LUIS Master B 1 5 8 13
             
P apellido nombre categoria Acumulado 3ra. Fecha Total
1 DIAZ JOSE LUIS Master B 2 76 33 109
2 GARRO ALEJANDRO Master B 2 47 28 75
3 BENEITEZ FABIAN Master B 2 33 38 71
4 ROSALES MARCELO Master B 2 46 19 65
5 PIACENZA PABLO Master B 2 44 8 52
6 MATEUCCI DANIEL Master B 2 25 23 48
7 CABRERA MARCOS Master B 2 20 21 41
8 CARDOZO JUAN CARLOS Master B 2 30 0 30
9 GEGER HECTOR Master B 2 28 0 28
10 MALDONADO DAVID Master B 2 25 0 25
11 BERCETCHE FERNANDO Master B 2 23 0 23
12 BARREIRO SILVIO Master B 2 17 5 22
13 PICO JORGE NICOLAS Master B 2 21 0 21
14 PELIZZARI PATRICIO Master B 2 19 0 19
15 LOPEZ HECTOR ARIEL Master B 2 15 0 15
16 GONZALEZ ADRIAN Master B 2 13 0 13
17 GRESENCO DARIO Master B 2 13 0 13
18 NUÑEZ JULIO HECTOR Master B 2 13 0 13
19 DOMINGUEZ GUSTAVO Master B 2 5 0 5
             
P apellido nombre categoria Acumulado 3ra. Fecha Total
1 ALOU CLAUDIO Master C 61 38 99
2 PARRA JAVIER Master C 53 25 78
3 LITTERINI RAUL Master C 38 23 61
4 VILLALBA CARLOS Master C 48 5 53
5 CRUDELE FLORINDO ALBERTO Master C 38 0 38
6 BRESER VICTOR HUGO Master C 38 0 38
7 FACCIPIERI GUILLERMO Master C 33 0 33
8 CHAPARRO HUGO Master C 5 19 24
9 LUCENA DANIEL Master C 23 0 23
10 CABRERA RUBEN Master C 21 0 21
11 MARINHO ALEX Master C 5 5 10

COMPARTIR:

Comentarios