AUTOMOVILISMO
13 de marzo de 2016
DESTACADA ACTUACION DE FABIAN PEREZ EN EL TC DEL SUDOESTE
Este fin de semana se corrió la primera competencia del año del TC del Sudoeste en la ciudad de Pigüé. El treslomense Fabián Pérez, con su Ford Falcon, cumplió una destacada actuación obteniendo el octavo puesto en la primera final y el cuarto lugar en la segunda final de la jornada.
Fecha 1 - Categorias del Sudoeste Pigüe Resultados de TC del Sudoeste - Final 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Lobay Roberto | 14 | 19:53.772 | 1:24.574 | |||
2 | 6 | Barrenechea Hector | 14 | 19:55.987 | 2.215 | 2.215 | 1:24.496 | |
3 | 2 | Alaux Emanuel | 14 | 19:56.410 | 2.638 | 0.423 | 1:24.554 | |
4 | 14 | Alvero Ezequiel | 14 | 20:00.332 | 6.560 | 3.922 | 1:24.750 | |
5 | 22 | Lecomte Marcos | 14 | 20:00.748 | 6.976 | 0.416 | 1:24.614 | |
6 | 8 | Ochoa Hugo | 14 | 20:01.168 | 7.396 | 0.420 | 1:24.695 | |
7 | 7 | Seip Maximiliano | 14 | 20:01.521 | 7.749 | 0.353 | 1:24.567 | |
8 | 10 | Perez Fabian | 14 | 20:07.974 | 14.202 | 6.453 | 1:24.661 | |
9 | 15 | Furch Jose Ignacio | 14 | 20:18.934 | 25.162 | 10.960 | 1:24.700 | |
10 | 1 | Iseppi Matias | 14 | 20:25.085 | 31.313 | 6.151 | 1:24.325 | |
11 | 42 | Balogh Fabricio | 14 | 20:25.856 | 32.084 | 0.771 | 1:25.610 | |
12 | 29 | Piazza Gaston | 14 | 20:31.131 | 37.359 | 5.275 | 1:26.214 | |
13 | 11 | Aranega Juan Ignacio | 14 | 20:31.642 | 37.870 | 0.511 | 1:25.566 | |
14 | 4 | Sosa Juan Manuel | 14 | 20:32.073 | 38.301 | 0.431 | 1:25.053 | +5seg por falsa largada |
15 | 18 | Venchi Franco | 14 | 20:37.732 | 43.960 | 5.659 | 1:25.787 | Apercibido por ingreso de mecanicos a pista |
16 | 23 | Montes Nelson | 14 | 20:44.645 | 50.873 | 2.415 | 1:27.063 | |
17 | 55 | Tarantino Franco | 14 | 21:07.659 | 1:13.887 | 23.014 | 1:27.072 | |
18 | 71 | Menendez Orlando | 14 | 21:07.956 | 1:14.184 | 0.297 | 1:27.527 | |
19 | 43 | Casales Daniel | 14 | 21:09.271 | 1:15.499 | 1.315 | 1:27.351 | |
20 | 35 | Echeverria Adrian | 13 | 20:17.070 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 1:27.141 | |
21 | 47 | Bobbio Juan | 13 | 20:42.717 | 1 Vuelta | 25.647 | 1:25.665 | |
22 | 24 | Portesi Juan Manuel | 13 | 21:07.825 | 1 Vuelta | 25.108 | 1:26.705 | |
23 | 25 | Portesi Lautaro | 14 | 20:42.230 | 48.458 | 4.498 | 1:27.039 | +7 puestos por maniobra peligrosa en perjucio del auto 47 |
12 | Alzueta Ricardo | |||||||
39 | Sayago Pedro | |||||||
28 | Belloso Jair | |||||||
NE | 9 | Marcel Bernardo | NE | |||||
EX | 51 | Galuchi Emiliano | 14 | 21:13.748 | EX | 1:26.478 | EX por maniobra peligrosa en perjucio del auto 39 |
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Iseppi Matias | 14 | 21:42.320 | 1:23.938 | |||
2 | 15 | Furch Jose Ignacio | 14 | 21:45.144 | 2.824 | 2.824 | 1:24.049 | |
3 | 8 | Ochoa Hugo | 14 | 21:49.757 | 7.437 | 4.613 | 1:24.959 | |
4 | 10 | Perez Fabian | 14 | 21:51.060 | 8.740 | 1.303 | 1:24.756 | |
5 | 22 | Lecomte Marcos | 14 | 21:51.431 | 9.111 | 0.371 | 1:24.766 | |
6 | 3 | Lobay Roberto | 14 | 21:52.421 | 10.101 | 0.990 | 1:25.162 | |
7 | 14 | Alvero Ezequiel | 14 | 21:52.975 | 10.655 | 0.554 | 1:25.262 | |
8 | 6 | Barrenechea Hector | 14 | 21:53.353 | 11.033 | 0.378 | 1:24.951 | |
9 | 12 | Alzueta Ricardo | 14 | 21:53.659 | 11.339 | 0.306 | 1:24.828 | |
10 | 7 | Seip Maximiliano | 14 | 21:54.203 | 11.883 | 0.544 | 1:25.040 | |
11 | 11 | Aranega Juan Ignacio | 14 | 21:59.579 | 17.259 | 5.376 | 1:25.426 | |
12 | 47 | Bobbio Juan | 14 | 22:00.439 | 18.119 | 0.860 | 1:25.768 | |
13 | 4 | Sosa Juan Manuel | 14 | 22:01.203 | 18.883 | 0.764 | 1:25.636 | |
14 | 23 | Montes Nelson | 14 | 22:06.158 | 23.838 | 4.955 | 1:26.571 | |
15 | 25 | Portesi Lautaro | 14 | 22:12.418 | 30.098 | 6.260 | 1:27.563 | |
16 | 24 | Portesi Juan Manuel | 14 | 22:12.668 | 30.348 | 0.250 | 1:26.668 | |
17 | 55 | Tarantino Franco | 14 | 22:13.829 | 31.509 | 1.161 | 1:26.609 | |
18 | 35 | Echeverria Adrian | 14 | 22:14.806 | 32.486 | 0.977 | 1:27.106 | |
19 | 39 | Sayago Pedro | 12 | 19:09.129 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 1:25.462 | +5seg por adelantamiento en la largada |
43 | Casales Daniel | 10 | 16:49.410 | 4 Vueltas | 2 Vueltas | 1:27.743 | ||
51 | Galuchi Emiliano | 9 | 14:54.463 | 5 Vueltas | 1 Vuelta | 1:26.661 | +5seg por adelantamiento en la largada | |
2 | Alaux Emanuel | 7 | 10:46.798 | 7 Vueltas | 2 Vueltas | 1:25.064 | ||
42 | Balogh Fabricio | 7 | 10:54.823 | 7 Vueltas | 8.025 | 1:25.389 | +5seg por adelantamiento en la largada | |
71 | Menendez Orlando | 3 | 4:26.057 | 11 Vueltas | 4 Vueltas | 1:26.524 | ||
29 | Piazza Gaston | 1 | 26:57.779 | 13 Vueltas | 2 Vueltas | |||
18 | Venchi Franco | |||||||
NE | 28 | Belloso Jair | NE | |||||
NE | 9 | Marcel Bernardo | NE |
Seguinos
2392 - 404730