DEPORTES
12 de mayo de 2015
LA “MARATON 6 CIUDADES” FUE NUEVAMENTE UN EXITO
Ayer domingo, la Dirección de Deporte de la Municipalidad de Tres Lomas realizó una nueva edición de la “Maratón 6 Ciudades”.
En esta ocasión, se corrió la 2º etapa del mencionado certamen que ya tuvo su primer encuentro en Carhué y resta correrse en Salliqueló, Quemú Quemú, 30 de Agosto, Pellegrini y Casbas.
La competencia dio inicio a las 11.00 horas frente al municipio (previamente a las 09.00 horas había comenzado la inscripción) y más de 100 atletas locales y de toda la zona pudieron disfrutas de un nuevo acontecimiento deportivo, ante un gran marco de público que se acercó al lugar para acompañar y alentar a los competidores.
Todos los resultados se publican en el interior de la nota.
CLASIFICACION CATEGORIAS
Pos. Nro. apellido nombre ciudad v1 v2 v3 v4 total
10 K CAB 45 a 49
1 84 CEBALLOS ALFREDO Bahía Blanca 00:09:19 00:09:26 00:09:46 00:09:35 00:38:06
2 76 DIRIBARNE LUIS Carhue 00:10:05 00:10:48 00:11:25 00:11:01 00:43:19
3 50 CABALLERO CLAUDIO Carhue 00:10:44 00:11:45 00:11:48 00:11:31 00:45:48
10 K CAB. 18 A 29
1 56 FERREYRA ALEXANDER Carhue 00:08:15 00:09:02 00:09:18 00:09:03 00:35:38
2 86 PABLOS CESAR Trenque Lauquen 00:08:47 00:09:57 00:10:25 00:10:04 00:39:13
10 K CAB. 30 A 34
1 58 CHUNINATTI JUAN Coronel Suarez 00:07:49 00:08:20 00:08:11 00:08:10 00:32:30
2 89 BARRETO MAURICIO Alcorta 00:08:06 00:08:37 00:08:48 00:08:54 00:34:25
3 68 GOICOCHEA JOSE Trenque Lauquen 00:09:25 00:09:55 00:10:01 00:09:36 00:38:57
4 90 TELLO HUGO P Pellegrini 00:09:17 00:09:32 00:10:02 00:10:07 00:38:58
5 60 VENTICINQUE FEDERICO Trenque Lauquen 00:10:41 00:10:46 00:10:53 00:10:18 00:42:38
6 53 ANDREOLI MATIAS Bahía Blanca 00:11:07 00:11:28 00:11:53 00:11:50 00:46:18
10 K CAB. 35 A 39
1 77 MORENO SEBASTIAN Dorila 00:09:22 00:09:57 00:10:07 00:10:14 00:39:40
2 54 RESER PABLO Coronel Suarez 00:09:50 00:10:15 00:10:26 00:10:25 00:40:56
3 88 BUSSMAN DAMIAN Tres Lomas 00:10:20 00:11:06 00:11:36 00:11:27 00:44:29
4 92 CARDOSO MARCELO 30 de Agosto 00:10:48 00:11:16 00:11:26 00:11:25 00:44:55
5 83 BODAÑO LUIS Casbas
10 K CAB. 40 A 44
1 78 FIORAMONTI JUAN Tres Lomas 00:08:59 00:09:51 00:10:05 00:09:33 00:38:28
2 79 SANCHEZ JOSE LUIS Tres Lomas 00:09:48 00:10:06 00:10:18 00:10:15 00:40:27
3 64 VENTICINQUE DIEGO Trenque Lauquen 00:10:03 00:10:27 00:10:37 00:10:23 00:41:30
4 51 CHARINO GUSTAVO Lujan 00:09:05 00:10:16 00:11:05 00:11:09 00:41:35
5 72 CUSCUETA MARIO Trenque Lauquen 00:09:36 00:10:52 00:10:58 00:10:23 00:41:49
6 91 PERNA JOSE LUIS Tres Lomas 00:09:55 00:10:45 00:10:49 00:10:32 00:42:01
7 55 AMORENA FERNANDO Coronel Suarez 00:10:24 00:11:01 00:10:56 00:11:35 00:43:56
8 80 VARELA FABIO Carhue 00:12:48 00:13:35 00:12:28 00:12:27 00:51:18
10 K CAB. 50 A 54
1 85 MONTES DE OCA PABLO Bahía Blanca 00:09:20 00:09:28 00:09:44 00:09:37 00:38:09
2 59 GATTI GUSTAVO Trenque Lauquen 00:09:16 00:09:32 00:09:49 00:09:52 00:38:29
3 87 BUSSMANN CLAUDIO Salliquelo 00:11:15 00:12:21 00:12:54 00:13:41 00:50:11
10 K CAB. 60 A 64
1 57 FRITTAYON EDUARDO Coronel Suarez 00:11:26 00:12:18 00:12:19 00:12:31 00:48:34
2 81 CENTENO MIGUEL Bahía Blanca 00:12:27 00:14:21 00:15:21 00:11:13 00:53:22
10 K DAMAS 18 A 29
1 73 GRIFFA PAOLA Trenque Lauquen 00:09:28 00:09:52 00:10:03 00:09:55 00:39:18
2 66 VERON ELIZABETH Coronel Suarez 00:10:42 00:11:28 00:11:44 00:11:38 00:45:32
3 52 ZARATE VANESA Tres Lomas 00:10:51 00:12:11 00:12:51 00:12:09 00:48:02
4 69 BUSTILLO MARISOL Salliquelo 00:11:44 00:12:48 00:13:06 00:12:49 00:50:27
5 62 CONDE CAROLINA Trenque Lauquen 00:15:59 00:16:26 00:16:28 00:04:36 00:53:29
10 K DAMAS 30 A 34
1 67 SANTARELLI KARINA Coronel Suarez 00:10:43 00:12:06 00:12:38 00:12:12 00:47:39
10 K DAMAS 40 A 44
1 93 GODIN MARIA CECILIA 30 de Agosto 00:10:50 00:11:15 00:11:54 00:11:44 00:45:43
2 70 BUSTILLO MARIA CRISTINA Salliquelo 00:11:46 00:12:47 00:13:06 00:12:51 00:50:30
3 74 RAFFIN MARIA JULIA Carhue 00:12:09 00:12:45 00:13:05 00:12:50 00:50:49
10 K DAMAS 45 A 49
1 82 PELAEZ MARIA Bahía Blanca 00:10:53 00:11:15 00:11:13 00:11:19 00:44:40
2 75 DIAZZ DORA Carhue 00:11:25 00:12:18 00:12:19 00:12:06 00:48:08
5 K CAB.16 A 17
1 24 BALLESTEROS NICOLAS Salliquelo 00:09:45 00:10:31 00:20:16
2 49 ISLAS EMANUEL Carhue 00:10:07 00:10:26 00:20:33
3 40 HIDALGO JUAN Tres Lomas 00:10:35 00:13:06 00:23:41
4 47 FERREYRA JANO Tres Lomas 00:10:29 00:13:43 00:24:12
5 27 PERALTA ALEX Salliquelo 00:12:44 00:12:28 00:25:12
6 39 VARELA FEDERICO Carhue 00:12:51 00:13:30 00:26:21
5 K CAB. 18 A 29
1 28 CHANGAZZO MAXIMILIANO Trenque Lauquen 00:07:48 00:08:16 00:16:04
2 5 AGUILERA GABRIEL Quemu Quemu 00:09:13 00:09:51 00:19:04
3 37 FERNANDEZ CARLOS Carhue 00:09:01 00:10:51 00:19:52
4 29 RESSIA JUAN Trenque Lauquen 00:09:11 00:10:45 00:19:56
5 7 STARK CRISTIAN Quemu Quemu 00:10:39 00:11:23 00:22:02
6 100 MARTINEZ JULIAN Tres Lomas 00:10:36 00:12:20 00:22:56
5 K CAB. 30 A 34
1 9 BRAI JUAN MARTIN Huanguelen 00:07:46 00:08:21 00:16:07
2 42 HIDALGO JORGE Tres Lomas 00:08:44 00:09:30 00:18:14
3 11 BARRIOS MARCOS Trenque Lauquen 00:09:14 00:10:12 00:19:26
4 36 ELENO GUILLERMO Tres Lomas 00:09:35 00:13:55 00:23:30
5 46 RODRIGUEZ DIEGO Tres Lomas 00:11:42 00:12:06 00:23:48
5 K CAB. 35 A 39
1 8 AGUILERA JUAN Quemu Quemu 00:11:37 00:11:43 00:23:20
5 K CAB. 40 A 44
1 43 RAMOS GREGORIO Casbas 00:07:59 00:08:39 00:16:38
2 3 WALTER GUILLERMO Carhue 00:14:60 00:17:23 00:32:23
5 K CAB. 45 A 49
1 2 BUSTOS JOSE Ed. Castex 00:08:22 00:09:04 00:17:26
2 32 HELGUERA ELADIO Trenque Lauquen 00:08:45 00:09:23 00:18:08
3 10 CASOLA DANIEL Trenque Lauquen 00:09:02 00:10:06 00:19:08
4 34 BENAVIDEZ JUAN CARLOS Carhue 00:10:18 00:11:26 00:21:44
5 30 SEMIMTH JUAN Salliquelo 00:12:54 00:14:46 00:27:40
5 K CAB. 50 A 54
1 13 PEREZ CARLOS Tres Lomas 00:13:31 00:15:10 00:28:41
5 K CAB. 60 A 64
1 38 ADOLFO RUBEN OMAR 30 de Agosto 00:09:26 00:10:57 00:20:23
2 6 MODARELLI CARLOS Quemu Quemu 00:10:33 00:11:21 00:21:54
3 12 AMUTIO HUGO Tres Lomas 00:10:56 00:11:28 00:22:24
5 K DAMAS 16 A 17
1 26 SCHELL SHEILA Coronel Suarez 00:10:47 00:12:05 00:22:52
2 21 ALBIN CANDELARIA Salliquelo 00:10:38 00:12:17 00:22:55
3 20 DE PEDRO CELESTE Salliquelo 00:15:28 00:16:31 00:31:59
5 K DAMAS 18 A 29
1 31 NIETO LEILA Trenque Lauquen 00:10:09 00:10:27 00:20:36
2 4 ACOSTA BELEN Tres Lomas 00:10:34 00:10:45 00:21:19
3 15 GONZALEZ FLORENCIA Salliquelo 00:15:27 00:16:20 00:31:47
5 K DAMAS 30 A 34
1 41 PARDO FRANCAMARIA Tres Lomas 00:10:31 00:10:52 00:21:23
2 14 BOUSQUET BRENDA Quemu Quemu 00:13:07 00:14:04 00:27:11
3 99 SALVA ANA Tres Lomas 00:14:17 00:16:03 00:30:20
5 K DAMAS 35 A 39
1 23 BAZET SOL Salliquelo 00:14:12 00:14:44 00:28:56
2 98 GONZALEZ CARLA Santa Rosa 00:14:10 00:16:11 00:30:21
3 19 SEMITH SILVANA Salliquelo 00:21:12 00:22:24 00:43:36
5 K DAMAS 45 a 49
1 25 VEGA YOLANDA Coronel Suarez 00:10:37 00:11:15 00:21:52
2 45 LOPEZ PATRICIA Neuquen 00:13:29 00:14:41 00:28:10
3 48 CRIADO MARIA Tres Lomas 00:13:28 00:14:50 00:28:18
4 17 LEIVA MIRTA Salliquelo 00:13:48 00:14:37 00:28:25
5 K DAMAS 50 A 54
1 44 PROMENZIO MONICA Bahía Blanca 00:12:56 00:13:18 00:26:14
5 K DAMAS 55 a 59
1 35 CARRUEGO ANGELA Pellegrini 00:11:13 00:12:14 00:23:27
2 16 DOMINGUEZ MARIA Salliquelo 00:11:40 00:12:49 00:24:29
CAMINANTES
1 116 HERRERA GUILLERMINA Tres Lomas 00:16:59 00:17:04 00:34:03
2 135 FERREYRA CAMILA Tres Lomas 00:18:00 00:16:32 00:34:32
3 104 TABARES EMILIA Tres Lomas 00:17:58 00:18:46 00:36:44
4 117 MARTINEZ ERICA Tres Lomas 00:19:15 00:19:09 00:38:24
5 128 DITTLER MARCELA Tres Lomas 00:19:13 00:19:40 00:38:53
6 130 HERVALEJO VERONICA Tres Lomas 00:19:12 00:19:42 00:38:54
7 126 CATTANEO PATRICIA Bahía Blanca 00:21:22 00:21:28 00:42:50
8 123 GONZALEZ MONICA Tres Lomas 00:21:21 00:21:49 00:43:10
9 101 CATELIANI MARIA Tres Lomas 00:21:57 00:21:49 00:43:46
10 247 MENTA MARISOL Tres Lomas 00:21:58 00:21:50 00:43:48
11 103 FERNANDEZ LIDIA Salliquelo 00:26:16 00:20:19 00:46:35
12 137 ESTEBAN NILDA Tres Lomas 00:26:17 00:20:19 00:46:36
GENERAL 10 K DAMAS
Pos. Nro. Apellido Nombre poscat Categor{ia Total
1 73 GRIFFA PAOLA 1 10 K DAMAS 18 A 29 00:39:18
2 82 PELAEZ MARIA 1 10 K DAMAS 45 A 49 00:44:40
3 66 VERON ELIZABETH 2 10 K DAMAS 18 A 29 00:45:32
4 93 GODIN MARIA CECILIA 1 10 K DAMAS 40 A 44 00:45:43
5 67 SANTARELLI KARINA 1 10 K DAMAS 30 A 34 00:47:39
6 52 ZARATE VANESA 3 10 K DAMAS 18 A 29 00:48:02
7 75 DIAZZ DORA 2 10 K DAMAS 45 A 49 00:48:08
8 69 BUSTILLO MARISOL 4 10 K DAMAS 18 A 29 00:50:27
9 70 BUSTILLO MARIA CRISTINA 2 10 K DAMAS 40 A 44 00:50:30
10 74 RAFFIN MARIA JULIA 3 10 K DAMAS 40 A 44 00:50:49
11 62 CONDE CAROLINA 5 10 K DAMAS 18 A 29 00:53:29
GENERAL DAMAS 5 K
Pos. Nro. Apellido Nombre poscat Categor{ia Total
1 31 NIETO LEILA 1 5 K DAMAS 18 A 29 00:20:36
2 4 ACOSTA BELEN 2 5 K DAMAS 18 A 29 00:21:19
3 41 PARDO FRANCAMARIA 1 5 K DAMAS 30 A 34 00:21:23
4 25 VEGA YOLANDA 2 5 K DAMAS 45 a 49 00:21:52
5 26 SCHELL SHEILA 1 5 K DAMAS 16 A 17 00:22:52
6 21 ALBIN CANDELARIA 2 5 K DAMAS 16 A 17 00:22:55
7 35 CARRUEGO ANGELA 1 5 K DAMAS 55 a 59 00:23:27
8 16 DOMINGUEZ MARIA 2 5 K DAMAS 55 a 59 00:24:29
9 44 PROMENZIO MONICA 1 5 K DAMAS 50 A 54 00:26:14
10 14 BOUSQUET BRENDA 2 5 K DAMAS 30 A 34 00:27:11
11 45 LOPEZ PATRICIA 3 5 K DAMAS 45 a 49 00:28:10
12 48 CRIADO MARIA 4 5 K DAMAS 45 a 49 00:28:18
13 17 LEIVA MIRTA 5 5 K DAMAS 45 a 49 00:28:25
14 23 BAZET SOL 1 5 K DAMAS 35 A 39 00:28:56
15 99 SALVA ANA 3 5 K DAMAS 30 A 34 00:30:20
16 98 GONZALEZ CARLA 2 5 K DAMAS 35 A 39 00:30:21
17 15 GONZALEZ FLORENCIA 3 5 K DAMAS 18 A 29 00:31:47
18 20 DE PEDRO CELESTE 3 5 K DAMAS 16 A 17 00:31:59
GENERAL VARONES 10 K
Pos. Nro. Apellido Nombre poscat Categoría Total
1 58 CHUNINATTI JUAN 1 10 K CAB. 30 A 34 00:32:30
2 89 BARRETO MAURICIO 2 10 K CAB. 30 A 34 00:34:25
3 56 FERREYRA ALEXANDER 1 10 K CAB. 18 A 29 00:35:38
4 84 CEBALLOS ALFREDO 1 10 K CAB 45 a 49 00:38:06
5 85 MONTES DE OCA PABLO 1 10 K CAB. 50 A 54 00:38:09
6 78 FIORAMONTI JUAN 1 10 K CAB. 40 A 44 00:38:28
7 59 GATTI GUSTAVO 2 10 K CAB. 50 A 54 00:38:29
8 68 GOICOCHEA JOSE 3 10 K CAB. 30 A 34 00:38:57
9 90 TELLO HUGO P 4 10 K CAB. 30 A 34 00:38:58
10 86 PABLOS CESAR 2 10 K CAB. 18 A 29 00:39:13
11 77 MORENO SEBASTIAN 1 10 K CAB. 35 A 39 00:39:40
12 79 SANCHEZ JOSE LUIS 2 10 K CAB. 40 A 44 00:40:27
13 54 RESER PABLO 2 10 K CAB. 35 A 39 00:40:56
14 64 VENTICINQUE DIEGO 3 10 K CAB. 40 A 44 00:41:30
15 51 CHARINO GUSTAVO 4 10 K CAB. 40 A 44 00:41:35
16 72 CUSCUETA MARIO 5 10 K CAB. 40 A 44 00:41:49
17 91 PERNA JOSE LUIS 6 10 K CAB. 40 A 44 00:42:01
18 60 VENTICINQUE FEDERICO 5 10 K CAB. 30 A 34 00:42:38
19 76 DIRIBARNE LUIS 2 10 K CAB 45 a 49 00:43:19
20 55 AMORENA FERNANDO 7 10 K CAB. 40 A 44 00:43:56
21 88 BUSSMAN DAMIAN 3 10 K CAB. 35 A 39 00:44:29
22 92 CARDOSO MARCELO 4 10 K CAB. 35 A 39 00:44:55
23 50 CABALLERO CLAUDIO 3 10 K CAB 45 a 49 00:45:48
24 53 ANDREOLI MATIAS 6 10 K CAB. 30 A 34 00:46:18
25 57 FRITTAYON EDUARDO 1 10 K CAB. 60 A 64 00:48:34
26 87 BUSSMANN CLAUDIO 3 10 K CAB. 50 A 54 00:50:11
27 80 VARELA FABIO 8 10 K CAB. 40 A 44 00:51:18
28 81 CENTENO MIGUEL 2 10 K CAB. 60 A 64 00:53:22
29 83 BODAÑO LUIS 5 10 K CAB. 35 A 39
GENERAL VARONES 5 K
Pos. Nro. Apellido Nombre poscat Categor{ia Total
1 28 CHANGAZZO MAXIMILIANO 1 5 K CAB. 18 A 29 00:16:04
2 9 BRAI JUAN MARTIN 1 5 K CAB. 30 A 34 00:16:07
3 43 RAMOS GREGORIO 1 5 K CAB. 40 A 44 00:16:38
4 2 BUSTOS JOSE 1 5 K CAB. 45 A 49 00:17:26
5 32 HELGUERA ELADIO 2 5 K CAB. 45 A 49 00:18:08
6 42 HIDALGO JORGE 2 5 K CAB. 30 A 34 00:18:14
7 5 AGUILERA GABRIEL 2 5 K CAB. 18 A 29 00:19:04
8 10 CASOLA DANIEL 1 5 K CAB. 45 A 49 00:19:08
9 11 BARRIOS MARCOS 3 5 K CAB. 30 A 34 00:19:26
10 37 FERNANDEZ CARLOS 3 5 K CAB. 18 A 29 00:19:52
11 29 RESSIA JUAN 4 5 K CAB. 18 A 29 00:19:56
12 24 BALLESTEROS NICOLAS 1 5 K CAB.16 A 17 00:20:16
13 38 ADOLFO RUBEN OMAR 1 5 K CAB. 60 A 64 00:20:23
14 49 ISLAS EMANUEL 2 5 K CAB.16 A 17 00:20:33
15 34 BENAVIDEZ JUAN CARLOS 3 5 K CAB. 45 A 49 00:21:44
16 6 MODARELLI CARLOS 2 5 K CAB. 60 A 64 00:21:54
17 7 STARK CRISTIAN 5 5 K CAB. 18 A 29 00:22:02
18 12 AMUTIO HUGO 3 5 K CAB. 60 A 64 00:22:24
19 100 MARTINEZ JULIAN 6 5 K CAB. 18 A 29 00:22:56
20 8 AGUILERA JUAN 1 5 K CAB. 35 A 39 00:23:20
21 36 ELENO GUILLERMO 4 5 K CAB. 30 A 34 00:23:30
22 40 HIDALGO JUAN 3 5 K CAB.16 A 17 00:23:41
23 46 RODRIGUEZ DIEGO 5 5 K CAB. 30 A 34 00:23:48
24 47 FERREYRA JANO 4 5 K CAB.16 A 17 00:24:12
25 27 PERALTA ALEX 5 5 K CAB.16 A 17 00:25:12
26 39 VARELA FEDERICO 6 5 K CAB.16 A 17 00:26:21
27 30 SEMIMTH JUAN 4 5 K CAB. 45 A 49 00:27:40
28 13 PEREZ CARLOS 1 5 K CAB. 50 A 54 00:28:41
29 3 WALTER GUILLERMO 2 5 K CAB. 40 A 44 00:32:23
Seguinos
2392 - 404730