AUTOMOVILISMO
10 de noviembre de 2014
ORESTE MANG FUE EL GANADOR EN INGENIERO THOMPSON Y CAPORALI SE CORONO CAMPEON EN LA RENAULT
Se disputó el domingo la anteúltima fecha del Campeonato 2014 del automovilismo regional.
En el circuito "Las Charas" el ganador de la Fórmula 1 fue Oreste Mang. En la Fórmula Renault Caporali se coronó campeón.
También corrieron la Promocional 1100, la Fórmula Renault y la GT 128. Todos los resultados de las finales pueden consultarse en el interior de la nota y las voces de los ganadores ingresando a los íconos de audio de este portal informativo.
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mang Oreste | 13 | 13:36.193 | |||
| 2 | 2 | Fiel Daniel | 13 | 13:39.957 | 3.764 | 3.764 | |
| 3 | 21 | Ricci Juan Cruz (p) | 13 | 13:50.512 | 14.319 | 10.555 | |
| 4 | 14 | Hernandez Jaime | 13 | 14:14.792 | 38.599 | 24.280 | |
| 5 | 23 | Genova Horacio Ruben | 13 | 14:21.543 | 45.350 | 6.751 | Apercibido |
| 6 | 24 | Genoni Osvaldo | 12 | 14:14.349 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
| 7 | 11 | Matta Gustavo | 11 | 12:16.131 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | |
| 8 | 3 | Giavedoni Marcelo | 11 | 14:00.047 | 2 Vueltas | 1:43.916 | |
| 4 | Elortegui Mauricio | 4 | 5:09.297 | 9 Vueltas | 7 Vueltas | ||
| 5 | Balerdi Alejandro | 3.812 | 13 Vueltas | 4 Vueltas | |||
| 8 | Casal Juan | 7.552 | 13 Vueltas |
3.740
|
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Fi1 | Fi2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Vigili Mauro | 10 | 12:04.970 | 2 [2:09.019] | 8 [9:55.951] | ||
| 2 | 5 | Dil Emiliano | 10 | 12:07.276 | 2.306 | 2.306 | 2 [2:10.597] | 8 [9:56.679] |
| 3 | 10 | Cuniberti Jorge | 10 | 12:11.657 | 6.687 | 4.381 | 2 [2:14.560] | 8 [9:57.097] |
| 4 | 24 | Bernal Maximiliano | 10 | 12:22.713 | 17.743 | 11.056 | 2 [2:23.770] | 8 [9:58.943] |
| 5 | 20 | Adema Mariano | 10 | 12:29.517 | 24.547 | 6.804 | 2 [2:29.866] | 8 [9:59.651] |
| 6 | 32 | Perez Norberto | 10 | 12:32.424 | 27.454 | 2.907 | 2 [2:32.120] | 8 [10:00.304] |
| 7 | 19 | Changazzo Mario | 9 | 11:16.609 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 1 [1:14.927] | 8 [10:01.682] |
| 8 | 8 | Caporali Laureano | 8 | 9:31.210 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 2 [2:09.363] | 6 [7:21.847] |
| 9 | 12 | Pugnanoli Bernardo | 8 | 9:37.154 | 2 Vueltas | 5.944 | 2 [2:15.822] | 6 [7:21.332] |
| 10 | 26 | Caporali Claudio | 4 | 4:36.398 | 6 Vueltas | 4 Vueltas | 2 [2:23.828] | 2 [2:12.570] |
| 11 | 11 | Hernandez Nadia | 1 | 1:22.922 | 9 Vueltas | 3 Vueltas | 1 [1:12.820] | 0 [10.102] |
| 12 | 2 | Balerdi Federico | 0 | 4.708 | 10 Vueltas | 1 Vuelta | 0 [4.708] | 0 [] |
| NE | 27 | Ramos Guido | 0 | 0 [] | 0 [] | |||
| NE | 16 | Bukmeier Martín | 0 | 0 [] | 0 [] | |||
| NE | 28 | Hernandez Oscar | 0 | 0 [] | 0 [] | |||
| EX | 23 | Perez Waldo Enzo | 0 | 0 [] | 0 [] |
Fecha 9 - A.C.A.S. Ing. Thomson Resultados de Promocional 1100 - Final
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Fernandez Nicolás | 11 | 14:39.098 | |||
| 2 | 4 | Herrero Sergio | 11 | 14:40.105 | 1.007 | 1.007 | |
| 3 | 5 | Moriames José | 11 | 14:46.171 | 7.073 | 6.066 | |
| 4 | 1 | Lamanna Héctor | 11 | 14:52.218 | 13.120 | 6.047 | |
| 5 | 12 | Rivada Juan Manuel | 11 | 14:54.676 | 15.578 | 2.458 | |
| 6 | 27 | Palavecino Sergio | 11 | 14:55.113 | 16.015 | 0.437 | +5seg por moverse en la largada |
| 7 | 11 | Rossi Marcelo | 11 | 14:56.554 | 17.456 | 1.441 | |
| 8 | 10 | Ascaini Marcos | 11 | 14:58.098 | 19.000 | 1.544 | |
| 9 | 15 | Mattioli Carlos | 11 | 15:00.059 | 20.961 | 1.961 | |
| 10 | 3 | Cabrera Juan Jose | 10 | 13:41.780 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
| 11 | 8 | Ceschan Martín | 10 | 15:03.262 | 1 Vuelta | 1:21.482 | |
| 25 | Lopez Fernando | 4 | 6:09.263 | 7 Vueltas | 6 Vueltas | ||
| 24 | Perez Nicolás | 4 | 6:11.875 | 7 Vueltas | 2.612 | ||
| 22 | Fernandez Lucas | 1 | 1:15.336 | 10 Vueltas | 3 Vueltas | ||
| 23 | Manzini Nahuel | 1 | 1:17.020 | 10 Vueltas | 1.684 | ||
| 38 | Aguirre Cesar | 7.160 | 11 Vueltas | 1 Vuelta |
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Traversa Alfredo | 9 | 9:58.814 | |||
| 2 | 2 | Rudy Carlos | 9 | 10:01.444 | 2.630 | 2.630 | |
| 3 | 5 | Perez Walter | 9 | 10:03.979 | 5.165 | 2.535 | |
| 4 | 11 | Malsam Rolando | 9 | 10:40.173 | 41.359 | 36.194 | |
| 6 | Guerra Julio | 4 | 4:44.261 | 5 Vueltas | 5 Vueltas | ||
| 12 | Balerdi Osvaldo | 2 | 2:42.409 | 7 Vueltas |
2 Vueltas
|
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Traversa Alfredo | 9 | 10:04.897 | |||
| 2 | 5 | Perez Walter | 9 | 10:12.163 | 7.266 | 7.266 | +5seg por Art. 15.2 RDA |
| 3 | 2 | Rudy Carlos | 9 | 10:20.824 | 15.927 | 8.661 | |
| 4 | 11 | Malsam Rolando | 9 | 10:26.444 | 21.547 | 5.620 | |
| 12 | Balerdi Osvaldo | ||||||
| NE | 6 | Guerra Julio | NE |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno.
Seguinos
2392 - 404730