AUTOMOVILISMO
8 de junio de 2014
FABIAN PEREZ CORRIÓ EN PIGÜÉ
El treslomense Fabián Pérez estuvo presente en la competencia del TC del Sudoeste que se corrió en Pigüé. En la primera final terminó en el puesto 16 y en la segunda fue undécimo.
Las clasificaciones en el interior de la nota.
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Alzueta Ricardo | 14 | 20:03.903 | |||
| 2 | 27 | Iseppi Matias | 14 | 20:04.062 | 0.159 | 0.159 | |
| 3 | 14 | Sosa Juan Manuel | 14 | 20:04.548 | 0.645 | 0.486 | |
| 4 | 4 | Ochoa Hugo | 14 | 20:04.876 | 0.973 | 0.328 | |
| 5 | 1 | De La Lama Manuel | 14 | 20:05.211 | 1.308 | 0.335 | |
| 6 | 19 | Colombi Nelson | 14 | 20:05.855 | 1.952 | 0.644 | |
| 7 | 6 | Albero Ezequiel | 14 | 20:06.210 | 2.307 | 0.355 | |
| 8 | 9 | Meunier Juan Marcelo | 14 | 20:06.854 | 2.951 | 0.644 | |
| 9 | 8 | Lobay Roberto | 14 | 20:07.388 | 3.485 | 0.534 | |
| 10 | 2 | Marcel Bernardo | 14 | 20:07.610 | 3.707 | 0.222 | |
| 11 | 12 | Seip Maximiliano | 14 | 20:08.560 | 4.657 | 0.950 | |
| 12 | 18 | Furch Jose Ignacio | 14 | 20:09.040 | 5.137 | 0.480 | |
| 13 | 7 | Barrenechea Hector | 14 | 20:18.034 | 14.131 | 8.994 | +10seg por maniobra peligrosa en perjuicio del auto 19 |
| 14 | 31 | Puron Alberto | 14 | 20:20.140 | 16.237 | 2.106 | |
| 15 | 39 | Schechtel Nestor | 14 | 20:22.236 | 18.333 | 2.096 | |
| 16 | 15 | Perez Fabian | 14 | 20:22.707 | 18.804 | 0.471 | |
| 17 | 26 | Montes Nelson | 14 | 20:57.924 | 54.021 | 35.217 | |
| 18 | 46 | Gagna J. Manuel | 14 | 20:58.227 | 54.324 | 0.303 | |
| 35 | Salicioni Daniel | 9 | 13:41.314 | 5 Vueltas | 5 Vueltas | ||
| 22 | Muzzarela Ruben | 8 | 12:25.366 | 6 Vueltas | 1 Vuelta | ||
| 10 | Churruca Guillermo | 2 | 3:52.253 | 12 Vueltas | 6 Vueltas | ||
| NE | 78 | Garcia Buhlman Federico | NE |
|
Fecha 4 - Cat. del Sudoeste Pigüe Resultados de TC del Sudoeste - Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Lobay Roberto | 10 | 15:06.880 | |||
| 2 | 9 | Meunier Juan Marcelo | 10 | 15:07.498 | 0.618 | 0.618 | |
| 3 | 6 | Albero Ezequiel | 10 | 15:08.612 | 1.732 | 1.114 | |
| 4 | 4 | Ochoa Hugo | 10 | 15:09.568 | 2.688 | 0.956 | |
| 5 | 14 | Sosa Juan Manuel | 10 | 15:09.927 | 3.047 | 0.359 | |
| 6 | 19 | Colombi Nelson | 10 | 15:10.423 | 3.543 | 0.496 | |
| 7 | 3 | Alzueta Ricardo | 10 | 15:10.815 | 3.935 | 0.392 | |
| 8 | 7 | Barrenechea Hector | 10 | 15:11.187 | 4.307 | 0.372 | |
| 9 | 12 | Seip Maximiliano | 10 | 15:15.812 | 8.932 | 4.625 | |
| 10 | 31 | Puron Alberto | 10 | 15:23.890 | 17.010 | 8.078 | |
| 11 | 15 | Perez Fabian | 10 | 15:24.401 | 17.521 | 0.511 | |
| 12 | 39 | Schechtel Nestor | 10 | 15:25.190 | 18.310 | 0.789 | |
| 13 | 35 | Salicioni Daniel | 10 | 15:26.185 | 19.305 | 0.995 | |
| 14 | 26 | Montes Nelson | 10 | 15:26.496 | 19.616 | 0.311 | |
| 15 | 46 | Gagna J. Manuel | 10 | 15:32.689 | 25.809 | 6.193 | |
| 2 | Marcel Bernardo | 5 | 8:09.254 | 5 Vueltas | 5 Vueltas | ||
| 1 | De La Lama Manuel | 3 | 5:16.357 | 7 Vueltas | 2 Vueltas | ||
| 22 | Muzzarela Ruben | 2 | 6:42.225 | 8 Vueltas | 1 Vuelta | ||
| NE | 18 | Furch Jose Ignacio | NE | ||||
| NE | 10 | Churruca Guillermo | NE | ||||
| NE | 78 | Garcia Buhlman Federico | NE | ||||
| EX | 27 | Iseppi Matias | 10 | 15:08.947 | EX | EX Por maniobra peligrosa en perjuicio del auto 6, 4, 7 y 19 |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno.
Seguinos
2392 - 404730