AUTOMOVILISMO
18 de mayo de 2014
ORESTE MANG, SERGIO HERRERO E IGNACIO TESTARDINI FESTEJARON EN TRENQUE LAUQUEN. LUIS HERNANDEZ GANO EN LA GT 128.
Se disputó en el circuito Nene Mascaró de Trenque Lauquen la segunda competencia del año de A.C.A.S.
Oreste Mang ganó en la Fórmula 1, Sergio Herrero se quedó con la victoria en la Promocional e Ignacio Testardini fue el ganador en la Fórmula Renault.
En la nueva categoría GT 128 hubo dos finales. La primera la ganó César Velásquez y en la segunda el treslomense Luis Hernández.
Todas las clasificaciones se pueden ver en el interior de la nota.
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mang Oreste | 13 | 9:36.842 | |||
| 2 | 3 | Geovedoni Marcelo | 13 | 9:38.760 | 1.918 | 1.918 | |
| 3 | 2 | Fiel Daniel | 13 | 9:43.210 | 6.368 | 4.450 | |
| 4 | 20 | Luengo Norberto | 13 | 9:54.367 | 17.525 | 11.157 | |
| 5 | 8 | Casal Juan | 13 | 9:55.876 | 19.034 | 1.509 | |
| 6 | 12 | Scheubel Juan | 13 | 9:56.813 | 19.971 | 0.937 | |
| 7 | 13 | Casado Jorge | 13 | 9:59.944 | 23.102 | 3.131 | |
| 8 | 11 | Matta Gustavo | 13 | 10:04.313 | 27.471 | 4.369 | |
| 9 | 6 | Solari Santiago | 12 | 9:37.441 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
| 10 | 23 | Genova Horacio Ruben | 12 | 9:42.748 | 1 Vuelta | 5.307 | |
| 11 | 21 | Ricci Juan Cruz (p) | 12 | 9:46.552 | 1 Vuelta | 3.804 | |
| 12 | 24 | Genoni Osvaldo | 10 | 8:18.500 | 3 Vueltas | 2 Vueltas | |
| 26 | Cordoba Marcelo | 3 | 2:35.422 | 10 Vueltas | 7 Vueltas | ||
| 4 | Elortegui Mauricio | 0.000 | 13 Vueltas |
3 Vueltas
|
Fecha 2 A.C.A.S Trenque Lauquen Resultados de Formula Renault - Final
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Testardini Ignacio | 16 | 16:24.004 | |||
| 2 | 8 | Caporali Laureano | 16 | 16:24.981 | 0.977 | 0.977 | |
| 3 | 10 | Cuniberti Jorge | 16 | 16:28.461 | 4.457 | 3.480 | |
| 4 | 12 | Pugnanoli Bernardo | 16 | 16:28.996 | 4.992 | 0.535 | |
| 5 | 15 | Nutrichi Dino | 16 | 16:31.242 | 7.238 | 0.895 | |
| 6 | 5 | Dil Emiliano | 16 | 16:30.347 | 6.343 | 1.351 | Rec. con 1puesto por art. 32.1 RDA |
| 7 | 4 | Cueli Gastón | 16 | 16:32.342 | 8.338 | 1.100 | |
| 8 | 22 | Cueli Joaquín | 16 | 16:34.149 | 10.145 | 1.807 | |
| 9 | 27 | Ramos Guido | 16 | 16:34.408 | 10.404 | 0.259 | |
| 10 | 7 | Virgili Mauro | 16 | 16:37.748 | 13.744 | 3.340 | |
| 11 | 20 | Adema Mariano | 16 | 16:39.275 | 15.271 | 1.527 | |
| 12 | 23 | Perez Waldo Enzo | 16 | 16:40.769 | 16.765 | 1.494 | |
| 13 | 16 | Bukmeier Martín | 16 | 16:48.805 | 24.801 | 8.036 | |
| 14 | 29 | Mascaro Fabricio | 16 | 16:53.593 | 29.589 | 4.788 | |
| 15 | 19 | Changazzo Mario | 13 | 14:20.088 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | |
| 24 | Bernal Maximiliano | 10 | 8:06.747 | 6 Vueltas | 3 Vueltas | ||
| 26 | Caporali Claudio | 8 | 6:30.771 | 8 Vueltas | 2 Vueltas | ||
| 11 | Hernandez Nadia | 8 | 6:45.345 | 8 Vueltas | 14.574 | ||
| 28 | Hernandez Oscar | 1 | 58.911 | 15 Vueltas | 7 Vueltas |
Fecha 2 A.C.A.S Trenque Lauquen Resultados de Promocional 1100 - Final
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Herrero Sergio | 12 | 9:53.020 | |||
| 2 | 7 | Paturlane Sebastián | 12 | 9:54.104 | 1.084 | 1.084 | |
| 3 | 2 | Fernandez Nicolás | 12 | 9:57.975 | 4.955 | 3.300 | |
| 4 | 3 | Cabrera Juan Jose | 12 | 9:54.675 | 1.655 | 0.571 | Regargado con 1 puesto por Art. 31 del RDA. |
| 5 | 9 | Cambas Carlos | 12 | 10:04.238 | 11.218 | 6.263 | |
| 6 | 26 | Laiglesia Fernando | 12 | 10:09.774 | 16.754 | 5.536 | |
| 7 | 1 | Lamanna Héctor | 12 | 10:14.943 | 21.923 | 0.937 | |
| 8 | 10 | Ascaini Marcos | 12 | 10:14.006 | 20.986 | 4.232 | Regargado con 1 puesto por Art. 31 del RDA. |
| 9 | 24 | Perez Nicolás | 12 | 10:16.270 | 23.250 | 1.327 | |
| 10 | 11 | Rossi Marcelo | 12 | 10:17.240 | 24.220 | 0.970 | |
| 11 | 15 | Mattioli Carlos | 12 | 10:19.034 | 26.014 | 1.794 | |
| 12 | 5 | Moriames José | 12 | 10:23.634 | 30.614 | 4.600 | |
| 13 | 18 | Bassani Claudio | 12 | 10:34.661 | 41.641 | 11.027 | |
| 22 | Fernandez Lucas | 5 | 4:23.230 | 7 Vueltas | 7 Vueltas | ||
| 8 | Ceschan Martín | 5 | 4:23.632 | 7 Vueltas | 0.402 | ||
| NE | 27 | Palavecino Sergio | 0.000 | NE | 5 Vueltas |
Fecha 2 A.C.A.S Trenque Lauquen Resultados de GT 128 - Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Velazquez Cesar | 10 | 8:31.125 | |||
| 2 | 2 | Rudy Carlos | 10 | 8:31.494 | 0.369 | 0.369 | |
| 3 | 10 | Manfredi Ricardo | 10 | 8:32.392 | 1.267 | 0.898 | |
| 4 | 8 | Hernandez Luis | 10 | 8:40.574 | 9.449 | 8.182 | |
| 5 | 4 | Traversa Alfredo | 10 | 8:45.359 | 14.234 |
4.785
|
Fecha 2 A.C.A.S Trenque Lauquen Resultados de GT 128 - Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Hernandez Luis | 10 | 8:42.388 | |||
| 2 | 2 | Rudy Carlos | 10 | 8:42.611 | 0.223 | 0.223 | |
| 3 | 3 | Velazquez Cesar | 10 | 8:43.172 | 0.784 | 0.561 | |
| 4 | 10 | Manfredi Ricardo | 10 | 8:44.132 | 1.744 | 0.960 | Apercibido por Art. 32.1 del RDA. |
| 5 | 4 | Traversa Alfredo | 10 | 8:44.352 | 1.964 | 0.220 |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno.
Seguinos
2392 - 404730