Jueves 25 de Abril de 2024

Hoy es Jueves 25 de Abril de 2024 y son las 02:18 - PUBLICITE EN FM AMANECER y EN ESTE PORTAL INFORMATIVO – Solicite promotor publicitario al 02392-15404730 o pida presupuesto enviando un mail a [email protected]

  • 20.1º

DEPORTES

13 de enero de 2014

MATIAS ROTH GANO LA MARATON DE REYES. BUENA PARTICIPACION DE TRESLOMENSES.

Matías Roth se llevó de punta a punta la carrera principal de la Maratón de Reyes 2014 organizada por el Club Barrio Alegre de Trenque Lauquen.
Participaron varios treslomenses, entre ellos: Lalo Fioramonti, Rubén Gil, José Luiz Perna, Mariano Balbín.
Todas las clasificaciones en el interior de la nota.

POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 43 BLAS COBO VANINA MARIANA F TRENQUE LAUQUEN 3Km F 00:24:39

3K CABALLEROS
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 42 COSTOYA DANIEL ALEJANDRO M TRENQUE LAUQUEN 3Km M 00:24:39

CABALLEROS
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 93 GOMEZ ABEL M TRENQUE LAUQUEN Gral2 00:31:11
2 27 GILARDI JOAQUIN M TRENQUE LAUQUEN Gral2 00:39:51

CABALLEROS 17-34
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 5 ROTH MATIAS M PATAGONES M17-34 00:21:33
2 4 PENSA NATALIO EMMANUEL M 25 DE MAYO M17-34 00:22:24
3 72 CICHILITTI AGUSTIN M BALCARCE M17-34 00:22:26
4 12 GUERRA MIGUEL M 25 DE MAYO M17-34 00:22:36
5 14 SANGUINETTI ULISES M TRES ARROYOS M17-34 00:22:41
6 8 LANGAT ISHMAEL KIMTAI M - M17-34 00:23:02
7 9 BALCEDO CARLOS M LAPRIDA M17-34 00:23:06
8 501 PONCE MARCOS RAMIRO M AZUL M17-34 00:23:08
9 15 IGOA ANGEL EZEQUIEL M AZUL M17-34 00:23:10
10 1 VILLALOBOS GUILLERMO A. M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:23:17
11 6 VIDELA WILSON RAMON M MENDOZA M17-34 00:23:33
12 83 LATAPIE JOSE MARIA M OLAVARRIA M17-34 00:23:36
13 89 PALMA SERGIO VICTOR M MAR DEL PLATA M17-34 00:23:55
14 3 SCHEJTMAN RUBEN M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:24:05
15 530 CEQUEIRA ALBERTO M CARLOS CASARES M17-34 00:24:09
16 73 MICHIA MARCELO ALEJANDRO M GENERAL MADARIAGA M17-34 00:24:10
17 13 LANDABURU JORGE L. M OLAVARRIA M17-34 00:24:31
18 2 GOMEZ KISTNER MARCOS M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:24:47
19 152 LORENZO EMMANUEL M LAPRIDA M17-34 00:24:51
20 190 BARRETO WALTER M GENERAL VILLEGAS M17-34 00:25:00
21 169 BUSTOS EMILIANO ARIEL M GENERAL VILLEGAS M17-34 00:25:09
22 10 CABRERA MARCIAL SANTIAGO M NEUQUEN M17-34 00:25:22
23 502 ETCHEPARE MATIAS M AZUL M17-34 00:25:46
24 158 NESI RUBEN F. M SANTA ELEODORA M17-34 00:25:47
25 137 MUÑOZ OSVALDO MARTIN M COLONIA BARON M17-34 00:26:00
26 114 OSTERRIERTH JUAN M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:26:07
27 154 LICERA JUAN M GENERAL VILLEGAS M17-34 00:26:11
28 161 GIMENEZ CRISTIAN EXEQUIEL M MIGUEL CANE M17-34 00:26:18
29 156 VANDER TUIN IVAN M CORONEL SUAREZ M17-34 00:26:20
30 117 ARANDA SERGIO D. M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:26:21
31 47 LOPEZ RICARDO M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:26:22
32 19 CRIBELLY JESUS DANIEL M PEHUAJO M17-34 00:26:31
33 532 LOPEZ DIEGO M X M17-34 00:26:44
34 159 GONZALEZ JONATAN M PEHUAJO M17-34 00:26:53
35 11 CABRERA SIMON M 25 DE MAYO M17-34 00:26:59
36 86 GIL JOAQUÍN M LA PLATA M17-34 00:27:04
37 100 ALTAMIRANDA LUIS M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:27:05
38 36 TOLEDO MIGUEL M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:27:07
39 23 VAZQUEZ MARTIN RODOLFO M CARLOS CASARES M17-34 00:27:09
40 49 SAYAGO HORACIO M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:27:17
41 193 YBAÑEZ LEANDRO JOSE M GENERAL VILLEGAS M17-34 00:27:19
42 71 GÓMEZ FEDERICO NAHUEL M SANTA ROSA M17-34 00:27:26
43 103 LIMA MIGUEL FEDERICO M SANTA ROSA M17-34 00:27:26
44 183 RODRIGUEZ JUAN MANUEL M JUNIN M17-34 00:27:27
45 197 NAVARRO LUCIANO M AMERICA M17-34 00:27:27
46 170 BUSS GASTÓN M SANTA ROSA M17-34 00:27:38
47 66 ENRIQUEZ SABINO M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:27:39
48 150 VILLATORO FEDERICO M BAHIA BLANCA M17-34 00:27:46
49 29 LAGOS ROBERTO ALEJANDRO M SANTA ROSA M17-34 00:27:54
50 164 MARTINEZ JUAN UBALDO MATILDO M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:27:56
51 61 CHANGAZZO MAXIMILIANO M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:28:01
52 153 FRANCISCO VALENTIN M GENERAL VILLEGAS M17-34 00:28:03
53 529 BUSTOS MARCOS HERNAN M 30 DE AGOSTO M17-34 00:28:28
54 140 TOLEDO ERIC M RUFINO M17-34 00:28:36
55 525 MILSTEIN GASTÓN M SANTA ROSA M17-34 00:28:46
56 187 MOSQUEIRA NESTOR OMAR M HENDERSON M17-34 00:28:48
57 522 VILLARREAL SANTIAGO M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:29:00

58 167 TELLO HUGO PATRICIO MANUE M PELLEGRINI M17-34 00:29:01
59 165 AFONSO ESTEBAN MAURICIO M LAGUNA ALSINA M17-34 00:29:05
60 160 CRIVELLI WALTER M PEHUAJO M17-34 00:29:10
61 191 ULLUA TOMAS M GENERAL VILLEGAS M17-34 00:29:11
62 127 DI BIN MARCOS RODRIGO M SANTA ROSA M17-34 00:29:36
63 155 GOBBATO MANUEL OMAR M GENERAL PICO M17-34 00:29:38
64 35 CABAÑAS ADRIAN LIDIO M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:29:42
65 175 INTILE JUAN ANTONIO M PEHUAJO M17-34 00:29:44
66 108 PEREZ LUCIANO MARCELINO M CURARU M17-34 00:29:48
67 599 FIARAMONTE JUAN M TRES LOMAS M17-34 00:29:59
68 45 GOICOECHEA JOSÉ M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:30:01
69 598 CARCELA SERGIO M AMERICA M17-34 00:30:02
70 50 VARELA CRISTIAN JAVIER M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:30:09
71 181 ROMERO MATIAS NICOLAS M PEHUAJO M17-34 00:30:14
72 85 RODRIGUEZ JUAN CARLOS M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:30:19
73 95 GARCIA FACUNDO M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:30:25
74 21 MARTIN GUILLERMO M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:30:26
75 74 VILLARREAL CRISTIAN ADRIAN M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:30:28
76 126 ALBORNOZ CESAR LUIS M SANTA ROSA M17-34 00:30:31
77 124 CORRAL LUCAS M SANTA ROSA M17-34 00:30:33
78 115 STEFANI LUCIANO M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:30:39
79 134 PAGARDOY LUIS M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:30:58
80 91 ZUBIA MANUEL M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:31:06
81 84 CASTIA ALEXIS M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:31:09
82 198 IGOA CARLOS DAMIAN M AZUL M17-34 00:31:15
83 64 BATISTA MAYCON M - M17-34 00:31:34
84 33 RAMOS AGUSTIN M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:31:42
85 157 GOBBATO EMILIO M GENERAL PICO M17-34 00:31:44
86 69 CERVERA MARTÍN M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:31:52
87 542 PESCARA MAURICIO M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:32:02
88 539 SICA FEDERICA M JUNIN M17-34 00:32:03
89 136 PUGNALONI CRISTIAN ADRIAN M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:32:09
90 147 ROMERO DIEGO M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:32:10

91 92 QUINTEROS PEDRO AGUSTIN M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:32:26
92 524 FERNANDEZ URRICELQUIFABRICIO M BRAGADO M17-34 00:32:44
93 18 OCAMPO ALEJANDRO JAVIER M SALLIQUELO M17-34 00:32:45
94 87 GENNARINI FRANCO M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:32:48
95 123 GUZMAN FEDERICO M SANTA ROSA M17-34 00:33:01
96 132 RUBIO NAZARENO M GENERAL VILLEGAS M17-34 00:33:05
97 70 GONZALEZ RAUL M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:33:06
98 105 VILLANUEVA MANUEL M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:33:17
99 55 FUENTES NESTOR ADRIAN M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:33:52
100 196 CAMPI DANIEL NAHUEL M CARLOS CASARES M17-34 00:33:56
101 20 TORRES LUCIANO M SALLIQUELO M17-34 00:34:07
102 38 TEJERINA GUILLERMO M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:34:10
103 600 IGLESIAS MARCELO M DAIREAUX M17-34 00:34:11
104 109 BERNASCONI FRANCISCO M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:34:22
105 25 ACHAEREANDO MANUEL M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:34:30
106 30 ROMANELLI MARCOS RAFAEL M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:34:32
107 99 PEÑAS LAUREANO M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:34:36
108 37 ETCHEVERS DAMIAN M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:34:46
109 104 NEIRA ALEXIS M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:34:53
110 17 ARCE ALEJANDRO M 9 DE JULIO M17-34 00:35:10
111 112 SCHEJTMAN DARIO A. M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:35:12
112 106 ANTONIO AGUSTIN M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:35:15
113 62 LEDESMA LUCIANO M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:35:25
114 107 LEHR ENZO M TOAY M17-34 00:35:32
115 110 ZUGASTY TOMAS M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:35:53
116 113 ACHAERANDIO RAMIRO M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:36:01
117 82 LOPEZ RODRIGUEZ MARCOS M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:36:10
118 176 DOMINGUEZ MATIAS M BAHIA BLANCA M17-34 00:36:10
119 151 RODRIGUEZ FERNANDO MANUEL M GENERAL VILLEGAS M17-34 00:36:22
120 178 MALDONADO LEANDRO M BAHIA BLANCA M17-34 00:36:28
121 116 COOLEN SEBASTIAN M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:36:33
122 139 VILLARREAL LEONARDO M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:36:42
123 54 FUENTES JUAN MANUEL M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:36:53

124 111 CASTELLO JUAN MANUEL M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:36:55
125 48 FERRERO CHRISTIAN MARTIN M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:36:58
126 526 GALLEGO MANUEL M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:37:13
127 119 PALACIOS CORDOBA NICOLAS FEDERICO M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:37:27
128 31 NIETO LUCIANO M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:37:47
129 80 COMAS SILVIO M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:37:47
130 88 NUÑEZ GUILLERMO M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:37:52
131 125 VELARDE VICTOR M SANTA ROSA M17-34 00:37:57
132 79 BIARDO FRANCO M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:38:03
133 174 FIGON ERNESTO M FRANCISCO MADERO M17-34 00:38:07
134 163 VIDELA ISIDRO M SALAZAR M17-34 00:38:15
135 40 TOME RAMIRO M SAN ISIDRO M17-34 00:38:36
136 81 ROBLES ROBERTO A M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:38:37
137 166 FERNANDEZ AUGUSTO M SALAZAR M17-34 00:38:54
138 523 BARALES JORGE DANIEL M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:39:08
139 179 CORIA PIER MARIANO M BAHIA BLANCA M17-34 00:39:15
140 507 LIVEROTTI ROBERTO OSCAR M CARLOS CASARES M17-34 00:39:17
141 34 GARCIA CRISTIAN DANIEL M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:39:32
142 130 ROMERO JOEL M SAN MARCOS SUD M17-34 00:39:36
143 192 ROMERO WALTER SEBASTIAN M GENERAL VILLEGAS M17-34 00:39:59
144 60 ARENAS PEDRO M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:40:01
145 189 TOMASELLI GUIDO M GENERAL VILLEGAS M17-34 00:40:03
146 41 ARENAS CRISTIAN M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:40:14
147 26 GILARDI LEANDRO M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:40:25
148 39 VAZQUEZ PABLO M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:40:27
149 98 CASTELLO FACUNDO M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:40:38
150 57 FACCINETTI LUCAS M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:42:43
151 58 CARRIZO GUSTAVO ADRIAN M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:42:43
152 59 JUAREZ CARLOS M LA PLATA M17-34 00:42:44
153 94 BARBETI CESAR ANDRES M TRENQUE LAUQUEN M17-34 00:45:58
7 STUTZ JORGE M GENERAL CONESA M17-34 #N/A
56 QUINTANA RAMIRO M GENERAL VILLEGAS M17-34 #N/A
63 PEREZ MARTIN DARIO M GENERAL VILLEGAS M17-34 #N/A

65 VIÑALES EMANUEL M TRENQUE LAUQUEN M17-34 #N/A
67 SAYAGO FERNANDO M TRENQUE LAUQUEN M17-34 #N/A
96 BONAVETTI LAUTARO M TRES ARROYOS M17-34 #N/A
97 BALBIN JUAN MARIANO M TRES LOMAS M17-34 #N/A
122 AGUIRRE VICTOR EDUARDO M SANTA ROSA M17-34 #N/A
133 CHAVES NICOLAS M BOLIVAR M17-34 #N/A
142 YRUSTA IGNACIO LUIS M RUFINO M17-34 #N/A
172 BERNETCHE MARIO EBER M GENERAL VILLEGAS M17-34 #N/A
180 SANTA MARIA MATIAS M JUNIN M17-34 #N/A
182 BARRIOS AZCONA LEONEL ALEXIS M TRENQUE LAUQUEN M17-34 #N/A

CABALLEROS 35-39
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 129 BARROSO PEDRO JOSE M JUSTO DARACT M35-39 00:23:39
2 131 CHAVES JUAN MANUEL M BOLIVAR M35-39 00:25:23
3 184 RAMOS ANGEL GREGORIO M CASBAS M35-39 00:26:44
4 143 GIMENEZ MAURO D. M VIEDMA M35-39 00:26:53
5 138 HEREDIA EDUARDO GABRIEL M COLONIA BARON M35-39 00:27:53
6 188 GOMEZ FENANDO M JUNIN M35-39 00:28:01
7 53 BRITOS ANIBAL M TRENQUE LAUQUEN M35-39 00:28:02
8 118 LOPEZ SILVANO M ROJAS M35-39 00:28:08
9 194 OLMOS RUBEN ANGEL M M35-39 00:28:47
10 513 LESCANO MARCELO OSCAR M 9 DE JULIO M35-39 00:28:48
11 146 VILLARROEL NICOLAS M VIEDMA M35-39 00:29:04
12 177 VIDELA LUIS ALEJANDRO M GENERAL PICO M35-39 00:29:06
13 28 FARACOVI HECTOR DANIEL M TRENQUE LAUQUEN M35-39 00:29:15
14 46 REYES NESTOR HERNAN M TRENQUE LAUQUEN M35-39 00:29:50
15 135 VERA DANIEL ALBERTO M TRENQUE LAUQUEN M35-39 00:30:31
16 90 CUSCUETA MARIO LUIS M TRENQUE LAUQUEN M35-39 00:30:35
17 168 MILLAGUEQUE PEDRO M GENERAL PICO M35-39 00:30:36
18 517 LESCANO CLAUDIO RAMON M 9 DE JULIO M35-39 00:30:38
19 22 SOLER RICARDO M AMERICA M35-39 00:30:49
20 102 WUNDERLICH JORGE DANIEL M SANTA ROSA M35-39 00:32:12
21 144 NAVARRO MARTIN BENIGNO M TRENQUE LAUQUEN M35-39 00:32:23
22 149 AZURMENDI CESAR LUIS M GENERAL VILLEGAS M35-39 00:32:44

23 148 GOEDELMANN MARCELO M GENERAL VILLEGAS M35-39 00:32:57
24 44 CASTILLO PABLO M TRENQUE LAUQUEN M35-39 00:33:02
25 78 RUIZ GUILLERMO M TRENQUE LAUQUEN M35-39 00:33:11
26 24 SAUER MAURO JAVIER M SALLIQUELO M35-39 00:33:21
27 76 RAVELLO HERNAN ANDRES M TRENQUE LAUQUEN M35-39 00:33:23
28 32 PEREDA MARIANO ALBERTO M TRENQUE LAUQUEN M35-39 00:34:03
29 199 VELAZQUEZ CARLOS ANDRES M CARLOS CASARES M35-39 00:34:08
30 68 ERCOLI HERNAN JESUS M TRENQUE LAUQUEN M35-39 00:34:52
31 75 ALMEIDA CESAR FABIAN M TRENQUE LAUQUEN M35-39 00:34:53
32 77 FALCA JUAN MARIANO M TRENQUE LAUQUEN M35-39 00:34:56
33 185 BODAÑO LUIS M CASBAS M35-39 00:35:28
34 171 VILLARREAL LUCAS OSMAR M TRENQUE LAUQUEN M35-39 00:35:46
35 162 RIOS HORACIO M JUNIN M35-39 00:36:17
36 128 ZABALA CARLOS OSVALDO M SANTA ROSA M35-39 00:36:29
37 101 VIEDO VALENTIN M TRENQUE LAUQUEN M35-39 00:36:30
38 186 ROSSETTI MARCELO M JUNIN M35-39 00:37:06
39 121 PLATZ GASTÓN M TRENQUE LAUQUEN M35-39 00:37:16
40 145 GROBA ARIEL M BRAGADO M35-39 00:37:31
41 16 RAMOS HERNAN M 9 DE JULIO M35-39 00:38:15
42 195 RABAN FERNANDO M CARLOS CASARES M35-39 00:38:25
43 200 RISUCCI NICOLAS M PEHUAJO M35-39 00:39:18
44 173 PEREIRO FERNANDO GABRIEL M TRENQUE LAUQUEN M35-39 00:40:43
45 141 CHIAROTTO GERMAN M RUFINO M35-39 00:46:25
51 RIVA PABLO ALFREDO M TRENQUE LAUQUEN M35-39 #N/A
52 AMADOR RAMON M TRENQUE LAUQUEN M35-39 #N/A
120 MOREYRA JUAN ALBERTO M SANTA ROSA M35-39 #N/A

ESPECIALES

POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 286 RESSIA JUAN GABRIEL M TRENQUE LAUQUEN Espec 00:35:02
2 321 BREDEN CARLOS M CORONEL PRINGLES Espec 00:43:23

DAMAS 15-16
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 465 MINGRONI FIORELLA F SANTA ROSA F15-16 00:43:51

DAMAS 17-29
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 327 LATAPIE ANDREA F LAPRIDA F17-29 00:26:49
2 314 OCAMPO DAIANA F - F17-29 00:27:49
3 429 ROMERO DAMARIS F LAPRIDA F17-29 00:28:16
4 291 GONZALEZ LAURA VIRGINIA F AVELLANEDA F17-29 00:29:15
5 426 ORIETA FLORENCIA F LAPRIDA F17-29 00:29:37
6 305 GRIFFA PAOLA F TRENQUE LAUQUEN F17-29 00:29:43
7 334 BERARDI GISELA F MAR DEL PLATA F17-29 00:29:50
8 493 AGUILAR MARÍA F JUNIN F17-29 00:29:52
9 430 NUÑEZ MICAELA AYELEN F LAPRIDA F17-29 00:30:03
10 533 MORENTE PAOLA F X F17-29 00:30:47
11 317 VELAZQUEZ NATALIA F TRENQUE LAUQUEN F17-29 00:31:06
12 495 FERRARI LORENA F JUNIN F17-29 00:32:08
13 504 FILLOL PAMELA F AZUL F17-29 00:32:58
14 425 SALABERY MAFALDA F LAPRIDA F17-29 00:33:56
15 341 SANCHEZ SUSANA F TRES LOMAS F17-29 00:34:38
16 258 NIETO LEILA F TRENQUE LAUQUEN F17-29 00:36:02
17 351 MUZZIO MARIA MARCELA F TRENQUE LAUQUEN F17-29 00:36:03
18 318 VELAZQUEZ DAIANA F TRENQUE LAUQUEN F17-29 00:36:26
19 536 ROMERO CINTHIA F X F17-29 00:38:05
20 478 KRUGER CECILIA F CORONEL SUAREZ F17-29 00:38:15
21 431 TOYOS VANESA F GENERAL VILLEGAS F17-29 00:39:05
22 309 BARROZO AGUSTINA F TRENQUE LAUQUEN F17-29 00:40:11
23 231 UCEDA ANDREA F 9 DE JULIO F17-29 00:41:00
24 264 CABRERA LACONICH LUCIANA F TRENQUE LAUQUEN F17-29 00:41:37
25 302 FRESNADILLO ROMINA F TRENQUE LAUQUEN F17-29 00:41:51
26 303 FRESNADILLO FERNANDA F TRENQUE LAUQUEN F17-29 00:41:51
27 393 BITTI FIORELA F LAS PAREJAS F17-29 00:42:19
28 294 MANDOLESI ELENA NATALIA F GENERAL VILLEGAS F17-29 00:42:22
29 206 LURASCHI MARIA CANDELARIA F GENERAL VILLEGAS F17-29 00:42:56
30 226 SEMILLÁN YOMARA SOLANGE F CARLOS CASARES F17-29 00:43:07
31 323 CORNER VALERIA F TRENQUE LAUQUEN F17-29 00:43:08
32 261 CAMPLONE BRENDA F TRENQUE LAUQUEN F17-29 00:44:18
33 417 RAMOS ADRIANA ROMINA F TRENQUE LAUQUEN F17-29 00:45:11
34 340 DENEGRI LUCIANA F TRENQUE LAUQUEN F17-29 00:45:12
35 474 ORRIGOLA BETIANA MAGALI F GENERAL VILLEGAS F17-29 00:45:57
36 414 RAMOS VICTORIA F TRENQUE LAUQUEN F17-29 00:46:47
37 223 PASCUALINI ROSINA F GENERAL VILLEGAS F17-29 00:52:43
255 BORDIGNON ROCIO F TRENQUE LAUQUEN F17-29 #N/A

DAMAS 30-34
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 298 RODRIGUEZ NADIA F LAPRIDA F30-34 00:24:54
2 290 ARANEO PAMELA F TRENQUE LAUQUEN F30-34 00:28:00
3 508 MARINO GABRIELA SOLEDAD F BRAGADO F30-34 00:31:18
4 201 BARRETO VALERIA F GENERAL VILLEGAS F30-34 00:32:21
5 284 LISTA VICTORIA F 25 DE MAYO F30-34 00:32:27
6 463 OTTONELLI ROSA F GENERAL VILLEGAS F30-34 00:33:43
7 534 MARTINO VALERIA F CHACABUCO F30-34 00:33:53
8 212 RABAN NATALIA LORENA F CARLOS CASARES F30-34 00:34:25
9 207 ESPINOZA YANINA F VILLA HUIDOBRO F30-34 00:37:24
10 409 CORDERO MONICA ELIDA F BOLIVAR F30-34 00:37:51
11 477 RODRIGUEZ VERONICA F CORONEL SUAREZ F30-34 00:38:54
12 295 TOMASELLI SILVIA LAURA F GENERAL VILLEGAS F30-34 00:40:16
13 299 FRESNADILLO SONIA ADRIANA F TRENQUE LAUQUEN F30-34 00:40:59
14 364 JONTE VERONICA F TRENQUE LAUQUEN F30-34 00:43:59
15 278 PONCE ANALIA SOLEDAD F TRENQUE LAUQUEN F30-34 00:47:16
16 388 DI BIN VERONICA ELIZABET F SANTA ROSA F30-34 00:48:53
243 SILVA MARIA DE LOS ANGELES F AZUL F30-34 #N/A
262 VIDAL MICAELA F QUILMES F30-34 #N/A
372 GRISOLIA VALERIA F OLAVARRIA F30-34 #N/A

DAMAS 35-39
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO

1 361 TRINAK SUSANA F SANTA ROSA F35-39 00:28:20
2 422 BERON MARIA EUGENIA F GENERAL VILLEGAS F35-39 00:35:14
3 410 ARREDONDO SILVINA F BOLIVAR F35-39 00:35:33
4 511 CASARES VERONICA F BRAGADO F35-39 00:36:08
5 473 DECANINI LORENA F BOLIVAR F35-39 00:36:16
6 498 GUERRA MARISA LORENA F JUNIN F35-39 00:36:41
7 271 BERNAL MIRTA ESTER F TRENQUE LAUQUEN F35-39 00:36:53
8 445 VIZCAR MARIANA F EMILIO V. BUNGE F35-39 00:37:07
9 456 SALVUCCI MARIA DEL CARMEN F JUNIN F35-39 00:37:14
10 543 MOYANO VERONICA F GENERAL PICO F35-39 00:38:45
11 407 ROSAS ROSANA CARINA F COLONIA BARON F35-39 00:40:35
12 251 SAINZ AJA PAMELA SOLEDAD F TRENQUE LAUQUEN F35-39 00:40:59
13 464 BUSTILLO MARIA CRISTINA F SALLIQUELO F35-39 00:41:05
14 346 ANGELI EVANGELINA F TRENQUE LAUQUEN F35-39 00:42:07
15 475 ZARASOLA VANINA MARISOL F BOLIVAR F35-39 00:42:43
16 293 ROSALES CUELLO MARIANELA F GENERAL VILLEGAS F35-39 00:43:15
17 347 HEIM MARIANA F TRENQUE LAUQUEN F35-39 00:44:32
18 484 VIDELA PATRICIA VERONICA F TOAY F35-39 00:44:58
19 342 MARTINO VIRGINIA F TRENQUE LAUQUEN F35-39 00:46:13
307 VARELA MONICA F MAR DEL PLATA F35-39 #N/A

DAMAS 40-44
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 518 PRADO MARISA ANDREA F CARLOS CASARES F40-44 00:30:58
2 225 INCHAUSTI MARCELA ALEJANDRA F BAHIA BLANCA F40-44 00:34:03
3 428 PELAEZ MARIA GABRIELA F BAHIA BLANCA F40-44 00:34:31
4 404 KLUNDT MARIELA ANDREA F ATALIVA ROCA F40-44 00:35:13
5 499 BUTVILOFSKI SANDRA F GENERAL VILLEGAS F40-44 00:36:34
6 433 COUFFIGNAL MIRIAM F GENERAL VILLEGAS F40-44 00:36:36
7 377 PAREDES MIRTA BEATRIZ F SANTA ROSA F40-44 00:36:47
8 487 ROMANI ROJAS EZABETH F GENERAL VILLEGAS F40-44 00:37:19
9 451 WALTON CYNTHIA ELIZABETH F JUNIN F40-44 00:38:11
10 263 LACONICH ANDREA JOSEFINA F TRENQUE LAUQUEN F40-44 00:38:18
11 270 PEREZ ZABALA MARIA DOLORES F TRENQUE LAUQUEN F40-44 00:41:08
12 220 AGUIRRE SONIA ANALIA F GENERAL VILLEGAS F40-44 00:41:44

13 467 MONTES MARIA ALEJANDRA F SALLIQUELO F40-44 00:41:52
14 387 GAMIZO MARIELA F SANTA ROSA F40-44 00:42:22
15 267 PEREZ ZABALA ANA F TRENQUE LAUQUEN F40-44 00:43:31
16 516 GONZALEZ SANDRA ELIZABETH F PEHUAJO F40-44 00:44:33
17 514 TAMAME HILDA F PEHUAJO F40-44 00:46:09
18 459 RIVERO MIRIAM F 9 DE JULIO F40-44 00:47:23

DAMAS 45-49
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 358 COBANEA ELISA NOEMI F TANDIL F45-49 00:27:18
2 368 QUEVEDO GARCIA LORENA F BOLIVAR F45-49 00:32:28
3 247 MARTINEZ MARTA F JUNIN F45-49 00:32:34
4 209 MORELLO CLAUDIA ROSA F VILLA HUIDOBRO F45-49 00:35:27
5 439 CHUNFLIN BIBIANA F GENERAL PICO F45-49 00:35:28
6 336 NAVARRO ESTELA F TRENQUE LAUQUEN F45-49 00:35:46
7 403 DOMINGUEZ MIRTA F CAÑUELAS F45-49 00:35:57
8 505 BURCAIZEA MARÍA LAURA F FORTIN OLAVARRIA F45-49 00:36:50
9 510 LASA ALICIA F BRAGADO F45-49 00:37:16
10 468 VILLEGAS MARTHA NOEMI F GENERAL PICO F45-49 00:38:30
11 471 ACUÑA NORMA F GENERAL VILLEGAS F45-49 00:39:11
12 215 AGUERO ANA MARIA F GENERAL VILLEGAS F45-49 00:39:16
13 239 COCORZA RITA F PEHUAJO F45-49 00:39:25
14 415 ALAN NOELIA LETICIA F VIEDMA F45-49 00:41:47
15 235 MELO STELA MARIS F 9 DE JULIO F45-49 00:42:50
