Jueves 28 de Marzo de 2024

Hoy es Jueves 28 de Marzo de 2024 y son las 19:50 - PUBLICITE EN FM AMANECER y EN ESTE PORTAL INFORMATIVO – Solicite promotor publicitario al 02392-15404730 o pida presupuesto enviando un mail a [email protected]

  • 20.1º

DEPORTES

20 de octubre de 2013

EXITOSA PARTICIPACION DE TRESLOMENSES EN LA MARATON 6 CIUDADES EN SALLIQUELO

Varios fueron los treslomenses que obtuvieron victorias en la realización de la Maratón 6 ciudades que se disputó en Salliqueló el día sábado.
Alejandro Amorena fue el ganador en la categoría 16 y 17 años.
Ruben Gil obtuvo la victoria en atletas especiales. Marcos Bustos fue el triunfador en la categorías de 18 a 29 años. Juan Fioramonti ganó en caballeros de 35 a 39 años. En la categoría de 40 a 44 años ganó José Luis Perna. Elita Bellera ganó en la categoría damas de 40 a 44 años.
Todos los resultados en el interior de la nota.

Maratón 6 Ciudades del 19/10/2013

CLASIFICACION CATEGORIAS

Pos. Nro. Apellido Nombre v1 v2 v3 v4 total

10 K CAB. 18 A 29

1 57 NEGRO LUCAS 00:08:01 00:08:27 00:08:28 00:08:28 00:33:24
2 51 BRAI JUAN MARTIN 00:08:02 00:08:30 00:08:49 00:08:56 00:34:17

10 K CAB. 30 A 34

1 62 NUÑEZ GUILLERMO 00:14:9 00:13:25 00:13:42 00:13:58 00:55:14
2 66 SIRI JUAN 00:13:59 00:14:25 00:14:52 00:14:31 00:57:47

10 K CAB. 35 A 39

1 67 ROMANO SEBASTIAN 00:14:01 00:14:26 00:14:50 00:14:31 00:57:48

10 K CAB. 40 A 44

1 54 LOPEZ GUSTAVO 00:08:13 00:09:06 00:09:20 00:09:17 00:35:56
2 65 CRESPIN FABIO 00:09:19 00:09:51 00:10:04 00:10:11 00:39:25
3 56 LANDRIEL FELIX 00:10:04 00:10:15 00:10:37 00:10:48 00:41:44

10 K CAB. 45 A 49

1 52 PARDO SERGIO 00:09:32 00:10:30 00:10:45 00:10:25 00:41:12
2 50 GATTI GUSTAVO 00:10:29 00:11:18 00:11:33 00:11:32 00:44:52

10 K CAB. 50 A 54

1 55 MOLINARES MAXIMO 00:10:01 00:11:02 00:11:36 00:11:58 00:44:37
2 59 HERREA GUSTAVO 00:11:45 00:12:18 00:12:44 00:12:32 00:49:19

10 K CAB. 55 A 59

1 63 CAMPODONICO GUILLERMO 00:10:59 00:11:27 00:11:46 00:12:01 00:46:13

10 K DAMAS 30 A 34

1 60 OTTONELLI ROSA 00:10:10 00:11:46 00:12:44 00:12:32 00:47:00
2 53 BECKER LUCIANA 00:12:09 00:13:03 00:13:38 00:14:29 00:53:19

10 K DAMAS 35 A 39

1 64 ANGELI EVANGELINA 00:14:11 00:14:32 00:14:44 00:14:13 00:57:40

10 K DAMAS 40 A 44

0 61 CORIA NOEMI         Abandonó

10 K DAMAS 45 A 49

1 58 DISANZO ALEJANDRA 00:12:37 00:13:14 00:12:54 00:13:16 00:52:01

5 K  CAB.16 A 17

1 44 AMORENA ALEJANDRO 00:09:12 00:10:25     00:19:37
2 9 CUEVAS JUAN CRUZ 00:10:10 00:10:46     00:20:56
3 1 BALLESTEROS NICOLAS 00:10:11 00:10:46     00:20:57
4 45 NIEVAS JOAQUIN 00:11:37 00:12:20     00:23:57
5 29 GUERRERO FRANCISCO 00:11:54 00:16:36     00:28:30

5 K ATLETAS ESPECIALES

1 105 GIL RUBEN 00:09:00 00:09:47     00:18:47

5 K CAB. 18 A 29

1 36 BUSTOS MARCOS 00:08:32 00:09:56     00:18:28
2 27 DE PEROY SANTIAGO 00:09:12 00:09:48     00:18:60
3 33 GUEVARA WENCESLAO 00:08:33 00:11:57     00:20:30
4 8 ALTOLAGUIRRE FRANCISCO 00:11:48 00:11:44     00:23:32

5 K CAB. 30 A 34

1 6 GOMEZ JUAN MARIA 00:08:14 00:08:48     00:17:02
2 20 DALINGER PABLO 00:09:53 00:10:58     00:20:51
3 42 OCAMPO ALEJANDRO 00:11:15 00:11:42     00:22:57
4 2 BORREGO SEBASTIAN 00:17:26 00:18:06     00:35:32

5 K CAB. 35 A 39

1 43 FIORAMONTI JUAN 00:09:21 00:10:02     00:19:23
2 25 LOPEZ MARCELO 00:09:47 00:10:59     00:20:46
3 37 CARDOSO MARCELO 00:10:13 00:10:58     00:21:11
4 19 SAVER MAURO 00:10:37 00:11:35     00:22:12
5 7 AGUILERA JUAN RAMON 00:12:14 00:13:32     00:25:46
6 3 WIRZ ADRIAN 00:12:59 00:13:36     00:26:35
7 16 GOMEZ RODRIGO 00:13:34 00:14:38     00:28:02

5 K CAB. 40 A 44

1 28 PERNA JOSE LUIS 00:09:37 00:10:15     00:19:52
2 22 SANCHEZ JOSE LUIS 00:10:34 00:10:53     00:21:27
3 18 VERBURG EDGAR 00:10:21 00:11:18     00:21:39
4 48 CASTAÑEIRA DANIEL 00:11:14 00:12:05     00:23:19
5 26 TEJEDOR ALFREDO 00:12:10 00:12:16     00:24:26
6 24 TORRES JUAN 00:09:14 00:17:19     00:26:33
7 34 WALTER GUILLERMO          

5 K CAB. 45 A 49

1 31 HELGUERA ELADIO 00:08:16 00:08:47     00:17:03
2 39 BENAVIDEZ JUAN CARLOS 00:10:14 00:11:09     00:21:23
3 32 MEDINA JOSE 00:10:48 00:11:01     00:21:49
4 47 BUSSMANN CLAUDIO 00:12:34 00:12:57     00:25:31

5 K CAB. 50 A 54

1 17 GARNIER JOSE 00:13:01 00:15:28     00:28:29

5 K CAB. 55 A 59

1 30 ORONEL ROBERTO 00:10:47 00:11:02     00:21:49

5 K CAB. 60 A 64

1 4 ADOLFO RUBEN OMAR 00:09:57 00:10:44     00:20:41
2 10 MODARELLI CARLOS 00:11:01 00:12:01     00:23:02

5 K DAMAS 16 A 17

1 5 PARDO LEONELA 00:10:50 00:12:17     00:23:07

5 K DAMAS 18 A 29

1 12 DE PEROY JULIETA 00:12:11 00:12:56     00:25:07

5 K DAMAS 30 A 34

1 46 BAZET SOL 00:13:50 00:15:54     00:29:44

5 K DAMAS 35 A 39

1 38 GODIN MARIA CECILIA 00:11:52 00:11:36     00:23:28
2 14 BUSTILLO MARIA CRISTINA 00:12:29 00:13:18     00:25:47
3 40 MOLINA MIRIAM 00:12:13 00:14:04     00:26:17
4 15 SEMITH SILVANA 00:18:16 00:20:20     00:38:36

5 K DAMAS 40 a 44

1 21 BELLERA LILIA 00:12:07 00:12:28     00:24:35
2 35 DIAZ DORA 00:13:54 00:13:51     00:27:45
3 41 MONTES MARIA 00:13:32 00:15:40     00:29:12

5 K DAMAS 45 a 49

1 11 GOMEZ SANDRA 00:15:14 00:16:34     00:31:48
2 23 SOLARI SILVIA          

5 K DAMAS 55 a 59

1 13 CARRUEGO ANGELA 00:12:41 00:13:16     00:25:57
 
                 
Pos. Nro. Apellido Nombre v1 v2 v3 v4 total

CLASIFICACION GENERAL CABALLEROS 10 k

1 57 NEGRO LUCAS 00:08:01 00:08:27 00:08:28 00:08:28 00:33:24
2 51 BRAI JUAN MARTIN 00:08:02 00:08:30 00:08:49 00:08:56 00:34:17
3 54 LOPEZ GUSTAVO 00:08:13 00:09:06 00:09:20 00:09:17 00:35:56
4 65 CRESPIN FABIO 00:09:19 00:09:51 00:10:04 00:10:11 00:39:25
5 52 PARDO SERGIO 00:09:32 00:10:30 00:10:45 00:10:25 00:41:12
6 56 LANDRIEL FELIX 00:10:04 00:10:15 00:10:37 00:10:48 00:41:44
7 55 MOLINARES MAXIMO 00:10:01 00:11:02 00:11:36 00:11:58 00:44:37
8 50 GATTI GUSTAVO 00:10:29 00:11:18 00:11:33 00:11:32 00:44:52
9 63 CAMPODONICO GUILLERMO 00:10:59 00:11:27 00:11:46 00:12:01 00:46:13
10 59 HERREA GUSTAVO 00:11:45 00:12:18 00:12:44 00:12:32 00:49:19
11 62 NUÑEZ GUILLERMO 00:14:9 00:13:25 00:13:42 00:13:58 00:55:14
12 66 SIRI JUAN 00:13:59 00:14:25 00:14:52 00:14:31 00:57:47
13 67 ROMANO SEBASTIAN 00:14:01 00:14:26 00:14:50 00:14:31 00:57:48

CLASIFICACION GENERAL DAMAS 10 K

1 60 OTTONELLI ROSA 00:10:10 00:11:46 00:12:44 00:12:32 00:47:00
2 58 DISANZO ALEJANDRA 00:12:37 00:13:14 00:12:54 00:13:16 00:52:01
3 53 BECKER LUCIANA 00:12:09 00:13:03 00:13:38 00:14:29 00:53:19
4 64 ANGELI EVANGELINA 00:14:11 00:14:32 00:14:44 00:14:13 00:57:40

CLASIFICACCION GENERAL CABALLEROS 5 K

1 6 GOMEZ JUAN MARIA 00:08:14 00:08:48     00:17:02
2 31 HELGUERA ELADIO 00:08:16 00:08:47     00:17:03
  16 GOMEZ RODRIGO 00:11:34 00:05:54     00:17:28
  36 BUSTOS MARCOS 00:08:32 00:09:56     00:18:28
  27 DE PEROY SANTIAGO 00:09:12 00:09:48     00:18:60
  43 FIORAMONTI JUAN 00:09:21 00:10:02     00:19:23
  44 AMORENA ALEJANDRO 00:09:12 00:10:25     00:19:37
  28 PERNA JOSE LUIS 00:09:37 00:10:15     00:19:52
  33 GUEVARA WENCESLAO 00:08:33 00:11:57     00:20:30
  4 ADOLFO RUBEN OMAR 00:09:57 00:10:44     00:20:41
  25 LOPEZ MARCELO 00:09:47 00:10:59     00:20:46
  20 DALINGER PABLO 00:09:53 00:10:58     00:20:51
  9 CUEVAS JUAN CRUZ 00:10:10 00:10:46     00:20:56
  1 BALLESTEROS NICOLAS 00:10:11 00:10:46     00:20:57
  37 CARDOSO MARCELO 00:10:13 00:10:58     00:21:11
  39 BENAVIDEZ JUAN CARLOS 00:10:14 00:11:09     00:21:23
  22 SANCHEZ JOSE LUIS 00:10:34 00:10:53     00:21:27
  18 VERBURG EDGAR 00:10:21 00:11:18     00:21:39
  30 ORONEL ROBERTO 00:10:47 00:11:02     00:21:49
  32 MEDINA JOSE 00:10:48 00:11:01     00:21:49
  19 SAVER MAURO 00:10:37 00:11:35     00:22:12
  42 OCAMPO ALEJANDRO 00:11:15 00:11:42     00:22:57
  10 MODARELLI CARLOS 00:11:01 00:12:01     00:23:02
  48 CASTAÑEIRA DANIEL 00:11:14 00:12:05     00:23:19
  8 ALTOLAGUIRRE FRANCISCO 00:11:48 00:11:44     00:23:32
  45 NIEVAS JOAQUIN 00:11:37 00:12:20     00:23:57
  26 TEJEDOR ALFREDO 00:12:10 00:12:16     00:24:26
  47 BUSSMANN CLAUDIO 00:12:34 00:12:57     00:25:31
  7 AGUILERA JUAN RAMON 00:12:14 00:13:32     00:25:46
  24 TORRES JUAN 00:09:14 00:17:19     00:26:33
  3 WIRZ ADRIAN 00:12:59 00:13:36     00:26:35
  17 GARNIER JOSE 00:13:01 00:15:28     00:28:29
  29 GUERRERO FRANCISCO 00:11:54 00:16:36     00:28:30
  2 BORREGO SEBASTIAN 00:17:26 00:18:06     00:35:32
  34 WALTER GUILLERMO         Abandonó

CATEGORIA ESPECIAL

  105 GIL RUBEN 00:09:00 00:09:47     00:18:47

CLASIFICACION GENERAL DAMAS 5 K

  5 PARDO LEONELA 00:10:50 00:12:17     00:23:07
  38 GODIN MARIA CECILIA 00:11:52 00:11:36     00:23:28
  21 BELLERA LILIA 00:12:07 00:12:28     00:24:35
  12 DE PEROY JULIETA 00:12:11 00:12:56     00:25:07
  14 BUSTILLO MARIA CRISTINA 00:12:29 00:13:18     00:25:47
  13 CARRUEGO ANGELA 00:12:41 00:13:16     00:25:57
  40 MOLINA MIRIAM 00:12:13 00:14:04     00:26:17
  35 DIAZ DORA 00:13:54 00:13:51     00:27:45
  41 MONTES MARIA 00:13:32 00:15:40     00:29:12
  46 BAZET SOL 00:13:50 00:15:54     00:29:44
  11 GOMEZ SANDRA 00:15:14 00:16:34     00:31:48
  15 SEMITH SILVANA 00:18:16 00:20:20     00:38:36
  61 CORIA NOEMI         Abandonó
  23 SOLARI SILVIA         Abandonó

COMPARTIR:

Comentarios