Jueves 18 de Abril de 2024

Hoy es Jueves 18 de Abril de 2024 y son las 08:49 - PUBLICITE EN FM AMANECER y EN ESTE PORTAL INFORMATIVO – Solicite promotor publicitario al 02392-15404730 o pida presupuesto enviando un mail a [email protected]

  • 20.1º

AUTOMOVILISMO

8 de septiembre de 2013

DANIEL FIEL GANO EN SALAZAR

Se disputó este domingo en el circuito El Cautivo de la localidad de Salazar la octava competencia del año de las categorías regionales del automovilismo deportivo.
Daniel Fiel ganó en la Fórmula 1, Luciano Caporali se quedó con la victoria en la Fórmula Renault.
Hubo finales para invitados en la Promocional 1100/1300.
Todos los resultados en el interior de la nota.

A.C.A.S. - Fecha 8 - Salazar Salazar Resultados de Formula 1 - Final



Pos.
Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 1 Fiel Daniel 14 9:34.276     +5seg por Art. 32.1 RDA
2 2 Elortegui Mauricio 14 9:37.787 3.511 3.511  
3 3 Giavedoni Marcelo 14 9:38.827 4.551 1.040  
4 5 Balerdi Alejandro 14 9:43.898 9.622 5.071  
5 4 Mang Oreste 14 9:51.189 16.913 7.291  
6 7 Matta Gustavo 14 9:51.248 16.972 0.059  
7 9 Casado Jorge 14 10:03.450 29.174 12.202  
8 12 Casal Juan 14 10:04.132 29.856 0.682  
9 19 Solari Santiago 13 9:45.582 1 Vuelta 1 Vuelta  
10 25 Ricci Juan Cruz 13 9:59.766 1 Vuelta 14.184  
NE 6 Elortegui Jorge     NE    
NE 15 Viñuela Carlos     NE    
EX 11 Hernandez Jaime 8 6:03.021 EX   EX Por Art. 19 RDA
A.C.A.S. - Fecha 8 - Salazar Salazar Resultados de Formula Renault - Final


Pos.
Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 24 Caporali Laureano 14 11:38.070      
2 23 Cueli Gaston 14 11:39.996 1.926 1.926  
3 11 Virgili Mauro 14 11:40.843 2.773 0.847  
4 2 Villamayor Dionisio 14 11:41.978 3.908 1.135  
5 7 Maldonado Marcelo 14 11:48.184 10.114 0.310  
6 19 Cuniberti Jorge 14 11:47.874 9.804 5.896 +1 puesto por Anexo H RDA
7 12 Hernandez Nadia 14 11:48.826 10.756 0.642  
8 3 Niell Damian 14 11:49.952 11.882 1.126  
9 18 Pugnaloni Bernando 14 11:52.438 14.368 2.486  
10 1 Balerdi Federico 14 11:53.148 15.078 0.710  
11 5 Dil Emiliano 14 11:54.041 15.971 0.893  
12 13 Prienza Roberto 14 11:56.194 18.124 2.153  
13 29 Aramburu Fabian 14 11:59.769 21.699 3.575  
14 20 Mascaro Fabricio 14 12:07.274 29.204 7.505  
  22 Adema Mariano 9 8:25.577 5 Vueltas 5 Vueltas  
  21 Nutrichi Dino 6 5:13.372 8 Vueltas 3 Vueltas  
  28 Martin Angel 1 52.545 13 Vueltas 5 Vueltas  
NE 15 Changazzo Mario     NE    
NE 25 Bukmeier Martin     NE    
EX 17 Alonso Javier 6 5:17.728 EX   EX Parcial
EX 10 Ballesteros Nestor 4 3:07.911 EX   EX Por Art. 31 y 19 RDA
A.C.A.S. - Fecha 8 - Salazar Salazar Resultados de Promocional 1100-1300 - Final invitados


Pos.
Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 4 Fernandez - Begues 12 10:35.317     Apercibido por Art. 16.1 ins. K RDA
2 30 Sayago Agustin 12 10:35.884 0.567 0.567  
3 33 Cambas Carlos 12 10:38.123 2.806 2.239  
4 36 Palma - Furriol 12 10:39.698 4.381 1.575  
5 12 Rossi - Devortoli 12 10:41.204 5.887 1.506  
6 3 Ascaini - Ascaini 12 10:42.289 6.972 1.085  
7 37 Rodriguez - Orsi 12 10:43.866 8.549 1.577  
8 6 Rivada - Predo 12 10:44.717 9.400 0.851  
9 32 Bassani - Fernandez 12 10:46.859 11.542 2.142  
10 31 Garrote - Benvenuto 12 10:47.668 12.351 0.809  
11 2 Lamanna - Angelotti 12 10:50.284 14.967 2.616 +10seg por Art. 31 RDA
12 28 Matioli - Matioli 12 10:53.241 17.924 2.957  
13 10 Cabrera - Alfonzo 10 9:05.307 2 Vueltas 2 Vueltas  
14 29 Corvalan - Bachina 9 8:12.649 3 Vueltas 1 Vuelta  
15 1 Herrero - Hernandez 9 10:42.398 3 Vueltas 2:29.749  
  19 Gonzalez - Iglesias 7 6:28.058 5 Vueltas 2 Vueltas Apercibido por Art. 32.1 RDA
  5 Moriames - Yatzky 1 56.370 11 Vueltas 6 Vueltas  
NE 7 Paturlane Sebastian     NE    
NE 15 Ceschan - Caporali     NE    
A.C.A.S. - Fecha 8 - Salazar Salazar Resultados de Promocional 1100-1300 - Final titulares


Pos.
Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 4 Fernandez - Begues 12 9:12.722      
2 10 Cabrera - Alfonzo 12 9:12.916 0.194 0.194  
3 1 Herrero - Hernandez 12 9:14.062 1.340 1.146 Apercibido por Art. 32.1 RDA
4 30 Sayago Agustin 12 9:15.523 2.801 1.461  
5 36 Palma - Furriol 12 9:17.620 4.898 2.097 Apercibido por Art. 32 RDA
6 2 Lamanna - Angelotti 12 9:19.124 6.402 1.504  
7 19 Gonzalez - Iglesias 12 9:24.524 11.802 5.400  
8 6 Rivada - Predo 12 9:25.531 12.809 1.007  
9 5 Moriames - Yatzky 12 9:27.875 15.153 2.344  
10 33 Cambas Carlos 12 9:30.512 17.790 2.637  
11 12 Rossi - Devortoli 12 9:40.164 27.442 9.652 +5seg por Art. 15.2 RDA
12 28 Matioli - Matioli 12 9:45.610 32.888 5.446  
13 37 Rodriguez - Orsi 12 9:53.777 41.055 8.167  
14 29 Corvalan - Bachina 12 9:54.688 41.966 0.911  
15 3 Ascaini - Ascaini 11 8:51.454 1 Vuelta 1 Vuelta  
16 32 Bassani - Fernandez 11 9:23.952 1 Vuelta 32.498 Apercibido por Art. 32.1 RDA
  31 Garrote - Benvenuto 8 7:54.222 4 Vueltas 3 Vueltas Apercibido por Art. 32.1 RDA
  7 Paturlane Sebastian 1 57.395 11 Vueltas 7 Vueltas  
  15 Ceschan - Caporali          
A.C.A.S. - Fecha 8 - Salazar Salazar Resultados de Turismo 2000 - Final invitados


Pos.
Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 5 Coloroso - Albanese 12 9:17.512      
2 3 Rudy - Schmidt 12 9:22.840 5.328 5.328  
3 13 Di Benedetto - Pablos 12 9:23.573 6.061 0.733  
4 11 Del Arco - Giavedoni 12 9:29.138 11.626 5.565  
5 4 Debortoli - Delupi 12 9:32.390 14.878 3.252 Apercibido por Art. 17 RDA
6 1 Olaverria - Quintanilla 12 9:35.772 18.260 3.382  
7 10 Manfredi - Sayago 12 9:49.897 32.385 14.125 Apercibido por Art. 17 RDA
8 8 Gonzalez - Piniella 11 9:20.006 1 Vuelta 1 Vuelta  
  35 Nobre - Nobre 2 1:51.248 10 Vueltas 9 Vueltas  
  7 Kruger - Yacomaso   6.510 12 Vueltas 2 Vueltas  
NE 6 Bergonce - Espejo     NE    
NE 38 Bayaut Hector     NE    
NE 30 Vacchina - Corbalan     NE    
NE 37 Arriaga - Ocampo     NE    
A.C.A.S. - Fecha 8 - Salazar Salazar Resultados de Turismo 2000 - Final titulares


Pos.
Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 13 Di Benedetto - Pablos 12 8:53.841     Apercibido
2 3 Rudy - Schmidt 12 8:54.626 0.785 0.319  
3 5 Coloroso - Albanese 12 8:54.307 0.466 0.466 +1 puesto por Anexo H RDA
4 1 Olaverria - Quintanilla 12 9:10.562 16.721 15.936  
5 8 Gonzalez - Piniella 12 9:19.772 25.931 9.210  
6 11 Del Arco - Giavedoni 12 9:20.434 26.593 0.662  
7 4 Debortoli - Delupi 12 9:20.679 26.838 0.245  
8 10 Manfredi - Sayago 9 6:54.007 3 Vueltas 3 Vueltas  
  38 Bayaut Hector 3 2:40.554 9 Vueltas 6 Vueltas  
NE 35 Nobre - Nobre     NE    
NE 7 Kruger - Yacomaso     NE    
NE 6 Bergonce - Espejo     NE    
NE 30 Vacchina - Corbalan     NE    
NE 37 Arriaga - Ocampo     NE    
A.C.A.S. - Fecha 8 - Salazar Salazar Resultados de Minicafeteras - Final


Pos.
Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 9 Yatzky Miguel 12 8:59.219      
2 5 Martin Fernando 12 9:01.770 2.551 2.551  
3 1 Espejo Pablo 12 9:02.837 3.618 1.067  
4 3 Alvarez Hernan 12 9:05.797 6.578 2.960 Apercibido por Art. 17 y 32.1 RDA
5 4 Ubamba Jorge 12 9:12.090 12.871 6.293  
6 16 Perticarini Esteban 12 9:13.307 14.088 1.217  
7 14 Pintos Fabricio 12 9:16.814 17.595 3.507  
8 20 Hernandez Gustavo 12 9:19.828 20.609 3.014  
9 10 Espaciano Eduardo 12 9:23.200 23.981 3.372  
10 61 Zubillaga Roberto 12 9:28.034 28.815 4.834  
11 21 Grant Thomas 12 9:38.460 39.241 10.426  
12 6 Desch Diego 12 9:44.921 45.702 6.461  
  11 Perticarini Eduardo 8 6:19.273 4 Vueltas 4 Vueltas  
NE 22 Damaso Jordan     NE    

COMPARTIR:

Comentarios