AUTOMOVILISMO
9 de junio de 2013
FABIAN PEREZ CORRIO EN VIEDMA
El treslomense Fabián Pérez con su Ford corrió en Viedma una nueva competencia del TC del Sudoeste.
Terminó 8º en la primera final y 9º en la segunda final de la categoría.
Todos los resultados en el interior de la nota.
Clasificación 1era Final
| Pos | N° | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | 34 | De la Lama, Manuel | Dodge | 21:09.863 |
| 2 | 6 | Alzueta, Ricardo | Chevy | a 0s244 |
| 3 | 3 | Marcel, Bernardo | Chevy | a 3s024 |
| 4 | 26 | Colombi, Nelson | Chevy | a 4s093 |
| 5 | 20 | Laiglesia, Fernando | Chevy | a 11s002 |
| 6 | 14 | Portesi, Juan Manuel | Chevy | a 12s962 |
| 7 | 15 | Barrenechea, Héctor | Chevy | a 13s368 |
| 8 | 12 | Pérez, Fabián | Ford | a 26s324 |
| 9 | 2 | Sosa, Juan Manuel | Ford | a 39s131 |
| 10 | 10 | Churruca, Guillermo | Ford | a 1:29.307 |
| 11 | 4 | Albero, Ezequiel | Chevy | a 1vta. |
| 12 | 38 | Purón, Alberto | Ford | a 1vta. |
| 13 | 8 | Piazza, Gastón | Chevy | a 4vtas. |
| 14 | 18 | Fúrfuro, Nicodemo | Chevy | a 4vtas. |
| 15 | 24 | Musarella, Rubén | Ford | a 13vtas. |
| 16 | 25 | Salicioni, Daniel | D/Ch | S/V |
| 17 | 29 | Kunisch, Osvaldo | Ford | S/V |
| 18 | 41 | Portesi, Fernando | Ford | S/V |
Prom. del 1ero: 128.911Km/h
Récord de Vta: Juan Meunier Marcelo con 1:28.768
Autos N°5, 11, 39, 9 y 35 excluidos por no respetar régimen de Parque Cerrado
Auto N°1excluido por Art N°32 RDA
Auto N°8 recargado con 5 segundos por Art N°32 RDA
Auto N°4 Apercibido
Clasificación 2da Final
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | 26 | Colombi, Nelson | Chevy | 14:59.860 |
| 2 | 3 | Marcel, Bernardo | Chevy | a 1s000 |
| 3 | 6 | Alzueta, Ricardo | Chevy | a 1s431 |
| 4 | 34 | De la Lama, Manuel | Dodge | a 6s589 |
| 5 | 1 | Meunier, Juan Marcelo | Ford | a 7s649 |
| 6 | 5 | Ochoa, Hugo | Ford | a 9s850 |
| 7 | 14 | Portesi, Juan Manuel | Chevy | a 18s374 |
| 8 | 4 | Albero, Ezequiel | Chevy | a 18s559 |
| 9 | 12 | Pérez, Fabián | Ford | a 19s295 |
| 10 | 39 | Seip, Maximiliano | Ford | a 25s103 |
| 11 | 15 | Barrenechea, Héctor | Chevy | a 29s882 |
| 12 | 8 | Piazza, Gastón | Chevy | a 53s518 |
| 13 | 20 | Laiglesia, Fernando | Chevy | a 1vta. |
| 14 | 11 | Furch, José Ignacio | Ford | a 8vtas. |
| 15 | 35 | Gorjón, Mauro | Ford | a 9vtas. |
| 16 | 38 | Purón, Alberto | Ford | S/V |
| 17 | 9 | Lobay, Roberto | Ford | S/V |
| 18 | 18 | Fúrfuro, Nicodemo | Chevy | S/V |
| 19 | 25 |
Salicioni, Daniel |
D/Ch | S/V |
| 20 | 29 | Kunisch, Osvaldo | Ford | S/V |
| 21 | 41 | Portesi, Fernando | Ford | S/V |
Prom. del 1ero: 129.940Km/h
Récord de Vta: Meunier, Juan Marcelo con 1:28.743
Auto N°10 excluido por Art N°32 RDA
Auto N°2 y 24 excluido por no respetar régimen de Parque Cerrado
Auto N°20 apercibido por no respetar medidas de seguridad
Auto N°26 apercibido por Art N°32 RDA
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno.
Seguinos
2392 - 404730