AUTOMOVILISMO
28 de abril de 2019
VOLVIO EL AUTOMOVILISMO A INGENIERO THOMPSON. VICTORIAS DE NORBERTO LUENGO Y LUCAS FERNANDEZ.
Se corrió este domingo la primera competencia del año de la Asociación de Categorías del Sudoeste. Fue en el circuito "Las Charas" de Ingeniero Thompson ante una buena cantidad de público.
En la Fórmula 1 ganó el treslomense Norberto Luengo y la Promocional 1100 fue para otro local, Lucas Fernández.
Todos los resultados en el interior de la nota.
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Fernandez Lucas | Promocional 1100 | 10 | 10:49.363 | 1:03.430 | |||
| 2 | 4 | Balerdi Osvaldo | Promocional 1100 | 10 | 11:47.707 | 58.344 | 58.344 | 1:08.551 | |
| 3 | 19 | Planas Walter | Promocional 1100 | 10 | 11:48.422 | 59.059 | 0.715 | 1:06.603 | +1 puesto de recargo por anexo H del RDA |
| 18 | ceschan martin | Promocional 1100 | 6 | 6:31.546 | 4 Vueltas | 4 Vueltas | 1:03.768 | ||
| 8 | Gorospe Adrian | Promocional 1100 | 0.000 | 10 Vueltas | 6 Vueltas | ||||
| 5 | Aranda Miguel Angel | Promocional 1100 | 0.000 | 10 Vueltas |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Fernandez Lucas | Promocional 1100 | 10 | 11:05.900 | 1:05.418 | |||
| 2 | 18 | ceschan martin | Promocional 1100 | 10 | 11:09.300 | 3.400 | 3.400 | 1:05.395 | |
| 3 | 19 | Planas Walter | Promocional 1100 | 10 | 11:42.234 | 36.334 | 32.934 | 1:08.491 | |
| 4 | 4 | Balerdi Osvaldo | Promocional 1100 | 10 | 11:47.699 | 41.799 | 5.465 | 1:08.867 | |
| 5 | Aranda Miguel Angel | Promocional 1100 | 5 | 6:09.690 | 5 Vueltas | 5 Vueltas | 1:09.493 | ||
| 8 | Gorospe Adrian |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rudy Carlos | Gran Turismo 128 | 12 | 13:14.160 | 1:05.004 | |||
| 2 | 4 | Traversa Alfredo | Gran Turismo 128 | 12 | 13:31.844 | 17.684 | 17.684 | 1:04.873 | |
| 3 | 3 | Herrera Juan | Gran Turismo 128 | 12 | 13:32.045 | 17.885 | 0.201 | 1:05.620 | |
| 4 | 15 | Dominguez Alejandro | Gran Turismo 128 | 12 | 13:35.340 | 21.180 | 3.295 | 1:05.302 | |
| 5 | 6 | Herrero Diego | Gran Turismo 128 | 12 | 13:35.578 | 21.418 | 0.238 | 1:05.211 | |
| 6 | 14 | Guerra Julio | Gran Turismo 128 | 12 | 13:59.674 | 45.514 | 24.096 | 1:07.587 | |
| 7 | 19 | Masiello Nestor | Gran Turismo 128 | 12 | 14:26.598 | 1:12.438 | 26.924 | 1:09.664 | |
| 2 | Pitta Alan | Gran Turismo 128 | 7 | 8:13.760 | 5 Vueltas | 5 Vueltas | 1:05.238 | ||
| 18 | Gorospe Adrian | Gran Turismo 128 | 0.000 | 12 Vueltas |
7 Vueltas |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rudy Carlos | Gran Turismo 128 | 12 | 13:19.775 | 1:04.675 | |||
| 2 | 4 | Traversa Alfredo | Gran Turismo 128 | 12 | 13:25.315 | 5.540 | 5.540 | 1:04.033 | +5 seg. por art 15.2 del RDA |
| 3 | 3 | Herrera Juan | Gran Turismo 128 | 12 | 13:25.584 | 5.809 | 0.269 | 1:05.569 | |
| 4 | 2 | Pitta Alan | Gran Turismo 128 | 12 | 13:26.411 | 6.636 | 0.827 | 1:04.998 | |
| 5 | 15 | Dominguez Alejandro | Gran Turismo 128 | 12 | 13:44.981 | 25.206 | 18.570 | 1:06.094 | +5 seg. por art 15.2 del RDA |
| 6 | 14 | Guerra Julio | Gran Turismo 128 | 12 | 14:19.610 | 59.835 | 34.629 | 1:09.850 | |
| 6 | Herrero Diego | Gran Turismo 128 | 2 | 2:27.676 | 10 Vueltas | 10 Vueltas | 1:07.654 | ||
| 19 | Masiello Nestor | Gran Turismo 128 | 2 | 2:40.087 | 10 Vueltas | 12.411 | 1:11.693 | ||
| 18 | Gorospe Adrian | Gran Turismo 128 | 0.000 | 12 Vueltas | 2 Vueltas |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Manso Daniel | TC Pampeano | 12 | 12:17.725 | 1:00.096 | |||
| 2 | 2 | Peña Javier | TC Pampeano | 12 | 12:46.533 | 28.808 | 28.808 | 1:01.858 | |
| 3 | 6 | Lopez Fredy | TC Pampeano | 11 | 12:23.268 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 1:02.418 | |
| 4 | 19 | Cossio Diego | TC Pampeano | 11 | 12:37.682 | 1 Vuelta | 14.414 | 1:07.265 | |
| 5 | 5 | Toselli Pablo | TC Pampeano | 11 | 12:42.936 | 1 Vuelta | 5.254 | 1:05.973 | |
| NE | 22 | Montes Nelson | TC Pampeano | 0.000 | NE | 11 Vueltas |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Perticarini Esteban | Formula Renault | 12 | 12:05.561 | 59.046 | |||
| 2 | 3 | Garmendia Martin | Formula Renault | 12 | 12:06.145 | 0.584 | 0.584 | 59.415 | |
| 3 | 6 | Perez Norberto | Formula Renault | 12 | 12:12.121 | 6.560 | 5.976 | 59.496 | |
| 4 | 1 | Perez Waldo Enzo | Formula Renault | 12 | 12:21.912 | 16.351 | 9.791 | 1:00.301 | |
| 5 | 11 | Balerdi Nicolas | Formula Renault | 12 | 12:23.401 | 17.840 | 1.489 | 1:00.139 | |
| 6 | 20 | Hernandez Matias | Formula Renault | 12 | 12:30.422 | 24.861 | 7.021 | 1:00.130 | |
| 7 | 7 | Mascaro Fabricio | Formula Renault | 10 | 10:16.567 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 59.596 | |
| 8 | 15 | Genoni Ramon | Formula Renault | 10 | 12:43.398 | 2 Vueltas | 2:26.831 | 59.044 | |
| 22 | Yatzky Miguel | Formula Renault | 4 | 4:19.722 | 8 Vueltas | 6 Vueltas | 1:01.760 | ||
| NE | 14 | Velazquez Agustin | Formula Renault | 0.000 | NE | 4 Vueltas |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Luengo Norberto | Formula Uno | 14 | 13:11.530 | 54.904 | +5 seg. por art 15.2 del RDA | ||
| 2 | 7 | Elortegui Mauricio | Formula Uno | 14 | 13:12.630 | 1.100 | 1.100 | 54.304 | +5 seg. por art 15.2 del RDA |
| 3 | 4 | Conte Valentin | Formula Uno | 14 | 13:17.106 | 5.576 | 4.476 | 54.240 | |
| 4 | 9 | Balerdi Federico | Formula Uno | 14 | 13:30.244 | 18.714 | 13.138 | 55.271 | +5 seg. por art 15.2 del RDA |
| 5 | 1 | Giavedoni Marcelo | Formula Uno | 14 | 13:38.680 | 27.150 | 8.436 | 55.965 | |
| 6 | 6 | Viola Juan | Formula Uno | 14 | 13:43.839 | 32.309 | 5.159 | 56.731 | |
| 7 | 8 | Solari Santiago | Formula Uno | 14 | 13:46.606 | 35.076 | 2.767 | 57.176 | |
| 16 | Gonzales Juan M | Formula Uno | 9 | 9:02.395 | 5 Vueltas | 5 Vueltas | 58.372 | ||
| 14 | Virgili Mauro | Formula Uno | 1 | 1:24.544 | 13 Vueltas | 8 Vueltas | 1:24.544 | ||
| 12 | Forneron Marcos | Formula Uno | 0.000 | 14 Vueltas | 1 Vuelta | ||||
| 10 | Balerdi Alejandro | Formula Uno | 0.000 | 14 Vueltas |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno.
Seguinos
2392 - 404730