AUTOMOVILISMO
4 de septiembre de 2017
DANIEL FIEL GANO LAS DOS FINALES EN TRENQUE LAUQUEN

El treslomense Daniel Fiel tuvo una buena actuación este domingo en la presentación de las A.C.A.S. en Trenque Lauquen.
Fiel ganó las dos finales seguido por otro treslomense, Norberto Luengo.
Todas las clasificaciones de todas las categorías se publican en el interior de la nota.
Fecha 4 - 5 - A.C.A.S. Trenque Lauquen Resultados de Formula Renault - Final 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Caporali Laureano | 12 | 10:35.332 | |||
2 | 28 | Garcia Adrian | 12 | 10:36.250 | 0.918 | 0.918 | |
3 | 8 | Perez Waldo Enzo | 12 | 10:39.097 | 3.765 | 2.847 | |
4 | 13 | Perticarini Esteban | 12 | 10:40.257 | 4.925 | 1.160 | |
5 | 7 | Lopez Lucas | 12 | 10:41.392 | 6.060 | 1.135 | |
6 | 11 | Genoni Ramon | 12 | 10:42.393 | 7.061 | 1.001 | |
7 | 20 | Genoni Osvaldo | 12 | 10:43.327 | 7.995 | 0.934 | |
8 | 23 | Fernandez Eduardo | 12 | 10:46.983 | 11.651 | 3.656 | |
9 | 27 | Balerdi Federico | 10 | 7:48.810 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | |
10 | 18 | Garmendia Martin | 10 | 10:46.241 | 2 Vueltas | 2:57.431 | |
14 | Perez Norberto | 5 | 4:15.231 | 7 Vueltas | 5 Vueltas | ||
NE | 22 | Genova Juan | 0.000 | NE | 5 Vueltas |
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Caporali Laureano | 9 | 7:56.304 | |||
2 | 18 | Garmendia Martin | 9 | 7:59.337 | 3.033 | 0.525 | |
3 | 28 | Garcia Adrian | 9 | 7:59.693 | 3.389 | 0.356 | |
4 | 13 | Perticarini Esteban | 9 | 8:05.107 | 8.803 | 5.414 | |
5 | 20 | Genoni Osvaldo | 9 | 8:36.785 | 40.481 | 31.678 | |
6 | 27 | Balerdi Federico | 9 | 7:58.812 | 2.508 | 2.508 | Recargo de 4 puestos por 16 RDA. |
7 | 8 | Perez Waldo Enzo | 8 | 7:13.971 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
7 | Lopez Lucas | 5 | 4:14.320 | 4 Vueltas | 3 Vueltas | ||
23 | Fernandez Eduardo | 0.000 | 9 Vueltas | 5 Vueltas | |||
14 | Perez Norberto | 0.000 | 9 Vueltas | ||||
NE | 22 | Genova Juan | 0.000 | NE | |||
EX | 11 | Genoni Ramon | 8 | 7:13.658 | EX | Ex por Art. 31 RDA |
Fecha 4 - 5 - A.C.A.S. Trenque Lauquen Resultados de Formula Uno - Final 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fiel Daniel | 12 | 8:50.579 | |||
2 | 7 | Luengo Norberto | 12 | 8:58.964 | 8.385 | 8.385 | |
3 | 5 | Elortegui Mauricio | 12 | 9:04.496 | 13.917 | 5.532 | |
4 | 18 | Balerdi Alejandro | 12 | 9:04.996 | 14.417 | 0.500 | +5 Seg. Por Art. Nº 15.2 RDA |
5 | 2 | Giavedoni Marcelo | 12 | 9:05.493 | 14.914 | 0.497 | |
6 | 6 | Solari Santiago | 12 | 9:08.246 | 17.667 | 2.753 | |
7 | 13 | Viola Juan | 11 | 9:21.106 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
15 | Conte Valentin | 7 | 5:19.139 | 5 Vueltas | 4 Vueltas | ||
NE | 3 | Mang Oreste | 0.000 | NE | 7 Vueltas | ||
NE | 4 | Mata Gustavo | 0.000 | NE |
Fecha 4 - 5 - A.C.A.S. Trenque Lauquen Resultados de Formula Uno - Final 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fiel Daniel | 10 | 7:33.436 | +5 Seg. Por Art. 32.1 RDA. | ||
2 | 7 | Luengo Norberto | 10 | 7:36.659 | 3.223 | 3.223 | |
3 | 18 | Balerdi Alejandro | 10 | 7:38.650 | 5.214 | 1.991 | |
4 | 5 | Elortegui Mauricio | 10 | 7:39.249 | 5.813 | 0.599 | |
5 | 2 | Giavedoni Marcelo | 10 | 7:41.329 | 7.893 | 2.080 | |
6 | 6 | Solari Santiago | 10 | 7:41.857 | 8.421 | 0.528 | |
7 | 15 | Conte Valentin | 10 | 7:56.785 | 23.349 | 14.928 | |
13 | Viola Juan | 0.000 | 10 Vueltas | 10 Vueltas | |||
NE | 3 | Mang Oreste | 0.000 | NE | |||
NE | 4 | Mata Gustavo | 0.000 | NE |
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rudy Carlos | 12 | 10:22.589 | |||
2 | 10 | Velazquez Cesar | 12 | 10:23.375 | 0.786 | 0.786 | |
3 | 15 | Balerdi Osvaldo | 12 | 10:25.633 | 3.044 | 2.258 | |
4 | 8 | Peñalva Edgardo | 12 | 10:47.468 | 24.879 | 21.835 | |
NE | 12 | Rago Lucas | 0.000 | NE | 12 Vueltas | ||
EX | 5 | Perez Walter | 12 | 10:56.215 | EX | Ex. Por tecnica. |
Fecha 4 - 5 - A.C.A.S. Trenque Lauquen Resultados de GT 128 - Final 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rudy Carlos | 9 | 7:50.819 | |||
2 | 10 | Velazquez Cesar | 9 | 7:51.893 | 1.074 | 1.074 | |
3 | 15 | Balerdi Osvaldo | 9 | 7:59.523 | 8.704 | 7.630 | |
4 | 12 | Rago Lucas | 9 | 8:05.519 | 14.700 | 5.996 | |
NE | 5 | Perez Walter | 0.000 | NE | 9 Vueltas | ||
NE | 8 | Peñalva Edgardo | 0.000 | NE |
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Lopez Fernando | 12 | 9:57.231 | |||
2 | 1 | Fernandez Nicolás | 12 | 10:02.312 | 5.081 | 5.081 | |
3 | 15 | Zurra Jose | 12 | 10:06.293 | 9.062 | 3.981 | |
4 | 25 | Balerdi Benjamin | 12 | 10:09.509 | 12.278 | 3.216 | |
5 | 7 | Manzini Nahuel | 12 | 10:11.988 | 14.757 | 2.479 | |
6 | 19 | Rivada Juan Manuel | 12 | 10:17.077 | 19.846 | 5.089 | |
7 | 13 | Bassani Claudio | 12 | 10:18.985 | 21.754 | 1.908 | |
8 | 24 | Fernandez Emanuel | 12 | 10:19.645 | 22.414 | 0.660 | |
9 | 20 | Gorospe Adrian | 11 | 10:06.455 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
10 | 18 | Gonzalez Eduardo | 10 | 9:04.346 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | |
10 | Fernandez Lucas | 4 | 3:35.071 | 8 Vueltas | 6 Vueltas | ||
EX | 2 | Perez Nicolas | 0.000 | EX | Ex. Por tecnica. |
Fecha 4 - 5 - A.C.A.S. Trenque Lauquen Resultados de Promocional 1100 - Final 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Lopez Fernando | 9 | 7:33.982 | |||
2 | 1 | Fernandez Nicolás | 9 | 7:36.153 | 2.171 | 2.171 | |
3 | 15 | Zurra Jose | 9 | 7:38.831 | 4.849 | 2.678 | Apercibido por Art. 32.1 RDA. |
4 | 19 | Rivada Juan Manuel | 9 | 7:46.518 | 12.536 | 7.687 | |
5 | 7 | Manzini Nahuel | 9 | 7:47.019 | 13.037 | 0.501 | |
6 | 13 | Bassani Claudio | 9 | 7:55.023 | 21.041 | 8.004 | |
7 | 24 | Fernandez Emanuel | 9 | 8:01.163 | 27.181 | 6.140 | |
8 | 20 | Gorospe Adrian | 8 | 7:34.686 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
25 | Balerdi Benjamin | 6 | 5:10.456 | 3 Vueltas | 2 Vueltas | ||
18 | Gonzalez Eduardo | 2 | 2:12.648 | 7 Vueltas | 4 Vueltas | +5 Seg. Por Art. 15.2 RDA. | |
10 | Fernandez Lucas | 0.000 | 9 Vueltas | 2 Vueltas | |||
2 | Perez Nicolas | 0.000 | 9 Vueltas |
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Toselli Hugo | 12 | 10:05.185 | |||
2 | 31 | Lopez Fredy | 12 | 10:09.981 | 4.796 | 4.796 | |
3 | 20 | Peña Javier | 12 | 10:10.264 | 5.079 | 0.283 | |
4 | 15 | Del Rio Misael | 12 | 10:11.846 | 6.661 | 1.582 | |
5 | 7 | Ravera Julio | 12 | 10:22.838 | 17.653 | 10.992 | |
6 | 43 | Toselli Pablo | 12 | 10:30.911 | 25.726 | 7.537 | |
7 | 13 | Pregliato Claudio | 12 | 10:43.235 | 38.050 | 12.324 | |
8 | 11 | Perucca Ariel | 12 | 10:23.374 | 18.189 | 0.536 | +2 Puestos. Por Art. Nº 15 RDA |
Fecha 4 - 5 - A.C.A.S. Trenque Lauquen Resultados de TC Pampeano - Final 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Del Rio Misael | 9 | 9:06.205 | |||
2 | 43 | Toselli Pablo | 9 | 9:13.590 | 7.385 | 7.385 | |
3 | 31 | Lopez Fredy | 9 | 9:17.168 | 10.963 | 3.578 | |
4 | 7 | Ravera Julio | 9 | 9:20.064 | 13.859 | 2.896 | + 10 Seg. Por Art Nº 31 RDA |
5 | 20 | Peña Javier | 9 | 9:20.469 | 14.264 | 0.405 | + 10 Seg. Por Art Nº 31 RDA |
6 | 53 | Toselli Hugo | 9 | 9:21.707 | 15.502 | 1.238 | + 10 Seg. Por Art Nº 32.1 RDA |
7 | 13 | Pregliato Claudio | 7 | 9:33.741 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | |
11 | Perucca Ariel | 5 | 4:36.303 | 4 Vueltas | 2 Vueltas |
Seguinos