AUTOMOVILISMO
24 de julio de 2017
EL AUTOMOVILISMO VOLVIO EN TRENQUE LAUQUEN
Fue este domingo cuando finalmente pudo desarrollarse la segunda competencia del año de las categorías ACAS.
Todos los resultados se publican en el interior de la nota.
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Peña Javier | TC Pampeano | 6 | 5:07.885 | |||
| 2 | 15 | Delrio Misael | TC Pampeano | 6 | 5:08.216 | 0.331 | 0.331 | |
| 3 | 53 | Toselli Hugo | TC Pampeano | 6 | 5:25.263 | 17.378 | 17.047 | |
| 7 | Ravera Julio | TC Pampeano | 0.000 | 6 Vueltas |
6 Vueltas
|
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lopez Fernando | Promocional 1100 | 12 | 10:56.783 | Apercibido Art. 32.1 RDA | ||
| 2 | 7 | Manzini Nahuel | Promocional 1100 | 12 | 11:07.039 | 10.256 | 10.256 | +5 Seg Art. 16.1 RDA |
| 3 | 19 | Rivada Juan Manuel | Promocional 1100 | 12 | 11:07.669 | 10.886 | 0.630 | |
| 4 | 15 | Zurra Jose | Promocional 1100 | 12 | 11:08.639 | 11.856 | 0.970 | |
| 5 | 25 | Balerdi Benjamin | Promocional 1100 | 12 | 11:08.639 | 11.856 | +1 puesto x Art. 32.1 RDA | |
| 6 | 4 | Ascaini Marcos | Promocional 1100 | 12 | 11:10.010 | 13.227 | 1.371 | |
| 7 | 3 | Herrero Sergio | Promocional 1100 | 12 | 11:11.545 | 14.762 | 1.535 | |
| 8 | 1 | Fernandez Nicolás | Promocional 1100 | 12 | 11:16.453 | 19.670 | 4.908 | +10 seg. x Art. 31 RDA |
| 9 | 24 | Fernandez Emanuel | Promocional 1100 | 12 | 11:20.532 | 23.749 | 4.079 | |
| 12 | Pinto Fabricio | Promocional 1100 | 1 | 1:00.408 | 11 Vueltas | 11 Vueltas | ||
| 2 | Perez Nicolas | Promocional 1100 | 0.000 | 12 Vueltas | 1 Vuelta | |||
| NE | 20 | Gorospe Adrian | Promocional 1100 | 0.000 | NE |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rudy Carlos | Gran Turismo 128 | 12 | 10:37.181 | |||
| 2 | 12 | Rago Lucas | Gran Turismo 128 | 12 | 10:40.351 | 3.170 | 3.170 | |
| 3 | 15 | Balerdi Osvaldo | Gran Turismo 128 | 12 | 10:53.383 | 16.202 | 13.032 | |
| 4 | 7 | Guerra Julio | Gran Turismo 128 | 12 | 10:54.259 | 17.078 | 0.876 | |
| 5 | 5 | Perez Walter | Gran Turismo 128 | 12 | 10:58.315 | 21.134 | 4.056 | |
| 6 | 8 | Peñalva Edgardo | Gran Turismo 128 | 11 | 10:42.933 | 1 Vuelta |
1 Vuelta
|
Fecha 2 - A.C.A.S. Trenque Lauquen. Resultados de Formula Uno - Final
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Elortegui Mauricio | Formula Uno | 12 | 8:59.334 | |||
| 2 | 2 | Giavedoni Marcelo | Formula Uno | 12 | 9:04.955 | 5.621 | 5.621 | |
| 3 | 18 | Balerdi Alejandro | Formula Uno | 12 | 9:11.196 | 11.862 | 6.241 | |
| 4 | 7 | Luengo Norberto | Formula Uno | 12 | 9:13.273 | 13.939 | 2.077 | |
| 5 | 1 | Fiel Daniel | Formula Uno | 12 | 9:16.434 | 17.100 | 3.161 | |
| 6 | 4 | Mata Gustavo | Formula Uno | 12 | 9:16.523 | 17.189 | 0.089 | |
| 7 | 15 | Conte Valentin | Formula Uno | 12 | 9:18.874 | 19.540 | 2.351 | |
| 8 | 3 | Mang Oreste | Formula Uno | 12 | 9:36.442 | 37.108 | 17.568 | |
| 9 | 16 | Keegan Ayrton | Formula Uno | 10 | 8:21.382 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | |
| 6 | Solari Santiago | Formula Uno | 7 | 5:52.345 | 5 Vueltas | 3 Vueltas | ||
| NE | 13 | Viola Juan | Formula Uno | 0.000 | NE | 7 Vueltas |
|
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Caporali Laureano | Formula Renault | 16 | 12:26.573 | |||
| 2 | 11 | Genoni Ramon | Formula Renault | 16 | 12:43.178 | 16.605 | 16.605 | |
| 3 | 28 | Garcia Adriano | Formula Renault | 16 | 12:50.680 | 24.107 | 7.502 | Apercibido por Art. 15 RDA |
| 4 | 8 | Perez Waldo Enzo | Formula Renault | 16 | 12:51.684 | 25.111 | 1.004 | Apercibido por Art. 15 RDA |
| 5 | 18 | Garmendia Martin | Formula Renault | 16 | 12:52.696 | 26.123 | 1.012 | |
| 6 | 14 | Perez Norberto | Formula Renault | 16 | 12:57.207 | 30.634 | 4.511 | |
| 7 | 22 | Genova Juan | Formula Renault | 15 | 12:50.126 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
| 8 | 23 | Fernandez Eduardo | Formula Renault | 15 | 12:56.397 | 1 Vuelta | 6.271 | |
| 13 | Perticarini Esteban | Formula Renault | 9 | 7:29.775 | 7 Vueltas | 6 Vueltas | ||
| 27 | Balerdi Federico | Formula Renault | 8 | 6:28.366 | 8 Vueltas | 1 Vuelta | ||
| 7 | Lopez Lucas | Formula Renault | 7 | 5:48.253 | 9 Vueltas | 1 Vuelta | ||
| 29 | Costanzo Andres | Formula Renault | 7 | 6:16.595 | 9 Vueltas | 28.342 | Apercibido por Art. 32.1 RDA | |
| 20 | Genoni Osvaldo | Formula Renault | 7 | 6:27.648 | 9 Vueltas | 11.053 | Apercibido por Art. 15 RDA | |
| 19 | Enrique Juan | Formula Renault | 6 | 5:17.356 | 10 Vueltas | 1 Vuelta | ||
| NE | 9 | Mascaro Fabricio | Formula Renault | 0.000 | NE | 6 Vueltas | ||
| NE | 21 | Nutrichi Dino | Formula Renault | 0.000 | NE |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno.
Seguinos
2392 - 404730