Viernes 29 de Marzo de 2024

Hoy es Viernes 29 de Marzo de 2024 y son las 05:19 - PUBLICITE EN FM AMANECER y EN ESTE PORTAL INFORMATIVO – Solicite promotor publicitario al 02392-15404730 o pida presupuesto enviando un mail a [email protected]

  • 20.1º

DEPORTES

11 de septiembre de 2016

LA MARATON 6 CIUDADES SE CORRIO EN TRES LOMAS. TODOS LOS RESULTADOS

La Maratón 6 Ciudades pasó por Tres Lomas. Fue este domingo por la mañana cuando se dieron cita en la ciudad atletas de distintos lugares para competir en 5 y 10 kilómetros.
Todas las clasificaciones se publican en el interior de la nota. Fuente: Pampeanos Deportes y Desafíos.

CLASIFICACIONES CATEGORIAS MARATON 6 CIUDADES EN TRES LOMAS

 
Pos. Nro. apellido nombre categoria ciudad v1 v2 v3 v4 total
1 151 RODRIGUEZ EMANUEL 10 K CAB. 16 A 17 Bonifacio 00:09:01 00:09:43 00:09:59 00:10:04 00:38:47
2 183 PONCE EDUARDO 10 K CAB. 16 A 17 Pellegrini 00:09:07 00:10:17 00:10:36 00:10:12 00:40:12
                     
1 167 TOLOSA NICOLAS 10 K CAB. 18 A 29 General La Madrid 00:08:18 00:08:37 00:08:55 00:08:54 00:34:44
2 208 ARRIETA GERVACIO 10 K CAB. 18 A 29 Coronel Suarez 00:09:50 00:09:30 00:10:41 00:10:12 00:40:13
3 174 BUSTOS JESUS 10 K CAB. 18 A 29 General La Madrid 00:10:05 00:10:48 00:10:49 00:10:45 00:42:27
4 227 WALTER ANDRES 10 K CAB. 18 A 29 Coronel Suarez 00:10:54 00:11:47 00:12:08 00:11:31 00:46:20
                     
1 175 SCHEITMAN RUBEN 10 K CAB. 30 A 34 Trenque Lauquen 00:08:14 00:08:38 00:08:41 00:08:10 00:33:43
2 216 CHUNINATTI JUAN 10 K CAB. 30 A 34 Coronel Suarez 00:08:17 00:08:33 00:08:41 00:08:23 00:33:54
3 169 ALTAMIRANDA LUIS MARIA 10 K CAB. 30 A 34 Trenque Lauquen 00:08:47 00:09:19 00:09:32 00:09:47 00:37:25
4 180 GOICOCHEA JOSE 10 K CAB. 30 A 34 Trenque Lauquen 00:09:38 00:10:00 00:10:09 00:10:04 00:39:51
5 240 RODRIGUEZ DIEGO 10 K CAB. 30 A 34 Tres Lomas 00:10:19 00:10:45 00:11:10 00:11:04 00:43:18
                     
1 241 NATUCCI CLAUDIO 10 K CAB. 35 A 39 Coronel Suarez 00:09:26 00:09:47 00:10:21 00:10:13 00:39:47
                     
1 159 FARACOVI DANIEL 10 K CAB. 40 A 44 Trenque Lauquen 00:09:16 00:10:05 00:10:15 00:10:39 00:40:15
2 202 SANCHEZ JOSE LUIS 10 K CAB. 40 A 44 Tres Lomas 00:09:19 00:10:06 00:10:29 00:10:26 00:40:20
3 170 MARTINO AGUSTIN 10 K CAB. 40 A 44 Trenque Lauquen 00:09:36 00:10:08 00:10:43 00:10:36 00:41:03
4 198 SAN SEBASTIAN JOSE 10 K CAB. 40 A 44 Santa Rosa 00:10:25 00:10:30 00:10:17 00:09:59 00:41:11
5 153 CIONOFRINO MARCELO 10 K CAB. 40 A 44 Trenque Lauquen 00:09:42 00:10:23 00:10:38 00:10:36 00:41:19
6 157 CUSCUETA MARIO 10 K CAB. 40 A 44 Trenque Lauquen 00:10:15 00:10:18 00:10:41 00:10:43 00:41:57
7 173 LOPEZ OSORNIO 10 K CAB. 40 A 44 General La Madrid 00:10:17 00:11:02 00:10:52 00:12:03 00:44:14
8 230 PERNA JOSE LUIS 10 K CAB. 40 A 44 Tres Lomas 00:11:17 00:11:56 00:12:11 00:11:49 00:47:13
0 243 BUSSMAN DAMIAN 10 K CAB. 40 A 44 Tres Lomas 00:11:06 00:12:33     Abandonó
                     
1 152 MERLO SANDRO 10 K CAB. 45 A 49 Bonifacio 00:09:35 00:10:21 00:10:35 00:10:23 00:40:54
2 235 DIRIBARNE LUIS 10 K CAB. 45 A 49 Carhue 00:10:07 00:11:21 00:11:59 00:11:23 00:44:50
3 226 GONZALEZ DANIEL 10 K CAB. 45 A 49 Pigue 00:10:29 00:11:28 00:12:24 00:12:36 00:46:57
4 156 CABALLERO CLAUDIO 10 K CAB. 45 A 49 Carhue 00:11:04 00:12:01 00:12:15 00:12:09 00:47:29
5 236 VARELA FABIO 10 K CAB. 45 A 49 Carhue 00:13:24 00:15:34 00:12:34 00:12:57 00:54:29
0 158 CASOLA DANIEL 10 K CAB. 45 A 49 Trenque Lauquen 00:09:52 00:10:44     Abandonó
                     
1 168 VELAZQUEZ HECTOR 10 K CAB. 50 A 54 Trenque Lauquen 00:08:20 00:08:33 00:08:34 00:08:31 00:33:58
2 248 BUSSMANN CLAUDIO 10 K CAB. 50 A 54 Salliquelo 00:10:56 00:12:12 00:12:57 00:13:14 00:49:19
3 181 SCHMIDT JUAN 10 K CAB. 50 A 54 Coronel Suarez 00:11:01 00:12:14 00:12:56 00:13:21 00:49:32
                     
1 191 MOLINARES MAXIMO 10 K CAB. 55 A 59 Salliquelo 00:10:37 00:11:09 00:11:36 00:11:31 00:44:53
2 197 MORENO MARCELO 10 K CAB. 55 A 59 Carhue 00:10:59 00:11:43 00:12:00 00:12:18 00:46:60
                     
1 233 FIGON ANASTACIO 10 K CAB. 60 A 64 Francisco Madero 00:09:48 00:10:46 00:11:28 00:11:40 00:43:42
2 247 AMUTIO HUGO 10 K CAB. 60 A 64 Tres Lomas 00:12:03 00:13:00 00:13:35 00:13:26 00:52:04
                     
1 234 ANGELETTI RUBEN 10 K CAB. 65 en + Olavarria 00:13:22 00:14:20 00:14:34 00:14:07 00:56:23
                     
1 185 BUSTILLO MARISOL 10 K DAMAS 18 A 29 Salliquelo 00:11:29 00:11:30 00:12:05 00:11:52 00:47:44
2 199 TISEIRA GUADALUPE 10 K DAMAS 18 A 29 Trenque Lauquen 00:11:27 00:12:42 00:12:52 00:12:45 00:49:46
                     
1 178 NIETO LEILA 10 K DAMAS 30 A 34 Trenque Lauquen 00:11:16 00:11:47 00:12:15 00:11:57 00:47:15
2 194 LUIS M.ANGELES 10 K DAMAS 30 A 34 Tres Lomas 00:11:09 00:12:27 00:12:14 00:11:46 00:47:36
3 229 ZARATE VANESA 10 K DAMAS 30 A 34 Tres Lomas 00:12:07 00:12:15 00:12:48 00:13:07 00:50:17
                     
1 195 OTALEPO GISELA 10 K DAMAS 35 A 39 Coronel Suarez 00:10:46 00:11:17 00:11:33 00:11:15 00:44:51
2 222 VINUELA MARIA 10 K DAMAS 35 A 39 Casbas 00:12:18 00:12:54 00:13:33 00:13:18 00:52:03
3 203 PLATZ PAOLA 10 K DAMAS 35 A 39 Pigue 00:11:30 00:13:07 00:13:48 00:14:00 00:52:25
4 231 BENITO VALERIA 10 K DAMAS 35 A 39 Trenque Lauquen 00:13:32 00:14:33 00:14:33 00:13:54 00:56:32
5 232 LLERA INES 10 K DAMAS 35 A 39 Trenque Lauquen 00:13:33 00:14:31 00:14:36 00:13:53 00:56:33
1 242 GODIN MARIA CECILIA 10 K DAMAS 40 A 44 30 de Agosto 00:11:10 00:11:30 00:11:51 00:11:57 00:46:28
2 184 LACONICH ANDREA 10 K DAMAS 40 A 44 Trenque Lauquen 00:11:32 00:12:22 00:12:25 00:12:14 00:48:33
3 193 MONTES MARIA 10 K DAMAS 40 A 44 Salliquelo 00:12:27 00:13:52 00:14:22 00:14:31 00:55:12
                     
1 200 DIAZ DORA 10 K DAMAS 45 A 49 Carhue 00:11:57 00:12:51 00:13:07 00:13:06 00:51:01
2 172 BELLERA LILIA 10 K DAMAS 45 A 49 Tres Lomas 00:13:35 00:14:27 00:15:03 00:14:44 00:57:49
                     
1 161 GARCIA ANA 10 K DAMAS 50 A 54 Trenque Lauquen 00:11:59 00:12:17 00:12:42 00:12:49 00:49:47
2 192 SERVERA CRISTINA 10 K DAMAS 50 A 54 Trenque Lauquen 00:12:19 00:13:51 00:14:48 00:14:41 00:55:39
                     
1 55 FOLGUEIRA NAHUEL 5 K CAB. 16 A 17 Carhue 00:09:40 00:09:38     00:19:18
2 67 SORACI KEVIN 5 K CAB. 16 A 17 Tres Lomas 00:10:14 00:10:37     00:20:51
3 88 SAID SALOMON 5 K CAB. 16 A 17 Tres Lomas 00:10:28 00:10:47     00:21:15
4 3 LOPEZ JUAN CRUZ 5 K CAB. 16 A 17 Tres Lomas 00:10:10 00:11:44     00:21:54
5 54 GARCIA JERONIMO 5 K CAB. 16 A 17 Carhue 00:11:29 00:13:13     00:24:42
6 39 JARIA PABLO 5 K CAB. 16 A 17 General La Madrid 00:12:25 00:13:30     00:25:55
7 40 SAIZAR LUCAS 5 K CAB. 16 A 17 General La Madrid 00:12:24 00:14:05     00:26:29
8 68 VARELA FEDERICO 5 K CAB. 16 A 17 Carhue 00:13:25 00:15:32     00:28:57
0 59 GARCIA FEDERICO 5 K CAB. 16 A 17 Tres Lomas 00:19:08       Abandonó
                     
1 12 CHANGAZZO MAXIMILIANO 5 K CAB. 18 A 29 Trenque Lauquen 00:08:10 00:08:34     00:16:44
2 70 PABLOS CESAR 5 K CAB. 18 A 29 Trenque Lauquen 00:08:52 00:08:47     00:17:39
3 83 GARCIA FACUNDO 5 K CAB. 18 A 29 Trenque Lauquen 00:08:50 00:09:14     00:18:04
4 78 ROSSI AGUSTIN 5 K CAB. 18 A 29 Trenque Lauquen 00:08:58 00:09:19     00:18:17
5 21 DENEGRI FRANCO 5 K CAB. 18 A 29 Trenque Lauquen 00:09:39 00:09:32     00:19:11
6 9 GODOY HUGO 5 K CAB. 18 A 29 Tres Lomas 00:09:31 00:09:45     00:19:16
7 18 RESSIA JUAN 5 K CAB. 18 A 29 Trenque Lauquen 00:09:41 00:10:31     00:20:12
8 66 GOYA LAUTARO 5 K CAB. 18 A 29 Trenque Lauquen 00:09:22 00:11:03     00:20:25
9 34 GOROSPE HERNAN 5 K CAB. 18 A 29 30 de Agosto 00:10:02 00:10:24     00:20:26
10 84 FUENTES FRANCISCO 5 K CAB. 18 A 29 30 de Agosto 00:10:03 00:10:46     00:20:49
11 58 LETE MANUEL 5 K CAB. 18 A 29 Carhue 00:12:30 00:13:52     00:26:22
0 95 LARES NICOLAS 5 K CAB. 18 A 29 Pigue         Abandonó
                     
1 36 COREA EZEQUIEL 5 K CAB. 30 A 34 Trenque Lauquen 00:08:56 00:08:58     00:17:54
2 11 GONZALEZ JONATHAN 5 K CAB. 30 A 34 Tres Lomas 00:09:24 00:09:46     00:19:10
3 87 ACOSTA LEONEL 5 K CAB. 30 A 34 Tres Lomas 00:09:30 00:10:02     00:19:32
4 65 BURGAT CLAUDIO 5 K CAB. 30 A 34 Tres Lomas 00:09:21 00:10:40     00:20:01
5 86 BUSTOS MARCOS 5 K CAB. 30 A 34 30 de Agosto 00:09:43 00:10:44     00:20:27
6 27 IGLESIAS ALEJANDRO 5 K CAB. 30 A 34 Trenque Lauquen 00:10:20 00:10:56     00:21:16
                     
1 71 LASCA DIEGO 5 K CAB. 35 A 39 Trenque Lauquen 00:08:9 00:09:06     00:17:15
2 94 LATIGAN GUILLERMO 5 K CAB. 35 A 39 Casbas 00:08:54 00:09:32     00:18:26
3 41 DIEGO MARTIN 5 K CAB. 35 A 39 Salliquelo 00:09:03 00:09:34     00:18:37
4 33 ELENO GUILLERMO 5 K CAB. 35 A 39 Tres Lomas 00:09:55 00:10:35     00:20:30
5 4 GONZALIZ JUAN PABLO 5 K CAB. 35 A 39 Tres Lomas 00:10:21 00:11:23     00:21:44
6 77 CARDOSO MARCELO 5 K CAB. 35 A 39 30 de Agosto 00:11:21 00:11:33     00:22:54
7 26 ALARCON JUAN 5 K CAB. 35 A 39 Trenque Lauquen 00:10:52 00:14:22     00:25:14
8 82 MOYANO FACUNDO 5 K CAB. 35 A 39 Coronel Suarez 00:13:04 00:14:55     00:27:59
                     
1 61 ZABALA GONZALO 5 K CAB. 40 A 44 Trenque Lauquen 00:07:53 00:08:25     00:16:18
2 80 BARTEL ESTEBAN 6 K CAB. 40 A 44 Santa Rosa 00:08:42 00:09:19     00:18:01
3 50 MORA MARTIN 5 K CAB. 40 A 44 Trenque Lauquen 00:09:51 00:10:07     00:19:58
4 69 CALVO EDUARDO 5 K CAB. 40 A 44 Tres Lomas 00:10:12 00:11:23     00:21:35
5 56 RIVERO PEDRO 5 K CAB. 40 A 44 Trenque Lauquen 00:11:47 00:12:27     00:24:14
6 35 BEVELACQUA MARTIN 5 K CAB. 40 A 44 Tres Lomas 00:12:21 00:14:10     00:26:31
                     
1 62 BENAVIDEZ JUAN CARLOS 5 K CAB. 45 A 49 Carhue 00:09:33 00:10:30     00:20:03
2 31 VELAZQUEZ VICTOR 5 K CAB. 45 A 49 Trenque Lauquen 00:09:47 00:10:20     00:20:07
3 32 TORRES JUAN 5 K CAB. 45 A 49 Salliquelo 00:11:02 00:12:15     00:23:17
0 89 GOICOCHEA LEONARDO 5 K CAB. 45 A 49 Tres Lomas 00:09:59       Abandonó
                     
1 72 PEREZ CARLOS 5 K CAB. 50 A 54 Tres Lomas 00:12:44 00:15:14     00:27:58
                     
1 48 DELMIRO MARIO 5 K CAB. 55 A 59 Pigue 00:11:20 00:12:11     00:23:31
2 19 BUSTOS JUAN 5 K CAB. 55 A 59 General La Madrid 00:12:10 00:13:11     00:25:21
3 22 ALTAMIRANDA LUIS 5 K CAB. 55 A 59 Trenque Lauquen 00:12:15 00:13:11     00:25:26
4 6 ALTAMIRANDA OSCAR 5 K CAB. 55 A 59 Trenque Lauquen 00:14:28 00:14:56     00:29:24
                     
1 37 ADOLFO RUBEN OMAR 5 K CAB. 60 A 64 30 de Agosto 00:09:57 00:11:04     00:21:01
2 10 MODARELLI CARLOS 5 K CAB. 60 A 64 Quemu Quemu 00:11:29 00:12:27     00:23:56
3 73 PEREDA SANTIAGO 5 K CAB. 60 A 64 Trenque Lauquen 00:12:08 00:11:56     00:24:04
                     
1 42 ALBIN CANDELARIA 5 K DAMAS 16 A 17 Salliquelo 00:10:57 00:13:28     00:24:25
2 75 GUIYELO MARIA 5 K DAMAS 16 A 17 30 de Agosto 00:12:22 00:14:06     00:26:28
3 38 CEPEDA TRINITY 5 K DAMAS 16 A 17 General La Madrid 00:14:05 00:16:42     00:30:47
                     
1 15 CIMADAMORE JULIETA 5 K DAMAS 18 A 29 Trenque Lauquen 00:09:54 00:10:34     00:20:28
2 25 VELAZQUEZ DAIANA 5 K DAMAS 18 A 29 Trenque Lauquen 00:10:38 00:11:03     00:21:41
3 14 MUZZIO MARCELA 5 K DAMAS 18 A 29 Trenque Lauquen 00:10:55 00:11:35     00:22:30
4 16 PRIENZA MARIANA 5 K DAMAS 18 A 29 Tres Lomas 00:12:29 00:13:07     00:25:36
5 64 CAMPLONE BRENDA 5 K DAMAS 18 A 29 Trenque Lauquen 00:12:43 00:13:01     00:25:44
                     
1 63 LOPEZ NATALIA 5 K DAMAS 30 A 34 Trenque Lauquen 00:10:24 00:10:33     00:20:57
2 47 CLAIR YANINA 5 K DAMAS 30 A 34 Pigue 00:10:52 00:10:08     00:21:24
3 20 SCHIEBELBAIN MARIA 5 K DAMAS 30 A 34 Garre 00:10:01 00:11:37     00:21:38
4 46 ALOMA DANIELA 5 K DAMAS 30 A 34 Trenque Lauquen 00:12:14 00:13:24     00:25:38
5 2 TAMAME CELINA 5 K DAMAS 30 A 34 Bonifacio 00:15:50 00:17:19     00:33:9
                     
1 91 CHULIBER ELDA 5 K DAMAS 35 A 39 Pigue 00:12:32 00:13:33     00:26:05
2 85 GONZALEZ CARLA 5 K DAMAS 35 A 39 Tres Lomas 00:14:06 00:15:01     00:29:07
3 53 MALDONADO GISELA 5 K DAMAS 35 A 39 Carhue 00:14:13 00:15:01     00:29:14
4 90 MAICA CECILIA 5 K DAMAS 35 A 39 Pigue 00:15:53 00:16:51     00:32:44
5 60 SALVA BETINA 5 K DAMAS 35 A 39 Tres Lomas 00:19:06 00:16:08     00:35:14
                     
1 49 TESTARDINI TERESA 5 K DAMAS 40 A 44 Trenque Lauquen 00:11:14 00:11:46     00:22:60
2 1 LOBADINO MARIA 5 K DAMAS 40 A 44 Bonifacio 00:14:12 00:14:05     00:28:17
3 30 RICAU MARIANELA 5 K DAMAS 40 A 44 General La Madrid 00:16:58 00:19:03     00:36:01
                     
1 79 MEDZLER KARINA 5 K DAMAS 45 A 49 Bonifacio 00:15:49 00:17:03     00:32:52
                     
1 93 LEONAR ELIZABET 5 K DAMAS 50 A 54 Pigue 00:13:36 00:14:44     00:28:20
2 92 AGUIRRE ELIZABET 5 K DAMAS 50 A 54 Pigue 00:15:51 00:17:49     00:33:40
3 7 VILLALBA MERCEDES 5 K DAMAS 50 A 54 Trenque Lauquen 00:18:24 00:19:56     00:38:20
0 74 TAVOLONI SUSANA 5 K DAMAS 50 A 54 Trenque Lauquen 00:10:11       Abandonó
                     
1 45 DOMINGUEZ MARIA 5 K DAMAS 55 A 59 Salliquelo 00:12:09 00:12:11     00:24:20
2 44 CARRUEGO ANGELA 5 K DAMAS 55 A 59 Pellegrini 00:12:38 00:13:25     00:26:03
3 52 MANGINI MARIA CECILIA 5 K DAMAS 55 A 59 Tres Lomas 00:18:47 00:20:25     00:39:12
                     
1 43 FERNANDEZ LIDIA 5 K DAMAS 60 A 64 Salliquelo 00:19:59 00:20:08     00:40:07
                     
1 76 CABRERA PEDRO ATLETAS ESPECIALES Trenque Lauquen 00:10:27 00:12:19     00:22:46
                     

GENERAL DAMAS 10 K

       
  Nro. apellido nombre poscat categoria total        
1 195 OTALEPO GISELA 1 10 K DAMAS 35 A 39 00:44:51        
2 242 GODIN MARIA CECILIA 1 10 K DAMAS 40 A 44 00:46:28        
3 178 NIETO LEILA 1 10 K DAMAS 30 A 34 00:47:15        
4 194 LUIS M.ANGELES 2 10 K DAMAS 30 A 34 00:47:36        
5 185 BUSTILLO MARISOL 1 10 K DAMAS 18 A 29 00:47:44        
6 184 LACONICH ANDREA 2 10 K DAMAS 40 A 44 00:48:33        
7 199 TISEIRA GUADALUPE 2 10 K DAMAS 18 A 29 00:49:46        
8 161 GARCIA ANA 1 10 K DAMAS 50 A 54 00:49:47        
9 229 ZARATE VANESA 3 10 K DAMAS 30 A 34 00:50:17        
10 200 DIAZZ DORA 1 10 K DAMAS 45 A 49 00:51:01        
11 222 VINUELA MARIA 2 10 K DAMAS 35 A 39 00:52:03        
12 203 PLATZ PAOLA 3 10 K DAMAS 35 A 39 00:52:25        
13 193 MONTES MARIA 3 10 K DAMAS 40 A 44 00:55:12        
14 192 SERVERA CRISTINA 2 10 K DAMAS 50 A 54 00:55:39        
15 231 BENITO VALERIA 4 10 K DAMAS 35 A 39 00:56:32        
16 232 LLERA INES 5 10 K DAMAS 35 A 39 00:56:33        
17 172 BELLERA LILIA 2 10 K DAMAS 45 A 49 00:57:49        

GENERAL DAMAS 5 K

       
  Nro. apellido nombre poscat categoria total        
1 15 CIMADAMORE JULIETA 1 5 K DAMAS 18 A 29 00:20:28        
2 63 LOPEZ NATALIA 1 5 K DAMAS 30 A 34 00:20:57        
3 47 CLAIR YANINA 2 5 K DAMAS 30 A 34 00:21:24        
4 20 SCHIEBELBAIN MARIA 3 5 K DAMAS 30 A 34 00:21:38        
5 25 VELAZQUEZ DAIANA 2 5 K DAMAS 18 A 29 00:21:41        
6 14 MUZZIO MARCELA 3 5 K DAMAS 18 A 29 00:22:30        
7 49 TESTARDINI TERESA 1 5 K DAMAS 40 A 44 00:22:60        
8 45 DOMINGUEZ MARIA 1 5 K DAMAS 55 A 59 00:24:20        
9 42 ALBIN CANDELARIA 1 5 K DAMAS 16 A 17 00:24:25        
10 16 PRIENZA MARIANA 4 5 K DAMAS 18 A 29 00:25:36        
11 46 ALOMA DANIELA 4 5 K DAMAS 30 A 34 00:25:38        
12 64 CAMPLONE BRENDA 5 5 K DAMAS 18 A 29 00:25:44        
13 44 CARRUEGO ANGELA 2 5 K DAMAS 55 A 59 00:26:03        
14 91 CHULIBER ELDA 1 5 K DAMAS 35 A 39 00:26:05        
15 75 GUIYELO MARIA 2 5 K DAMAS 16 A 17 00:26:28        
16 1 LOBADINO MARIA 2 5 K DAMAS 40 A 44 00:28:17        
17 93 LEONAR ELIZABET 1 5 K DAMAS 50 A 54 00:28:20        
18 85 GONZALEZ CARLA 2 5 K DAMAS 35 A 39 00:29:07        
19 53 MALDONADO GISELA 3 5 K DAMAS 35 A 39 00:29:14        
20 38 CEPEDA TRINITY 3 5 K DAMAS 16 A 17 00:30:47        
21 90 MAICA CECILIA 4 5 K DAMAS 35 A 39 00:32:44        
22 79 MEDZLER KARINA 1 5 K DAMAS 45 A 49 00:32:52        
23 2 TAMAME CELINA 5 5 K DAMAS 30 A 34 00:33:9        
24 92 AGUIRRE ELIZABET 2 5 K DAMAS 50 A 54 00:33:40        
25 60 SALVA BETINA 5 5 K DAMAS 35 A 39 00:35:14        
26 30 RICAU MARIANELA 3 5 K DAMAS 40 A 44 00:36:01        
27 7 VILLALBA MERCEDES 3 5 K DAMAS 50 A 54 00:38:20        
28 52 MANGINI MARIA CECILIA 3 5 K DAMAS 55 A 59 00:39:12        
29 43 FERNANDEZ LIDIA 1 5 K DAMAS 60 A 64 00:40:07        
                     

GENERAL VARONES 10 K

       
Pos. numero apellido nombre poscat categoria total        
1 175 SCHEITMAN RUBEN 1 10 K CAB. 30 A 34 00:33:43        
2 216 CHUNINATTI JUAN 2 10 K CAB. 30 A 34 00:33:54        
3 168 VELAZQUEZ HECTOR 1 10 K CAB. 50 A 54 00:33:58        
4 167 TOLOSA NICOLAS 1 10 K CAB. 18 A 29 00:34:44        
5 169 ALTAMIRANDA LUIS MARIA 3 10 K CAB. 30 A 34 00:37:25        
6 151 RODRIGUEZ EMANUEL 1 10 K CAB. 16 A 17 00:38:47        
7 241 NATUCCI CLAUDIO 1 10 K CAB. 35 A 39 00:39:47        
8 180 GOICOCHEA JOSE 4 10 K CAB. 30 A 34 00:39:51        
9 183 PONCE EDUARDO 2 10 K CAB. 16 A 17 00:40:12        
10 208 ARRIETA GERVACIO 2 10 K CAB. 18 A 29 00:40:13        
11 159 FARACOVI DANIEL 1 10 K CAB. 40 A 44 00:40:15        
12 202 SANCHEZ JOSE LUIS 2 10 K CAB. 40 A 44 00:40:20        
13 152 MERLO SANDRO 1 10 K CAB. 45 A 49 00:40:54        
14 170 MARTINO AGUSTIN 3 10 K CAB. 40 A 44 00:41:03        
15 198 SAN SEBASTIAN JOSE 4 10 K CAB. 40 A 44 00:41:11        
16 153 CIONOFRINO MARCELO 5 10 K CAB. 40 A 44 00:41:19        
17 157 CUSCUETA MARIO 6 10 K CAB. 40 A 44 00:41:57        
18 174 BUSTOS JESUS 3 10 K CAB. 18 A 29 00:42:27        
19 240 RODRIGUEZ DIEGO 5 10 K CAB. 30 A 34 00:43:18        
20 233 FIGON ANASTACIO 1 10 K CAB. 60 A 64 00:43:42        
21 173 LOPEZ OSORNIO 7 10 K CAB. 40 A 44 00:44:14        
22 235 DIRIBARNE LUIS 2 10 K CAB. 45 A 49 00:44:50        
23 191 MOLINARES MAXIMO 1 10 K CAB. 55 A 59 00:44:53        
24 227 WALTER ANDRES 4 10 K CAB. 18 A 29 00:46:20        
25 226 GONZALEZ DANIEL 3 10 K CAB. 45 A 49 00:46:57        
26 197 MORENO MARCELO 2 10 K CAB. 55 A 59 00:46:60        
27 230 PERNA JOSE LUIS 8 10 K CAB. 40 A 44 00:47:13        
28 156 CABALLERO CLAUDIO 4 10 K CAB. 45 A 49 00:47:29        
29 248 BUSSMANN CLAUDIO 2 10 K CAB. 50 A 54 00:49:19        
30 181 SCHMIDT JUAN 3 10 K CAB. 50 A 54 00:49:32        
31 247 AMUTIO HUGO 2 10 K CAB. 60 A 64 00:52:04        
32 236 VARELA FABIO 5 10 K CAB. 45 A 49 00:54:29        
33 234 ANGELETTI RUBEN 1 10 K CAB. 65 en + 00:56:23        
                     

GENERAL VARONES 5 K

       
Pos. numero apellido nombre poscat categoria total        
1 61 ZABALA GONZALO 1 5 K CAB. 40 A 44 00:16:18        
2 12 CHANGAZZO MAXIMILIANO 1 5 K CAB. 18 A 29 00:16:44        
3 71 LASCA DIEGO 1 5 K CAB. 35 A 39 00:17:15        
4 70 PABLOS CESAR 2 5 K CAB. 18 A 29 00:17:39        
5 36 COREA EZEQUIEL 1 5 K CAB. 30 A 34 00:17:54        
6 80 BARTEL ESTEBAN 1 5 K CAB. 40 A 44 00:18:01        
7 83 GARCIA FACUNDO 3

COMPARTIR:

Comentarios

  • Desarrollado por
  • RadiosNet