AUTOMOVILISMO
4 de septiembre de 2016
DANIEL FIEL VOLVIO A GANAR EN LA FORMULA 1

Se disputó este domingo una nueva competencia de A.C.A.S. en el circuito Nene Mascaró de Trenque Lauquen.
Daniel Fiel volvió a subirse a lo más alto del podio y sigue sumando puntos para quedarse con el campeonato de la categoría.
En la Renault ganó Emiliano Dil. En la Promocional Nicolás Pérez ganó la Final 2 y Nicolás Fernández la final 1.
En el GT 128 el triunfo le correspondió a Carlos Rudy.
Todas las clasificaciones se publican en el interior de la nota.
Fecha 6 - A.C.A.S. Trenque Lauquen. Resultados de Formula Uno - Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fiel Daniel | 10 | 7:31.392 | 43.901 | 4 | |||
2 | 4 | Mang Oreste | 10 | 7:36.253 | 4.861 | 4.861 | 44.748 | 5 | |
3 | 6 | Solari Santiago | 10 | 7:36.883 | 5.491 | 0.630 | 44.465 | 4 | |
4 | 9 | Luengo Norberto | 10 | 7:44.066 | 12.674 | 7.183 | 44.582 | 6 | |
5 | 18 | Scheubel Juan | 10 | 7:48.702 | 17.310 | 4.636 | 45.763 | 7 | |
6 | 10 | Pagella German | 10 | 7:48.941 | 17.549 | 0.239 | 45.568 | 7 | |
7 | 15 | Alonso Javier | 10 | 8:00.153 | 28.761 | 11.212 | 46.486 | 3 | |
7 | Matta Gustavo | 0 | |||||||
2 | Giavedoni Marcelo | 0 | |||||||
13 | Elortegui Jorge | 0 |
|
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dil Emiliano | 10 | 7:42.245 | 45.381 | 4 | |||
2 | 3 | Ramos Guido | 10 | 7:42.697 | 0.452 | 0.452 | 45.119 | 6 | |
3 | 5 | Virgili Mauro | 10 | 7:44.032 | 1.787 | 1.335 | 45.284 | 2 | |
4 | 1 | Caporali Laureano | 10 | 7:46.310 | 4.065 | 2.278 | 45.554 | 6 | |
5 | 16 | Caporali Claudio | 10 | 7:55.496 | 13.251 | 9.186 | 45.676 | 3 | |
6 | 20 | Genoni Ramon | 10 | 8:01.947 | 19.702 | 6.451 | 46.332 | 4 | |
7 | 18 | Lopez Lucas | 10 | 8:04.793 | 22.548 | 2.846 | 46.019 | 3 | |
27 | Benito Daniel | 5 | 4:03.684 | 5 Vueltas | 5 Vueltas | 46.151 | 3 | ||
23 | Perticarini Esteban | 3 | 2:29.972 | 7 Vueltas | 2 Vueltas | 47.001 | 2 | ||
25 | Oliva Carlos | 0 | |||||||
12 | Mascaro Fabricio | 0 | |||||||
14 | Bernal Maximiliano | 0 |
|
Fecha 6 - A.C.A.S. Trenque Lauquen. Resultados de GT 128 - Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rudy Carlos | 12 | 10:22.506 | 49.914 | 9 | |||
2 | 25 | Lopez Fernando | 12 | 10:23.269 | 0.763 | 0.763 | 50.207 | 9 | |
3 | 3 | Schmidt Pablo | 12 | 10:23.380 | 0.874 | 0.111 | 49.898 | 10 | |
4 | 13 | Iglesias Daniel | 12 | 10:27.280 | 4.774 | 3.900 | 50.303 | 11 | +5 seg por Art. 31 y 32.1 RDA |
5 | 16 | Traversa Alfredo | 12 | 10:31.409 | 8.903 | 4.129 | 49.523 | 7 | +10 seg por Art. 31 RDA |
6 | 10 | Velazquez Cesar | 12 | 10:33.198 | 10.692 | 1.789 | 50.882 | 7 | |
7 | 15 | Reynaso Hector | 12 | 10:34.240 | 11.734 | 1.042 | 50.276 | 7 | |
8 | 14 | Herrera Juan | 12 | 10:36.677 | 14.171 | 2.437 | 50.041 | 9 | |
9 | 7 | Pitta Alan | 10 | 8:42.915 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 49.693 | 8 | |
1 | Perez Walter | 0 |
|
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Fernandez Nicolás | 12 | 9:54.041 | 48.032 | 11 | |||
2 | 1 | Herrero Sergio | 12 | 9:56.819 | 2.778 | 2.778 | 48.494 | 3 | |
3 | 11 | Couz Mariano | 12 | 9:58.038 | 3.997 | 1.219 | 48.510 | 7 | |
4 | 6 | Ascaini Marcos | 12 | 10:04.777 | 10.736 | 6.739 | 47.760 | 9 | +15 seg por Art. 31 RDA |
5 | 15 | Manzini Nahuel | 12 | 10:05.846 | 11.805 | 1.069 | 48.609 | 2 | Apercibido por Art. 31 RDA |
6 | 8 | Perez Nicolas | 12 | 10:08.759 | 14.718 | 2.913 | 49.236 | 4 | Apercibido por Art. 31 RDA |
7 | 14 | Rivada Juan Manuel | 12 | 10:08.984 | 14.943 | 0.225 | 48.813 | 7 | |
8 | 27 | Laiglesia Fernando | 12 | 10:09.225 | 15.184 | 0.241 | 48.899 | 6 | |
9 | 10 | Lamanna Héctor | 12 | 10:09.939 | 15.898 | 0.714 | 48.455 | 3 | |
10 | 19 | Palavecino Sergio | 12 | 10:09.940 | 15.899 | 0.001 | 48.865 | 6 | +1 puesto por Art. 15.2 RDA |
11 | 12 | Zurra Jose | 12 | 10:13.125 | 19.084 | 3.185 | 48.061 | 9 | |
12 | 23 | Bassani Claudio | 12 | 10:27.178 | 33.137 | 14.053 | 48.568 | 3 | Apercibido por Art. 32.1 RDA |
13 | 9 | Moriames José | 9 | 7:30.451 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | 48.551 | 5 | |
20 | Gonzalez Eduardo | 6 | 5:44.677 | 6 Vueltas | 3 Vueltas | 52.357 | 4 | ||
3 | Lopez Fernando | 0 | |||||||
29 | Guerrero Matias | 0 | |||||||
NE | 16 | Gorospe Adrian | NE | 0 |
|
Fecha 6 - A.C.A.S. Trenque Lauquen. Resultados de Promocional 1100 - Final 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Perez Nicolas | 12 | 10:06.406 | 49.438 | 4 | |||
2 | 6 | Ascaini Marcos | 12 | 10:06.791 | 0.385 | 0.385 | 49.212 | 4 | |
3 | 2 | Fernandez Nicolás | 12 | 10:07.812 | 1.406 | 1.021 | 48.863 | 11 | |
4 | 11 | Couz Mariano | 12 | 10:10.450 | 4.044 | 2.638 | 49.349 | 3 | |
5 | 27 | Laiglesia Fernando | 12 | 10:12.096 | 5.690 | 1.646 | 49.219 | 11 | +5 seg por Art. 15.2 RDA |
6 | 12 | Zurra Jose | 12 | 10:14.840 | 8.434 | 2.744 | 49.082 | 6 | |
7 | 19 | Palavecino Sergio | 12 | 10:15.181 | 8.775 | 0.341 | 49.654 | 11 | |
8 | 15 | Manzini Nahuel | 12 | 10:16.121 | 9.715 | 0.940 | 49.410 | 11 | |
9 | 3 | Lopez Fernando | 12 | 10:16.766 | 10.360 | 0.645 | 48.858 | 11 | |
10 | 23 | Bassani Claudio | 12 | 10:34.784 | 28.378 | 18.018 | 50.291 | 5 | |
11 | 9 | Moriames José | 12 | 10:50.442 | 44.036 | 15.658 | 49.756 | 10 | +15 seg por Art. 31 RDA |
12 | 20 | Gonzalez Eduardo | 11 | 10:58.620 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 52.479 | 7 | |
16 | Gorospe Adrian | 7 | 6:33.587 | 5 Vueltas | 4 Vueltas | 53.225 | 2 | ||
14 | Rivada Juan Manuel | 6 | 5:07.903 | 6 Vueltas | 1 Vuelta | 49.473 | 3 | ||
29 | Guerrero Matias | 5 | 4:40.686 | 7 Vueltas | 1 Vuelta | 53.452 | 5 | ||
1 | Herrero Sergio | 2 | 1:53.169 | 10 Vueltas | 3 Vueltas | 52.645 | 2 | ||
10 | Lamanna Héctor | 0 |
Seguinos