AUTOMOVILISMO
16 de agosto de 2016
DANIEL FIEL GANO EN LA FORMULA 1

El treslomense Daniel Fiel se quedó con la victoria en la final de Fórmula 1 disputada el pasado domingo en el circuito Miguel Angel Solari de Salliqueló.
Emiliano Dil ganó en la Fórmula Renault. La Promocional tuvo dos finales, una de ella fue para pilotos invitados.
En la GT 128 el triunfo le correspondió a Carlos Rudy.
Los resultados oficiales se publican en el interior de la nota.
Fecha 5 A.C.A.S Salliquelo Resultados de Formula Uno - Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fiel Daniel | 10 | 7:53.299 | +5 Seg. Por Art. 15.2 RDA | ||
2 | 2 | Giavedoni Marcelo | 10 | 7:55.178 | 1.879 | 1.879 | |
3 | 7 | Matta Gustavo | 10 | 8:05.671 | 12.372 | 10.493 | |
4 | 13 | Elortegui Jorge | 10 | 8:37.716 | 44.417 | 32.045 | |
5 | 6 | Solari Santiago | 9 | 7:24.317 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
6 | 10 | Pagella German | 9 | 7:57.298 | 1 Vuelta | 32.981 | |
7 | 15 | Alonso Javier | 9 | 8:08.602 | 1 Vuelta | 11.304 | |
18 | Scheubel Juan | 7 | 6:05.188 | 3 Vueltas | 2 Vueltas |
|
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dil Emiliano | 14 | 12:35.304 | |||
2 | 1 | Caporali Laureano | 14 | 12:36.673 | 1.369 | 1.369 | |
3 | 3 | Ramos Guido | 14 | 12:39.389 | 4.085 | 2.716 | |
4 | 16 | Caporali Claudio | 14 | 12:45.412 | 10.108 | 6.023 | |
5 | 25 | Oliva Carlos | 14 | 12:48.314 | 13.010 | 2.902 | |
6 | 12 | Mascaro Fabricio | 14 | 12:49.280 | 13.976 | 0.966 | |
7 | 18 | Lopez Lucas | 14 | 12:51.460 | 16.156 | 2.180 | |
8 | 14 | Bernal Maximiliano | 14 | 12:58.350 | 23.046 | 6.890 | |
10 | Perez Norberto | 8 | 7:16.016 | 6 Vueltas | 6 Vueltas | ||
21 | Enrrique Juan | 6 | 5:16.129 | 8 Vueltas | 2 Vueltas | ||
23 | Perticarini Esteban | 4 | 3:38.352 | 10 Vueltas | 2 Vueltas |
|
Fecha 5 A.C.A.S Salliquelo Resultados de Promocional 1100 - Final 1 Titulares
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Perez Nicolas | 8 | 6:59.392 | |||
2 | 2 | Fernandez Nicolás | 8 | 6:59.872 | 0.480 | 0.480 | |
3 | 19 | Palavecino Sergio | 8 | 7:05.489 | 6.097 | 5.617 | |
4 | 6 | Ascaini- Lamana | 8 | 7:05.847 | 6.455 | 0.358 | Apercibido Por Art. 32.1 RDA |
5 | 12 | Zurra Jose | 8 | 7:06.759 | 7.367 | 0.912 | Apercibido Por Art. 32.1 Y Anexo H. RDA |
6 | 1 | Herrero Sergio | 8 | 7:10.432 | 11.040 | 3.673 | |
7 | 3 | Lopez Fernando | 8 | 7:10.833 | 11.441 | 0.401 | |
8 | 22 | Rodriguez Santiago | 8 | 7:14.453 | 15.061 | 3.620 | |
9 | 5 | Pinto Fabricio | 8 | 7:14.894 | 15.502 | 0.441 | |
10 | 9 | Moriames José | 8 | 7:15.245 | 15.853 | 0.351 | |
11 | 4 | Fernandez Lucas | 8 | 7:15.895 | 16.503 | 0.650 | |
12 | 11 | Couz Mariano | 8 | 7:17.284 | 17.892 | 1.389 | |
13 | 15 | Manzini Nahuel | 8 | 7:18.205 | 18.813 | 0.921 | |
14 | 29 | Guerrero Matias | 8 | 7:29.566 | 30.174 | 11.361 | |
15 | 23 | Bassani Claudio | 8 | 7:29.958 | 30.566 | 0.392 | |
16 | 16 | Gorospe Adrian | 8 | 7:39.840 | 40.448 | 9.882 | Apercibido Por Anexo H RDA |
17 | 25 | Alfonso Juan Carlos | 7 | 6:47.964 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
18 | 20 | Gonzalez Eduardo | 7 | 7:25.651 | 1 Vuelta | 37.687 | |
21 | Rodriguez Andres | 1 | 1:01.100 | 7 Vueltas | 6 Vueltas |
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Ascaini- Lamana | 10 | 10:03.793 | |||
2 | 1 | Herrero Sergio | 10 | 10:06.382 | 2.589 | 2.589 | |
3 | 3 | Lopez Fernando | 10 | 10:13.209 | 9.416 | 6.827 | |
4 | 2 | Fernandez Nicolás | 10 | 10:14.198 | 10.405 | 0.989 | |
5 | 8 | Perez Nicolas | 10 | 10:15.743 | 11.950 | 1.545 | |
6 | 21 | Rodriguez Andres | 10 | 10:18.145 | 14.352 | 2.402 | |
7 | 19 | Palavecino Sergio | 10 | 10:25.148 | 21.355 | 7.003 | +5 Seg. Por Art. 32.1 RDA |
8 | 11 | Couz Mariano | 10 | 10:25.324 | 21.531 | 0.176 | |
9 | 9 | Moriames José | 10 | 10:29.951 | 26.158 | 4.627 | |
10 | 15 | Manzini Nahuel | 10 | 10:39.656 | 35.863 | 9.705 | |
11 | 4 | Fernandez Lucas | 10 | 10:45.340 | 41.547 | 5.684 | |
12 | 23 | Bassani Claudio | 8 | 10:26.324 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | |
20 | Gonzalez Eduardo | 6 | 6:56.163 | 4 Vueltas | 2 Vueltas | ||
25 | Alfonso Juan Carlos | 5 | 6:07.099 | 5 Vueltas | 1 Vuelta | ||
22 | Rodriguez Santiago | 2 | 2:02.307 | 8 Vueltas | 3 Vueltas | ||
NE | 5 | Pinto Fabricio | 0.000 | NE | 2 Vueltas | ||
NE | 29 | Guerrero Matias | 0.000 | NE | |||
NE | 16 | Gorospe Adrian | 0.000 | NE | |||
EX | 12 | Zurra Jose | 10 | 10:24.356 | EX |
No Clasificado. |
Fecha 5 A.C.A.S Salliquelo Resultados de Promocional 1100 - Fusion final
Pos. | N° | Nombre | Clase | En sesión | Dif. resp. 1° | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Perez Nicolas | Promocional 1100 | Serie 1 | 6 [5:16.179] | - | |
2 | 2 | Fernandez Nicolás | Promocional 1100 | Serie 2 | 1.738 | - | 6 [5:17.917] |
3 | 19 | Palavecino Sergio | Promocional 1100 | Serie 2 | 1.739 | - | 6 [5:17.918] |
4 | 12 | Zurra Jose | Promocional 1100 | Serie 1 | 3.948 | 6 [5:20.127] | - |
5 | 1 | Herrero Sergio | Promocional 1100 | Serie 2 | 2.296 | - | 6 [5:18.475] |
6 | 6 | Ascaini- Lamana | Promocional 1100 | Serie 1 | 6.066 | 6 [5:22.245] | - |
7 | 3 | Lopez Fernando | Promocional 1100 | Serie 2 | 2.897 | - | 6 [5:19.076] |
8 | 21 | Rodriguez Andres | Promocional 1100 | Serie 1 | 13.708 | 6 [5:29.887] | - |
9 | 5 | Pinto Fabricio | Promocional 1100 | Serie 2 | 5.158 | - | 6 [5:21.337] |
10 | 29 | Guerrero Matias | Promocional 1100 | Serie 1 | 17.240 | 6 [5:33.419] | - |
11 | 22 | Rodriguez Santiago | Promocional 1100 | Serie 2 | 8.540 | - | 6 [5:24.719] |
12 | 15 | Manzini Nahuel | Promocional 1100 | Serie 1 | 18.506 | 6 [5:34.685] | - |
13 | 9 | Moriames José | Promocional 1100 | Serie 2 | 9.225 | - | 6 [5:25.404] |
14 | 4 | Fernandez Lucas | Promocional 1100 | Serie 1 | 19.108 | 6 [5:35.287] | - |
15 | 11 | Couz Mariano | Promocional 1100 | Serie 1 | 19.130 | 6 [5:35.309] | - |
16 | 23 | Bassani Claudio | Promocional 1100 | Serie 2 | 19.676 | - | 6 [5:35.855] |
17 | 16 | Gorospe Adrian | Promocional 1100 | Serie 2 | 21.212 | - | 6 [5:37.391] |
18 | 20 | Gonzalez Eduardo | Promocional 1100 | Serie 1 | 38.863 | 6 [5:55.042] | - |
19 | 25 | Alfonso Juan Carlos | Promocional 1100 | Serie 1 | 4 Vueltas | 2 [1:59.580] | - |
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rudy Carlos | 12 | 10:58.152 | |||
2 | 13 | Iglecias Eraldo | 12 | 11:01.787 | 3.635 | 3.635 | |
3 | 7 | Pitta Alan | 12 | 11:07.059 | 8.907 | 5.272 | |
4 | 1 | Perez Walter | 12 | 11:08.538 | 10.386 | 1.479 | +5 Seg. Por Art. 31 RDA |
5 | 14 | Herrera Juan | 12 | 11:10.800 | 12.648 | 2.262 | +5 Seg. Por Art. 32.1 RDA |
6 | 10 | Velazquez Cesar | 12 | 11:17.437 | 19.285 | 6.637 | |
7 | 8 | Guerra Julio | 12 | 11:23.243 | 25.091 | 5.806 | +5 Seg. Por Art.15.2 RDA |
8 | 15 | Reynaso Hector | 12 | 11:41.115 | 42.963 | 17.872 | |
9 | 5 | Michel Romano | 11 | 11:36.749 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
NE | 3 | Schmidt Pablo | 0.000 | NE | 11 Vueltas |
Seguinos