DEPORTES
11 de enero de 2016
IMPORTANTE PARTICIPACION DE TRESLOMENSES EN LA MARATON DE REYES
Importante fue la participación de atletas treslomenses en la 50º Edición de la Maratón de Reyes en Trenque Lauquen. La competencia se disputó el sábado por la noche por las calles de la ciudad y fue organizada por el Club Barrio Alegre.
Así terminaron los treslomenses:
Segunda Carrera: Diego Rodríguez 129º, Guillermo Eleno 132º, Facundo Pablos 171º.
Primera Carrera: José Luis Perna 149º, Franca María Pardo 178º, Hugo Amutio 237º, Carla González 320º.
Miguel "Mito" Guerra, el corredor de 25 de Mayo, triunfó con un tiempo general de 21m27s27. Fue segundo el atleta de Lobos, Luis Molina y tercero el keniano Julius Rono.
En el interior de la nota se publican todas las clasificaciones.
Maraton de Reyes - Clasificacion de la 2º carrera
1º | 10 | GUERRA | MITO MIGUEL | 25 DE MAYO | M | M17-29 | 00:21:27,027 | 2º |
2º | 5 | MOLINA | LUIS | LOBOS | M | M17-29 | 00:22:14,287 | 2º |
3º | 15 | RONO | JULIUS | x | M | M30-34 | 00:22:22,990 | 2º |
4º | 6 | ELIZONDO | DIEGO FERNANDO | RIVADAVIA | M | M30-34 | 00:22:28,725 | 2º |
5º | 7 | PENSA | NATALIO EMMANUEL | 25 DE MAYO | M | M17-29 | 00:22:35,048 | 2º |
6º | 114 | CICHILITTI | AGUSTIN | BALCARCE | M | M17-29 | 00:22:45,371 | 2º |
7º | 13 | LANGAT | ISMAEL | CABA | M | M30-34 | 00:23:04,668 | 2º |
8º | 12 | FERNANDEZ | GUSTAVO | OLAVARRIA | M | M17-29 | 00:23:21,974 | 2º |
9º | 11 | ESPINOSA | NICOLAS EMANUEL | LA RIOJA | M | M17-29 | 00:23:27,969 | 2º |
10º | 19 | BARRETO | OSVALDO | GENERAL VILLEGAS | M | M30-34 | 00:23:28,819 | 2º |
11º | 178 | BARROSO | PEDRO JOSE | JUSTO DARACT | M | M35-39 | 00:23:37,296 | 2º |
12º | 3 | SCHEJTMAN | RUBEN | TRENQUE LAUQUEN | M | M30-34 | 00:23:40,939 | 2º |
13º | 118 | MAZZILLI | EZEQUIEL | BALCARCE | M | M17-29 | 00:23:47,601 | 2º |
14º | 145 | MICIEWICZ | MARCOS RAUL | PERGAMINO | M | M30-34 | 00:23:48,484 | 2º |
15º | 158 | MOHAMED | CRISTIAN CARIN | SAN RAFAEL | M | M35-39 | 00:23:48,992 | 2º |
16º | 14 | MICIELI | LEONARDO | LUJAN | M | M17-29 | 00:23:51,868 | 2º |
17º | 184 | OLIVA | IGNACIO | SALLIQUELO | M | M17-29 | 00:23:53,229 | 2º |
18º | 8 | MULKO | ADRIAN | QUILMES | M | M17-29 | 00:24:14,764 | 2º |
19º | 248 | CABRAL | OSCAR | JUNIN | M | M35-39 | 00:24:26,212 | 2º |
20º | 99 | CORVALAN | SANTIAGO | 25 DE MAYO | M | M17-29 | 00:24:34,931 | 2º |
21º | 251 | BARRETO | WALTER | GENERAL VILLEGAS | M | M35-39 | 00:24:53,000 | 2º |
22º | 2 | GOMEZ KISTNER | MARCOS | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:24:57,637 | 2º |
23º | 223 | MARTINEZ | EMILIANO | VENADO TUERTO | M | M30-34 | 00:25:00,125 | 2º |
24º | 119 | CARDOSO | CRISTIAN | BALCARCE | M | M35-39 | 00:25:03,745 | 2º |
25º | 137 | DIAZ | DANIEL | SAAVEDRA | M | M17-29 | 00:25:03,770 | 2º |
26º | 245 | NUÑEZ | ARMANDO | GENERAL LA MADRID | M | M35-39 | 00:25:04,906 | 2º |
27º | 85 | ZABALA | GONZALO | TRENQUE LAUQUEN | M | M35-39 | 00:25:14,516 | 2º |
28º | 185 | GONZALEZ | JUAN MANUEL | JUNIN | M | M30-34 | 00:25:23,130 | 2º |
29º | 218 | GUIACOBINI | FEDERICO | BRAGADO | M | M35-39 | 00:25:27,447 | 2º |
30º | 217 | PERON | EMANUEL | SANTA ROSA | M | M17-29 | 00:25:34,143 | 2º |
31º | 221 | ORTA DIAZ | CESAR | RUFINO | M | M30-34 | 00:25:39,264 | 2º |
32º | 186 | MOSCOSO | JOSE | 25 DE MAYO | M | M30-34 | 00:26:13,444 | 2º |
33º | 182 | FERNÁNDEZ | LEONEL | MIGUEL CANE | M | M17-29 | 00:26:14,385 | 2º |
34º | 62 | GARRIGA | JORGE MARTIN | PEHUAJO | M | M35-39 | 00:26:17,970 | 2º |
35º | 179 | SANTOS | MANUEL | BOLIVAR | M | M17-29 | 00:26:22,936 | 2º |
36º | 92 | ALTAMIRANDA | LUIS | TRENQUE LAUQUEN | M | M30-34 | 00:26:33,045 | 2º |
37º | 230 | CABRERA | SIMON | 25 DE MAYO | M | M30-34 | 00:26:34,866 | 2º |
38º | 211 | YBAÑEZ | LEANDRO JOSE | GENERAL VILLEGAS | M | M17-29 | 00:26:37,205 | 2º |
39º | 180 | CORONEL | FEDERICO | URDAMPILLETA | M | M17-29 | 00:26:38,920 | 2º |
40º | 95 | COREA | EZEQUIEL | TRENQUE LAUQUEN | M | M30-34 | 00:26:49,441 | 2º |
41º | 219 | ARISTI | HERNAN | BRAGADO | M | M17-29 | 00:26:50,131 | 2º |
42º | 204 | ROLDAN | MATIAS | GENERAL PICO | M | M17-29 | 00:27:01,072 | 2º |
43º | 4 | CHANGAZZO | MAXIMILIANO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:27:12,134 | 2º |
44º | 51 | TOLEDO | MIGUEL | TRENQUE LAUQUEN | M | M30-34 | 00:27:15,349 | 2º |
45º | 120 | SAYAGO | HORACIO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:27:15,841 | 2º |
46º | 84 | PABLOS | CESAR DANIEL | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:27:18,638 | 2º |
47º | 246 | LINARES | MAXIMILIANO | JUNIN | M | M30-34 | 00:27:18,736 | 2º |
48º | 233 | VILLEGAS | ALEXANDER | GENERAL PICO | M | M17-29 | 00:27:19,134 | 2º |
49º | 237 | UTHURRIAGA | EVER | JUNIN | M | M35-39 | 00:27:19,355 | 2º |
50º | 209 | SAYES | JOSE | JUNIN | M | M17-29 | 00:27:20,010 | 2º |
51º | 201 | SANZ | ANDRES | CARLOS TEJEDOR | M | M30-34 | 00:27:23,156 | 2º |
52º | 161 | ACUÑA | JOSE LUIS | HENDERSON | M | M35-39 | 00:27:23,676 | 2º |
53º | 290 | BLENGIO | MATIAS | SANTA ROSA | M | M30-34 | 00:27:29,383 | 2º |
54º | 56 | GONZALEZ | JUAN PABLO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:27:33,785 | 2º |
55º | 234 | GARRIDO | FRANCO | PEHUAJO | M | M17-29 | 00:27:37,051 | 2º |
56º | 236 | VILLALOBOS | GUILLERMO A. | TRENQUE LAUQUEN | M | M35-39 | 00:27:39,483 | 2º |
57º | 72 | MUÑOZ | ENZO | 25 DE MAYO | M | M17-29 | 00:27:45,478 | 2º |
58º | 143 | AGUILAR | JOAQUIN | QUILMES | M | M17-29 | 00:28:00,133 | 2º |
59º | 177 | FERNANDEZ | MANUEL | PELLEGRINI | M | M17-29 | 00:28:02,735 | 2º |
60º | 270 | BORRE | JULIAN | CARLOS CASARES | M | M17-29 | 00:28:03,506 | 2º |
61º | 98 | GARCIA | FACUNDO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:28:04,640 | 2º |
62º | 197 | MUÑOZ | EMILIO | RIO CUARTO | M | M17-29 | 00:28:07,227 | 2º |
63º | 199 | SANZ | RUBEN | CARLOS TEJEDOR | M | M17-29 | 00:28:11,465 | 2º |
64º | 153 | DIAZ | GERARDO | LAPRIDA | M | M30-34 | 00:28:20,524 | 2º |
65º | 96 | LOPEZ | RICARDO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:28:21,274 | 2º |
66º | 249 | RODRIGUEZ | JUAN MANUEL | JUNIN | M | M17-29 | 00:28:28,951 | 2º |
67º | 75 | KRIGER | JONATAN | PERGAMINO | M | M17-29 | 00:28:39,915 | 2º |
68º | 228 | REYES | MAXIMILIANO | BOLIVAR | M | M17-29 | 00:28:46,071 | 2º |
69º | 113 | GONZALEZ | DIEGO | MAR DEL PLATA | M | M17-29 | 00:28:46,948 | 2º |
70º | 88 | RODRIGUEZ | CARLOS MARIA | TRENQUE LAUQUEN | M | M30-34 | 00:28:49,348 | 2º |
71º | 90 | CIMADAMORE | SERGIO | TRENQUE LAUQUEN | M | M35-39 | 00:28:51,996 | 2º |
72º | 215 | MOSQUEIRA | NESTOR OMAR | HENDERSON | M | M17-29 | 00:28:52,604 | 2º |
73º | 112 | GUTIERREZ | DIEGO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:29:07,290 | 2º |
74º | 192 | OPAZO | LUIS | SANTA ROSA | M | M17-29 | 00:29:07,479 | 2º |
75º | 89 | BRITOS | ANIBAL EZEQUIEL | TRENQUE LAUQUEN | M | M35-39 | 00:29:08,782 | 2º |
76º | 150 | PEÑA MARTINO | JULIAN | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:29:11,879 | 2º |
77º | 97 | MARTINEZ | JUAN UBALDO MATILDO | TRENQUE LAUQUEN | M | M35-39 | 00:29:22,560 | 2º |
78º | 277 | NAVARRO | LUCIANO | AMERICA | M | M17-29 | 00:29:23,571 | 2º |
79º | 163 | VERA | DANIEL ALBERTO | TRENQUE LAUQUEN | M | M35-39 | 00:29:24,244 | 2º |
80º | 239 | BECERRA | JUAN DE DIOS | GENERAL VILLEGAS | M | M35-39 | 00:29:27,162 | 2º |
81º | 165 | TERRAZA | ANDRES | AVELLANEDA | M | M30-34 | 00:29:28,654 | 2º |
82º | 109 | PUERTAS | JUAN ANDRES | SANTA ROSA | M | M35-39 | 00:29:35,581 | 2º |
83º | 208 | MEDRANDA | JOSE LUIS | JUNIN | M | M17-29 | 00:29:40,655 | 2º |
84º | 17 | MARTINO | ROMAN | TRES ALGARROBOS | M | M35-39 | 00:29:47,228 | 2º |
85º | 278 | GONZALEZ | JONATAN | PEHUAJO | M | M17-29 | 00:29:50,853 | 2º |
86º | 41 | BERNASCONI | FRANCISCO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:29:56,270 | 2º |
87º | 225 | PEDERNERA | DARIO | SANTA ROSA | M | M35-39 | 00:29:57,000 | 2º |
88º | 64 | GORO | JUAN | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:30:04,500 | 2º |
89º | 170 | HERRERA | PABLO MIGUEL | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:30:13,978 | 2º |
90º | 57 | POLENTA | MARIANO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:30:15,297 | 2º |
91º | 247 | TOSSI | MATIAS | JUNIN | M | M35-39 | 00:30:18,133 | 2º |
92º | 53 | REYES | CARLOS | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:30:18,886 | 2º |
93º | 203 | ALBIN | PABLO | TRENQUE LAUQUEN | M | M35-39 | 00:30:25,324 | 2º |
94º | 216 | RUSIÑOL | EMILIO | JUNIN | M | M30-34 | 00:30:26,882 | 2º |
95º | 173 | PAREDES | MARCOS | AMERICA | M | M35-39 | 00:30:32,751 | 2º |
96º | 132 | CABRERA | DARIO SIMON | SANTA ROSA | M | M17-29 | 00:30:32,973 | 2º |
97º | 144 | NEIRA | ALEXIS | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:30:35,354 | 2º |
98º | 193 | KUNUSCH | FABIAN ARIEL | SANTA ROSA | M | M30-34 | 00:30:35,896 | 2º |
99º | 200 | ROLANDO | FERNANDO MIGUEL | SANTA ROSA | M | M35-39 | 00:30:36,577 | 2º |
100º | 244 | CORREA | GUSTAVO EZEQUIEL | PEHUAJO | M | M30-34 | 00:30:45,569 | 2º |
101º | 133 | BRAVO | GONZALO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:30:51,203 | 2º |
102º | 146 | REYES | FRANCO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:30:56,742 | 2º |
103º | 227 | CHANGAZZO | MARIANO IGNACIO | PEHUAJO | M | M30-34 | 00:30:56,935 | 2º |
104º | 243 | HUGUENIN | GERMAN | PEHUAJO | M | M35-39 | 00:30:59,073 | 2º |
105º | 87 | GOYA | LAUTARO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:31:10,428 | 2º |
106º | 181 | CARREÑO | LUCAS NICOLAS | CARLOS CASARES | M | M35-39 | 00:31:11,599 | 2º |
107º | 175 | WAGNER | MAXIMILIANO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:31:13,587 | 2º |
108º | 126 | GURRUCHAGA | LUCIANO | BOLIVAR | M | M17-29 | 00:31:15,242 | 2º |
109º | 46 | VENTICINQUE | FEDERICO | TRENQUE LAUQUEN | M | M30-34 | 00:31:20,415 | 2º |
110º | 231 | GOBBATO | MANUEL OMAR | GENERAL PICO | M | M17-29 | 00:31:23,227 | 2º |
111º | 139 | MEDINA | BRUNO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:31:26,508 | 2º |
112º | 54 | ROSSI | AGUSTIN | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:31:35,185 | 2º |
113º | 77 | GOMEZ | ABEL | TRENQUE LAUQUEN | M | Gral2 | 00:31:42,461 | 2º |
114º | 82 | RESSIA | JUAN GABRIEL | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:31:43,317 | 2º |
115º | 116 | HERNANDEZ | MARCELO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:31:46,966 | 2º |
116º | 18 | RIVERO | DIEGO ESTEBAN | PEHUAJO | M | M17-29 | 00:31:53,990 | 2º |
117º | 81 | VARELA | CRISTIAN JAVIER | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:31:59,168 | 2º |
118º | 151 | PEÑA MARTINO | FRANSISCO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:32:02,856 | 2º |
119º | 229 | GOBBATO | EMILIO | GENERAL PICO | M | M17-29 | 00:32:08,841 | 2º |
120º | 43 | CARABELLLI | LUCIO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:32:17,831 | 2º |
121º | 122 | GOMEZ | MIGUEL | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:32:19,647 | 2º |
122º | 258 | PONCE | OSVALDO MARTIN | TRES ALGARROBOS | M | M45-49 | 00:32:22,000 | 1º |
123º | 238 | HERRERA | MARCELO | JUNIN | M | M35-39 | 00:32:23,273 | 2º |
124º | 136 | MEDINA | JOSE | TRENQUE LAUQUEN | M | M35-39 | 00:32:28,640 | 2º |
125º | 162 | VILLARREAL | SANTIAGO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:32:29,709 | 2º |
126º | 134 | FERREIRA | PABLO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:32:30,595 | 2º |
127º | 235 | CELIS | GUSTAVO | CARLOS CASARES | M | M30-34 | 00:32:32,489 | 2º |
128º | 190 | POLZELLA | DINO | JUNIN | M | M30-34 | 00:32:36,945 | 2º |
129º | 286 | RODRIGUEZ | DIEGO | TRES LOMAS | M | M30-34 | 00:32:41,019 | 2º |
130º | 224 | DIEZ | DAMIAN GERARDO | PEHUAJO | M | M30-34 | 00:32:43,268 | 2º |
131º | 210 | DIEGO | MARTIN | SALLIQUELO | M | M35-39 | 00:32:47,605 | 2º |
132º | 226 | ELENO | GUILLERMO | TRES LOMAS | M | M30-34 | 00:32:54,082 | 2º |
133º | 196 | GAUNA | SEBASTIAN | SANTA ROSA | M | M17-29 | 00:33:08,662 | 2º |
134º | 45 | MORA | MARTÍN EZEQUIEL | TRENQUE LAUQUEN | M | M35-39 | 00:33:08,786 | 2º |
135º | 213 | BALMACEDA | JUAN DARIO | TRES ALGARROBOS | M | M35-39 | 00:33:09,433 | 2º |
136º | 241 | FERNANDEZ URRICELQUI | FABRICIO | BRAGADO | M | M35-39 | 00:33:16,629 | 2º |
137º | 232 | MEDINA | JORGE | BOLIVAR | M | M30-34 | 00:33:27,439 | 2º |
138º | 160 | TOBAL | LEONEL HECTOR | RAFAEL CASTILLO | M | M17-29 | 00:33:40,470 | 2º |
139º | 172 | GONZALES | DIEGO | TRENQUE LAUQUEN | M | M35-39 | 00:33:43,140 | 2º |
140º | 205 | AMICONE | FRANCO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:33:47,087 | 2º |
141º | 80 | TESTARDINI | DIEGO FERNANDO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:33:53,401 | 2º |
142º | 129 | ALDA | NESTOR ALEJANDRO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:33:53,484 | 2º |
143º | 149 | PALOMEQUE | AGUSTIN BALDO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:33:55,000 | 2º |
144º | 100 | VILLARREAL | CRISTIAN ADRIAN | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:34:08,699 | 2º |
145º | 240 | HAGELEIT | ROBERTO CARLOS | GENERAL LA MADRID | M | M17-29 | 00:34:08,980 | 2º |
146º | 138 | PASO | BERNARDO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:34:13,534 | 2º |
147º | 65 | GARCIA | CRISTIAN DANIEL | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:34:16,792 | 2º |
148º | 40 | LUCERO | PABLO RAUL | TRENQUE LAUQUEN | M | M35-39 | 00:34:21,546 | 2º |
149º | 104 | CEREIGIDO | JUAN JOSE | TRENQUE LAUQUEN | M | M30-34 | 00:34:28,901 | 2º |
150º | 74 | BARROSO | GABRIEL | TRENQUE LAUQUEN | M | M35-39 | 00:34:36,261 | 2º |
151º | 214 | TOMASELLI | SIMON | GENERAL VILLEGAS | M | M30-34 | 00:34:39,872 | 2º |
152º | 183 | RODRIGUEZ | JUAN IGNACIO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:34:52,643 | 2º |
153º | 176 | MARTOS | JUAN GUSTAVO | TRENQUE LAUQUEN | M | M35-39 | 00:35:02,063 | 2º |
154º | 78 | MARQUEZ | DANIEL A. | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:35:02,408 | 2º |
155º | 252 | DIAZ | EDGARDO ANIBAL | SANTA ROSA | M | M30-34 | 00:35:04,881 | 2º |
156º | 110 | GONZALEZ | RAUL | TRENQUE LAUQUEN | M | M30-34 | 00:35:06,026 | 2º |
157º | 135 | VICENTE | ALEJANDRO MIGUEL | CABA | M | M35-39 | 00:35:07,140 | 2º |
158º | 222 | BRAVO | JOSE EZEQUIEL | TRES ARROYOS | M | M30-34 | 00:35:12,115 | 2º |
159º | 207 | ACHAEREANDO | MANUEL | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:35:13,030 | 2º |
160º | 127 | SANCHEZ | SANTIAGO | TRENQUE LAUQUEN | M | M30-34 | 00:35:15,364 | 2º |
161º | 142 | VILLARREAL | SEBASTIAN | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:35:19,102 | 2º |
162º | 253 | ROMERO | WALTER SEBASTIAN | GENERAL VILLEGAS | M | M30-34 | 00:35:20,000 | 2º |
163º | 67 | MARQUEZ | DIEGO MARTIN | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:35:21,667 | 2º |
164º | 343 | MARQUEZ | JUAN JAVIER | TRENQUE LAUQUEN | M | M45-49 | 00:35:21,984 | 1º |
165º | 94 | IGLESIAS | ALEJANDRO | TRENQUE LAUQUEN | M | M30-34 | 00:35:27,349 | 2º |
166º | 194 | CAMPOS | JULIAN | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:35:28,415 | 2º |
167º | 48 | EL JAOUHARI | TOMAS MARIA | CABA | M | M17-29 | 00:35:35,200 | 2º |
168º | 188 | CARREÑO | MAURO ANDRES | CARLOS CASARES | M | M17-29 | 00:35:37,732 | 2º |
169º | 187 | ALBONOZ | HUGO | CARLOS CASARES | M | M35-39 | 00:35:41,147 | 2º |
170º | 86 | MATTA | MAURICIO | TRENQUE LAUQUEN | M | M35-39 | 00:35:45,357 | 2º |
171º | 83 | PABLOS | FACUNDO | TRES LOMAS | M | M17-29 | 00:35:50,613 | 2º |
172º | 121 | MARTINEZ | EMILIANO | TRENQUE LAUQUEN | M | M30-34 | 00:35:50,656 | 2º |
173º | 76 | MELEGA | MARTIN | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:35:57,108 | 2º |
174º | 106 | BESSON | THOMAS | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:36:01,353 | 2º |
175º | 255 | OVIEDO GALLARDO | VALENTIN | TRENQUE LAUQUEN | M | M35-39 | 00:36:07,073 | 2º |
176º | 195 | ARRASTUA | GONZALO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:36:10,062 | 2º |
177º | 168 | SAENZ | SEBASTIAN | TRENQUE LAUQUEN | M | M35-39 | 00:36:15,334 | 2º |
178º | 131 | PEREDA | MARIANO ALBERTO | TRENQUE LAUQUEN | M | M35-39 | 00:36:18,705 | 2º |
179º | 124 | GÓMEZ MIRANDA | PATRICIO HERNÁN | CABA | M | M30-34 | 00:36:31,721 | 2º |
180º | 91 | DELFINO | FRANCISCO | TRENQUE LAUQUEN | M | M35-39 | 00:36:32,727 | 2º |
181º | 206 | BUSCETTI | VICTORIO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:36:34,540 | 2º |
182º | 111 | SALGUEIRO | PABLO | TRENQUE LAUQUEN | M | M35-39 | 00:36:35,675 | 2º |
183º | 123 | ROMANELLI | MARCOS RAFAEL | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:36:39,158 | 2º |
184º | 66 | ARMAS | LUCAS | TRENQUE LAUQUEN | M | M30-34 | 00:36:40,586 | 2º |
185º | 156 | CHIESSA | PABLO | TRENQUE LAUQUEN | M | M30-34 | 00:36:41,078 | 2º |
186º | 101 | VELAZQUEZ | VICTOR ANDRES | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:36:42,613 | 2º |
187º | 402 | VELAZQUEZ | VICTOR PASCUAL | TRENQUE LAUQUEN | M | M45-49 | 00:36:43,824 | 1º |
188º | 55 | ALVAREZ | ROMAN | TRENQUE LAUQUEN | M | M30-34 | 00:36:46,714 | 2º |
189º | 44 | GARCIA MERIDA | FEDERICO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:36:50,000 | 2º |
190º | 93 | LUGONES | JUAN CRUZ | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:36:55,441 | 2º |
191º | 140 | ARIAS | DIEGO ESTEBAN | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:36:58,121 | 2º |
192º | 52 | DELFINO | TOMAS B | TRENQUE LAUQUEN | M | M35-39 | 00:36:59,965 | 2º |
193º | 42 | RODECKER | MAURICIO | TRENQUE LAUQUEN | M | M35-39 | 00:37:03,088 | 2º |
194º | 130 | CORIA | DAMIAN | TRENQUE LAUQUEN | M | M30-34 | 00:37:15,128 | 2º |
195º | 157 | NANTON | VICTOR | TRENQUE LAUQUEN | M | M30-34 | 00:37:20,772 | 2º |
196º | 189 | LEOMPAR | JUAN MANUEL | TRENQUE LAUQUEN | M | M35-39 | 00:37:28,868 | 2º |
197º | 166 | LAMBERT | LUCAS | TRENQUE LAUQUEN | M | M30-34 | 00:37:31,822 | 2º |
198º | 148 | PALLERO | JUAN | TRENQUE LAUQUEN | M | M35-39 | 00:37:44,289 | 2º |
199º | 250 | VILLARREAL | LUCAS OSMAR | TRENQUE LAUQUEN | M | M35-39 | 00:37:45,684 | 2º |
200º | 49 | LEDESMA | WALTER MARTIN | TRENQUE LAUQUEN | M | M35-39 | 00:37:57,204 | 2º |
201º | 171 | MARENGO | ALEJANDRO DARIO | CITY BELL | M | M35-39 | 00:38:02,692 | 2º |
202º | 61 | RUIZ | EDUARDO | TRENQUE LAUQUEN | M | M35-39 | 00:38:03,558 | 2º |
203º | 174 | RIVERA | AGUSTIN | TRENQUE LAUQUEN | M | M30-34 | 00:38:10,860 | 2º |
204º | 147 | REYES | ANDRES | TRENQUE LAUQUEN | M | Gral2 | 00:38:19,654 | 2º |
205º | 155 | PACHECO | MANUEL | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:38:23,000 | 2º |
206º | 347 | D'AMICO | CARLOS | TRENQUE LAUQUEN | M | M45-49 | 00:38:39,265 | 1º |
207º | 220 | REYES | JORGE | TRENQUE LAUQUEN | M | Gral2 | 00:38:39,324 | 2º |
208º | 326 | ARCOMANO | FABIO | TRENQUE LAUQUEN | M | M50-54 | 00:38:39,352 | 1º |
209º | 50 | ISSETTA | AGUSTIN | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:38:40,694 | 2º |
210º | 117 | STEFANI | LUCIANO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:38:53,192 | 2º |
211º | 103 | ROBLES | ROBERTO A | TRENQUE LAUQUEN | M | M30-34 | 00:39:06,862 | 2º |
212º | 169 | MARTINEZ | FEDERICO HECTOR | TRENQUE LAUQUEN | M | M35-39 | 00:39:09,308 | 2º |
213º | 285 | CARRIZO | GUSTAVO ADRIAN | TRENQUE LAUQUEN | M | M30-34 | 00:39:43,303 | 2º |
214º | 159 | MOLINA | YONATAN | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:39:49,887 | 2º |
215º | 105 | COMAS | SILVIO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:39:50,016 | 2º |
216º | 63 | TAMAME | GERMAN | TRENQUE LAUQUEN | M | M30-34 | 00:40:01,502 | 2º |
217º | 167 | BARBETTI | CESAR ANDRES | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:40:14,024 | 2º |
218º | 191 | BELASTEGUIN | LEOPOLDO JAVIER | TRENQUE LAUQUEN | M | M30-34 | 00:40:28,053 | 2º |
219º | 152 | DURISOTTI | ANDRES | TRENQUE LAUQUEN | M | M30-34 | 00:40:28,168 | 2º |
220º | 128 | FERRERO | CRISTIAN MARTIN | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:40:29,395 | 2º |
221º | 115 | ALMEIDA | CESAR FABIAN | TRENQUE LAUQUEN | M | M35-39 | 00:40:29,940 | 2º |
222º | 242 | IBAÑEZ | HUGO | GENERAL VILLEGAS | M | M30-34 | 00:41:15,165 | 2º |
223º | 60 | SPINELLI | CLAUDIO EZEQUIEL | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:41:26,609 | 2º |
224º | 141 | BACCI | JOSE MIGUEL | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:41:36,389 | 2º |
225º | 125 | NAZAR | FRANCO JAVIER | CABA | M | M17-29 | 00:41:38,540 | 2º |
226º | 322 | ANDRADE | LUIS | TRENQUE LAUQUEN | M | M45-49 | 00:41:39,096 | 1º |
227º | 154 | COSENTINO | MARIANO | TRENQUE LAUQUEN | M | M30-34 | 00:41:42,165 | 2º |
228º | 202 | BORRAZAS | MARTIN IGNACIO | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:41:59,716 | 2º |
229º | 108 | GUERIN | JUAN SIMON | TRENQUE LAUQUEN | M | M30-34 | 00:42:23,581 | 2º |
230º | 58 | TRESENT | JOAN | TRENQUE LAUQUEN | M | M17-29 | 00:42:48,936 | 2º |
231º | 107 | CORRAL | MAURO | TRENQUE LAUQUEN | M | M30-34 | 00:43:20,914 | 2º |
232º | 47 | LUNARDINI | CRISTIAN | TRENQUE LAUQUEN | M | M35-39 | 00:43:39,768 | 2º |
233º | 315 | FALCA | JUAN MARIANO | TRENQUE LAUQUEN | M | M40-44 | 00:45:18,428 | 1º |
234º | 448 | MEZQUI | MANUEL | TRENQUE LAUQUEN | M | M40-44 | 00:48:44,407 | 1º |
235º | 328 | CABRERA | PEDRO | TRENQUE LAUQUEN | M | Espec | 00:49:06,702 | 1º |
1 | BURGOS | BRIAN | RIO CUARTO | M | M17-29 | #N/A | 2º | |
59 | URRUTIA | MARIANO | BOLIVAR | M | M17-29 | #N/A | 2º | |
164 | PEREZ | GUSTAVO | AVELLANEDA | M | M30-34 | #N/A | 2º | |
212 | ROVASSIO | PAULO | GENERAL VILLEGAS | M | M35-39 | #N/A | 2º | |
254 | CERVIÑO | JAVIER | SANTA ROSA | M | M35-39 | #N/A | 2º |
