Sábado 20 de Abril de 2024

Hoy es Sábado 20 de Abril de 2024 y son las 11:35 - PUBLICITE EN FM AMANECER y EN ESTE PORTAL INFORMATIVO – Solicite promotor publicitario al 02392-15404730 o pida presupuesto enviando un mail a [email protected]

  • 20.1º

DEPORTES

11 de enero de 2016

IMPORTANTE PARTICIPACION DE TRESLOMENSES EN LA MARATON DE REYES

Importante fue la participación de atletas treslomenses en la 50º Edición de la Maratón de Reyes en Trenque Lauquen. La competencia se disputó el sábado por la noche por las calles de la ciudad y fue organizada por el Club Barrio Alegre.
Así terminaron los treslomenses:
Segunda Carrera: Diego Rodríguez 129º, Guillermo Eleno 132º, Facundo Pablos 171º.
Primera Carrera: José Luis Perna 149º, Franca María Pardo 178º, Hugo Amutio 237º, Carla González 320º.
Miguel "Mito" Guerra, el corredor de 25 de Mayo, triunfó con un tiempo general de 21m27s27. Fue segundo el atleta de Lobos, Luis Molina y tercero el keniano Julius Rono.
En el interior de la nota se publican todas las clasificaciones.

Maraton de Reyes - Clasificacion de la 2º carrera 

10 GUERRA MITO MIGUEL 25 DE MAYO M M17-29 00:21:27,027
5 MOLINA LUIS LOBOS M M17-29 00:22:14,287
15 RONO JULIUS x M M30-34 00:22:22,990
6 ELIZONDO DIEGO FERNANDO RIVADAVIA M M30-34 00:22:28,725
7 PENSA NATALIO EMMANUEL 25 DE MAYO M M17-29 00:22:35,048
114 CICHILITTI AGUSTIN BALCARCE M M17-29 00:22:45,371
13 LANGAT ISMAEL CABA M M30-34 00:23:04,668
12 FERNANDEZ GUSTAVO OLAVARRIA M M17-29 00:23:21,974
11 ESPINOSA NICOLAS EMANUEL LA RIOJA M M17-29 00:23:27,969
10º 19 BARRETO OSVALDO GENERAL VILLEGAS M M30-34 00:23:28,819
11º 178 BARROSO PEDRO JOSE JUSTO DARACT M M35-39 00:23:37,296
12º 3 SCHEJTMAN RUBEN TRENQUE LAUQUEN M M30-34 00:23:40,939
13º 118 MAZZILLI EZEQUIEL BALCARCE M M17-29 00:23:47,601
14º 145 MICIEWICZ MARCOS RAUL PERGAMINO M M30-34 00:23:48,484
15º 158 MOHAMED CRISTIAN CARIN SAN RAFAEL M M35-39 00:23:48,992
16º 14 MICIELI LEONARDO LUJAN M M17-29 00:23:51,868
17º 184 OLIVA IGNACIO SALLIQUELO M M17-29 00:23:53,229
18º 8 MULKO ADRIAN QUILMES M M17-29 00:24:14,764
19º 248 CABRAL OSCAR JUNIN M M35-39 00:24:26,212
20º 99 CORVALAN SANTIAGO 25 DE MAYO M M17-29 00:24:34,931
21º 251 BARRETO WALTER GENERAL VILLEGAS M M35-39 00:24:53,000
22º 2 GOMEZ KISTNER MARCOS TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:24:57,637
23º 223 MARTINEZ EMILIANO VENADO TUERTO M M30-34 00:25:00,125
24º 119 CARDOSO CRISTIAN BALCARCE M M35-39 00:25:03,745
25º 137 DIAZ DANIEL SAAVEDRA M M17-29 00:25:03,770
26º 245 NUÑEZ ARMANDO GENERAL LA MADRID M M35-39 00:25:04,906
27º 85 ZABALA GONZALO TRENQUE LAUQUEN M M35-39 00:25:14,516
28º 185 GONZALEZ JUAN MANUEL JUNIN M M30-34 00:25:23,130
29º 218 GUIACOBINI FEDERICO BRAGADO M M35-39 00:25:27,447
30º 217 PERON EMANUEL SANTA ROSA M M17-29 00:25:34,143
31º 221 ORTA DIAZ CESAR RUFINO M M30-34 00:25:39,264
32º 186 MOSCOSO JOSE 25 DE MAYO M M30-34 00:26:13,444
33º 182 FERNÁNDEZ LEONEL MIGUEL CANE M M17-29 00:26:14,385
34º 62 GARRIGA JORGE MARTIN PEHUAJO M M35-39 00:26:17,970
35º 179 SANTOS MANUEL BOLIVAR M M17-29 00:26:22,936
36º 92 ALTAMIRANDA LUIS TRENQUE LAUQUEN M M30-34 00:26:33,045
37º 230 CABRERA SIMON 25 DE MAYO M M30-34 00:26:34,866
38º 211 YBAÑEZ LEANDRO JOSE GENERAL VILLEGAS M M17-29 00:26:37,205
39º 180 CORONEL FEDERICO URDAMPILLETA M M17-29 00:26:38,920
40º 95 COREA EZEQUIEL TRENQUE LAUQUEN M M30-34 00:26:49,441
41º 219 ARISTI HERNAN BRAGADO M M17-29 00:26:50,131
42º 204 ROLDAN MATIAS GENERAL PICO M M17-29 00:27:01,072
43º 4 CHANGAZZO MAXIMILIANO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:27:12,134
44º 51 TOLEDO MIGUEL TRENQUE LAUQUEN M M30-34 00:27:15,349
45º 120 SAYAGO HORACIO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:27:15,841
46º 84 PABLOS CESAR DANIEL TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:27:18,638
47º 246 LINARES MAXIMILIANO JUNIN M M30-34 00:27:18,736
48º 233 VILLEGAS ALEXANDER GENERAL PICO M M17-29 00:27:19,134
49º 237 UTHURRIAGA EVER JUNIN M M35-39 00:27:19,355
50º 209 SAYES JOSE JUNIN M M17-29 00:27:20,010
51º 201 SANZ ANDRES CARLOS TEJEDOR M M30-34 00:27:23,156
52º 161 ACUÑA JOSE LUIS HENDERSON M M35-39 00:27:23,676
53º 290 BLENGIO MATIAS SANTA ROSA M M30-34 00:27:29,383
54º 56 GONZALEZ JUAN PABLO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:27:33,785
55º 234 GARRIDO FRANCO PEHUAJO M M17-29 00:27:37,051
56º 236 VILLALOBOS GUILLERMO A. TRENQUE LAUQUEN M M35-39 00:27:39,483
57º 72 MUÑOZ ENZO 25 DE MAYO M M17-29 00:27:45,478
58º 143 AGUILAR JOAQUIN QUILMES M M17-29 00:28:00,133
59º 177 FERNANDEZ MANUEL PELLEGRINI M M17-29 00:28:02,735
60º 270 BORRE JULIAN CARLOS CASARES M M17-29 00:28:03,506
61º 98 GARCIA FACUNDO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:28:04,640
62º 197 MUÑOZ EMILIO RIO CUARTO M M17-29 00:28:07,227
63º 199 SANZ RUBEN CARLOS TEJEDOR M M17-29 00:28:11,465
64º 153 DIAZ GERARDO LAPRIDA M M30-34 00:28:20,524
65º 96 LOPEZ RICARDO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:28:21,274
66º 249 RODRIGUEZ JUAN MANUEL JUNIN M M17-29 00:28:28,951
67º 75 KRIGER JONATAN PERGAMINO M M17-29 00:28:39,915
68º 228 REYES MAXIMILIANO BOLIVAR M M17-29 00:28:46,071
69º 113 GONZALEZ DIEGO MAR DEL PLATA M M17-29 00:28:46,948
70º 88 RODRIGUEZ CARLOS MARIA TRENQUE LAUQUEN M M30-34 00:28:49,348
71º 90 CIMADAMORE SERGIO TRENQUE LAUQUEN M M35-39 00:28:51,996
72º 215 MOSQUEIRA NESTOR OMAR HENDERSON M M17-29 00:28:52,604
73º 112 GUTIERREZ DIEGO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:29:07,290
74º 192 OPAZO LUIS SANTA ROSA M M17-29 00:29:07,479
75º 89 BRITOS ANIBAL EZEQUIEL TRENQUE LAUQUEN M M35-39 00:29:08,782
76º 150 PEÑA MARTINO JULIAN TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:29:11,879
77º 97 MARTINEZ JUAN UBALDO MATILDO TRENQUE LAUQUEN M M35-39 00:29:22,560
78º 277 NAVARRO LUCIANO AMERICA M M17-29 00:29:23,571
79º 163 VERA DANIEL ALBERTO TRENQUE LAUQUEN M M35-39 00:29:24,244
80º 239 BECERRA JUAN DE DIOS GENERAL VILLEGAS M M35-39 00:29:27,162
81º 165 TERRAZA ANDRES AVELLANEDA M M30-34 00:29:28,654
82º 109 PUERTAS JUAN ANDRES SANTA ROSA M M35-39 00:29:35,581
83º 208 MEDRANDA JOSE LUIS JUNIN M M17-29 00:29:40,655
84º 17 MARTINO ROMAN TRES ALGARROBOS M M35-39 00:29:47,228
85º 278 GONZALEZ JONATAN PEHUAJO M M17-29 00:29:50,853
86º 41 BERNASCONI FRANCISCO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:29:56,270
87º 225 PEDERNERA DARIO SANTA ROSA M M35-39 00:29:57,000
88º 64 GORO JUAN TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:30:04,500
89º 170 HERRERA PABLO MIGUEL TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:30:13,978
90º 57 POLENTA MARIANO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:30:15,297
91º 247 TOSSI MATIAS JUNIN M M35-39 00:30:18,133
92º 53 REYES CARLOS TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:30:18,886
93º 203 ALBIN PABLO TRENQUE LAUQUEN M M35-39 00:30:25,324
94º 216 RUSIÑOL EMILIO JUNIN M M30-34 00:30:26,882
95º 173 PAREDES MARCOS AMERICA M M35-39 00:30:32,751
96º 132 CABRERA DARIO SIMON SANTA ROSA M M17-29 00:30:32,973
97º 144 NEIRA ALEXIS TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:30:35,354
98º 193 KUNUSCH FABIAN ARIEL SANTA ROSA M M30-34 00:30:35,896
99º 200 ROLANDO FERNANDO MIGUEL SANTA ROSA M M35-39 00:30:36,577
100º 244 CORREA GUSTAVO EZEQUIEL PEHUAJO M M30-34 00:30:45,569
101º 133 BRAVO GONZALO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:30:51,203
102º 146 REYES FRANCO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:30:56,742
103º 227 CHANGAZZO MARIANO IGNACIO PEHUAJO M M30-34 00:30:56,935
104º 243 HUGUENIN GERMAN PEHUAJO M M35-39 00:30:59,073
105º 87 GOYA LAUTARO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:31:10,428
106º 181 CARREÑO LUCAS NICOLAS CARLOS CASARES M M35-39 00:31:11,599
107º 175 WAGNER MAXIMILIANO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:31:13,587
108º 126 GURRUCHAGA LUCIANO BOLIVAR M M17-29 00:31:15,242
109º 46 VENTICINQUE FEDERICO TRENQUE LAUQUEN M M30-34 00:31:20,415
110º 231 GOBBATO MANUEL OMAR GENERAL PICO M M17-29 00:31:23,227
111º 139 MEDINA BRUNO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:31:26,508
112º 54 ROSSI AGUSTIN TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:31:35,185
113º 77 GOMEZ ABEL TRENQUE LAUQUEN M Gral2 00:31:42,461
114º 82 RESSIA JUAN GABRIEL TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:31:43,317
115º 116 HERNANDEZ MARCELO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:31:46,966
116º 18 RIVERO DIEGO ESTEBAN PEHUAJO M M17-29 00:31:53,990
117º 81 VARELA CRISTIAN JAVIER TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:31:59,168
118º 151 PEÑA MARTINO FRANSISCO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:32:02,856
119º 229 GOBBATO EMILIO GENERAL PICO M M17-29 00:32:08,841
120º 43 CARABELLLI LUCIO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:32:17,831
121º 122 GOMEZ MIGUEL TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:32:19,647
122º 258 PONCE OSVALDO MARTIN TRES ALGARROBOS M M45-49 00:32:22,000
123º 238 HERRERA MARCELO JUNIN M M35-39 00:32:23,273
124º 136 MEDINA JOSE TRENQUE LAUQUEN M M35-39 00:32:28,640
125º 162 VILLARREAL SANTIAGO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:32:29,709
126º 134 FERREIRA PABLO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:32:30,595
127º 235 CELIS GUSTAVO CARLOS CASARES M M30-34 00:32:32,489
128º 190 POLZELLA DINO JUNIN M M30-34 00:32:36,945
129º 286 RODRIGUEZ DIEGO TRES LOMAS M M30-34 00:32:41,019
130º 224 DIEZ DAMIAN GERARDO PEHUAJO M M30-34 00:32:43,268
131º 210 DIEGO MARTIN SALLIQUELO M M35-39 00:32:47,605
132º 226 ELENO GUILLERMO TRES LOMAS M M30-34 00:32:54,082
133º 196 GAUNA SEBASTIAN SANTA ROSA M M17-29 00:33:08,662
134º 45 MORA MARTÍN EZEQUIEL TRENQUE LAUQUEN M M35-39 00:33:08,786
135º 213 BALMACEDA JUAN DARIO TRES ALGARROBOS M M35-39 00:33:09,433
136º 241 FERNANDEZ URRICELQUI FABRICIO BRAGADO M M35-39 00:33:16,629
137º 232 MEDINA JORGE BOLIVAR M M30-34 00:33:27,439
138º 160 TOBAL LEONEL HECTOR RAFAEL CASTILLO M M17-29 00:33:40,470
139º 172 GONZALES DIEGO TRENQUE LAUQUEN M M35-39 00:33:43,140
140º 205 AMICONE FRANCO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:33:47,087
141º 80 TESTARDINI DIEGO FERNANDO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:33:53,401
142º 129 ALDA NESTOR ALEJANDRO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:33:53,484
143º 149 PALOMEQUE AGUSTIN BALDO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:33:55,000
144º 100 VILLARREAL CRISTIAN ADRIAN TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:34:08,699
145º 240 HAGELEIT ROBERTO CARLOS GENERAL LA MADRID M M17-29 00:34:08,980
146º 138 PASO BERNARDO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:34:13,534
147º 65 GARCIA CRISTIAN DANIEL TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:34:16,792
148º 40 LUCERO PABLO RAUL TRENQUE LAUQUEN M M35-39 00:34:21,546
149º 104 CEREIGIDO JUAN JOSE TRENQUE LAUQUEN M M30-34 00:34:28,901
150º 74 BARROSO GABRIEL TRENQUE LAUQUEN M M35-39 00:34:36,261
151º 214 TOMASELLI SIMON GENERAL VILLEGAS M M30-34 00:34:39,872
152º 183 RODRIGUEZ JUAN IGNACIO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:34:52,643
153º 176 MARTOS JUAN GUSTAVO TRENQUE LAUQUEN M M35-39 00:35:02,063
154º 78 MARQUEZ DANIEL A. TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:35:02,408
155º 252 DIAZ EDGARDO ANIBAL SANTA ROSA M M30-34 00:35:04,881
156º 110 GONZALEZ RAUL TRENQUE LAUQUEN M M30-34 00:35:06,026
157º 135 VICENTE ALEJANDRO MIGUEL CABA M M35-39 00:35:07,140
158º 222 BRAVO JOSE EZEQUIEL TRES ARROYOS M M30-34 00:35:12,115
159º 207 ACHAEREANDO MANUEL TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:35:13,030
160º 127 SANCHEZ SANTIAGO TRENQUE LAUQUEN M M30-34 00:35:15,364
161º 142 VILLARREAL SEBASTIAN TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:35:19,102
162º 253 ROMERO WALTER SEBASTIAN GENERAL VILLEGAS M M30-34 00:35:20,000
163º 67 MARQUEZ DIEGO MARTIN TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:35:21,667
164º 343 MARQUEZ JUAN JAVIER TRENQUE LAUQUEN M M45-49 00:35:21,984
165º 94 IGLESIAS ALEJANDRO TRENQUE LAUQUEN M M30-34 00:35:27,349
166º 194 CAMPOS JULIAN TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:35:28,415
167º 48 EL JAOUHARI TOMAS MARIA CABA M M17-29 00:35:35,200
168º 188 CARREÑO MAURO ANDRES CARLOS CASARES M M17-29 00:35:37,732
169º 187 ALBONOZ HUGO CARLOS CASARES M M35-39 00:35:41,147
170º 86 MATTA MAURICIO TRENQUE LAUQUEN M M35-39 00:35:45,357
171º 83 PABLOS FACUNDO TRES LOMAS M M17-29 00:35:50,613
172º 121 MARTINEZ EMILIANO TRENQUE LAUQUEN M M30-34 00:35:50,656
173º 76 MELEGA MARTIN TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:35:57,108
174º 106 BESSON THOMAS TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:36:01,353
175º 255 OVIEDO GALLARDO VALENTIN TRENQUE LAUQUEN M M35-39 00:36:07,073
176º 195 ARRASTUA GONZALO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:36:10,062
177º 168 SAENZ SEBASTIAN TRENQUE LAUQUEN M M35-39 00:36:15,334
178º 131 PEREDA MARIANO ALBERTO TRENQUE LAUQUEN M M35-39 00:36:18,705
179º 124 GÓMEZ MIRANDA PATRICIO HERNÁN CABA M M30-34 00:36:31,721
180º 91 DELFINO FRANCISCO TRENQUE LAUQUEN M M35-39 00:36:32,727
181º 206 BUSCETTI VICTORIO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:36:34,540
182º 111 SALGUEIRO PABLO TRENQUE LAUQUEN M M35-39 00:36:35,675
183º 123 ROMANELLI MARCOS RAFAEL TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:36:39,158
184º 66 ARMAS LUCAS TRENQUE LAUQUEN M M30-34 00:36:40,586
185º 156 CHIESSA PABLO TRENQUE LAUQUEN M M30-34 00:36:41,078
186º 101 VELAZQUEZ VICTOR ANDRES TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:36:42,613
187º 402 VELAZQUEZ VICTOR PASCUAL TRENQUE LAUQUEN M M45-49 00:36:43,824
188º 55 ALVAREZ ROMAN TRENQUE LAUQUEN M M30-34 00:36:46,714
189º 44 GARCIA MERIDA FEDERICO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:36:50,000
190º 93 LUGONES JUAN CRUZ TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:36:55,441
191º 140 ARIAS DIEGO ESTEBAN TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:36:58,121
192º 52 DELFINO TOMAS B TRENQUE LAUQUEN M M35-39 00:36:59,965
193º 42 RODECKER MAURICIO TRENQUE LAUQUEN M M35-39 00:37:03,088
194º 130 CORIA DAMIAN TRENQUE LAUQUEN M M30-34 00:37:15,128
195º 157 NANTON VICTOR TRENQUE LAUQUEN M M30-34 00:37:20,772
196º 189 LEOMPAR JUAN MANUEL TRENQUE LAUQUEN M M35-39 00:37:28,868
197º 166 LAMBERT LUCAS TRENQUE LAUQUEN M M30-34 00:37:31,822
198º 148 PALLERO JUAN TRENQUE LAUQUEN M M35-39 00:37:44,289
199º 250 VILLARREAL LUCAS OSMAR TRENQUE LAUQUEN M M35-39 00:37:45,684
200º 49 LEDESMA WALTER MARTIN TRENQUE LAUQUEN M M35-39 00:37:57,204
201º 171 MARENGO ALEJANDRO DARIO CITY BELL M M35-39 00:38:02,692
202º 61 RUIZ EDUARDO TRENQUE LAUQUEN M M35-39 00:38:03,558
203º 174 RIVERA AGUSTIN TRENQUE LAUQUEN M M30-34 00:38:10,860
204º 147 REYES ANDRES TRENQUE LAUQUEN M Gral2 00:38:19,654
205º 155 PACHECO MANUEL TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:38:23,000
206º 347 D'AMICO CARLOS TRENQUE LAUQUEN M M45-49 00:38:39,265
207º 220 REYES JORGE TRENQUE LAUQUEN M Gral2 00:38:39,324
208º 326 ARCOMANO FABIO TRENQUE LAUQUEN M M50-54 00:38:39,352
209º 50 ISSETTA AGUSTIN TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:38:40,694
210º 117 STEFANI LUCIANO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:38:53,192
211º 103 ROBLES ROBERTO A TRENQUE LAUQUEN M M30-34 00:39:06,862
212º 169 MARTINEZ FEDERICO HECTOR TRENQUE LAUQUEN M M35-39 00:39:09,308
213º 285 CARRIZO GUSTAVO ADRIAN TRENQUE LAUQUEN M M30-34 00:39:43,303
214º 159 MOLINA YONATAN TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:39:49,887
215º 105 COMAS SILVIO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:39:50,016
216º 63 TAMAME GERMAN TRENQUE LAUQUEN M M30-34 00:40:01,502
217º 167 BARBETTI CESAR ANDRES TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:40:14,024
218º 191 BELASTEGUIN LEOPOLDO JAVIER TRENQUE LAUQUEN M M30-34 00:40:28,053
219º 152 DURISOTTI ANDRES TRENQUE LAUQUEN M M30-34 00:40:28,168
220º 128 FERRERO CRISTIAN MARTIN TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:40:29,395
221º 115 ALMEIDA CESAR FABIAN TRENQUE LAUQUEN M M35-39 00:40:29,940
222º 242 IBAÑEZ HUGO GENERAL VILLEGAS M M30-34 00:41:15,165
223º 60 SPINELLI CLAUDIO EZEQUIEL TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:41:26,609
224º 141 BACCI JOSE MIGUEL TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:41:36,389
225º 125 NAZAR FRANCO JAVIER CABA M M17-29 00:41:38,540
226º 322 ANDRADE LUIS TRENQUE LAUQUEN M M45-49 00:41:39,096
227º 154 COSENTINO MARIANO TRENQUE LAUQUEN M M30-34 00:41:42,165
228º 202 BORRAZAS MARTIN IGNACIO TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:41:59,716
229º 108 GUERIN JUAN SIMON TRENQUE LAUQUEN M M30-34 00:42:23,581
230º 58 TRESENT JOAN TRENQUE LAUQUEN M M17-29 00:42:48,936
231º 107 CORRAL MAURO TRENQUE LAUQUEN M M30-34 00:43:20,914
232º 47 LUNARDINI CRISTIAN TRENQUE LAUQUEN M M35-39 00:43:39,768
233º 315 FALCA JUAN MARIANO TRENQUE LAUQUEN M M40-44 00:45:18,428
234º 448 MEZQUI MANUEL TRENQUE LAUQUEN M M40-44 00:48:44,407
235º 328 CABRERA PEDRO TRENQUE LAUQUEN M Espec 00:49:06,702
  1 BURGOS BRIAN RIO CUARTO M M17-29 #N/A
  59 URRUTIA MARIANO BOLIVAR M M17-29 #N/A
  164 PEREZ GUSTAVO AVELLANEDA M M30-34 #N/A
  212 ROVASSIO PAULO GENERAL VILLEGAS M M35-39 #N/A
  254 CERVIÑO JAVIER SANTA ROSA M M35-39 #N/A

Maraton de Reyes - Clasificacion de la 1º carrera

POS DORSAL APELLIDO NOMBRE LOCALIDAD SEXO CATEGORIA TIEMPO GRUPO
499 BARROSO ROSENDO JUSTO DARACT M M40-44 00:24:49,883
789 REDONDO EDUARDO CARLOS CASARES M M40-44 00:25:03,297
397 VELAZQUES HECTOR MATIAS TRENQUE LAUQUEN M M45-49 00:25:05,643
500 LUNA FABIAN CARLOS CASARES M M45-49 00:25:12,228
555 ROCCIA ALEJANDRO RIO CUARTO M M15-16 00:25:21,502
453 GALVAN BRIAN FLORENCIO VARELA M M15-16 00:25:26,291
421 IBAÑEZ ANTONIO - M M50-54 00:25:36,848
411 OVEJERO MARIA TUCUMAN F F35-39 00:25:50,746
420 RAIMO OSCAR MAR DEL PLATA M M45-49 00:26:14,140
10º 340 HELGUERA ELADIO TRENQUE LAUQUEN M M45-49 00:26:18,438
11º 491 FRANCO FERNANDO JUNIN M M40-44 00:26:30,669
12º 523 AVILA GERMAN 9 DE JULIO M M45-49 00:26:40,649
13º 462 NUÑEZ SILVIO LAPRIDA M M40-44 00:26:49,000
14º 416 GONZALEZ LAURA VIRGINIA AVELLANEDA F F17-29 00:26:50,579
15º 492 LATAPIE ANDREA LAPRIDA F F17-29 00:27:01,336
16º 412 JUAREZ JUAN PABLO SIMOCA M M55-59 00:27:07,532
17º 414 TESURI MARIA LUZ CABA F F17-29 00:27:20,700
18º 20 BARRAGAN JAVIER TRES ARROYOS M M40-44 00:27:23,630
19º 325 LOPEZ RICARDO ARIEL TRENQUE LAUQUEN M M45-49 00:27:27,055
20º 459 RAMOS ANGEL GREGORIO CASBAS M M40-44 00:27:27,580
21º 364 RUIZ JOSE MARIA TRENQUE LAUQUEN M M45-49 00:27:30,368
22º 484 OCAMPO DAIANA CABA F F17-29 00:27:35,479
23º 381 ROJAS XISTO A CABA M M45-49 00:27:38,037
24º 472 COBANEA ELISA NOEMI TANDIL F F45-49 00:27:42,180
25º 415 SANTELLAN DAISY MARLENE SAN LUIS F F17-29 00:27:56,235
26º 321 ARANEO PAMELA TRENQUE LAUQUEN F F30-34 00:28:08,695
27º 480 PERROUD LUIS SAN ANTONIO DE ARECO M M40-44 00:28:11,718
28º 338 SAN SEBASTIAN JOSE DAVID TRENQUE LAUQUEN M M40-44 00:28:17,075
29º 795 FERRARIS MARÍA DEL PILAR SAN LUIS F F35-39 00:28:18,174
30º 320 VELAZQUEZ NATALIA TRENQUE LAUQUEN F F17-29 00:28:26,952
31º 443 HUERGA RUBEN 25 DE MAYO M M55-59 00:28:29,321
32º 474 CISNEROS SERGIO WALTER ATALIVA ROCA M M50-54 00:28:32,181
33º 392 FERNANDEZ CECILIA ELIZABEHT x F F17-29 00:28:33,523
34º 507 AGUERO ADRIAN BOLIVAR M M40-44 00:28:38,780
35º 306 CABRERA DANIEL TRENQUE LAUQUEN M M40-44 00:28:40,681
36º 738 SEBERINO SERGIO CARLOS TEJEDOR M M45-49 00:28:49,298
37º 508 ALBO ANTONELLA BOLIVAR F F17-29 00:29:06,575
38º 547 HAERYCZSZUK MIGUEL LUJAN M M55-59 00:29:08,271
39º 540 BUSTOS JOSE EDUARDO CASTEX M M45-49 00:29:09,483
40º 488 SANGRE JUAN PEHUAJO M M40-44 00:29:10,674
41º 535 CELA JULIO MANUEL BAHIA BLANCA M M45-49 00:29:11,662
42º 575 LITKOWSKI SANTIAGO AMERICA M M40-44 00:29:16,229
43º 541 ZACCARA EDUARDO SANTA ROSA M M40-44 00:29:21,246
44º 502 DONZA NESTOR CARLOS CASARES M M45-49 00:29:25,950
45º 417 GONZALEZ VERONICA MAR DEL PLATA F F15-16 00:29:27,531
46º 788 AGUILAR MARÍA JUNIN F F30-34 00:29:28,513
47º 760 SOLER RICARDO AMERICA M M40-44 00:29:28,567
48º 777 ARISTI JAVIER BRAGADO M M40-44 00:29:30,791
49º 256 CRESPIN FABIO PEHUAJO M M45-49 00:29:31,784
50º 762 RODRIGUEZ JAVIER CORONEL GRANADA M M50-54 00:29:33,129
51º 463 ROMERO DAMARIS LAPRIDA F F17-29 00:29:33,921
52º 779 DEL RIO MIGUEL ANGUEL BRAGADO M M40-44 00:29:38,727
53º 464 ORIETA FLORENCIA LAPRIDA F F17-29 00:29:39,109
54º 391 ARIAS TAMARA LAPRIDA F F17-29 00:29:45,311
55º 398 LAVALLE DANIELA HURLINGHAM F F35-39 00:29:47,467
56º 522 MORENTE PAOLA JUNIN F F30-34 00:29:50,478
57º 583 YBAÑES JOSE LUIS GENERAL VILLEGAS M M40-44 00:29:53,187
58º 570 FASCIGLIONE MARIO DANIEL PEHUAJO M M50-54 00:29:54,640
59º 378 ZUNINO CESAR ATILIO 25 DE MAYO M M50-54 00:29:54,805
60º 403 MARTINO AGUSTIN TRENQUE LAUQUEN M M40-44 00:29:56,455
61º 533 ESPINOZA NATALIA BAHIA BLANCA F F35-39 00:30:01,801
62º 543 SIMON JORGE DANIEL SANTA ROSA M M45-49 00:30:06,521
63º 749 MENDEZ JUAN JOSE CARLOS CASARES M M45-49 00:30:06,754
64º 452 BELTRAN ROBERTO TRENQUE LAUQUEN M M60-64 00:30:10,685
65º 544 PAREDES HECTOR TOAY M M55-59 00:30:13,438
66º 784 LENCINA JOSE LUIS BRAGADO M M50-54 00:30:15,562
67º 344 REYES NESTOR HERNAN TRENQUE LAUQUEN M M40-44 00:30:18,955
68º 519 ROSSA LUÍS ALBERTO JUNIN M M50-54 00:30:21,457
69º 542 MERLO SANDRO ALBERTO LAGUNA ALSINA M M40-44 00:30:21,597
70º 351 GOMEZ ABEL TRENQUE LAUQUEN M M50-54 00:30:21,785
71º 271 ACOSTA LUIS PELLEGRINI M M40-44 00:30:22,886
72º 512 VILLANUEVA MIGUEL ANGEL CARLOS CASARES M M50-54 00:30:23,788
73º 494 GOMEZ JORGE INGENIERO LUIGGI M M45

COMPARTIR:

Comentarios

  • Desarrollado por
  • RadiosNet