TRES LOMAS
23 de noviembre de 2015
EN EL DISTRITO VOLVIÓ A GANAR SCIOLI
El Frente para la Victoria ganó el balotaje - a nivel distrital - por una diferencia de 272 votos.
Al igual que en las Elecciones Generales de octubre, Daniel Scioli se impuso en casi todas las mesas del distrito.
SCIOLI - MACRI
MESA POR MESA
Fuente: Canal 4
1. 144 140
2. 159 141
3. 157 137
4. 155 127
5. 163 119
6. 151 137
7. 150 125
8. 133 131
9. 134 153
10. 139 134
11. 152 138
12. 142 140
13. 158 128
14. 146 148
15. 135 144
16. 138 155
17. 194 97
18. 123 118
19. 64 54 (Thompson)
Seguinos
2392 - 404730