DEPORTES
28 de mayo de 2015
MAS DE CIEN CICLISTAS EN EL RURAL BIKE
La Dirección de Deporte de la Municipalidad de Tres Lomas y el Club Atlético Argentino, con el acompañamiento de la agrupación de ciclistas “Viento en Contra”, llevaron a cabo el pasado domingo en el Parque Integrado Municipal el 4º Rural Bike de Tres Lomas.
La competencia se desarrolló desde la mañana hasta las primeras horas de la tarde, donde 105 ciclistas corrieron las distancias competitivas de 58 Km y Promocional de 24 Km.
Todos los resultados en el interior de la nota.
Rural Bihe Tres Lomas del 24/05/2015
CLASIFICACION CATEGORIAS | |||||||
Pos. | Nro | Apellido | Nombre | Ciudad | v1 | v2 | Total |
Damas A | |||||||
1 | 83 | PEREZ | JULIETA | Tres Lomas | 01:14:11 | 01:37:47 | 02:51:58 |
Damas B | |||||||
1 | 92 | ULRICH | ALICIA | Santa Rosa | 01:09:54 | 01:18:14 | 02:28:08 |
2 | 76 | PAZ | EUGENIA | Casbas | 01:13:02 | 01:19:19 | 02:32:21 |
3 | 93 | ARENA | LILIANA | Casbas | 01:18:11 | 01:21:42 | 02:39:53 |
4 | 75 | BOERI | LAURA | Salliquelo | 01:20:25 | 01:31:41 | 02:52:06 |
0 | 89 | JUSTE | MARISA | Carhue | 01:20:37 | Abandonó | |
Elite | |||||||
1 | 67 | BRAMBILLA | EMILIO | Balcarse | 00:56:54 | 01:01:20 | 01:58:14 |
Master A 1 | |||||||
1 | 85 | MINGHETTI | HUGO | America | 00:51:47 | 00:54:28 | 01:46:15 |
2 | 72 | HERBSOMER | DAMIAN | General Acha | 00:53:33 | 00:59:21 | 01:52:54 |
3 | 82 | RAMIRO | SANTIAGO | Tres Lomas | 00:56:55 | 01:03:34 | 02:00:29 |
0 | 79 | ECHEVERRIA | PAULO | Dorila | Abandonó | ||
Master A 2 | |||||||
1 | 81 | GONGA | JOSE | Santa Rosa | 00:53:31 | 00:57:55 | 01:51:26 |
2 | 78 | DIAZ | MAURICIO | Tres Lomas | 00:58:46 | 01:03:10 | 02:01:56 |
3 | 87 | SOLER | ARMANDO | Tres Lomas | 00:58:48 | 01:03:17 | 02:02:05 |
4 | 74 | DALLAGLIO | SILVIO | Salliquelo | 01:05:20 | 01:13:32 | 02:18:52 |
5 | 90 | STORK | MARIANO | Puan | 01:02:40 | 01:22:08 | 02:24:48 |
0 | 69 | CASAGRANDE | ROBERTO | Tres Lomas | Abandonó | ||
Master B 1 | |||||||
1 | 66 | TAMAME | LEONARDO | Tres Lomas | 00:58:47 | 01:03:22 | 02:02:09 |
2 | 84 | MINGHETTII | ALFREDO | America | 01:02:19 | 01:06:57 | 02:09:16 |
3 | 77 | BRETONES | ARIEL | Casbas | 01:02:42 | 01:08:04 | 02:10:46 |
Master B 2 | |||||||
1 | 91 | GOMEZ LUNA | MAURICIO | Santa Rosa | 00:54:10 | 00:59:07 | 01:53:17 |
2 | 88 | BALERCIA | AMILCAR | Carhue | 00:56:52 | 01:01:16 | 01:58:08 |
3 | 94 | LAMAS | RUBEN | Casbas | 01:02:44 | 01:08:03 | 02:10:47 |
4 | 95 | TORRES | JUAN | Salliquelo | 01:01:33 | 01:14:08 | 02:15:41 |
Master C 1 | |||||||
1 | 70 | MARINHO | ALEX | General Acha | 01:04:43 | 01:12:04 | 02:16:47 |
2 | 80 | VILLALBA | CARLOS | General Pico | 01:05:25 | 01:13:28 | 02:18:53 |
Master C 2 | |||||||
1 | 73 | CASTRO | LUIS | Pehuajo | 01:01:20 | 01:07:59 | 02:09:19 |
2 | 71 | DI BIN | HECTOR LUIS | Santa Rosa | 01:02:47 | 01:10:22 | 02:13:9 |
3 | 68 | CARDOSO | JOSE | Olavarria | 01:04:41 | 01:10:59 | 02:15:40 |
Master D | |||||||
1 | 86 | GARCIA | JOSE | 30 de Agosto | 01:11:44 | 01:22:13 | 02:33:57 |
Prom. Cab. A | |||||||
1 | 238 | DIAZ | DIEGO | 30 de Agosto | 01:05:45 | 01:05:45 | |
2 | 245 | RIVAS | JUAN | Santa Rosa | 01:08:22 | 01:08:22 | |
3 | 839 | ESTRADA | EMANUEL | Juan Jose Paso | 01:08:32 | 01:08:32 | |
4 | 806 | PEREZ | GASTON | Pellegrini | 01:08:41 | 01:08:41 | |
5 | 849 | SANCHEZ | DIEGO | Salliquelo | 01:08:43 | 01:08:43 | |
6 | 241 | LOPEZ | MATIAS | Tres Lomas | 01:09:45 | 01:09:45 | |
7 | 261 | SEISDEDOS | ALEJANDRO | Trenque Lauquen | 01:09:49 | 01:09:49 | |
8 | 281 | LOPEZ | JUAN CRUZ | Tres Lomas | 01:12:08 | 01:12:08 | |
9 | 263 | MOLINA | DANIEL | Santa Rosa | 01:12:22 | 01:12:22 | |
10 | 237 | PABLOS | FACUNDO | Tres Lomas | 01:13:58 | 01:13:58 | |
11 | 854 | BURRIEZA | OCTAVIO | Tres Lomas | 01:18:01 | 01:18:01 | |
12 | 244 | TAPIA | LEONEL | Santa Rosa | 01:18:05 | 01:18:05 | |
13 | 267 | LOPEZ | JUAN | Tres Lomas | 01:21:33 | 01:21:33 | |
14 | 272 | LOPEZ | JESUS | Tres Lomas | 01:21:35 | 01:21:35 | |
15 | 842 | PIORNO | MARTIN | Tres Lomas | 01:22:35 | 01:22:35 | |
16 | 259 | SUÑER | RODI | Tres Lomas | 01:24:18 | 01:24:18 | |
17 | 860 | ZARATE | CRISTIAN | Tres Lomas | 01:26:11 | 01:26:11 | |
18 | 235 | BONZANI | ANDRES | Bahía Blanca | 01:26:51 | 01:26:51 | |
19 | 242 | OTERO | GABRIEL | Santa Rosa | 01:29:31 | 01:29:31 | |
20 | 249 | SORARRAIN | FRANCO | Santa Rosa | 01:49:53 | 01:49:53 | |
21 | 861 | SORACI | KEVIN | Tres Lomas | 01:57:20 | 01:57:20 | |
Prom. Cab. B | |||||||
1 | 852 | BURRIEZA | EDUARDO | Tres Lomas | 01:02:01 | 01:02:01 | |
2 | 280 | LOPEZ | MARCELO | Tres Lomas | 01:02:05 | 01:02:05 | |
3 | 240 | LOPEZ | MARCELO | Tres Lomas | 01:02:11 | 01:02:11 | |
4 | 803 | LOPEZ | HECTOR ARIEL | Pellegrini | 01:02:14 | 01:02:14 | |
5 | 293 | RODERIGUEZ | GABRIEL | Santa Rosa | 01:02:25 | 01:02:25 | |
6 | 859 | GARCIA | MIGUEL | Salliquelo | 01:02:34 | 01:02:34 | |
7 | 299 | FERNANDEZ AGUIRRE | JOSE | America | 01:02:59 | 01:02:59 | |
8 | 857 | SANCHEZ | JOSE LUIS | Tres Lomas | 01:03:01 | 01:03:01 | |
9 | 850 | TENAGLIA | MARCELO | Casbas | 01:03:07 | 01:03:07 | |
10 | 284 | CAROLA | MARIO | Carhue | 01:05:05 | 01:05:05 | |
11 | 814 | BEVILACQUA | FABIAN | Tres Lomas | 01:05:07 | 01:05:07 | |
12 | 837 | BUYATTI | FERNANDO | Pellegrini | 01:05:14 | 01:05:14 | |
13 | 851 | PERNA | JOSE LUIS | Tres Lomas | 01:07:17 | 01:07:17 | |
14 | 276 | GARCIA | GERARDO | Tres Lomas | 01:09:43 | 01:09:43 | |
15 | 848 | PERALTA | ALDO | Salliquelo | 01:09:47 | 01:09:47 | |
16 | 853 | GONZALEZ | ANGEL | Trenque Lauquen | 01:10:58 | 01:10:58 | |
17 | 813 | REDONDO | CARLOS | Santa Rosa | 01:11:00 | 01:11:00 | |
18 | 274 | LESCANO | MARCELO | Trenque Lauquen | 01:12:46 | 01:12:46 | |
19 | 825 | MONFORTE | HERNAN | Trenque Lauquen | 01:15:43 | 01:15:43 | |
20 | 285 | JUSTEL | PABLO | Carhue | 01:16:45 | 01:16:45 | |
21 | 858 | URTURI | ALEJO | Pellegrini | 01:21:17 | 01:21:17 | |
22 | 290 | DELME | CARLOS | Salliquelo | 01:21:30 | 01:21:30 | |
23 | 282 | WALTER | GUILLERMO | Carhue | 01:26:05 | 01:26:05 | |
0 | 286 | CACCIAGUERRA | RUBEN | Juan Jose Paso | Abandonó | ||
Prom. Cab. C | |||||||
1 | 300 | DEGIOVANANGELO | MARCELO | Juan Jose Paso | 01:03:04 | 01:03:04 | |
2 | 838 | OROZ | OSCAR | Tres Lomas | 01:05:31 | 01:05:31 | |
3 | 817 | DELGADO | MIGUEL | Pellegrini | 01:05:34 | 01:05:34 | |
4 | 275 | MARQUEZ | MIGUEL | Trenque Lauquen | 01:08:23 | 01:08:23 | |
5 | 255 | ANDIARENA | RAUL | Tres Lomas | 01:09:42 | 01:09:42 | |
6 | 247 | RAPOSO | CLAUDIO | Santa Rosa | 01:12:34 | 01:12:34 | |
7 | 295 | CARDENAS | RICARDO | Santa Rosa | 01:13:06 | 01:13:06 | |
8 | 287 | GARCIA | JOSE | Salliquelo | 01:15:15 | 01:15:15 | |
9 | 805 | BARRIOS | BERNABE | Pellegrini | 01:19:43 | 01:19:43 | |
10 | 248 | RODRIGUEZ | JORGE | Santa Rosa | 01:20:19 | 01:20:19 | |
11 | 289 | MAYO | DANIEL | Salliquelo | 01:26:35 | 01:26:35 | |
12 | 856 | BUSSMANN | CLAUDIO | Salliquelo | 01:32:21 | 01:32:21 | |
13 | 826 | ACOSTA | JUAN | Tres Lomas | 01:34:51 | 01:34:51 | |
14 | 291 | GOROSTIDI | RAUL | Salliquelo | 01:55:21 | 01:55:21 | |
Prom. Damas | |||||||
1 | 292 | MANDRILE | PATRICIA | Santa Rosa | 01:13:18 | 01:13:18 | |
2 | 298 | MARTINEZ | MARINA | Casbas | 01:14:08 | 01:14:08 | |
3 | 278 | SALVA | BETINA | Tres Lomas | 01:14:54 | 01:14:54 | |
4 | 296 | BUTRON | DANIELA | Casbas | 01:17:02 | 01:17:02 | |
5 | 260 | BELLERA | LILIA | Tres Lomas | 01:18:27 | 01:18:27 | |
6 | 820 | SANCHEZ | ANGELES | Pellegrini | 01:19:53 | 01:19:53 | |
7 | 824 | SANCHEZ | DOLORES | Pellegrini | 01:21:22 | 01:21:22 | |
8 | 847 | BUSTILLO | CRISTINA | Salliquelo | 01:25:27 | 01:25:27 | |
9 | 283 | ZARATE | VANESA | Tres Lomas | 01:29:06 | 01:29:06 | |
10 | 855 | LEDESMA | MARIANA | Salliquelo | 01:33:30 | 01:33:30 | |
11 | 836 | GONZALEZ | CARLA | Santa Rosa | 01:35:15 | 01:35:15 | |
12 | 288 | SEMITH | SILVANA | Salliquelo | 01:57:07 | 01:57:07 |
Seguinos
2392 - 404730