AUTOMOVILISMO
27 de abril de 2015
LAS CATEGORIAS A.C.A.S. INICIARON EL AÑO EN CASBAS
Marcelo Giavedoni ganó en la Fórmula 1, Emiliano Dil obtuvo el triunfo en la Fórmula Renault, Héctor Lamanna fue el ganador en la Promocional 1100 y Carlos Rudy se quedó con la victoria en la primera final de la GT 128 y Walter Pérez ganó la segunda final.
Todas las clasificaciones en el interior de la nota.
Escuche la nota con Héctor Lamanna. Notas: Roberto Nutrichi.
Fecha 1 A.C.A.S Casbas Resultados de Formula 1 - Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Giavedoni Marcelo | 14 | 17:20.754 | |||
2 | 2 | Fiel Daniel | 14 | 17:25.051 | 4.297 | 4.297 | |
3 | 6 | Balerdi Alejandro | 14 | 17:33.150 | 12.396 | 8.099 | |
4 | 1 | Mang Oreste | 14 | 17:39.098 | 18.344 | 5.948 | |
5 | 5 | Elortegui Mauricio | 14 | 17:43.244 | 22.490 | 4.146 | |
6 | 10 | Solari Santiago | 14 | 17:53.843 | 33.089 | 10.599 | |
7 | 13 | Hernandez Jaime | 14 | 17:55.238 | 34.484 | 1.395 | |
8 | 17 | Elortegui Jorge | 14 | 18:12.626 | 51.872 | 17.388 | |
9 | 22 | Pagella Germán | 13 | 17:25.638 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | Apercibido por Art.32.1 del RDA |
10 | 11 | Casal Juan | 13 | 17:37.800 | 1 Vuelta | 12.162 | |
11 | 4 | Luengo Norberto | 11 | 14:09.058 | 3 Vueltas | 2 Vueltas | |
20 | Montes Javier | 10 | 13:57.270 | 4 Vueltas | 1 Vuelta | Apercibido por Art.32.1 del RDA | |
19 | Montes David | 3 | 4:01.900 | 11 Vueltas | 7 Vueltas |
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Dil Emiliano | 14 | 18:06.948 | |||
2 | 1 | Caporali Laureano | 14 | 18:07.812 | 0.864 | 0.864 | |
3 | 2 | Vigili Mauro | 14 | 18:09.089 | 2.141 | 1.277 | |
4 | 10 | Nutrichi Dino | 14 | 18:14.805 | 7.857 | 5.716 | |
5 | 6 | Pugnanoli Bernardo | 14 | 18:18.408 | 11.460 | 3.603 | |
6 | 4 | Testardini Ignacio | 14 | 18:19.925 | 12.977 | 1.517 | |
7 | 13 | Perez Waldo Enzo | 14 | 18:25.050 | 18.102 | 5.125 | |
8 | 20 | Changazzo Mario | 14 | 18:38.088 | 31.140 | 13.038 | |
9 | 21 | Perez Norberto | 14 | 19:03.851 | 56.903 | 25.763 | |
10 | 15 | Adema Mariano | 13 | 17:07.998 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
16 | Ramos Guido | 10 | 13:14.709 | 4 Vueltas | 3 Vueltas | ||
17 | Bernal Maximiliano | 7 | 9:03.848 | 7 Vueltas | 3 Vueltas |
|
Fecha 1 A.C.A.S Casbas Resultados de Promocional 1100 - Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Lamanna Héctor | 12 | 15:52.338 | |||
2 | 5 | Moriames José | 12 | 15:55.387 | 3.049 | 3.049 | |
3 | 14 | Fernandez Lucas | 12 | 16:17.610 | 25.272 | 22.223 | |
4 | 11 | Pinto Fabricio | 12 | 16:21.519 | 29.181 | 3.909 | |
5 | 27 | San Juan Lucas | 11 | 14:45.596 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
6 | 15 | Lopez Fernando | 11 | 16:16.428 | 1 Vuelta | 1:30.832 | |
7 | 6 | Ascaini Marcos | 9 | 12:12.433 | 3 Vueltas | 2 Vueltas | |
7 | Ceschan Martín | 8 | 10:54.626 | 4 Vueltas | 1 Vuelta | ||
24 | Couz Mariano | 4 | 5:48.991 | 8 Vueltas | 4 Vueltas | Apercibido por Art. 31 de RDA | |
13 | Perez Nicolás | 1 | 1:29.706 | 11 Vueltas | 3 Vueltas | ||
NE | 1 | Herrero Sergio | 0.000 | NE | 1 Vuelta |
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rudy Carlos | 10 | 13:23.649 | |||
2 | 3 | Perez Walter | 10 | 13:29.459 | 5.810 | 5.810 | |
3 | 11 | schmidt pablo | 10 | 13:52.332 | 28.683 | 22.873 | Apercibido por Art.32 del RDA |
4 | Velazquez Cesar | 5 | 7:00.071 | 5 Vueltas | 5 Vueltas | ||
9 | Guerra Julio | 5 | 7:08.959 | 5 Vueltas | 8.888 | Apercibido por Art.32 del RDA | |
5 | Malsam Rolando | 1 | 1:33.835 | 9 Vueltas | 4 Vueltas |
Fecha 1 A.C.A.S Casbas Resultados de GT 128 - Final 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Perez Walter | 9 | 12:12.542 | |||
2 | 1 | Rudy Carlos | 9 | 12:13.065 | 0.523 | 0.523 | |
3 | 11 | schmidt pablo | 9 | 12:28.907 | 16.365 | 15.842 | |
5 | Malsam Rolando | 3 | 4:16.637 | 6 Vueltas | 6 Vueltas | ||
9 | Guerra Julio | 1 | 1:39.900 | 8 Vueltas | 2 Vueltas | ||
4 | Velazquez Cesar | 0.000 | 9 Vueltas | 1 Vuelta |
Seguinos
2392 - 404730