AUTOMOVILISMO
12 de octubre de 2014
EN SALAZAR GANARON MANG, VIRGILI Y HERRERO

Corrieron este domingo en el circuito El Cautivo de Salazar las categorías nucleadas en A.C.A.S.
En la Fórmula 1 el ganador fue Oreste Mang, en la Promocional la victoria le correspondió al treslomense Sergio Herrero y en la Fórmula Renault el triunfo fue para Mauro Virgili.
En la GT 128 la primera final fue ganada por Carlos Rudy y la segunda por Alfredo Traversa.
Todas las clasificaciones en el interior de la nota.
Fecha 8 - A.C.A.S. Salazar Resultados de Formula 1 - Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mang Oreste | 14 | 12:18.783 | |||
2 | 3 | Giavedoni Marcelo | 14 | 12:20.255 | 1.472 | 1.472 | |
3 | 4 | Elortegui Mauricio | 14 | 12:33.607 | 14.824 | 13.352 | +5seg |
4 | 21 | Ricci Juan Cruz (p) | 14 | 12:35.381 | 16.598 | 1.774 | |
5 | 23 | Genova Horacio Ruben | 14 | 12:37.498 | 18.715 | 2.117 | |
6 | 5 | Balerdi Alejandro | 14 | 12:38.220 | 19.437 | 0.722 | |
7 | 6 | Solari Santiago | 11 | 10:41.116 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | |
24 | Genoni Osvaldo | 9 | 12:52.283 | 5 Vueltas | 2 Vueltas | ||
11 | Matta Gustavo | 8 | 8:17.393 | 6 Vueltas | 1 Vuelta | ||
2 | Fiel Daniel | 4 | 2:53.811 | 10 Vueltas | 4 Vueltas |
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Vigili Mauro | 11 | 7:47.339 | |||
2 | 8 | Caporali Laureano | 11 | 7:54.255 | 6.916 | 6.916 | |
3 | 5 | Dil Emiliano | 11 | 7:56.882 | 9.543 | 2.627 | |
4 | 2 | Balerdi Federico | 11 | 8:04.853 | 17.514 | 7.971 | |
5 | 11 | Hernandez Nadia | 11 | 8:05.678 | 18.339 | 0.825 | |
6 | 16 | Bukmeier Martín | 11 | 8:09.914 | 22.575 | 4.236 | |
7 | 28 | Hernandez Oscar | 11 | 8:13.043 | 25.704 | 3.129 | |
8 | 29 | Mascaro Fabricio | 11 | 8:16.256 | 28.917 | 3.213 | |
9 | 25 | Testardini Ignacio | 11 | 8:17.039 | 29.700 | 0.783 | |
10 | 26 | Caporali Claudio | 11 | 8:22.460 | 35.121 | 5.421 | |
11 | 32 | Perez Norberto | 11 | 8:27.500 | 40.161 | 5.040 | |
12 | Pugnanoli Bernardo | 3 | 2:11.384 | 8 Vueltas | 8 Vueltas | ||
23 | Perez Waldo Enzo |
Fecha 8 - A.C.A.S. Salazar Resultados de Promocional 1100 - Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Herrero Sergio | 12 | 14:37.072 | |||
2 | 10 | Ascaini Marcos | 12 | 14:38.514 | 1.442 | 1.442 | |
3 | 5 | Moriames José | 12 | 14:39.357 | 2.285 | 0.843 | |
4 | 1 | Lamanna Héctor | 12 | 14:39.643 | 2.571 | 0.286 | |
5 | 15 | Mattioli Carlos | 12 | 14:42.010 | 4.938 | 2.367 | |
6 | 25 | Lopez Fernando | 12 | 14:42.140 | 5.068 | 0.130 | |
7 | 30 | Pinto Fabricio | 12 | 14:45.374 | 8.302 | 3.234 | |
8 | 11 | Rossi Marcelo | 12 | 14:47.042 | 9.970 | 1.668 | |
9 | 12 | Rivada Juan Manuel | 9 | 10:46.560 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | |
3 | Cabrera Juan Jose | 8 | 9:41.948 | 4 Vueltas | 1 Vuelta | ||
8 | Ceschan Martín | 8 | 9:42.110 | 4 Vueltas | 0.162 | ||
24 | Perez Nicolás | 4 | 6:41.374 | 8 Vueltas | 4 Vueltas | ||
26 | Laiglesia Fernando | 1 | 52.349 | 11 Vueltas | 3 Vueltas | ||
38 | Aguirre Cesar | 1 | 57.580 | 11 Vueltas | 5.231 | ||
NE | 22 | Fernandez Lucas | NE | ||||
EX | 2 | Fernandez Nicolás | 12 | 14:36.492 | EX | EX Por tecnica final | |
EX | 33 | Alfonso Jose | 12 | 14:38.178 | EX | EX Por tecnica final |
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rudy Carlos | 9 | 7:13.098 | |||
2 | 4 | Traversa Alfredo | 9 | 7:13.173 | 0.075 | 0.075 | Apercibido por Art. 31 RDA |
3 | 5 | Perez Walter | 9 | 7:15.979 | 2.881 | 2.806 | |
4 | 12 | Balerdi Osvaldo | 9 | 7:23.847 | 10.749 | 7.868 | |
6 | Guerra Julio | 6 | 5:01.066 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | ||
NE | 11 | Malsam Rolando | NE |
Fecha 8 - A.C.A.S. Salazar Resultados de GT 128 - Final 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Traversa Alfredo | 9 | 7:28.137 | |||
2 | 12 | Balerdi Osvaldo | 9 | 7:29.337 | 1.200 | 1.200 | |
3 | 5 | Perez Walter | 8 | 6:43.477 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | Apercibido por Art 32.1 RDA |
11 | Malsam Rolando | 6.787 | 9 Vueltas | 8 Vueltas | |||
NE | 2 | Rudy Carlos | NE | ||||
NE | 6 | Guerra Julio | NE |
Seguinos