AUTOMOVILISMO
14 de septiembre de 2014
LAS CATEGORIAS A.C.A.S. CORRIERON EN CASBAS

La competencia de Fórmula 1 en Casbas la ganó Marcelo Giavedoni seguido por Daniel Fiel y Alejandro Balerdi. En la Fórmula Renault la victoria le correspondió a Laureano Caporali. Carlos Rudy ganó las dos finales de la GT 128. Nicolás Fernández triunfó en la Promocional 1100.
Todas las clasificaciones en el interior de la nota.
Para escuchar las voces de los ganadores haga click en los íconos de audio.
Fecha 7 - A.C.A.S. Casbas Resultados de Formula 1 - Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Giavedoni Marcelo | 14 | 16:21.706 | |||
2 | 2 | Fiel Daniel | 14 | 16:25.298 | 3.592 | 3.592 | |
3 | 5 | Balerdi Alejandro | 14 | 16:42.423 | 20.717 | 17.125 | +5seg por Art. 32.1 RDA |
4 | 6 | Solari Santiago | 14 | 17:22.272 | 1:00.566 | 39.849 | |
5 | 23 | Genova Horacio Ruben | 14 | 17:23.773 | 1:02.067 | 1.501 | |
6 | 8 | Casal Juan | 14 | 17:24.320 | 1:02.614 | 0.547 | |
21 | Ricci Juan Cruz (p) | 10 | 12:26.202 | 4 Vueltas | 4 Vueltas | ||
20 | Luengo Norberto | 6 | 7:02.399 | 8 Vueltas | 4 Vueltas | ||
1 | Mang Oreste | 6 | 7:16.845 | 8 Vueltas | 14.446 | ||
14 | Hernandez Jaime | 1 | 1:22.249 | 13 Vueltas | 5 Vueltas | ||
NE | 4 | Elortegui Mauricio | NE |
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Caporali Laureano | 12 | 14:55.400 | |||
2 | 26 | Caporali Claudio | 12 | 15:04.745 | 9.345 | 9.345 | |
3 | 5 | Dil Emiliano | 12 | 15:06.331 | 10.931 | 1.586 | |
4 | 7 | Vigili Mauro | 12 | 15:08.618 | 13.218 | 2.287 | |
5 | 10 | Cuniberti Jorge | 12 | 15:13.215 | 17.815 | 4.597 | |
6 | 25 | Testardini Ignacio | 12 | 15:21.062 | 25.662 | 7.847 | |
7 | 16 | Bukmeier Martín | 12 | 15:33.505 | 38.105 | 12.443 | |
8 | 33 | Giavedoni Cristian | 9 | 12:11.600 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | |
12 | Pugnanoli Bernardo | 8 | 10:12.589 | 4 Vueltas | 1 Vuelta | ||
30 | Vizcay Federico | 6 | 8:54.061 | 6 Vueltas | 2 Vueltas | ||
19 | Changazzo Mario | 4 | 5:14.054 | 8 Vueltas | 2 Vueltas | ||
23 | Perez Waldo Enzo | 2 | 16:04.762 | 10 Vueltas | 2 Vueltas |
Fecha 7 - A.C.A.S. Casbas Resultados de Promocional 1100 - Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Fernandez Nicolás | 12 | 16:26.885 | |||
2 | 10 | Ascaini Marcos | 12 | 16:31.885 | 5.000 | 5.000 | |
3 | 5 | Moriames José | 12 | 16:33.116 | 6.231 | 1.231 | |
4 | 4 | Herrero Sergio | 12 | 16:36.122 | 9.237 | 3.006 | |
5 | 1 | Lamanna Héctor | 12 | 16:37.132 | 10.247 | 1.010 | |
6 | 11 | Rossi Marcelo | 12 | 16:50.935 | 24.050 | 13.803 | |
7 | 30 | Pinto Fabricio | 12 | 16:51.884 | 24.999 | 0.949 | |
8 | 24 | Perez Nicolás | 12 | 17:05.467 | 38.582 | 13.583 | +10seg por Art. 32 RDA |
9 | 25 | Lopez Fernando | 12 | 17:06.120 | 39.235 | 0.653 | |
10 | 15 | Mattioli Carlos | 12 | 17:20.875 | 53.990 | 14.755 | |
11 | 27 | Palavecino Sergio | 11 | 15:29.925 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
22 | Fernandez Lucas | 2 | 2:46.063 | 10 Vueltas | 9 Vueltas | ||
8 | Ceschan Martín | 1 | 1:26.631 | 11 Vueltas | 1 Vuelta | ||
NE | 26 | Laiglesia Fernando | NE | ||||
NE | 12 | Rivada Juan Manuel | NE | ||||
NE | 3 | Cabrera Juan Jose | NE | ||||
EX | 9 | Cambas Carlos | 11 | 17:18.990 | EX | EX Por recibir ayuda externa |
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rudy Carlos | 9 | 12:03.514 | |||
2 | 4 | Traversa Alfredo | 9 | 12:07.253 | 3.739 | 3.739 | |
3 | 5 | Perez Walter | 9 | 12:07.758 | 4.244 | 0.505 | |
4 | 11 | Malsam Rolando | 9 | 12:36.571 | 33.057 | 28.813 |
|
Fecha 7 - A.C.A.S. Casbas Resultados de GT 128 - Final 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rudy Carlos | 9 | 12:16.933 | |||
2 | 4 | Traversa Alfredo | 9 | 12:22.382 | 5.449 | 5.449 | |
3 | 5 | Perez Walter | 9 | 12:23.058 | 6.125 | 0.676 | |
4 | 11 | Malsam Rolando | 9 | 12:52.532 | 35.599 | 29.474 |
Seguinos