AUTOMOVILISMO
11 de agosto de 2014
GIAVEDONI, CAPORALI, CABRERA Y TRAVERSA FUERON LOS GANADORES EN TRENQUE LAUQUEN
Marcelo Giavedoni se quedó con el triunfo en la competencia de Fórmula 1 disputada el domingo en el circuito de la ciudad de Trenque Lauquen.
En la Fórmula Renault el ganador fue Laureano Caporali y en la Promocional el triunfo le correspondió a Juan José Cabrera que se benefició de un recargo sufrido por Nicolás Fernández que terminó segundo.
En el Gran Turismno 128 hubo dos finales. En ambas la victoria le correspondió a Alfredo Traversa.
Todas las clasificaciones están publicadas en el interior de la nota.
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | F1 | F1-R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Giavedoni Marcelo | Formula Uno | 13 | 10:05.611 | 3 [2:35.257] | 10 [7:30.354] | |
| 2 | 1 | Mang Oreste | Formula Uno | 13 | 10:21.677 | 16.066 | 3 [2:37.498] | 10 [7:44.179] |
| 3 | 4 | Elortegui Mauricio | Formula Uno | 13 | 10:21.710 | 16.099 | 3 [2:36.904] | 10 [7:44.806] |
| 4 | 2 | Fiel Daniel | Formula Uno | 13 | 10:23.321 | 17.710 | 3 [2:36.144] | 10 [7:47.177] |
| 5 | 20 | Luengo Norberto | Formula Uno | 13 | 10:29.335 | 23.724 | 3 [2:41.052] | 10 [7:48.283] |
| 6 | 6 | Solari Santiago | Formula Uno | 13 | 10:29.595 | 23.984 | 3 [2:45.836] | 10 [7:43.759] |
| 7 | 21 | Ricci Juan Cruz (p) | Formula Uno | 13 | 10:31.838 | 26.227 | 3 [2:44.130] | 10 [7:47.708] |
| 8 | 5 | Balerdi Alejandro | Formula Uno | 13 | 10:33.145 | 27.534 | 3 [2:38.560] | 10 [7:54.585] |
| 9 | 12 | Scheubel Juan | Formula Uno | 13 | 10:41.429 | 35.818 | 3 [2:42.303] | 10 [7:59.126] |
| 10 | 14 | Hernandez Jaime | Formula Uno | 13 | 10:44.275 | 38.664 | 3 [2:46.591] | 10 [7:57.684] |
| 11 | 23 | Genova Horacio Ruben | Formula Uno | 1 | 56.766 | 12 Vueltas | 1 [56.766] | 0 [0.000] |
| 12 | 8 | Casal Juan | Formula Uno | 1 | 57.357 | 12 Vueltas | 1 [57.357] | 0 [0.000] |
| 13 | 11 | Matta Gustavo | Formula Uno | 0 | 0.000 | 13 Vueltas | 0 [] |
0 [0.000] |
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Caporali Laureano | 13 | 9:54.420 | |||
| 2 | 4 | Cueli Gastón | 13 | 9:58.360 | 3.940 | 3.940 | |
| 3 | 7 | Vigili Mauro | 13 | 9:58.835 | 4.415 | 0.475 | |
| 4 | 29 | Mascaro Fabricio | 13 | 10:03.723 | 9.303 | 4.888 | |
| 5 | 5 | Dil Emiliano | 13 | 10:11.481 | 17.061 | 7.758 | |
| 6 | 12 | Pugnanoli Bernardo | 13 | 10:12.047 | 17.627 | 0.566 | |
| 7 | 22 | Cueli Joaquín | 13 | 10:29.289 | 34.869 | 17.242 | |
| 8 | 32 | Perez Norberto | 12 | 10:21.282 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
| 9 | 33 | Giavedoni Cristian | 12 | 10:22.803 | 1 Vuelta | 1.521 | |
| 10 | Cuniberti Jorge | 7 | 5:26.495 | 6 Vueltas | 5 Vueltas | ||
| 16 | Bukmeier Martín | 2 | 1:51.813 | 11 Vueltas | 5 Vueltas | ||
| 25 | Testardini Ignacio | 0.000 | 13 Vueltas | 2 Vueltas | |||
| 26 | Caporali Claudio | 0.000 | 13 Vueltas | ||||
| 23 | Perez Waldo Enzo | 0.000 |
13 Vueltas |
Fecha 6 A.C.A.S Trenque Lauquen. Resultados de Promocional 1100 - Final
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Cabrera Juan Jose | 12 | 9:51.330 | 4.932 | 4.932 | |
| 2 | 2 | Fernandez Nicolás | 12 | 9:46.398 | Auto 2 recargo con 1 puestos por anexo "H" | ||
| 3 | 26 | Laiglesia Fernando | 12 | 9:52.600 | 6.202 | 1.029 | |
| 4 | 4 | Herrero Sergio | 12 | 9:53.886 | 7.488 | 1.286 | |
| 5 | 1 | Lamanna Héctor | 12 | 9:51.571 | 5.173 | 0.241 | Auto 1 recargo con 2 puestos por anexo "H" |
| 6 | 8 | Ceschan Martín | 12 | 9:58.093 | 11.695 | 4.207 | |
| 7 | 11 | Rossi Marcelo | 12 | 10:09.087 | 22.689 | 10.994 | |
| 8 | 30 | Pinto Fabricio | 12 | 10:09.183 | 22.785 | 0.096 | |
| 9 | 22 | Fernandez Lucas | 12 | 10:09.495 | 23.097 | 0.312 | |
| 10 | 32 | Ascaini Jorge | 12 | 10:10.774 | 24.376 | 1.279 | |
| 11 | 23 | Manzini Nahuel | 12 | 10:15.666 | 29.268 | 4.892 | |
| 12 | 18 | Bassani Claudio | 12 | 10:16.192 | 29.794 | 0.526 | |
| 13 | 31 | Borges Jorge | 12 | 10:20.666 | 34.268 | 4.474 | |
| 14 | 9 | Cambas Carlos | 12 | 10:24.748 | 38.350 | 4.082 | |
| 15 | 15 | Mattioli Carlos | 12 | 10:31.270 | 44.872 | 6.522 | Auto 15 +15 seg. por Articulo 31 de R.D.A |
| 16 | 25 | Lopez Fernando | 11 | 9:49.604 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
| 17 | 24 | Perez Nicolás | 11 | 10:07.576 | 1 Vuelta | 17.972 | |
| 14 | Sayago Agustín | 8 | 6:46.628 | 4 Vueltas | 3 Vueltas | ||
| 12 | Rivada Juan Manuel | 8 | 7:10.365 | 4 Vueltas | 23.737 | ||
| 27 | Palavecino Sergio | 3 | 2:45.021 | 9 Vueltas | 5 Vueltas | ||
| EX | 7 | Paturlane Sebastián | 12 | 9:55.269 | EX | Auto 7 Ex. Parcial por anexo "H" del R.D.A -Bandera de reparacion |
Fecha 6 A.C.A.S Trenque Lauquen. Resultados de GT 128 - Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Traversa Alfredo | 12 | 10:09.033 | |||
| 2 | 2 | Rudy Carlos | 12 | 10:11.189 | 2.156 | 2.156 | |
| 3 | 3 | Velazquez Cesar | 12 | 10:13.665 | 4.632 | 2.476 | |
| 4 | 5 | Perez Walter | 12 | 10:18.976 | 9.943 | 5.311 | |
| 5 | 7 | Niell Damian | 12 | 10:22.104 | 13.071 | 3.128 | |
| 6 | 9 | Pagella German | 12 | 10:22.657 | 13.624 | 0.553 | |
| 6 | Guerra Julio | 1 | 1:01.619 | 11 Vueltas | 11 Vueltas |
Fecha 6 A.C.A.S Trenque Lauquen. Resultados de GT 128 - Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Traversa Alfredo | 12 | 10:23.426 | |||
| 2 | 3 | Velazquez Cesar | 12 | 10:25.206 | 1.780 | 1.780 | |
| 3 | 5 | Perez Walter | 12 | 10:25.829 | 2.403 | 0.623 | |
| 4 | 2 | Rudy Carlos | 12 | 10:26.574 | 3.148 | 0.745 | |
| 5 | 9 | Pagella German | 12 | 10:28.204 | 4.778 | 1.630 | |
| 6 | 7 | Niell Damian | 11 | 9:38.854 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | Auto 7 Apercibido por art. 31 del R.D.A |
| NE | 6 | Guerra Julio | 0.000 | NE | 11 Vueltas |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno.
Seguinos
2392 - 404730