AUTOMOVILISMO
20 de julio de 2014
ORESTE MANG GANO EN LA FORMULA 1. LAS A.C.A.S SE PRESENTARON EN INGENIERO THOMPSON

Con un buen marco de público las categorías A.C.A.S. se presentaron en el circuito Las Charas de Ingeniero Thompson.
En la Fórmula 1 ganó Oreste Mang, en la Renault el triunfo le correspondió a Mauro Virgili, en la Promocional 1100 la victoria fue para Juan José Cabrera y en la GT 128 ganaron Carlos Rudy y Alfredo Traversa -hubo dos finales-.
La próxima se correrá en el circuito de Trenque Lauquen los días 9 y 10 de agosto.
Todas las clasificaciones en el interior de la nota.
Fecha 5 A.C.A.S Ing. Thomson Resultados de Formula 1 - Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mang Oreste | 13 | 11:41.350 | |||
2 | 3 | Giavedoni Marcelo | 13 | 11:44.171 | 2.821 | 2.821 | |
3 | 2 | Fiel Daniel | 13 | 11:50.950 | 9.600 | 6.779 | Auto 2 +5 seg. por Art. 15.2 RDA |
4 | 5 | Balerdi Alejandro | 13 | 11:55.619 | 14.269 | 4.669 | Auto 5 +5 seg.por art 31 RDA |
5 | 14 | Hernandez Jaime | 13 | 12:16.566 | 35.216 | 20.947 | |
6 | 21 | Ricci Juan Cruz (p) | 12 | 12:42.112 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
11 | Matta Gustavo | 9 | 8:20.121 | 4 Vueltas | 3 Vueltas | ||
8 | Casal Juan | 9 | 8:23.101 | 4 Vueltas | 2.980 | ||
20 | Luengo Norberto | 5 | 4:47.253 | 8 Vueltas | 4 Vueltas | ||
4 | Elortegui Mauricio | 3 | 2:55.756 | 10 Vueltas | 2 Vueltas | ||
23 | Genova Horacio Ruben | 0.000 | 13 Vueltas | 3 Vueltas | |||
NE | 10 | Elortegui Jorge | 0.000 | NE |
|
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Virgili Mauro | 16 | 15:21.003 | |||
2 | 5 | Dil Emiliano | 16 | 15:21.516 | 0.513 | 0.513 | |
3 | 10 | Cuniberti Jorge | 16 | 15:36.953 | 15.950 | 15.437 | |
4 | 8 | Caporali Laureano | 16 | 15:42.946 | 21.943 | 5.993 | |
5 | 26 | Caporali Claudio | 16 | 15:57.956 | 36.953 | 15.010 | |
6 | 16 | Bukmeier Martín | 16 | 15:58.660 | 37.657 | 0.704 | |
7 | 12 | Pugnanoli Bernardo | 16 | 15:59.789 | 38.786 | 1.129 | |
8 | 23 | Perez Waldo Enzo | 16 | 16:08.991 | 47.988 | 9.202 | |
31 | Benito Daniel | 10 | 10:09.651 | 6 Vueltas | 6 Vueltas | ||
11 | Hernandez Nadia | 9 | 9:13.568 | 7 Vueltas | 1 Vuelta | ||
32 | Perez Norberto | 5 | 5:15.418 | 11 Vueltas | 4 Vueltas | ||
20 | Adema Mariano | 4 | 4:21.314 | 12 Vueltas | 1 Vuelta | ||
24 | Bernal Maximiliano | 0.000 | 16 Vueltas | 4 Vueltas | |||
NE | 25 | Testardini Ignacio | 0.000 | NE | |||
NE | 19 | Changazzo Mario | 0.000 | NE | |||
NE | 27 | Ramos Guido | 0.000 | NE |
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rudy Carlos | 10 | 10:50.841 | |||
2 | 4 | Traversa Alfredo | 10 | 10:51.395 | 0.554 | 0.554 | |
3 | 3 | Velazquez Cesar | 10 | 10:52.000 | 1.159 | 0.605 | |
4 | 5 | Perez Walter | 10 | 10:54.606 | 3.765 | 2.606 | |
5 | 6 | Guerra Julio | 10 | 11:29.857 | 39.016 | 35.251 | |
NE | 8 | Hernandez Luis | 0.000 | NE | 10 Vueltas | ||
NE | 7 | Niell Daniel | 0.000 | NE |
Fecha 5 A.C.A.S Ing. Thomson Resultados de GT 128 - Final 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Traversa Alfredo | 10 | 10:45.444 | |||
2 | 2 | Rudy Carlos | 10 | 10:45.542 | 0.098 | 0.098 | |
3 | 5 | Perez Walter | 10 | 10:52.040 | 6.596 | 6.498 | |
4 | 6 | Guerra Julio | 10 | 11:06.172 | 20.728 | 14.132 | |
5 | 3 | Velazquez Cesar | 9 | 9:44.022 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
8 | Hernandez Luis | 2 | 2:23.211 | 8 Vueltas | 7 Vueltas | ||
7 | Niell Daniel | 2 | 2:25.171 | 8 Vueltas | 1.960 |
|
Fecha 5 A.C.A.S Ing. Thomson Resultados de Promocional 1100 - Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Cabrera Juan Jose | 12 | 12:15.847 | |||
2 | 4 | Herrero Sergio | 12 | 12:24.718 | 8.871 | 8.871 | Auto 4 +5 Seg. por Art.15.2 RDA |
3 | 1 | Lamanna Héctor | 12 | 12:29.072 | 13.225 | 4.354 | |
4 | 5 | Moriames José | 12 | 12:33.061 | 17.214 | 3.989 | |
5 | 10 | Ascaini Marcos | 12 | 12:36.327 | 20.480 | 3.266 | |
6 | 26 | Laiglesia Fernando | 12 | 12:41.609 | 25.762 | 5.282 | Auto 26 + 5 seg por falsa largada. |
7 | 22 | Fernandez Lucas | 12 | 12:52.932 | 37.085 | 11.323 | |
8 | 11 | Rossi Marcelo | 12 | 12:53.234 | 37.387 | 0.302 | |
9 | 14 | Sayago Agustín | 12 | 12:56.523 | 40.676 | 3.289 | |
10 | 30 | Pinto Fabricio | 12 | 12:58.491 | 42.644 | 1.968 | |
11 | 9 | Cambas Carlos | 12 | 13:01.498 | 45.651 | 3.007 | |
12 | 15 | Mattioli Carlos | 12 | 13:05.413 | 49.566 | 3.915 | |
13 | 2 | Fernandez Nicolás | 12 | 13:14.403 | 58.556 | 8.990 | Auto 2 +5 Seg. por Art.31 RDA |
14 | 27 | Palavecino Sergio | 12 | 13:14.732 | 58.885 | 0.329 | |
15 | 7 | Paturlane Sebastián | 11 | 12:03.209 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
16 | 25 | Lopez Fernando | 11 | 12:46.549 | 1 Vuelta | 43.340 | |
17 | 28 | Alfonso Juan Carlos | 11 | 13:04.465 | 1 Vuelta | 17.916 | |
12 | Rivada Juan Manuel | 7 | 7:43.598 | 5 Vueltas | 4 Vueltas | ||
8 | Ceschan Martín | 0.000 | 12 Vueltas | 7 Vueltas | |||
NE | 24 | Perez Nicolás | 0.000 | NE |
Seguinos