Jueves 18 de Abril de 2024

Hoy es Jueves 18 de Abril de 2024 y son las 20:11 - PUBLICITE EN FM AMANECER y EN ESTE PORTAL INFORMATIVO – Solicite promotor publicitario al 02392-15404730 o pida presupuesto enviando un mail a [email protected]

  • 20.1º

AUTOMOVILISMO

17 de noviembre de 2013

LAS CATEGORIAS A.C.A.S. CERRARON EL AÑO EN TRENQUE LAUQUEN

Las categorías regionales del automovilismo deportivo cerraron el año en Trenque Lauquen. En la Fórmula 1 el ganador fue Mauricio Elortegui, seguido por el treintense Oreste Mang que fue apercibido por hacer trompos una vez finalizada la competencia.
En la Fórmula Renault la victoria le correspondió a Emiliano Dil. En la Promocional ganó Nicolás Fernández quien también recibió un apercibimiento.
Los resultados finales en el interior de la nota.

A.C.A.S. - Fecha 10 - Trenque Lauquen Trenque Lauquen Resultados de Formula 1 - Final

Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 2 Elortegui Mauricio 14 12:12.903      
2 4 Mang Oreste 14 12:20.677 7.774 7.774 Apercibido por hacer trompos finalizada la competencia
3 16 Varela Marcelo 14 12:23.058 10.155 2.381  
4 21 Scheubel Juan 14 12:27.250 14.347 4.192  
5 6 Elortegui Jorge 14 12:28.559 15.656 1.309  
6 11 Hernandez Jaime 14 12:34.962 22.059 6.403  
7 5 Balerdi Alejandro 13 11:27.763 1 Vuelta 1 Vuelta

 

 

  19 Solari Santiago 10 9:15.443 4 Vueltas 3 Vueltas  
  9 Casado Jorge 9 8:30.041 5 Vueltas 1 Vuelta  
  15 Viñuela Carlos 5 4:17.838 9 Vueltas 4 Vueltas  
NE 1 Fiel Daniel     NE    
NE 12 Casal Juan     NE  

 

A.C.A.S. - Fecha 10 - Trenque Lauquen Trenque Lauquen Resultados de Formula Renault - Final


 

Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 5 Dil Emiliano 14 12:46.850      
2 7 Maldonado Marcelo 14 12:47.076 0.226 0.226  
3 2 Villamayor Dionisio 14 12:48.502 1.652 1.426  
4 11 Virgili Mauro 14 12:49.153 2.303 0.651  
5 18 Pugnaloni Bernando 14 12:51.255 4.405 2.102  
6 1 Balerdi Federico 14 12:51.893 5.043 0.638  
7 3 Niell Damian 14 12:52.900 6.050 1.007  
8 25 Bukmeier Martin 14 12:54.036 7.186 1.136  
9 13 Prienza Roberto 14 12:57.408 10.558 3.372  
10 20 Mascaro Fabricio 14 13:02.071 15.221 4.663  
11 22 Adema Mariano 14 13:12.945 26.095 10.874  
12 12 Hernandez Nadia 12 11:15.883 2 Vueltas 2 Vueltas  
13 19 Cuniberti Jorge 12 11:15.981 2 Vueltas 0.098  
  24 Caporali Laureano 7 5:32.628 7 Vueltas 5 Vueltas  
  10 Ballesteros Nestor 7 5:51.207 7 Vueltas 18.579  
  23 Cueli Gaston 5 4:08.058 9 Vueltas 2 Vueltas  
NE 15 Changazzo Mario     NE  

 

 

A.C.A.S. - Fecha 10 - Trenque Lauquen Trenque Lauquen Resultados de Promocional 1100-1300 - Final


 

Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 4 Fernandez Nicolas 12 12:37.103     Apercibido
2 30 Sayago Agustin 12 12:37.493 0.390 0.390  
3 10 Cabrera Juan Jose 12 12:37.950 0.847 0.457  
4 2 Lamanna Hector 12 12:38.335 1.232 0.385  
5 7 Paturlane Sebastian 12 12:38.992 1.889 0.657  
6 5 Moriames Jose 12 12:41.446 4.343 2.454  
7 28 Matioli Carlos 12 12:44.266 7.163 2.820  
8 11 Planas Walter 12 12:45.424 8.321 1.158  
9 33 Cambas Carlos 12 12:45.677 8.574 0.253  
10 3 Ascaini Marcos 12 12:55.017 17.914 9.340  
11 29 Corvalan Gustavo 12 13:03.056 25.953 8.039  
12 1 Herrero Sergio 12 13:04.534 27.431 1.478  
13 31 Garrote Ignacio 12 13:04.701 27.598 0.167  
14 12 Rossi Marcelo 11 12:57.972 1 Vuelta 1 Vuelta  
15 32 Bassani Claudio 11 13:03.775 1 Vuelta 5.803  
16 36 Palma Matias 9 9:45.169 3 Vueltas 2 Vueltas  
  15 Ceschan Martin 8 8:31.714 4 Vueltas 1 Vuelta Apercibido
  6 Rivada Juan M. 8 8:39.004 4 Vueltas 7.290  
  19 Gonzalez Gustavo   5.739 12 Vueltas 8 Vueltas  

COMPARTIR:

Comentarios