Jueves 28 de Marzo de 2024

Hoy es Jueves 28 de Marzo de 2024 y son las 20:32 - PUBLICITE EN FM AMANECER y EN ESTE PORTAL INFORMATIVO – Solicite promotor publicitario al 02392-15404730 o pida presupuesto enviando un mail a [email protected]

  • 20.1º

AUTOMOVILISMO

28 de julio de 2013

VICTORIA DE DANIEL FIEL EN CASBAS

El treslomense Daniel Fiel fue el ganador en la Fórmula 1 en la competencia disputada este domingo en la ciudad de Casbas.
En la Promocional 1100/1300 el ganador fue Matías Palma. En la Fórmula Renault ganó Gastón Cueli. En el Turismo 2000 los triunfadores fueron Carlos Rudy y Facundo Kruger. En las Minicafeteras la victoria le correspondió a Miguel Yatzky.
Todas las clasificaciones finales en el interior de la nota. Fotografía: Gentileza de LNP fotos.

A.C.A.S. - Fecha 6 - Casbas Casbas Resultados de Formula 1 - Final



Pos.
Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 1 Fiel Daniel 14 16:40.879      
2 3 Giavedoni Marcelo 14 16:43.164 2.285 2.285  
3 4 Mang Oreste 14 16:44.919 4.040 1.755  
4 2 Elortegui Mauricio 14 16:45.555 4.676 0.636  
5 5 Balerdi Alejandro 14 16:48.302 7.423 2.747  
6 19 Solari Santiago 14 17:10.845 29.966 22.543  
  9 Casado Jorge 5 6:08.353 9 Vueltas 9 Vueltas  
  13 Montes David          
  6 Elortegui Jorge        

 

A.C.A.S. - Fecha 6 - Casbas Casbas Resultados de Formula Renault - Final


Pos.
Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 23 Cueli Gaston 12 15:38.044      
2 5 Dil Emiliano 12 15:38.208 0.164 0.164  
3 3 Niell Damian 12 15:38.985 0.941 0.777  
4 1 Balerdi Federico 12 15:39.765 1.721 0.780  
5 11 Virgili Mauro 12 15:40.131 2.087 0.366  
6 7 Maldonado Marcelo 12 15:40.571 2.527 0.440  
7 19 Cuniberti Jorge 12 15:43.134 5.090 2.563  
8 21 Nutrichi Dino 12 15:43.972 5.928 0.838  
9 28 Martin Angel 12 15:47.766 9.722 3.794  
10 22 Adema Mariano 12 15:48.693 10.649 0.927  
11 13 Prienza Roberto 12 15:52.103 14.059 3.410  
12 24 Caporali Laureano 11 14:24.511 1 Vuelta 1 Vuelta  
  15 Changazzo Mario 6 7:40.296 6 Vueltas 5 Vueltas  
  2 Villamayor Dionisio 4 4:54.737 8 Vueltas 2 Vueltas  
  27 Galli Jorge 1 1:28.239 11 Vueltas 3 Vueltas  
  12 Hernandez Nadia 1 1:29.081 11 Vueltas 0.842  
  17 Alonso Javier 1 1:30.512 11 Vueltas 1.431  
NE 25 Bukmeier Martin     NE    
A.C.A.S. - Fecha 6 - Casbas Casbas Resultados de Promocional 1100-1300 - Final


Pos.
Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 36 Palma Matias 12 15:32.952      
2 33 Cambas Carlos 12 15:48.274 15.322 15.322  
3 2 Lamanna Hector 12 15:49.012 16.060 0.738  
4 5 Moriames Jose 12 15:55.354 22.402 6.342  
5 6 Rivada Juan M. 12 16:00.173 27.221 4.819  
6 15 Ceschan Martin 12 16:10.727 37.775 10.554  
7 28 Matioli Carlos 12 16:49.165 1:16.213 38.438  
8 31 Garrote Ignacio 11 16:53.180 1 Vuelta 1 Vuelta  
  21 Fuhr Jorge 7 9:44.400 5 Vueltas 4 Vueltas  
  7 Paturlane Sebastian 4 5:32.430 8 Vueltas 3 Vueltas  
  1 Herrero Sergio          
NE 10 Cabrera Juan Jose     NE    
NE 4 Fernandez Nicolas     NE    
A.C.A.S. - Fecha 6 - Casbas Casbas Resultados de Turismo 2000 - Final 1


Pos.
Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 3 Rudy Carlos 12 15:14.768      
2 13 Di Benedetto Jose Luis 12 15:25.701 10.933 10.933  
3 10 Manfredi Ricardo 12 15:48.521 33.753 22.820  
4 11 Del Arco Nestor 12 16:08.833 54.065 20.312 Apercibido por Art. 32 RDA
5 36 Coumeig Claudio 12 16:17.366 1:02.598 8.533  
  37 Arriaga Juan Cruz 4 5:49.928 8 Vueltas 8 Vueltas  
  7 Kruger Facundo 1 1:25.836 11 Vueltas 3 Vueltas  
  35 Nobre Emanuel          
A.C.A.S. - Fecha 6 - Casbas Casbas Resultados de Turismo 2000 - Final 2


Pos.
Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 7 Kruger Facundo 10 13:00.265      
2 10 Manfredi Ricardo 10 13:04.729 4.464 4.464  
3 37 Arriaga Juan Cruz 10 13:14.402 14.137 9.673  
4 11 Del Arco Nestor 10 13:20.632 20.367 6.230  
5 13 Di Benedetto Jose Luis 8 10:26.114 2 Vueltas 2 Vueltas  
  3 Rudy Carlos          
NE 36 Coumeig Claudio     NE    
NE 35 Nobre Emanuel     NE    
A.C.A.S. - Fecha 6 - Casbas Casbas Resultados de Minicafeteras - Final


Pos.
Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 9 Yatzky Miguel 12 15:09.799      
2 1 Espejo Pablo 12 15:21.192 11.393 11.393  
3 3 Alvarez Hernan 12 15:23.131 13.332 1.939  
4 16 Perticarini Esteban 12 15:26.737 16.938 3.606  
5 14 Pintos Fabricio 12 15:29.144 19.345 2.407  
6 10 Espaciano Eduardo 12 15:44.978 35.179 15.834  
7 21 Grandt Thomas 12 15:49.357 39.558 4.379  
8 6 Desch Diego 12 15:50.659 40.860 1.302  
9 11 Perticarini Eduardo 12 16:00.695 50.896 10.036  
10 20 Hernandez Gustavo 12 16:18.092 1:08.293 17.397  
11 22 Damaso Jordan 12 16:24.654 1:14.855 6.562  
12 5 Martin Fernando 9 15:55.960 3 Vueltas 3 Vueltas  
  4 Ubamba Jorge 3 4:05.435 9 Vueltas 6 Vueltas  
  23 Perez Juan   15.651 12 Vueltas 3 Vueltas  

COMPARTIR:

Comentarios