Viernes 19 de Abril de 2024

Hoy es Viernes 19 de Abril de 2024 y son las 06:56 - PUBLICITE EN FM AMANECER y EN ESTE PORTAL INFORMATIVO – Solicite promotor publicitario al 02392-15404730 o pida presupuesto enviando un mail a [email protected]

  • 20.1º

CICLISMO

25 de mayo de 2013

2º RURAL BIKE EN TRES LOMAS: EN DAMAS PROMOCIONALES GANO ELITA BELLERA

Se realizó este sábado la 2º competencia de Rural Bike en Tres Lomas con un gran éxito en el número de participantes y mucho público presente.
Todos los resultados pueden consultarse haciendo click en el título.

Rural Bike en Tres Lomas del 25/05/2013

CATEGORIAS

   
Pos. Nro. Apellido Nombre v1 v2 v3 v4 v5 total    

DAMAS ELITE

   
1 35 DEPAOLO CELESTE 00:25:59 00:25:59 00:28:22 00:28:20   01:48:40    

DAMAS PROMOCIONALES

   
1 72 BELLERA LILIA 00:30:26 00:29:34       01:00:00    
2 76 SUAREZ SONIA 00:30:30 00:31:26       01:01:56    
3 874 SENA ROMINA 00:30:34 00:32:02       01:02:36    
4 83 PEREZ JULIETA 00:30:57 00:32:01       01:02:58    
5 99 PLUCHE ESTELA 00:31:31 00:32:58       01:04:29    
6 107 PASGAL GABRIELA 00:31:17 00:33:18       01:04:35    
7 857 CADIERNO MARIA MICAELA 00:32:17 00:33:57       01:06:14    
8 871 PAZ MARIA EUGENIA 00:34:10 00:33:12       01:07:22    
9 101 SOSA DEBORA 00:34:06 00:33:50       01:07:56    
10 108 ALVAREZ ANA 00:33:50 00:37:41       01:11:31    
11 104 GIAMELLO ALEJANDRA 00:34:12 00:39:35       01:13:47    
12 102 CHAVES MARIA 00:35:50 00:38:07       01:13:57    
13 103 GAMBIER MIRIAM 00:35:47 00:38:15       01:14:02    
14 86 SEMITH SILVANA 00:37:24 00:37:58       01:15:22    
15 105 KULHAWY DANIELA 00:38:07 00:40:11       01:18:18    
16 90 CETTOUR NATALIA 00:38:06 00:40:14       01:18:20    
17 95 GARDES JULIANA 00:39:51 00:38:31       01:18:22    
18 77 MANGINI MARIA CECILIA 00:38:25 00:43:51       01:22:16    

ELITE

   
1 34 FRIAS EMILIO 00:19:56 00:20:10 00:20:52 00:20:43 00:20:48 01:42:29    
2 33 UALDEGARAY JUAN MANUEL 00:21:27 00:22:03 00:22:29 00:22:36 00:22:29 01:51:04    
3 38 ROVIRA GONZALO 00:22:01 00:22:57 00:25:49 00:23:00 00:23:57 01:57:44    
4 23 IBARRA EMILIANO 00:23:39 00:23:47 00:24:56 00:25:08 00:26:24 02:03:54    
0 37 CAVALOTTO JUAN IGNACIO 00:23:42 00:24:33       Abandonó    

MASTER A

   
1 18 FLORES CLAUDIO 00:19:55 00:20:10 00:20:54 00:20:55 00:20:06 01:42:00    
2 43 SENTIN DIEGO 00:19:56 00:20:11 00:20:49 00:20:57 00:20:23 01:42:16    
3 44 ZATO RENE O 00:21:26 00:22:00 00:22:22 00:21:14 00:21:48 01:48:50    
4 3 BOHNET ROBERTO 00:21:23 00:21:58 00:22:28 00:21:14 00:23:17 01:50:20    
5 40 LOCHBAUM PIO 00:21:59 00:22:36 00:23:23 00:23:52 00:23:51 01:55:41    
6 10 ECHEVERRIA PAULO 00:24:08 00:23:21 00:23:38 00:23:02 00:24:03 01:58:12    
7 45 ARENAS JULIO 00:23:03 00:23:52 00:23:53 00:23:01 00:25:20 01:59:9    
8 9 MORENO JUAN PABLO 00:23:06 00:23:53 00:23:52 00:22:59 00:25:23 01:59:13    
9 1 ZAYAS GUSTAVO 00:23:37 00:23:41 00:23:45 00:24:25 00:25:23 02:00:51    
10 32 GALLIO CRUZ 00:23:21 00:23:55 00:23:44 00:24:29 00:25:26 02:00:55    
11 26 ARROYO EMMANUEL 00:23:02 00:23:55 00:23:56 00:24:48 00:26:32 02:02:13    
12 24 MORO ALEJANDRO 00:23:34 00:23:51 00:24:57 00:25:07 00:26:14 02:03:43    
13 25 ARROYO AUGUSTO 00:23:19 00:23:44 00:24:32 00:27:31 00:28:48 02:07:54    
14 8 MORENO SEBASTIAN 00:24:43 00:24:57 00:25:35 00:26:36 00:27:24 02:09:15    
15 21 AVILA LEONARDO 00:24:53 00:26:57 00:27:16 00:29:30 00:29:31 02:18:07    
0 5 LUJAN JUAN DOMINGO 00:23:00 00:23:53 00:23:56 00:24:48   Abandonó    
0 22 BOUSQUET JUAN IGNACIO           Abandonó    

MASTER B

   
1 11 BENEITEZ FABIAN 00:21:24 00:21:55 00:22:27 00:21:27 00:22:55 01:50:08    
2 39 ROVIRA OSVALDO 00:21:22 00:22:01 00:22:33 00:22:35 00:22:41 01:51:12    
3 4 GOMEZ LUNA MAURICIO 00:21:25 00:22:03 00:22:22 00:22:12 00:23:22 01:51:24    
4 47 IRIARTE DANIEL 00:21:60 00:23:00 00:24:34 00:24:18 00:24:25 01:58:17    
5 36 CALVO GUILLERMO 00:23:17 00:23:44 00:23:53 00:24:45 00:24:50 02:00:29    
6 16 SATARAIN WALTER 00:23:04 00:23:56 00:24:15 00:27:49 00:27:30 02:06:34    
7 49 GARCIA JORGE 00:24:20 00:24:44 00:25:35 00:26:25 00:27:47 02:08:51    
8 2 FERNANDEZ GABRIEL 00:23:40 00:23:42 00:23:39 00:25:47 00:32:41 02:09:29    
9 46 PERNA JOSE LUIS 00:24:32 00:25:24 00:26:31 00:26:45 00:27:40 02:10:52    
0 17 ZIGLER JUAN CARLOS 00:21:30 00:21:55 00:25:06     Abandonó    

MASTER C

   
1 14 CHAVEZ JUAN ANGEL 00:21:28 00:22:01 00:22:31 00:22:39 00:23:53 01:52:32    
2 7 AMIGO HECTOR 00:23:36 00:23:44 00:23:44 00:24:39 00:25:15 02:00:58    
3 27 MARCENAC ANDRES 00:23:33 00:23:51 00:24:57 00:25:07 00:25:33 02:03:01    
4 42 TOLOSA MANUEL 00:24:02 00:24:47 00:24:17 00:24:21 00:25:47 02:03:14    
5 28 DISTEL EDUARDO 00:23:58 00:24:19 00:25:08 00:26:01 00:27:29 02:06:55    
6 30 SAAVEDRA DARIO 00:25:02 00:26:09 00:26:37 00:28:08 00:29:59 02:15:55    
7 13 CARDOSO JOSE 00:25:01 00:26:08 00:26:41 00:28:43 00:31:19 02:17:52    
0 15 BRISOLIZ JORGE 00:23:54         Abandonó    
0 19 STARK RUBEN 00:23:35 00:24:09 00:27:50     Abandonó    

MASTER D

   
1 41 TOLOSA JOSE LUIS 00:24:9 00:23:49 00:24:14 00:24:23   01:36:35    
2 29 CABEZON HECTOR 00:26:32 00:26:56 00:26:48 00:28:29   01:48:45    
3 31 GALLIO EDUARDO 00:26:20 00:27:14 00:29:47 00:30:00   01:53:21    
4 12 SCHWERDT ALFREDO 00:27:03 00:27:51 00:28:57 00:31:16   01:55:07    
5 6 ROHT HECTOR 00:31:59 00:32:43 00:33:35 00:35:57   02:14:14    
0 20 ARIAS MIGUEL 00:27:18 00:36:50       Abandonó    

MASTER E

   
1 48 GARCIA JOSE 00:27:00 00:27:51 00:27:54     01:22:45    

VARONES PROMOCIONALES

   
1 97 HERLEIM FRANCO 00:24:29 00:24:50       00:49:19    
2 70 LOPEZ MARCELO 00:24:01 00:25:28       00:49:29    
3 859 COCOLA ARMANDO 00:24:54 00:25:02       00:49:56    
4 74 TAMAME LEONARDO 00:24:47 00:25:17       00:50:04    
5 92 PUGNALONI LUIS 00:24:59 00:25:28       00:50:27    
6 84 RAMIRO SANTIAGO 00:25:05 00:25:54       00:50:59    
7 79 MENVIELLE MATIAS 00:24:41 00:26:47       00:51:28    
8 872 MONTEFUSCO MARCELO 00:24:57 00:26:39       00:51:36    
9 85 SOLER ARMANDO 00:25:04 00:26:37       00:51:41    
10 82 BURRIEZA EDUARDO 00:25:08 00:26:36       00:51:44    
11 88 BEVILACQUA FABIAN 00:25:55 00:27:20       00:53:15    
12 861 PASTOR MERLO NESTOR 00:26:39 00:26:39       00:53:18    
13 78 ELENO GUILLERMO 00:26:23 00:27:02       00:53:25    
14 66 CAVALLERO FERNANDO 00:26:37 00:27:11       00:53:48    
15 68 ANDIARENA RAUL 00:27:41 00:27:31       00:55:12    
16 875 ORONEL ROBERTO 00:27:29 00:28:01       00:55:30    
17 91 ALOU CLAUDIO 00:28:25 00:30:17       00:58:42    
18 98 PLAZA MATIAS 00:26:31 00:32:45       00:59:16    
19 865 CARDENAS RICARDO 00:30:00 00:29:29       00:59:29    
20 867 IGNLBELG PABLO 00:30:14 00:29:25       00:59:39    
21 847 FIORAMONTI JUAN 00:28:48 00:30:59       00:59:47    
22 96 DI DOMENICO LUIS 00:30:16 00:31:09       01:01:25    
23 69 VERA JUAN 00:30:02 00:31:42       01:01:44    
24 67 FEITO CARLOS 00:30:21 00:31:51       01:02:12    
25 868 BRETONES ARIEL 00:32:42 00:30:49       01:03:31    
26 89 SANCHEZ MARTINIANO 00:34:29 00:32:15       01:06:44    
27 75 SANCHEZ JOSE LUIS 00:34:41 00:32:06       01:06:47    
28 110 FERNANDEZ JUAN MANUEL 00:33:07 00:33:57       01:07:04    
29 94 MARCENAC PEDRO 00:32:50 00:34:58       01:07:48    
30 100 ORTELLADO MARCELA 00:34:08 00:33:52       01:07:60    
31 71 LOPEZ MATIAS 00:33:44 00:36:55       01:10:39    
32 860 MORALEJO WALTER 00:37:36 00:36:41       01:14:17    
33 109 FARIAS RODOLFO 00:37:33 00:37:37       01:15:10    
34 81 BURRIEZA OCTAVIO 00:34:34 00:41:35       01:16:9    
35 93 MARCENAC FEDERICO 00:37:59 00:40:18       01:18:17    
36 73 GUERRERO FRANCISCO 00:38:04 00:43:35       01:21:39    
37 87 BEVILACUA TOMAS 00:36:30 00:45:10       01:21:40    
38 863 BARRIENTOS ISIDORO 00:39:39 00:42:24       01:22:03    
0 80 GARCIA FERNANDO           Abandonó    
0 106 REDONDO CARLOS 00:26:02         Abandonó    
                       
                       

GENERAL

Pos. Nroa. Apellido Nombre poscat categoria v1 v2 v3 v4 v5 total
1 18 FLORES CLAUDIO 1 MASTER A 00:19:55 00:20:10 00:20:54 00:20:55 00:20:06 01:42:00
2 43 SENTIN DIEGO 2 MASTER A 00:19:56 00:20:11 00:20:49 00:20:57 00:20:23 01:42:16
3 34 FRIAS EMILIO 1 ELITE 00:19:56 00:20:10 00:20:52 00:20:43 00:20:48 01:42:29
4 44 ZATO RENE O 3 MASTER A 00:21:26 00:22:00 00:22:22 00:21:14 00:21:48 01:48:50
5 11 BENEITEZ FABIAN 1 MASTER B 00:21:24 00:21:55 00:22:27 00:21:27 00:22:55 01:50:08
6 3 BOHNET ROBERTO 4 MASTER A 00:21:23 00:21:58 00:22:28 00:21:14 00:23:17 01:50:20
7 33 UALDEGARAY JUAN MANUEL 2 ELITE 00:21:27 00:22:03 00:22:29 00:22:36 00:22:29 01:51:04
8 39 ROVIRA OSVALDO 2 MASTER B 00:21:22 00:22:01 00:22:33 00:22:35 00:22:41 01:51:12
9 4 GOMEZ LUNA MAURICIO 3 MASTER B 00:21:25 00:22:03 00:22:22 00:22:12 00:23:22 01:51:24
10 14 CHAVEZ JUAN ANGEL 1 MASTER C 00:21:28 00:22:01 00:22:31 00:22:39 00:23:53 01:52:32
11 40 LOCHBAUM PIO 5 MASTER A 00:21:59 00:22:36 00:23:23 00:23:52 00:23:51 01:55:41
12 38 ROVIRA GONZALO 3 ELITE 00:22:01 00:22:57 00:25:49 00:23:00 00:23:57 01:57:44
13 10 ECHEVERRIA PAULO 6 MASTER A 00:24:08 00:23:21 00:23:38 00:23:02 00:24:03 01:58:12
14 47 IRIARTE DANIEL 4 MASTER B 00:21:60 00:23:00 00:24:34 00:24:18 00:24:25 01:58:17
15 45 ARENAS JULIO 7 MASTER A 00:23:03 00:23:52 00:23:53 00:23:01 00:25:20 01:59:9
16 9 MORENO JUAN PABLO 8 MASTER A 00:23:06 00:23:53 00:23:52 00:22:59 00:25:23 01:59:13
17 36 CALVO GUILLERMO 5 MASTER B 00:23:17 00:23:44 00:23:53 00:24:45 00:24:50 02:00:29
18 1 ZAYAS GUSTAVO 9 MASTER A 00:23:37 00:23:41 00:23:45 00:24:25 00:25:23 02:00:51
19 32 GALLIO CRUZ 10 MASTER A 00:23:21 00:23:55 00:23:44 00:24:29 00:25:26 02:00:55
20 7 AMIGO HECTOR 2 MASTER C 00:23:36 00:23:44 00:23:44 00:24:39 00:25:15 02:00:58
21 26 ARROYO EMMANUEL 11 MASTER A 00:23:02 00:23:55 00:23:56 00:24:48 00:26:32 02:02:13
22 27 MARCENAC ANDRES 3 MASTER C 00:23:33 00:23:51 00:24:57 00:25:07 00:25:33 02:03:01
23 42 TOLOSA MANUEL 4 MASTER C 00:24:02 00:24:47 00:24:17 00:24:21 00:25:47 02:03:14
24 24 MORO ALEJANDRO 12 MASTER A 00:23:34 00:23:51 00:24:57 00:25:07 00:26:14 02:03:43
25 23 IBARRA EMILIANO 4 ELITE 00:23:39 00:23:47 00:24:56 00:25:08 00:26:24 02:03:54
26 16 SATARAIN WALTER 6 MASTER B 00:23:04 00:23:56 00:24:15 00:27:49 00:27:30 02:06:34
27 28 DISTEL EDUARDO 5 MASTER C 00:23:58 00:24:19 00:25:08 00:26:01 00:27:29 02:06:55
28 25 ARROYO AUGUSTO 13 MASTER A 00:23:19 00:23:44 00:24:32 00:27:31 00:28:48 02:07:54
29 49 GARCIA JORGE 7 MASTER B 00:24:20 00:24:44 00:25:35 00:26:25 00:27:47 02:08:51
30 8 MORENO SEBASTIAN 14 MASTER A 00:24:43 00:24:57 00:25:35 00:26:36 00:27:24 02:09:15
31 2 FERNANDEZ GABRIEL 8 MASTER B 00:23:40 00:23:42 00:23:39 00:25:47 00:32:41 02:09:29
32 46 PERNA JOSE LUIS 9 MASTER B 00:24:32 00:25:24 00:26:31 00:26:45 00:27:40 02:10:52
33 30 SAAVEDRA DARIO 6 MASTER C 00:25:02 00:26:09 00:26:37 00:28:08 00:29:59 02:15:55
34 13 CARDOSO JOSE 7 MASTER C 00:25:01 00:26:08 00:26:41 00:28:43 00:31:19 02:17:52
35 21 AVILA LEONARDO 15 MASTER A 00:24:53 00:26:57 00:27:16 00:29:30 00:29:31 02:18:07
36 41 TOLOSA JOSE LUIS 1 MASTER D 00:24:9 00:23:49 00:24:14 00:24:23   01:36:35
37 35 DEPAOLO CELESTE 1 DAMAS ELITE 00:25:59 00:25:59 00:28:22 00:28:20   01:48:40
38 29 CABEZON HECTOR 2 MASTER D 00:26:32 00:26:56 00:26:48 00:28:29   01:48:45
39 31 GALLIO EDUARDO 3 MASTER D 00:26:20 00:27:14 00:29:47 00:30:00   01:53:21
40 12 SCHWERDT ALFREDO 4 MASTER D 00:27:03 00:27:51 00:28:57 00:31:16   01:55:07
41 6 ROHT HECTOR 5 MASTER D 00:31:59 00:32:43 00:33:35 00:35:57   02:14:14
42 48 GARCIA JOSE 1 MASTER E 00:27:00 00:27:51 00:27:54     01:22:45
  97 HERLEIM FRANCO 1 VARONES PROM. 00:24:29 00:24:50       00:49:19
  70 LOPEZ MARCELO 2 VARONES PROM. 00:24:01 00:25:28       00:49:29
  859 COCOLA ARMANDO 3 VARONES PROM. 00:24:54 00:25:02       00:49:56
  74 TAMAME LEONARDO 4 VARONES PROM. 00:24:47 00:25:17       00:50:04
  92 PUGNALONI LUIS 5 VARONES PROM. 00:24:59 00:25:28       00:50:27
  84 RAMIRO SANTIAGO

COMPARTIR:

Comentarios

  • Desarrollado por
  • RadiosNet