Viernes 29 de Marzo de 2024

Hoy es Viernes 29 de Marzo de 2024 y son las 04:31 - PUBLICITE EN FM AMANECER y EN ESTE PORTAL INFORMATIVO – Solicite promotor publicitario al 02392-15404730 o pida presupuesto enviando un mail a [email protected]

  • 20.1º

AUTOMOVILISMO

15 de abril de 2013

GANARON DANIEL FIEL Y DIONISIO VILLAMAYOR EN EL INICIO DEL AÑO TUERCA

Daniel Fiel se quedó con la victoria en la primera competencia de la Fórmula 1 2013 disputada el domingo en Trenque Lauquen. El segundo fue Oreste Mang que recibió un recargo y tercero terminó Marcelo Giavedoni.
En la Fórmula Renault ganó el treslomense Dionisio Villamayor, seguido por Néstor Ballesteros y Gabriel García.
En la Promocional la victoria fue para Héctor Lamanna seguido por Alejandro Castell.
También se corrieron las competencias de Minicafeteras y Turismo 2000 donde el treslomense Luis Hernández terminó quinto y tercero en las dos finales disputadas.
Toda la información en el interior de la nota.

A.C.A.S. - Fecha 1 - Trenque Lauquen Trenque Lauquen Resultados de Formula 1 - Final



Pos.
Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Puntos
1 1 Fiel Daniel Formula 1 14 10:36.365     0
2 4 Mang Oreste Formula 1 14 10:37.371 1.006 1.006 0
3 3 Giavedoni Marcelo Formula 1 14 10:47.964 11.599 10.593 0
4 5 Balerdi Alejandro Formula 1 14 10:52.180 15.815 4.216 0
5 21 Scheubel Juan Formula 1 14 11:04.422 28.057 12.242 0
6 19 Solari Santiago Formula 1 14 11:08.666 32.301 4.244 0
7 12 Casal Juan Formula 1 14 11:11.838 35.473 3.172 0
8 9 Casado Jorge Formula 1 14 11:12.700 36.335 0.862 0
9 23 Genoni Osvaldo Formula 1 14 11:24.337 47.972 11.637 0
  11 Hernandez Jaime Formula 1 9 7:31.812 5 Vueltas 5 Vueltas 0
  2 Elortegui Mauricio Formula 1 3 2:56.868 11 Vueltas 6 Vueltas 0
  16 Varela Marcelo Formula 1 2 1:47.309 12 Vueltas 1 Vuelta 0
NE 20 Fabiano Victor Formula 1     NE   0
A.C.A.S. - Fecha 1 - Trenque Lauquen Trenque Lauquen Resultados de Formula Renault - Final


Pos.
Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Puntos
1 2 Villamayor Dionisio Formula Renault 14 10:47.784     0
2 10 Ballesteros Nestor Formula Renault 14 10:56.322 8.538 8.538 0
3 6 Garcia Gabriel Formula Renault 14 10:57.151 9.367 0.829 0
4 23 Cueli Gaston Formula Renault 14 11:00.783 12.999 3.632 0
5 7 Maldonado Marcelo Formula Renault 14 11:03.223 15.439 2.440 0
6 3 Niell Damian Formula Renault 14 11:06.322 18.538 3.099 0
7 9 Hernandez Juan Formula Renault 14 11:13.149 25.365 6.827 0
8 5 Dil Emiliano Formula Renault 14 11:15.229 27.445 2.080 0
9 13 Prienza Roberto Formula Renault 14 11:30.678 42.894 15.449 0
10 15 Changazzo Mario Formula Renault 13 10:48.597 1 Vuelta 1 Vuelta 0
11 22 Adema Mariano Formula Renault 13 11:17.361 1 Vuelta 28.764 0
12 18 Pugnanole Bernando Formula Renault 11 8:47.680 3 Vueltas 2 Vueltas 0
  11 Virgili Mauro Formula Renault 8 6:14.706 6 Vueltas 3 Vueltas 0
  1 Balerdi Federico Formula Renault 7 5:39.913 7 Vueltas 1 Vuelta 0
  17 Alonso Javier Formula Renault   7.227 14 Vueltas 7 Vueltas 0
NE 14 Giardilli Matias Formula Renault     NE   0
A.C.A.S. - Fecha 1 - Trenque Lauquen Trenque Lauquen Resultados de Minicafeteras - Final


Pos.
Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Puntos
1 5 Martin Fernando Minicafeteras 12 9:55.858     0
2 1 Espejo Pablo Minicafeteras 12 9:59.049 3.191 3.191 0
3 4 Ubamba Jorge Minicafeteras 12 10:07.733 11.875 8.684 0
4 9 Yatzky Miguel Minicafeteras 12 10:11.425 15.567 3.692 0
5 3 Alvarez Hernan Minicafeteras 12 10:13.361 17.503 1.936 0
6 6 Desch Diego Minicafeteras 12 10:15.058 19.200 1.697 0
7 20 Hernandez Gustavo Minicafeteras 11 9:17.673 1 Vuelta 1 Vuelta 0
  11 Perticarini Eduardo Minicafeteras 8 7:05.399 4 Vueltas 3 Vueltas 0
  14 Pintos Fabricio Minicafeteras 6 5:11.814 6 Vueltas 2 Vueltas 0
  2 De Las Heras Norberto Minicafeteras         0
A.C.A.S. - Fecha 1 - Trenque Lauquen Trenque Lauquen Resultados de Promocional 1100-1300 - Final


Pos.
Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Puntos
1 2 Lamanna Hector Promocional 1100-1300 12 9:55.397     0
2 8 Castell Alejandro Promocional 1100-1300 12 10:01.689 6.292 6.292 0
3 3 Ascaini Marcos Promocional 1100-1300 12 10:09.364 13.967 7.675 0
4 1 Herrero Sergio Promocional 1100-1300 12 10:11.395 15.998 2.031 0
5 10 Cabrera Juan Jose Promocional 1100-1300 12 10:19.966 24.569 8.571 0
6 12 Rossi Marcelo Promocional 1100-1300 12 10:22.359 26.962 2.393 0
7 19 Gonzales Gustavo Promocional 1100-1300 12 10:22.812 27.415 0.453 0
8 4 Fernandez Nicolas Promocional 1100-1300 12 10:23.435 28.038 0.623 0
9 5 Moriames Jose Promocional 1100-1300 12 10:28.202 32.805 4.767 0
10 21 Fuhr Jorge Promocional 1100-1300 12 10:33.651 38.254 5.449 0
11 33 Cambas Carlos Promocional 1100-1300 11 10:02.468 1 Vuelta 1 Vuelta 0
12 29 Corvalan Gustavo Promocional 1100-1300 11 10:25.180 1 Vuelta 22.712 0
  32 Bassani Claudio Promocional 1100-1300 6 5:46.329 6 Vueltas 5 Vueltas 0
  30 Sayago Agustin Promocional 1100-1300 3 2:43.636 9 Vueltas 3 Vueltas 0
NE 7 Paturlane Sebastian Promocional 1100-1300     NE   0
EX 11 Planas Walter Promocional 1100-1300 8 6:58.647 EX   0
A.C.A.S. - Fecha 1 - Trenque Lauquen Trenque Lauquen Resultados de Turismo 2000 - Final 1


Pos.
Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Puntos
1 3 Rudy Carlos Turismo 2000 11 9:02.428     0
2 4 Debortoli Agustin Turismo 2000 11 9:04.247 1.819 1.819 0
3 13 Dibenedetto Jose Luis Turismo 2000 11 9:22.030 19.602 17.783 0
4 10 Manfredi Ricardo Turismo 2000 11 9:29.417 26.989 7.387 0
5 14 Hernandez Luis Turismo 2000 11 9:37.720 35.292 8.303 0
6 7 Kruger Facundo Turismo 2000 11 9:48.863 46.435 11.143 0
7 25 Pages Gustavo Turismo 2000 10 9:05.230 1 Vuelta 1 Vuelta 0
  33 Rey Juan Turismo 2000 7 6:36.034 4 Vueltas 3 Vueltas 0
  32 Bravo Laureano Turismo 2000 1 1:01.181 10 Vueltas 6 Vueltas 0
  27 Rivero Jorge Turismo 2000         0
NE 31 Di Benedetto Enrique Turismo 2000     NE   0
A.C.A.S. - Fecha 1 - Trenque Lauquen Trenque Lauquen Resultados de Turismo 2000 - Final 2


Pos.
Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Puntos
1 4 Debortoli Agustin Turismo 2000 12 9:59.797     0
2 3 Rudy Carlos Turismo 2000 12 9:59.885 0.088 0.088 0
3 14 Hernandez Luis Turismo 2000 12 10:35.419 35.622 35.534 0
4 7 Kruger Facundo Turismo 2000 12 10:40.190 40.393 4.771 0
5 25 Pages Gustavo Turismo 2000 12 10:44.012 44.215 3.822 0
6 27 Rivero Jorge Turismo 2000 12 10:44.127 44.330 0.115 0
7 13 Di Benedetto Jose Luis Turismo 2000 11 10:14.622 1 Vuelta 1 Vuelta 0
8 10 Manfredi Ricardo Turismo 2000 10 10:43.935 2 Vueltas 1 Vuelta 0
NE 33 Rey Juan Turismo 2000     NE   0
NE 32 Bravo Laureano Turismo 2000     NE   0
NE 31 Di Benedetto Enrique Turismo 2000     NE   0

COMPARTIR:

Comentarios