Primera |
|||
SORTEO:22.02.2019 |
|||
A LA CABEZA |
|||
24 Caballo |
|||
1º | 7224 | 11º | 7931 |
2º | 6149 | 12º | 2261 |
3º | 2340 | 13º | 6960 |
4º | 5973 | 14º | 8375 |
5º | 3208 | 15º | 0906 |
6º | 3688 | 16º | 6199 |
7º | 1039 | 17º | 0980 |
8º | 3010 | 18º | 8671 |
9º | 1291 | 19º | 7979 |
10º | 7256 | 20º | 0919 |
Matutina |
|||
SORTEO:22.02.2019 |
|||
A LA CABEZA |
|||
04 La Cama |
|||
1º | 9204 | 11º | 2897 |
2º | 3473 | 12º | 2648 |
3º | 6414 | 13º | 7543 |
4º | 6449 | 14º | 9687 |
5º | 5458 | 15º | 3209 |
6º | 3406 | 16º | 9340 |
7º | 2790 | 17º | 4011 |
8º | 1916 | 18º | 2321 |
9º | 0387 | 19º | 8036 |
10º | 3612 | 20º | 3188 |
Vespertina |
|||
SORTEO:21.02.2019 |
|||
A LA CABEZA |
|||
30 Santa Rosa |
|||
1º | 1930 | 11º | 3785 |
2º | 6149 | 12º | 4610 |
3º | 1089 | 13º | 7956 |
4º | 2314 | 14º | 5954 |
5º | 7963 | 15º | 5787 |
6º | 0600 | 16º | 7503 |
7º | 7578 | 17º | 6452 |
8º | 9996 | 18º | 2171 |
9º | 8652 | 19º | 0229 |
10º | 5409 | 20º | 3880 |
Nocturna |
|||
SORTEO:21.02.2019 |
|||
A LA CABEZA |
|||
19 Pescado |
|||
1º | 9119 | 11º | 5608 |
2º | 3768 | 12º | 7378 |
3º | 8723 | 13º | 8888 |
4º | 3969 | 14º | 2668 |
5º | 7291 | 15º | 8520 |
6º | 5281 | 16º | 2843 |
7º | 5333 | 17º | 1654 |
8º | 9194 | 18º | 6573 |
9º | 9131 | 19º | 2653 |
10º | 6325 | 20º | 9408 |